Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Activitats practicades
Dades:
Any: 2014
Activitats practicades
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | % | |
Natació recreativa | 24.0 | 16.1 |
Ciclisme recreatiu | 15.1 | 18.6 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 9.5 | 9.3 |
Muntanyisme/senderisme/excursionisme | 15.6 | 11.4 |
Futbol | 12.8 | 14.9 |
Gimnàstica rítmica, expressió corporal, Gimnàstica jazz, dansa, etc. | 3.9 | 3.5 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 3.4 | 4.3 |
Esquí i altres esports d'hivern | 7.8 | 2.7 |
Carrera a peu (running, joguing) | 19.6 | 17.1 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 9.5 | 5.0 |
Basquet, miniBasquet | 5.6 | 5.1 |
Tennis | 3.9 | 4.1 |
Musculació, culturisme i Halterofília | 1.1 | 2.3 |
Atletisme | 4.5 | 7.6 |
Pesca | 0.6 | 1.1 |
Activitat física d'inspiració oriental | 5.0 | 3.7 |
Gimnàstica/activitat esportiva en piscina | 4.5 | 3.3 |
Balls de saló | 2.2 | 1.5 |
Escalada/epeloeologia | 3.4 | 1.7 |
Activitat física intensa en centre esportiu (Spinning, zumba,..) | 11.7 | 9.4 |
Altres esports | 0.6 | 0.4 |
(179) | (983) |
Fuente: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Activitats practicades
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | % | % | |
Natació recreativa | 15.2 | 35.0 | 24.0 |
Ciclisme recreatiu | 21.2 | 7.5 | 15.1 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 3.0 | 17.0 | 9.5 |
Muntanyisme, senderisme, excursionisme | 17.2 | 13.8 | 15.6 |
Futbol | 22.2 | 1.2 | 12.8 |
Gimnàstica rítmica, expressió corporal, Gimnàstica jazz, dansa, etc. | 1.0 | 7.5 | 3.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 5.1 | 1.2 | 3.4 |
Esquí i altres esports d'hivern | 6.1 | 10.0 | 7.8 |
Carrera a peu (running, joguing) | 21.2 | 17.5 | 19.6 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 4.0 | 7.5 | 9.5 |
Basquet, miniBasquet | 9.1 | 1.2 | 5.6 |
Tennis | 6.1 | 0.0 | 3.9 |
Musculació, culturisme i Halterofília | 2.0 | 0.0 | 1.1 |
Atletisme | 7.1 | 1.2 | 4.5 |
Pesca | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Activitat física d'inspiració oriental | 2.0 | 8.8 | 5.0 |
Gimnàstica/activitat esportiva en piscina | 4.0 | 5.0 | 4.5 |
Balls de saló | 1.0 | 3.8 | 2.2 |
Escalada/epeloeologia | 4.0 | 2.5 | 3.4 |
Activitat física intensa en centre esportiu (Spinning, zumba,..) | 10.1 | 13.8 | 11.7 |
Altres esports | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
(99) | (80) | (179) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Activitats practicades
Edat
Edat
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | més 65 | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Natació recreativa | 27.8 | 13.2 | 15.7 | 25.9 | 28.6 | 50.0 | 24.0 |
Ciclisme recreatiu | 5.6 | 5.3 | 27.5 | 11.1 | 33.3 | 0.0 | 15.1 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 0.0 | 7.9 | 7.8 | 0.0 | 14.3 | 29.2 | 9.5 |
Muntanyisme, senderisme, excursionisme | 11.1 | 10.5 | 19.6 | 7.4 | 28.6 | 16.7 | 15.6 |
Futbol | 33.3 | 15.8 | 13.7 | 11.1 | 4.8 | 0.0 | 12.8 |
Gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 0.0 | 7.9 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 20.0 | 7.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Esquí i altres esports d'hivern | 5.6 | 7.9 | 3.9 | 11.1 | 14.3 | 8.3 | 7.8 |
Carrera a peu (running, joguing) | 11.1 | 21.1 | 33.3 | 22.2 | 4.8 | 4.2 | 19.6 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 5.6 | 7.9 | 5.9 | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 9.5 |
Bàsquet, minibàsquet | 16.7 | 5.3 | 3.9 | 7.4 | 0.0 | 4.2 | 5.6 |
Tennis | 11.1 | 0.0 | 5.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Musculació, culturisme i halterofília | 5.6 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
Atletisme | 0.0 | 5.3 | 5.9 | 7.4 | 4.8 | 0.0 | 4.5 |
Pesca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.6 |
Activitat física d'inspiració oriental | 11.1 | 5.3 | 2.0 | 7.4 | 0.0 | 8.3 | 5.0 |
Gimnàstica/activitat esportiva en piscina | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11.1 | 4.8 | 16.7 | 4.5 |
Balls de saló | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 2.2 |
Escalada/epeloeologia | 5.6 | 7.9 | 2.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
Activitat física intensa en centre esportiu (Spinning, zumba,..) | 27.8 | 18.4 | 7.8 | 7.4 | 14.3 | 0.0 | 11.7 |
Altres esports | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 0.6 |
(18) | (38) | (51) | (27) | (21) | (24) | (179) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Activitats practicades
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària 1ª Etapa | Secundària 2ª Etapa | FP | Superiors | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Natació recreativa | 33.3 | 35.3 | 21.1 | 25.0 | 18.6 | 26.0 | 24.0 |
Ciclisme recreatiu | 0.0 | 5.9 | 18.4 | 10.7 | 14.0 | 20.0 | 15.1 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 33.3 | 23.5 | 10.5 | 7.1 | 9.3 | 4.0 | 9.5 |
Muntanyisme, senderisme, excursionisme | 0.0 | 17.6 | 13.2 | 10.7 | 7.0 | 28.0 | 15.6 |
Futbol | 0.0 | 5.9 | 23.7 | 14.3 | 11.6 | 8.0 | 12.8 |
Gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 7.1 | 9.3 | 0.0 | 3.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 2.3 | 6.0 | 3.4 |
Esquí i altres esports d'hivern | 0.0 | 11.8 | 0.0 | 7.1 | 4.7 | 16.0 | 7.8 |
Carrera a peu (running, joguing) | 0.0 | 11.8 | 21.1 | 17.9 | 20.9 | 22.0 | 19.6 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 33.3 | 0.0 | 2.6 | 10.7 | 4.7 | 6.0 | 9.5 |
Bàsquet, minibàsquet | 0.0 | 5.9 | 2.6 | 0.0 | 7.0 | 6.0 | 5.6 |
Tennis | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 8.0 | 3.9 |
Musculació, culturisme i halterofília | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 1.1 |
Atletisme | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 3.6 | 2.3 | 10.0 | 4.5 |
Pesca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.6 |
Activitat física d'inspiració oriental | 33.3 | 5.9 | 2.6 | 7.1 | 4.7 | 4.0 | 5.0 |
Gimnàstica/activitat esportiva en piscina | 0.0 | 5.9 | 2.6 | 3.6 | 7.0 | 4.0 | 4.5 |
Balls de saló | 0.0 | 5.9 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 |
Escalada/epeloeologia | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 3.6 | 4.7 | 0.0 | 3.4 |
Activitat física intensa en centre esportiu (Spinning, zumba,..) | 0.0 | 0.0 | 15.8 | 10.7 | 16.3 | 10.0 | 11.7 |
Altres esports | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
(3) | (17) | (38) | (28) | (43) | (50) | (179) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Activitats practicades
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Natació recreativa | 25.0 | 22.7 | 25.0 | 28.6 | 23.5 | 20.5 | 24.0 |
Ciclisme recreatiu | 12.5 | 9.1 | 16.7 | 14.3 | 17.6 | 15.4 | 15.1 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 25.0 | 9.1 | 8.3 | 0.0 | 11.8 | 12.8 | 9.5 |
Muntanyisme, senderisme, excursionisme | 0.0 | 22.7 | 25.0 | 7.1 | 17.6 | 7.7 | 15.6 |
Futbol | 12.5 | 18.2 | 12.5 | 17.9 | 11.8 | 7.7 | 12.8 |
Gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 0.0 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 8.8 | 0.0 | 3.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 3.6 | 8.8 | 2.6 | 3.4 |
Esquí i altres esports d'hivern | 12.5 | 0.0 | 10.4 | 7.1 | 8.8 | 7.7 | 7.8 |
Carrera a peu (running, joguing) | 0.0 | 18.2 | 22.9 | 10.7 | 26.5 | 20.5 | 19.6 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 12.5 | 9.1 | 8.3 | 0.0 | 2.9 | 5.1 | 9.5 |
Bàsquet, minibàsquet | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 14.3 | 2.9 | 5.1 | 5.6 |
Tennis | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 10.7 | 5.9 | 2.6 | 3.9 |
Musculació, culturisme i halterofília | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 1.1 |
Atletisme | 12.5 | 9.1 | 2.1 | 7.1 | 5.9 | 3.4 | 4.5 |
Pesca | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.6 |
Activitat física d'inspiració oriental | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 10.7 | 8.8 | 2.6 | 5.0 |
Gimnàstica/activitat esportiva en piscina | 0.0 | 9.1 | 2.1 | 0.0 | 8.8 | 5.1 | 4.5 |
Balls de saló | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 2.2 |
Escalada/epeloeologia | 0.0 | 9.1 | 4.2 | 0.0 | 5.9 | 0.0 | 3.4 |
Activitat física intensa en centre esportiu (Spinning, zumba,..) | 12.5 | 9.1 | 4.2 | 14.3 | 5.9 | 25.6 | 11.7 |
Altres esports | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
(8) | (22) | (48) | (28) | (34) | (39) | (179) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Activitats practicades
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | % | % | % | % | % | |
Natació recreativa | 22.0 | 28.9 | 18.2 | 24.5 | 12.5 | 24.0 |
Ciclisme recreatiu | 16.0 | 17.8 | 9.1 | 17.0 | 0.0 | 15.1 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 6.0 | 11.1 | 18.2 | 7.5 | 18.8 | 9.5 |
Muntanyisme, senderisme, excursionisme | 24.0 | 11.1 | 9.1 | 17.0 | 0.0 | 15.6 |
Futbol | 10.0 | 4.4 | 9.1 | 20.8 | 25.0 | 12.8 |
Gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 6.0 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 6.2 | 3.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 4.0 | 2.2 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 3.4 |
Esquí i altres esports d'hivern | 14.0 | 4.4 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 7.8 |
Carrera a peu (running, joguing) | 20.0 | 28.9 | 9.1 | 15.1 | 18.8 | 19.6 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 8.0 | 4.4 | 18.2 | 3.8 | 0.0 | 9.5 |
Bàsquet, minibàsquet | 4.0 | 4.4 | 9.1 | 3.8 | 12.5 | 5.6 |
Tennis | 6.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.9 |
Musculació, culturisme i halterofília | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 1.1 |
Atletisme | 6.0 | 0.0 | 9.1 | 3.8 | 12.5 | 4.5 |
Pesca | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
Activitat física d'inspiració oriental | 6.0 | 6.7 | 9.1 | 1.9 | 0.0 | 5.0 |
Gimnàstica/activitat esportiva en piscina | 4.0 | 8.9 | 0.0 | 1.9 | 6.2 | 4.5 |
Balls de saló | 2.0 | 0.0 | 9.1 | 3.8 | 0.0 | 2.2 |
Escalada/epeloeologia | 0.0 | 6.7 | 9.1 | 1.9 | 6.2 | 3.4 |
Activitat física intensa en centre esportiu (Spinning, zumba,..) | 12.0 | 15.6 | 9.1 | 3.8 | 0.0 | 11.7 |
Altres esports | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.6 |
(50) | (45) | (11) | (53) | (16) | (179) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Activitats practicades
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Natació recreativa | 27.9 | 22.4 |
Ciclisme recreatiu | 19.3 | 19.8 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 13.2 | 11.1 |
Muntanyisme, senderisme and excursionisme | 11.2 | 8.7 |
Futbol | 16.7 | 17.9 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 4.6 | 3.7 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 7.8 | 9.6 |
Esquí i altres esports d'hivern | 6.6 | 4.4 |
Carrera a peu (running, joguing) | 11.2 | 13.4 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 6.9 | 9.4 |
Bàsquet, minibàsquet | 5.7 | 7.7 |
Tennis | 7.8 | 6.9 |
Musculació, culturisme i halterofília | 4.9 | 4.4 |
Atletisme | 3.7 | 6.0 |
Pesca | 1.4 | 2.9 |
Altres esports | 2.6 | 2.2 |
(609) | (3569) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Activitats practicades
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Natació recreativa | 11.7 | 12.2 | 12.0 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 4.2 | 6.8 | 5.5 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 1.2 | 2.7 | 2.0 |
Ciclisme recreatiu | 11.9 | 4.6 | 8.3 |
Muntanyisme, senderisme i excursionisme | 6.0 | 3.7 | 4.9 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 3.2 | 2.7 | 3.0 |
Esquí i altres esports d'hivern | 3.2 | 2.4 | 2.8 |
Joguing | 6.7 | 2.9 | 4.8 |
Bàsquet, minibàsquet | 4.0 | 1.0 | 2.5 |
Atletisme | 3.0 | 0.2 | 1.6 |
Musculació, culturisme i halterofília | 3.7 | 0.2 | 2.0 |
Tennis | 5.5 | 1.2 | 3.4 |
Futbol | 13.4 | 1.0 | 7.2 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 5.2 | 1.5 | 3.4 |
Pesca | 1.2 | 0.0 | 0.6 |
Altres esports | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Activitats practicades
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Natació recreativa | 10.5 | 15.6 | 10.6 | 10.8 | 17.1 | 7.8 | 12.1 |
Ciclisme recreatiu | 48.6 | 9.0 | 12.5 | 8.3 | 4.8 | 1.9 | 14.2 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 4.8 | 6.0 | 2.5 | 10.0 | 5.7 | 5.2 | 5.7 |
Muntanyisme, senderisme i excursionisme | 4.8 | 5.4 | 5.0 | 4.2 | 9.5 | 1.3 | 5.0 |
Futbol | 21.9 | 7.8 | 11.3 | 2.5 | 1.0 | 77.3 | 20.3 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 3.8 | 1.8 | 1.9 | 3.3 | 1.0 | 0.6 | 2.1 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 3.8 | 7.8 | 4.4 | 1.7 | 1.0 | 77.3 | 16.0 |
Esquí i altres esports d'hivern | 6.7 | 4.8 | 1.3 | 3.3 | 1.9 | 77.3 | 15.9 |
Carrera a peu (running, joguing) | 8.6 | 9.0 | 5.0 | 4.2 | 1.0 | 0.6 | 4.7 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 2.9 | 1.8 | 2.5 | 5.0 | 2.9 | 3.2 | 3.1 |
Bàsquet, minibàsquet | 4.8 | 6.0 | 2.5 | 0.8 | 56.2 | 77.3 | 24.6 |
Tennis | 4.8 | 5.4 | 2.5 | 1.7 | 4.8 | 1.3 | 3.4 |
Musculació, culturisme i halterofília | 1.9 | 5.4 | 1.9 | 0.8 | 56.2 | 0.6 | 11.1 |
Atletisme | 1.9 | 5.4 | 1.3 | 65.8 | 56.2 | 77.3 | 34.7 |
Pesca | 38.1 | 1.8 | 0.6 | 65.8 | 56.2 | 0.6 | 27.2 |
Altres esports | 2.9 | 4.8 | 0.6 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 2.5 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Activitats practicades
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Natació recreativa | 0.0 | 8.8 | 9.8 | 10.6 | 29.7 | 18.6 | 12.9 |
Ciclisme recreatiu | 0.0 | 5.7 | 7.1 | 7.9 | 14.1 | 15.7 | 8.4 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 2.9 | 3.1 | 4.9 | 7.3 | 14.1 | 4.9 | 6.2 |
Muntanyisme, senderisme i excursionisme | 0.0 | 2.1 | 4.1 | 5.3 | 7.8 | 10.8 | 5.0 |
Futbol | 2.9 | 3.1 | 8.6 | 8.6 | 6.3 | 10.8 | 6.7 |
Aeròbic, Gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica, jazz, dansa, etc. | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 6.3 | 2.0 | 2.2 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 4.6 | 6.3 | 6.9 | 3.5 |
Esquí i altres esports d'hivern | 0.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 3.1 | 6.9 | 2.8 |
Carrera a peu (running, joguing) | 0.0 | 2.1 | 4.5 | 7.3 | 4.7 | 8.8 | 4.6 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 0.0 | 3.6 | 3.4 | 2.6 | 4.7 | 1.0 | 2.6 |
Bàsquet, minibàsquet | 0.0 | 1.5 | 3.8 | 2.0 | 3.1 | 2.0 | 2.1 |
Tennis | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 0.7 | 6.3 | 11.8 | 3.8 |
Musculació, culturisme i halterofília | 0.0 | 71.6 | 2.6 | 4.0 | 3.1 | 1.0 | 13.7 |
Atletisme | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.0 | 32.8 | 3.9 | 6.8 |
Pesca | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.5 |
Altres esports | 0.0 | 2.1 | 3.0 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 2.1 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Activitats practicades
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Natació recreativa | 2.4 | 18.3 | 10.3 | 13.9 | 8.5 | 14.3 | 11.3 |
Ciclisme recreatiu | 9.8 | 12.8 | 11.3 | 6.9 | 3.6 | 6.6 | 8.5 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 2.4 | 4.6 | 7.5 | 5.9 | 4.2 | 5.5 | 5.0 |
Muntanyisme, senderisme i excursionisme | 7.3 | 8.3 | 6.6 | 1.0 | 2.4 | 4.4 | 5.0 |
Futbol | 2.4 | 7.3 | 7.0 | 6.9 | 7.3 | 8.2 | 6.5 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 0.0 | 3.7 | 1.4 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 7.3 | 5.5 | 4.2 | 1.0 | 3.6 | 1.1 | 3.8 |
Esquí i altres esports d'hivern | 4.9 | 3.7 | 2.3 | 1.0 | 4.2 | 2.2 | 3.1 |
Carrera a peu (running, joguing) | 7.3 | 3.7 | 8.0 | 2.0 | 3.0 | 4.4 | 4.7 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 7.3 | 2.8 | 3.8 | 1.0 | 1.8 | 3.3 | 3.3 |
Bàsquet, minibàsquet | 0.0 | 0.9 | 1.9 | 2.0 | 4.2 | 3.3 | 2.1 |
Tennis | 7.3 | 5.5 | 1.9 | 4.0 | 1.8 | 3.8 | 4.1 |
Musculació, culturisme i halterofília | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 1.0 | 3.0 | 3.3 | 1.5 |
Atletisme | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 2.0 | 3.6 | 0.5 | 1.8 |
Pesca | 2.4 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.8 |
Altres esports | 4.9 | 0.9 | 2.3 | 2.0 | 2.4 | 3.3 | 2.6 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Activitats practicades
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Natació recreativa | 21.7 | 12.2 | 8.9 | 7.7 | 9.7 | 12.04 |
Ciclisme recreatiu | 15.3 | 7.2 | 11.1 | 5.8 | 3.9 | 8.66 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 10.2 | 7.2 | 5.6 | 2.7 | 2.9 | 5.72 |
Montañisme, senderisme i excursionisme | 10.2 | 2.8 | 3.3 | 4.2 | 2.9 | 4.68 |
Futbol | 10.2 | 3.3 | 6.7 | 9.6 | 3.9 | 6.74 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expressió corporal, gimnastica jazz, dansa, etc. | 5.1 | 1.7 | 63.3 | 1.2 | 1.9 | 14.64 |
Futbol sala, futbito, futbol 7 i futbol platja | 3.8 | 4.4 | 1.1 | 2.7 | 2.9 | 2.98 |
Altres esports | 4.5 | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 2.5 |
Esquí i altres esports d'hivern | 8.3 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 1.0 | 3.12 |
Carrera a peu (running, joguing) | 5.7 | 3.9 | 4.4 | 6.2 | 2.9 | 4.62 |
Gimnàstica de mantenimient a casa | 2.5 | 2.2 | 0.0 | 3.5 | 5.8 | 2.8 |
Bàsquet, minibàsquet | 3.2 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 1.0 | 2.4 |
Tennis | 8.3 | 4.4 | 2.2 | 1.2 | 0.0 | 3.22 |
Musculació, culturisme i halterofília | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 3.5 | 1.0 | 1.62 |
Atletisme | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 1.9 | 1.0 | 1.56 |
Pesca | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.36 |
Tennis taula | 3.2 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.84 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Activitats practicades
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Natació recreativa | 41.3 | 32.2 |
Ciclisme recreatiu | 21.1 | 18.7 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 17.2 | 14.0 |
Muntanyisme, senderisme iexcursionisme | 16.2 | 11.9 |
Futbol | 12.9 | 17.8 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expresió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 10.4 | 11.7 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 10.0 | 13.9 |
Esquí i altres esports d'hivern | 9.0 | 5.9 |
Joguing | 8.5 | 11.1 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 8.2 | 6.2 |
Bàsquet, minibàsquet | 8.0 | 9.4 |
Tennis | 5.7 | 8.9 |
Musculació, culturisme i halterofília | 4.5 | 6.8 |
Atletisme | 3.7 | 7.2 |
Pesca | 2.7 | 3.8 |
Altres esports | 9.2 | 8.4 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Activitats practicades
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Natació recreativa | 34.9 | 50.0 | 41.3 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 13.4 | 22.4 | 17.2 |
Aeròbic, gimnàstica rítmica, expresió corporal, gimnàstica jazz, dansa, etc. | 1.7 | 22.4 | 10.4 |
Ciclisme recreatiu | 24.1 | 17.1 | 21.1 |
Muntanyisme, senderisme i excursionisme | 18.1 | 13.5 | 16.2 |
Gimnàstica de manteniment a casa | 4.7 | 12.9 | 8.2 |
Esquí i altres esports d'hivern | 7.8 | 10.6 | 9.0 |
Joguing | 10.8 | 5.3 | 8.5 |
Bàsquet, minibàsquet | 10.8 | 4.1 | 8.0 |
Atletisme | 3.9 | 3.5 | 3.7 |
Musculació, culturisme i halterofília | 5.6 | 2.9 | 4.5 |
Tennis | 8.2 | 2.4 | 5.7 |
Futbol | 21.1 | 1.8 | 12.9 |
Futbol sala, futbet, futbol 7 i futbol platja | 17.2 | 0.0 | 10.0 |
Pesca | 4.7 | 0.0 | 2.7 |
Altres esports | 7.3 | 11.8 | 9.2 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Activitats practicades
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Natació recreativa | 33.3 | 42.5 | 38.0 | 41.1 | 43.3 | 66.7 | 41.4 |
Ciclisme recreatiu | 22.2 | 23.9 | 31.6 | 14.3 | 6.7 | 9.1 | 21.2 |
Gimnàstica de manteniment en un centre esportiu | 13.3 | 21.2 | 11.4 | 16.1 | 23.3 | 24.2 | 17.2 |
Muntanyisme, senderisme i excursionisme | 12.2 | 15.0 | 21.5 | 16.1 | 13.3 | 21.2 | 16.2 |
Futbol | 25.6 | 11.5 | 11.4 | 10.7 | 3.3 | 0.0 | 13.0 |
