Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Manera de fer esport
Dades:
Any: 2010
Manera de fer esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Pel seu compte | 69.5 | 74.8 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 26.1 | 19.0 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 3.4 | 3.6 |
Altres | 0.6 | 1.9 |
No contesta | 0.3 | 0.8 |
(348) | (3569) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Manera de fer esport
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Pel seu compte | 72.5 | 65.5 | 69.5 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 24.0 | 29.1 | 26.1 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 3.5 | 3.4 | 3.4 |
Altres | 0.0 | 1.4 | 0.6 |
No contesta | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
(200) | (148) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Manera de fer esport
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Pel seu compte | 60.0 | 72.2 | 81.7 | 70.7 | 69.6 | 54.3 | 69.5 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 9.2 | 3.3 | 1.4 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 3.4 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 30.8 | 23.3 | 16.9 | 29.3 | 21.7 | 45.7 | 26.1 |
Altres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 0.6 |
No contesta | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(65) | (90) | (71) | (41) | (46) | (35) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Manera de fer esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Pel seu compte | 50.0 | 61.8 | 71.4 | 75.4 | 67.4 | 68.7 | 65.8 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 0.0 | 5.5 | 4.5 | 1.4 | 4.7 | 1.5 | 2.9 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 50.0 | 30.9 | 23.2 | 23.2 | 25.6 | 29.9 | 30.5 |
Altres | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 0.7 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
(2) | (55) | (112) | (69) | (43) | (67) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Manera de fer esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Pel seu compte | 83.3 | 68.6 | 69.7 | 78.9 | 66.1 | 65.0 | 69.5 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 16.7 | 31.4 | 24.2 | 13.2 | 30.6 | 30.0 | 26.1 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 7.9 | 3.2 | 3.8 | 3.4 |
Altres | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.6 |
(18) | (51) | (99) | (38) | (62) | (80) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Manera de fer esport
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Pel seu compte | 68.9 | 65.8 | 48.5 | 83.3 | 73.3 | 70.7 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 1.9 | 3.9 | 9.1 | 3.1 | 0.0 | 3.3 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 29.1 | 28.9 | 42.4 | 12.5 | 26.7 | 25.4 |
Altres | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
No contesta | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(103) | (76) | (33) | (96) | (30) | (338) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Manera de fer esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Pel seu compte | 63.7 | 68.3 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 32.8 | 23.3 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 2.7 | 5.5 |
Altres | 0.7 | 2.4 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Manera de fer esport
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Pel seu compte | 65.5 | 61.2 | 63.7 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 2.2 | 3.5 | 2.7 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 31.0 | 35.3 | 32.8 |
Altres | 1.3 | 0.0 | 0.7 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Manera de fer esport
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Pel seu compte | 48.9 | 65.5 | 74.7 | 67.9 | 56.7 | 72.7 | 63.8 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 5.6 | 2.7 | 2.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 45.6 | 31.9 | 21.5 | 28.6 | 40.0 | 27.3 | 32.7 |
Altres | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.7 |
(90) | (113) | (79) | (56) | (30) | (33) | (401) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Manera de fer esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Pel seu compte | 60.0 | 60.9 | 56.3 | 65.9 | 63.6 | 75.9 | 63.7 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 0.0 | 3.3 | 1.6 | 1.1 | 6.1 | 3.4 | 2.7 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 40.0 | 35.1 | 40.6 | 33.0 | 30.3 | 19.0 | 32.8 |
Altres | 0.0 | 0.7 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.7 |
(5) | (151) | (64) | (91) | (33) | (58) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Manera de fer esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Pel seu compte | 58.3 | 70.8 | 61.7 | 64.3 | 68.7 | 59.2 | 63.7 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 9.5 | 1.2 | 1.0 | 2.7 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 41.7 | 29.2 | 32.7 | 26.2 | 30.1 | 37.8 | 32.8 |
Altres | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.7 |
(24) | (48) | (107) | (42) | (83) | (93) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Manera de fer esport
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Pel seu compte | 63.48 | 50.52 | 83.33 | 65.87 | 81.08 | 63.91 |
Com a activitat del centre d'ensenyament o de treball | 4.35 | 1.03 | 0.0 | 3.97 | 0.0 | 2.76 |
Com a activitat d'un club, associació, organització | 30.43 | 47.42 | 16.67 | 30.16 | 18.92 | 32.58 |
Altres | 1.74 | 1.03 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.75 |
(115) | (97) | (24) | (126) | (37) | (399) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005