Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Pràctica esportiva organitzada
Dades:
Any: 2010
Pràctica esportiva organitzada
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 14.7 | 11.0 |
Soci d'un club privat | 11.1 | 7.5 |
Gimnàs o similar | 12.6 | 9.7 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 6.5 | 4.1 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva organitzada
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 16.7 | 12.7 | 14.7 |
Soci d'un club privat | 14.7 | 7.5 | 11.1 |
Gimnàs o similar | 13.9 | 11.2 | 12.6 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 9.0 | 4.2 | 6.5 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva organitzada
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Soci d'un club privat | 16.2 | 15.0 | 10.6 | 6.7 | 13.3 | 5.8 | 11.1 |
Gimnàs o similar | 18.1 | 22.2 | 8.1 | 11.7 | 10.5 | 5.2 | 12.6 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 19.0 | 14.4 | 15.6 | 14.2 | 16.2 | 10.4 | 14.7 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 12.4 | 9.0 | 5.0 | 5.8 | 6.7 | 1.9 | 6.5 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva organitzada
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Soci d'un club privat | 0.0 | 4.1 | 10.2 | 9.9 | 26.6 | 22.5 | 11.1 |
Gimnàs o similar | 0.0 | 2.1 | 12.0 | 15.2 | 31.3 | 22.5 | 12.6 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 0.0 | 11.3 | 14.3 | 20.5 | 12.5 | 19.6 | 14.7 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 0.0 | 2.6 | 6.8 | 5.3 | 9.4 | 15.7 | 6.5 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva organitzada
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 19.5 | 13.8 | 16.8 | 13.3 | 12.6 | 12.6 | 14.8 |
Soci d'un club privat | 14.6 | 13.8 | 8.9 | 6.9 | 9.7 | 14.8 | 11.5 |
Gimnàs o similar | 4.9 | 9.2 | 10.8 | 12.9 | 13.3 | 17.6 | 11.5 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 5.9 | 5.5 | 9.9 | 6.2 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva organitzada
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Soci d'un club privat | 24.2 | 11.0 | 10.0 | 5.8 | 4.9 | 11.0 |
Gimnàs o similar | 23.6 | 16.0 | 12.2 | 7.7 | 1.9 | 12.5 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 22.9 | 11.6 | 15.6 | 10.4 | 15.5 | 14.4 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 14.6 | 6.6 | 7.8 | 2.7 | 1.0 | 6.3 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Pràctica esportiva organitzada
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 24.7 | 25.1 |
Soci d'un club privat | 22.4 | 21.2 |
Gimnàs o similar | 16.2 | 18.6 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 10.2 | 11.9 |
(588) | (3604) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva organitzada
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Soci d'un club privat | 28.5 | 15.1 | 22.4 |
Gimnàs o similar | 14.6 | 18.1 | 16.1 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 22.9 | 26.8 | 24.7 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 11.5 | 8.7 | 10.2 |
(323) | (265) | (588) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva organitzada
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Soci d'un club privat | 22.4 | 21.8 | 24.4 | 18.1 | 22.0 | 26.5 | 22.3 |
Gimnàs o similar | 20.6 | 25.9 | 13.0 | 7.4 | 5.1 | 16.3 | 16.2 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 35.5 | 27.2 | 22.9 | 16.0 | 18.6 | 22.4 | 24.7 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 11.2 | 11.6 | 10.7 | 11.7 | 6.8 | 4.1 | 10.2 |
(107) | (147) | (131) | (94) | (59) | (49) | (587) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva organitzada
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Soci d'un club privat | 0.0 | 18.8 | 28.8 | 23.2 | 19.5 | 31.9 | 22.5 |
Gimnàs o similar | 0.0 | 8.4 | 23.8 | 23.2 | 24.4 | 18.8 | 16.2 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 11.1 | 25.6 | 25.0 | 19.6 | 29.3 | 30.4 | 24.7 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 0.0 | 6.8 | 17.5 | 11.6 | 12.2 | 11.6 | 10.2 |
(9) | (250) | (80) | (138) | (41) | (69) | (587) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva organitzada
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Soci d'un club privat | 35.71 | 24.66 | 25.17 | 19.72 | 16.67 | 22.01 | 22.45 |
Gimnàs o similar | 10.71 | 12.33 | 17.48 | 16.9 | 16.67 | 16.98 | 16.16 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 17.86 | 41.1 | 30.77 | 19.72 | 19.3 | 18.87 | 24.66 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 35.71 | 5.48 | 9.09 | 7.04 | 11.4 | 9.43 | 10.2 |
(28) | (73) | (143) | (71) | (114) | (159) | (588) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva organitzada
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Soci d'un club privat | 31.2 | 19.2 | 14.6 | 22.2 | 12.5 | 22.2 |
Gimnàs o similar | 20.3 | 21.9 | 12.2 | 12.3 | 4.2 | 15.9 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva municipal | 26.8 | 27.4 | 26.8 | 20.8 | 27.1 | 24.8 |
Abonat o usuari d'una associació esportiva privada | 15.2 | 11.0 | 12.2 | 6.1 | 8.3 | 10.1 |
(138) | (146) | (41) | (212) | (48) | (585) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005