Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Participació en una prova d'esport per tothom
Nombre de persones que hagin participat alguna vegada a la seva vida en una prova d’esport per tothom (marató popular, curses a peu o en bicicleta, 24 hores de...)
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Participació en una prova d'esport per tothom
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Marató (42,125 km...) | 4.3 | 3.1 |
Mitja marató | 2.7 | 1.7 |
Carrera popular (distància inferior) | 9.6 | 6.2 |
Carrera de bicicletes | 6.3 | 3.7 |
Partit de futbol | 19.4 | 13.9 |
Altres | 12.5 | 8.4 |
Total | 54.8 | 37.0 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Participació en una prova d'esport per tothom
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Marató (42,125 km...) | 5.7 | 2.9 | 4.3 |
Mitja marató | 4.0 | 1.5 | 2.7 |
Carrera popular (distància inferior) | 12.4 | 6.8 | 9.6 |
Carrera de bicicletes | 8.5 | 4.2 | 6.3 |
Partit de futbol | 25.6 | 13.2 | 19.4 |
Altres | 18.2 | 6.8 | 12.5 |
Total | 74.4 | 35.4 | 54.8 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Participació en una prova d'esport per tothom
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Marató (42,125 km...) | 8.6 | 4.8 | 6.3 | 2.5 | 1.0 | 2.6 | 4.3 |
Mitja marató | 6.7 | 3.6 | 4.4 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 2.7 |
Carrera popular (distància inferior) | 15.2 | 13.2 | 12.5 | 9.2 | 3.8 | 3.2 | 9.6 |
Carrera de bicicletes | 10.5 | 9.6 | 8.8 | 5.0 | 1.0 | 1.9 | 6.3 |
Partit de futbol | 26.7 | 27.5 | 22.5 | 23.3 | 10.5 | 5.2 | 19.4 |
Altres | 20.0 | 16.8 | 15.0 | 18.3 | 3.8 | 1.3 | 12.5 |
Total | 87.7 | 75.5 | 69.5 | 58.3 | 21.1 | 14.8 | 54.8 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Participació en una prova d'esport per tothom
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Marató (42,125 km...) | 2.9 | 1.5 | 6.0 | 5.3 | 3.1 | 4.9 | 4.0 |
Mitja marató | 0.0 | 0.5 | 3.4 | 4.0 | 3.1 | 3.9 | 2.7 |
Carrera popular (distància inferior) | 2.9 | 4.6 | 9.8 | 14.6 | 6.3 | 15.7 | 9.6 |
Carrera de bicicletes | 2.9 | 3.1 | 6.0 | 8.6 | 4.7 | 11.8 | 6.3 |
Partit de futbol | 5.9 | 7.7 | 18.8 | 31.8 | 20.3 | 28.4 | 19.4 |
Altres | 5.9 | 3.6 | 10.9 | 20.5 | 18.8 | 19.6 | 12.5 |
Total | 20.5 | 21.0 | 54.9 | 84.8 | 56.3 | 84.3 | 54.5 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Participació en una prova d'esport per tothom
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Marató (42,125 km...) | 2.4 | 4.6 | 3.8 | 4.0 | 7.9 | 2.2 | 4.3 |
Mitja marató | 2.4 | 2.8 | 2.3 | 3.0 | 4.2 | 1.6 | 2.7 |
Carrera popular (distància inferior) | 14.6 | 9.2 | 8.5 | 5.0 | 12.7 | 9.9 | 9.6 |
Carrera de bicicletes | 9.8 | 6.4 | 6.6 | 3.0 | 7.3 | 6.0 | 6.3 |
Partit de futbol | 17.1 | 27.5 | 20.2 | 12.9 | 15.8 | 20.9 | 19.4 |
Altres | 9.8 | 18.3 | 12.2 | 10.9 | 11.5 | 11.5 | 12.5 |
Total | 56.1 | 68.8 | 53.6 | 38.8 | 59.4 | 52.1 | 54.8 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Participació en una prova d'esport per tothom
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Marató (42,125 km...) | 3.2 | 3.9 | 4.4 | 5.8 | 2.9 | 4.3 |
Mitja marató | 2.5 | 1.1 | 4.4 | 3.1 | 2.9 | 2.7 |
Carrera popular (distància inferior) | 9.6 | 10.5 | 10.0 | 9.6 | 8.7 | 10.0 |
Carrera de bicicletes | 7.0 | 5.0 | 4.4 | 7.3 | 6.8 | 6.3 |
Partit de futbol | 25.5 | 21.0 | 17.8 | 15.4 | 16.5 | 19.1 |
Altres | 18.5 | 12.2 | 12.2 | 9.6 | 9.7 | 12.3 |
Total | 66.3 | 53.7 | 53.2 | 50.8 | 47.5 | 48.1 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Participació en una prova d'esport per tothom
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No | 69.2 | 71.5 |
Sí | 30.8 | 28.4 |
No contesta | 0.0 | 0.1 |
(915) | (8170) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Participació en una prova d'esport per tothom
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Sí | 37.1 | 24.3 | 30.8 |
No | 62.9 | 75.7 | 69.2 |
(463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Participació en una prova d'esport per tothom
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Sí | 54.9 | 41.2 | 30.8 | 25.81 | 10.1 | 10.1 | 30.9 |
No | 45.1 | 58.8 | 69.2 | 74.19 | 89.9 | 89.9 | 69.1 |
(144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Participació en una prova d'esport per tothom
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Sí | 5.0 | 23.8 | 40.6 | 43.0 | 35.0 | 42.2 | 30.9 |
No | 95.0 | 76.2 | 59.4 | 57.0 | 65.0 | 57.8 | 69.1 |
(40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Participació en una prova d'esport per tothom
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Sí | 25.0 | 32.1 | 31.1 | 40.2 | 34.8 | 22.5 | 30.8 |
No | 75.0 | 67.9 | 68.9 | 59.8 | 65.2 | 77.5 | 69.2 |
(56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Participació en una prova d'esport per tothom
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Sí | 41.0 | 33.2 | 27.0 | 25.5 | 31.7 | 31.0 |
No | 59.0 | 66.8 | 73.0 | 74.5 | 68.3 | 69.0 |
(178) | (196) | (74) | (357) | (104) | (909) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005