Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Intenció de tornar a participar en una prova d’esport per tothom (marató popular, curses a peu o en bicicleta, 24 hores de...)
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Marató (42,125 km...) | 37.1 | 31.1 |
Mitja marató | 31.8 | 31.8 |
Carrera popular (distància inferior) | 55.1 | 52.3 |
Carrera de bicicletes | 45.1 | 44.7 |
Partit de futbol | 27.4 | 22.5 |
Altres | 28.7 | 20.8 |
(444) | (751) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Marató (42,125 km...) | 39.1 | 33.3 | 37.1 |
Mitja marató | 37.5 | 16.7 | 31.8 |
Carrera popular (distància inferior) | 64.0 | 39.3 | 55.1 |
Carrera de bicicletes | 50.0 | 35.5 | 45.1 |
Partit de futbol | 28.2 | 25.9 | 27.4 |
Altres | 28.9 | 28.6 | 28.7 |
(299) | (145) | (444) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Marató (42,125 km...) | 33.3 | 50.0 | 30.0 | 33.3 | 0.0 | 50.0 | 37.1 |
Mitja marató | 28.6 | 50.0 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 31.8 |
Carrera popular (distància inferior) | 62.5 | 63.6 | 60.0 | 36.4 | 0.0 | 60.0 | 55.1 |
Carrera de bicicletes | 63.3 | 50.0 | 35.7 | 33.3 | 0.0 | 33.3 | 45.1 |
Partit de futbol | 25.0 | 30.4 | 36.1 | 21.4 | 0.0 | 37.5 | 27.4 |
Altres | 28.6 | 39.3 | 33.3 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 28.7 |
(92) | (126) | (111) | (70) | (22) | (23) | (444) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Nivell estudis
Nivell estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Marató (42,125 km...) | 0.0 | 0.0 | 43.8 | 62.5 | 0.0 | 20.0 | 37.1 |
Mitja marató | 0.0 | 0.0 | 33.3 | 50.0 | 0.0 | 25.0 | 31.8 |
Carrera popular (distància inferior) | 100.0 | 33.3 | 65.4 | 50.0 | 50.0 | 56.3 | 55.1 |
Carrera de bicicletes | 100.0 | 16.7 | 50.0 | 46.2 | 33.3 | 50.0 | 45.1 |
Partit de futbol | 0.0 | 13.3 | 28.0 | 25.0 | 30.8 | 37.9 | 27.4 |
Altres | 0.0 | 14.3 | 31.0 | 22.6 | 25.0 | 45.0 | 28.7 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Marató (42,125 km...) | 100.0 | 80.0 | 25.0 | 0.0 | 38.5 | 25.0 | 37.1 |
Mitja marató | 100.0 | 33.3 | 40.0 | 0.0 | 28.6 | 33.3 | 31.8 |
Carrera popular (distància inferior) | 66.7 | 60.0 | 55.6 | 40.0 | 57.1 | 50.0 | 55.1 |
Carrera de bicicletes | 75.0 | 28.6 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 54.5 | 45.1 |
Partit de futbol | 28.6 | 13.3 | 27.9 | 23.1 | 34.6 | 34.2 | 27.4 |
Altres | 50.0 | 15.0 | 30.8 | 27.3 | 36.8 | 28.6 | 28.7 |
(23) | (75) | (114) | (39) | (98) | (95) | (444) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Nivell socioenocòmic
Nivell socioenocòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Marató (42,125 km...) | 20.0 | 57.1 | 50.0 | 33.3 | 33.3 | 38.2 |
Mitja marató | 25.0 | 50.0 | 50.0 | 25.0 | 33.3 | 33.3 |
Carrera popular (distància inferior) | 60.0 | 42.1 | 66.7 | 60.0 | 55.6 | 55.8 |
Carrera de bicicletes | 54.5 | 33.3 | 75.0 | 36.8 | 57.1 | 46.0 |
Partit de futbol | 37.5 | 26.3 | 37.5 | 20.0 | 23.5 | 28.5 |
Altres | 41.4 | 27.3 | 26.4 | 20.0 | 20.0 | 29.9 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No | 28.0 | 26.4 |
Depèn | 25.9 | 25.6 |
Sí, amb seguretat | 24.8 | 22.0 |
Sí, sempre que pugui | 21.3 | 25.6 |
(282) | (2322) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Sí, amb seguretat | 31.4 | 14.55 | 24.82 |
Sí, sempre que pugui | 19.2 | 24.55 | 21.28 |
Depèn | 25.0 | 27.27 | 25.89 |
No | 24.4 | 33.64 | 28.01 |
(172) | (110) | (282) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 29.11 | 22.62 | 21.43 | 30.0 | 16.67 | 18.18 | 24.82 |
Sí, sempre que pugui | 20.25 | 27.38 | 14.29 | 20.0 | 8.33 | 36.36 | 21.28 |
Depèn | 30.38 | 23.81 | 33.93 | 20.0 | 16.67 | 0.0 | 25.89 |
No | 20.25 | 26.19 | 30.36 | 30.0 | 58.33 | 45.45 | 28.01 |
(79) | (84) | (56) | (40) | (12) | (11) | (282) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Nivell estudis
Nivell estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 0.0 | 22.0 | 39.0 | 14.9 | 47.6 | 25.7 | 24.8 |
Sí, sempre que pugui | 50.0 | 22.9 | 22.0 | 17.6 | 23.8 | 20.0 | 21.3 |
Depèn | 0.0 | 29.4 | 19.5 | 29.7 | 4.8 | 28.6 | 25.9 |
No | 50.0 | 25.7 | 19.5 | 37.8 | 23.8 | 25.7 | 28.0 |
(2) | (109) | (41) | (74) | (21) | (35) | (282) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 28.6 | 16.3 | 32.3 | 24.5 | 23.8 | 22.9 | 24.8 |
Sí, sempre que pugui | 42.9 | 20.9 | 21.5 | 22.4 | 15.9 | 20.8 | 21.3 |
Depèn | 21.4 | 39.5 | 29.2 | 20.4 | 25.4 | 16.7 | 25.9 |
No | 7.1 | 23.3 | 16.9 | 32.7 | 34.9 | 39.6 | 28.0 |
(14) | (43) | (65) | (49) | (63) | (48) | (282) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
Nivell socioenocòmic
Nivell socioenocòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues lasses mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Sí, amb seguretat | 32.9 | 23.1 | 10.0 | 24.2 | 21.2 | 24.8 |
Sí, sempre que pugui | 19.2 | 20.0 | 10.0 | 23.1 | 30.3 | 21.3 |
Depèn | 21.9 | 27.7 | 45.0 | 26.4 | 18.2 | 25.9 |
No | 26.0 | 29.2 | 35.0 | 26.4 | 30.3 | 28.0 |
(73) | (65) | (20) | (91) | (33) | (282) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005