Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Espais de pràctica esportiva
Dades:
Any: 2010
Espais de pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 38.8 | 44.9 |
Instal·lacions públiques | 48.0 | 51.3 |
Instal·lacions d'un club privat | 26.4 | 17.8 |
Gimnàs privat | 9.5 | 12.7 |
A casa | 8.3 | 10.8 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 5.7 | 4.9 |
Instal·lacions del centre de treball | 1.4 | 1.4 |
No contesta | 1.7 | 1.2 |
(811) | (3569) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Espais de pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Instal·lacions públiques | 25.6 | 15.6 | 20.6 |
Instal·lacions d'un club privat | 14.2 | 8.6 | 11.4 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 2.7 | 2.2 | 2.45 |
Instal·lacions del centre de treball | 1.0 | 0.2 | 0.6 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 20.4 | 13.0 | 16.7 |
A casa | 3.7 | 3.4 | 3.55 |
Gimnàs privat | 4.2 | 3.9 | 4.05 |
No contesta | 0.5 | 1.0 | 0.8 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Espais de pràctica esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Instal·lacions públiques | 35.2 | 22.8 | 24.4 | 17.5 | 17.1 | 9.1 | 21.0 |
Instal·lacions d'un club privat | 18.1 | 18.6 | 10.6 | 5.8 | 10.5 | 4.5 | 11.4 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 12.4 | 2.4 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.6 | 2.9 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 19.0 | 25.1 | 17.5 | 15.0 | 15.2 | 7.1 | 16.5 |
A casa | 5.7 | 3.0 | 3.8 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | 3.7 |
Gimnàs privat | 3.8 | 6.6 | 1.9 | 6.7 | 3.8 | 1.9 | 4.1 |
No contesta | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Espais de pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Instal·lacions públiques | 5.9 | 15.5 | 21.4 | 21.2 | 28.1 | 27.5 | 19.9 |
Instal·lacions d'un club privat | 0.0 | 3.6 | 10.2 | 7.9 | 26.6 | 28.4 | 12.8 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 0.0 | 2.6 | 1.9 | 2.0 | 4.7 | 3.9 | 2.5 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.7 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 2.9 | 11.9 | 15.8 | 21.2 | 18.8 | 24.5 | 15.9 |
A casa | 0.0 | 2.6 | 3.8 | 4.6 | 7.8 | 2.0 | 3.5 |
Gimnàs privat | 0.0 | 2.1 | 4.5 | 5.3 | 4.7 | 5.9 | 3.8 |
No contesta | 0.0 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | 1.0 | 0.8 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Espais de pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Instal·lacions públiques | 22.0 | 22.0 | 24.4 | 24.8 | 17.0 | 15.9 | 21.0 |
Instal·lacions d'un club privat | 7.3 | 15.6 | 8.0 | 5.9 | 11.5 | 16.5 | 10.8 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 0.0 | 1.8 | 0.9 | 3.0 | 3.6 | 3.8 | 2.2 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.6 | 1.1 | 0.4 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 17.1 | 22.9 | 21.1 | 10.9 | 11.5 | 15.4 | 16.5 |
A casa | 9.8 | 5.5 | 2.3 | 1.0 | 3.0 | 4.4 | 4.3 |
Gimnàs privat | 0.0 | 2.8 | 4.7 | 1.0 | 5.5 | 5.5 | 3.3 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.6 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Espais de pràctica esportiva
Nivell socioecnòmic
Nivell socioecnòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Novesclasses mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers noqualificats | Total | |
% | ||||||
Instal·lacions públiques | 28.0 | 16.6 | 20.0 | 19.2 | 19.4 | 20.6 |
Instal·lacions d'un club privat | 24.2 | 14.4 | 11.1 | 5.4 | 1.9 | 11.4 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 0.0 | 2.3 |
Instal·lacions del centre de treball | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.6 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 24.2 | 12.7 | 12.2 | 17.3 | 14.6 | 16.2 |
A casa | 4.5 | 4.4 | 0.0 | 4.6 | 1.9 | 3.1 |
Gimnàs privat | 5.7 | 7.7 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | 3.7 |
No contesta | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Espais de pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 47.5 | 43.0 |
Instal·lacions públiques | 45.8 | 51.4 |
Instal·lacions d'un club privat | 25.1 | 19.8 |
Gimnàs privat | 12.9 | 13.1 |
A casa | 9.7 | 8.2 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 5.0 | 8.1 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.7 | 1.4 |
No contesta | 0.5 | 0.1 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Espais de pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Instal·lacions públiques | 44.4 | 47.6 | 45.8 |
Instal·lacions d'un club privat | 25.9 | 24.1 | 25.1 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 5.2 | 4.7 | 5.0 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.4 | 1.2 | 0.7 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 52.6 | 40.6 | 47.5 |
A casa | 6.9 | 13.5 | 9.7 |
Gimnàs privat | 11.2 | 15.3 | 12.9 |
No contesta | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Espais de pràctica esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Instal·lacions públiques | 53.3 | 47.8 | 43.0 | 33.9 | 56.7 | 36.4 | 45.9 |
Instal·lacions d'un club privat | 28.9 | 30.1 | 24.1 | 19.6 | 16.7 | 15.2 | 24.9 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 10.0 | 6.2 | 2.5 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 5.0 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.0 | 1.8 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 40.0 | 40.7 | 60.8 | 57.1 | 36.7 | 54.5 | 47.6 |
A casa | 15.6 | 6.2 | 10.1 | 3.6 | 6.7 | 18.2 | 9.7 |
Gimnàs privat | 7.8 | 22.1 | 10.1 | 10.7 | 6.7 | 12.1 | 13.0 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.3 | 0.0 | 0.5 |
(90) | (113) | (79) | (56) | (30) | (33) | (401) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Espais de pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura | Total | |
% | |||||||
Instal·lacions públiques | 40.0 | 52.3 | 43.8 | 42.9 | 33.3 | 43.1 | 45.8 |
Instal·lacions d'un club privat | 0.0 | 17.2 | 28.1 | 28.6 | 27.3 | 37.9 | 25.1 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 0.0 | 5.3 | 4.7 | 3.3 | 9.1 | 5.2 | 5.0 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.2 | 0.7 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 40.0 | 43.7 | 48.4 | 41.8 | 45.5 | 67.2 | 47.5 |
A casa | 0.0 | 11.9 | 10.9 | 7.7 | 3.0 | 10.3 | 9.7 |
Gimnàs privat | 20.0 | 9.3 | 12.5 | 16.5 | 24.2 | 10.3 | 12.9 |
No contesta | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.5 |
(5) | (151) | (64) | (91) | (33) | (58) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Espais de pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Instal·lacions públiques | 29.2 | 56.3 | 51.4 | 47.6 | 44.6 | 38.8 | 45.8 |
Instal·lacions d'un club privat | 20.8 | 14.6 | 20.6 | 23.8 | 26.5 | 35.7 | 25.1 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 4.2 | 4.2 | 4.7 | 7.1 | 7.2 | 3.1 | 5.0 |
Instal·lacions del centre de treball | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 2.4 | 1.2 | 0.0 | 0.7 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 45.8 | 50.0 | 53.3 | 38.1 | 50.6 | 41.8 | 47.5 |
A casa | 16.7 | 6.3 | 13.1 | 2.4 | 8.4 | 10.2 | 9.7 |
Gimnàs privat | 16.7 | 4.2 | 14.0 | 11.9 | 16.9 | 12.2 | 12.9 |
No contesta | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
(24) | (48) | (107) | (42) | (83) | (93) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Espais de pràctica esportiva
Nivell socioecnòmic
Nivell socioecnòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Instal·lacions públiques | 41.7 | 51.5 | 50.0 | 44.4 | 48.6 | 46.1 |
Instal·lacions d'un club privat | 30.4 | 32.0 | 16.7 | 18.3 | 16.2 | 24.8 |
Instal·lacions d'un centre d'ensenyament | 7.8 | 3.1 | 4.2 | 4.8 | 2.7 | 5.0 |
Instal·lacions del centre de treball | 1.7 | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
En llocs oberts (parcs, carrer, camp, mar, llac, pantà, riu, muntanya, etc.) | 59.1 | 35.1 | 50.0 | 47.6 | 45.9 | 47.9 |
A casa | 6.1 | 10.3 | 8.3 | 8.7 | 24.3 | 9.8 |
Gimnàs privat | 14.8 | 14.4 | 8.3 | 12.7 | 5.4 | 12.8 |
No contesta | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.5 |
(115) | (97) | (24) | (126) | (37) | (399) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005