Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Disposició per tornar a practicar
Dades:
Any: 2010
Disposició per tornar a practicar
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Probablement si | 25.0 | 27.2 |
Segur que no | 25.3 | 21.8 |
Probablement no | 16.2 | 18.9 |
Ara no ho sap | 14.5 | 16.6 |
Si, amb seguretat | 17.6 | 14.0 |
No contesta | 1.4 | 1.5 |
(296) | (2910) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a practicar
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Probablement sí | 18.8 | 31.3 | 25.05 |
Segur que no | 28.2 | 22.4 | 25.3 |
Probablement no | 18.8 | 13.6 | 16.2 |
Ara no ho sap | 16.1 | 12.9 | 14.5 |
Sí, amb seguretat | 16.1 | 19.0 | 17.55 |
No contesta | 2.0 | 0.7 | 1.35 |
(149) | (147) | (296) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a practicar
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 15.6 | 27.6 | 29.7 | 12.7 | 3.2 | 6.3 | 25.0 |
Probablement sí | 46.9 | 36.2 | 17.2 | 31.7 | 22.6 | 0.0 | 25.3 |
Ara no ho sap | 21.9 | 13.8 | 18.8 | 15.9 | 9.7 | 6.3 | 16.2 |
Probablement no | 9.4 | 12.1 | 21.9 | 17.5 | 29.0 | 8.3 | 14.5 |
Segur que no | 6.3 | 10.3 | 15.2 | 20.6 | 32.3 | 75.0 | 17.6 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.2 | 4.2 | 1.4 |
(32) | (58) | (64) | (63) | (31) | (48) | (296) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a practicar
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 0.0 | 5.0 | 18.4 | 22.2 | 35.7 | 23.3 | 17.4 |
Probablement sí | 16.7 | 15.0 | 28.1 | 26.4 | 28.6 | 30.0 | 24.1 |
Ara no ho sap | 0.0 | 13.3 | 15.8 | 12.5 | 14.3 | 20.0 | 12.7 |
Probablement no | 16.7 | 15.0 | 21.9 | 13.9 | 7.1 | 6.7 | 13.6 |
Segur que no | 66.7 | 48.3 | 14.9 | 23.6 | 14.3 | 20.0 | 31.3 |
No contesta | 0.0 | 3.3 | 0.9 | 1.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
(6) | (60) | (114) | (72) | (14) | (30) | (296) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a practicar
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Probablement sí | 31.3 | 33.3 | 16.2 | 25.0 | 33.3 | 21.2 | 25.0 |
Segur que no | 43.8 | 22.2 | 24.3 | 20.5 | 23.3 | 28.8 | 25.3 |
Probablement no | 6.3 | 11.1 | 23.0 | 15.9 | 13.3 | 16.7 | 16.2 |
Ara no ho sap | 12.5 | 13.9 | 14.9 | 20.5 | 11.7 | 13.6 | 14.5 |
Sí, amb seguretat | 6.3 | 19.4 | 21.6 | 15.9 | 13.3 | 19.7 | 17.6 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 5.0 | 0.0 | 1.4 |
(16) | (36) | (74) | (44) | (60) | (66) | (296) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Disposició per tornar a practicar
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Sí, amb seguretat | 23.8 | 29.6 | 2.9 | 10.2 | 14.3 | 17.4 |
Probablement sí | 31.0 | 22.2 | 20.0 | 21.6 | 35.7 | 25.0 |
Ara no ho sap | 14.3 | 14.8 | 17.1 | 14.8 | 14.3 | 14.9 |
Probablement no | 14.3 | 12.3 | 17.1 | 21.6 | 11.9 | 16.0 |
Segur que no | 16.7 | 19.8 | 42.9 | 28.4 | 23.8 | 25.3 |
No contesta | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 1.4 |
(42) | (81) | (35) | (88) | (42) | (288) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Disposició per tornar a practicar
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Sí, amb seguretat | 10.7 | 12.3 |
Probablement sí | 28.0 | 27.9 |
Ara no ho sap | 15.3 | 17.0 |
Probablement no | 19.9 | 20.7 |
Segur que no | 24.1 | 21.4 |
No contesta | 1.9 | 0.6 |
(261) | (2418) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a practicar
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Sí, amb seguretat | 8.0 | 13.71 | 10.73 |
Probablement sí | 25.5 | 30.65 | 27.97 |
Ara no ho sap | 13.1 | 17.74 | 15.33 |
Probablement no | 23.4 | 16.13 | 19.92 |
Segur que no | 28.5 | 19.35 | 24.14 |
No contesta | 1.5 | 2.42 | 1.92 |
(137) | (124) | (261) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a practicar
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 16.7 | 22.4 | 6.1 | 5.7 | 7.9 | 5.3 | 10.7 |
Probablement sí | 41.7 | 28.6 | 37.9 | 22.6 | 13.2 | 10.5 | 28.0 |
Ara no ho sap | 19.4 | 14.3 | 19.7 | 17.0 | 10.5 | 0.0 | 15.3 |
Probablement no | 11.1 | 16.3 | 24.2 | 22.6 | 26.3 | 10.5 | 19.9 |
Segur que no | 8.3 | 16.3 | 12.1 | 26.4 | 42.1 | 73.7 | 24.1 |
No contesta | 2.8 | 2.0 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
(36) | (49) | (66) | (53) | (38) | (19) | (261) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a practicar
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 12.5 | 6.4 | 20.0 | 13.0 | 17.6 | 19.0 | 10.8 |
Probablement sí | 12.5 | 25.0 | 50.0 | 33.3 | 29.4 | 14.3 | 27.7 |
Ara no ho sap | 0.0 | 15.7 | 5.0 | 20.4 | 11.8 | 19.0 | 15.4 |
Probablement no | 25.0 | 22.9 | 0.0 | 18.5 | 11.8 | 28.6 | 20.0 |
Segur que no | 50.0 | 27.1 | 25.0 | 13.0 | 29.4 | 19.0 | 24.2 |
No contesta | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
(8) | (140) | (20) | (54) | (17) | (21) | (260) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a practicar
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Sí, amb seguretat | 0.0 | 7.7 | 8.6 | 21.1 | 12.7 | 8.1 | 10.7 |
Probablement sí | 22.2 | 30.8 | 29.3 | 34.2 | 29.1 | 21.0 | 28.0 |
Ara no ho sap | 11.1 | 15.4 | 15.5 | 15.8 | 14.5 | 16.1 | 15.3 |
Probablement no | 11.1 | 20.5 | 25.9 | 13.2 | 21.8 | 17.7 | 19.9 |
Segur que no | 44.4 | 23.1 | 20.7 | 13.2 | 20.0 | 35.5 | 24.1 |
No contesta | 11.1 | 2.6 | 0.0 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.9 |
(9) | (39) | (58) | (38) | (55) | (62) | (261) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Disposició per tornar a practicar
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Sí, amb seguretat | 16.7 | 14.3 | 11.1 | 7.8 | 7.4 | 10.8 |
Probablement sí | 28.6 | 37.5 | 44.4 | 19.8 | 33.3 | 28.2 |
Ara no ho sap | 16.7 | 14.3 | 5.6 | 18.1 | 11.1 | 15.4 |
Probablement no | 21.4 | 10.7 | 22.2 | 21.6 | 22.2 | 19.3 |
Segur que no | 16.7 | 23.2 | 16.7 | 29.3 | 22.2 | 24.3 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 3.7 | 1.9 |
(42) | (56) | (18) | (116) | (27) | (259) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005