Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Pràctica d'activitats d'aventura
Nombre de persones que practiquen en el medi natural activitats com ara "trekking", "puenting", corda elàstica, baixada de barrancs, etc...
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Pràctica d'activitats d'aventura
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No | 75.6 | 83.8 |
Sí | 24.1 | 15.1 |
No contesta | 0.3 | 1.1 |
(348) | (3569) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica d'activitats d'aventura
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
No | 69.0 | 84.5 | 75.6 |
Sí | 31.0 | 14.9 | 24.1 |
No contesta | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
(200) | (148) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica d'activitats d'aventura
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Sí | 33.8 | 34.4 | 19.7 | 26.8 | 10.9 | 2.9 | 24.1 |
No | 66.2 | 64.4 | 80.3 | 73.2 | 89.1 | 97.1 | 75.6 |
No contesta | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(65) | (90) | (71) | (41) | (46) | (35) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica d'activitats d'aventura
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Sí | 50.0 | 10.9 | 28.6 | 20.3 | 27.9 | 28.4 | 27.7 |
No | 50.0 | 89.1 | 70.5 | 79.7 | 72.1 | 71.6 | 72.2 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
(2) | (55) | (112) | (69) | (43) | (67) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica d'activitats d'aventura
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
No | 66.7 | 70.6 | 78.8 | 78.9 | 75.8 | 75.0 | 75.6 |
Sí | 33.3 | 29.4 | 20.2 | 21.1 | 24.2 | 25.0 | 24.1 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(18) | (51) | (99) | (38) | (62) | (80) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica d'activitats d'aventura
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Sí | 32.0 | 25.0 | 24.2 | 21.9 | 6.7 | 24.6 |
No | 68.0 | 73.7 | 75.8 | 78.1 | 93.3 | 75.1 |
No contesta | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(103) | (76) | (33) | (96) | (30) | (338) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Pràctica d'activitats d'aventura
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No | 80.6 | 85.1 |
Sí | 19.4 | 14.9 |
No contesta | 0.0 | 0.3 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica d'activitats d'aventura
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Sí | 23.3 | 14.1 | 19.4 |
No | 76.7 | 85.9 | 80.6 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica d'activitats d'aventura
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Sí | 18.9 | 23.0 | 21.5 | 17.9 | 13.3 | 12.1 | 19.5 |
No | 81.1 | 77.0 | 78.5 | 82.1 | 86.7 | 87.9 | 80.5 |
(90) | (113) | (79) | (56) | (30) | (33) | (401) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica d'activitats d'aventura
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Sí | 20.0 | 17.2 | 21.9 | 14.3 | 27.3 | 25.9 | 19.4 |
No | 80.0 | 82.8 | 78.1 | 85.7 | 72.7 | 74.1 | 80.6 |
(5) | (151) | (64) | (91) | (33) | (58) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica d'activitats d'aventura
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Sí | 20.8 | 35.4 | 22.4 | 4.8 | 20.5 | 13.3 | 19.4 |
No | 79.2 | 64.6 | 77.6 | 95.2 | 79.5 | 86.7 | 80.6 |
(24) | (48) | (107) | (42) | (83) | (93) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica d'activitats d'aventura
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Sí | 26.1 | 16.5 | 16.7 | 15.1 | 21.6 | 19.3 |
No | 73.9 | 83.5 | 83.3 | 84.9 | 78.4 | 80.7 |
(115) | (97) | (24) | (126) | (37) | (399) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005