Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Dades:
Any: 2010
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 78.6 | 77 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 15.5 | 15.1 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 4.8 | 6.2 |
No contesta | 1.2 | 1.7 |
(84) | (538) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 83.9 | 63.6 | 78.6 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 12.9 | 22.7 | 15.5 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 3.2 | 9.1 | 4.8 |
No contesta | 0.0 | 4.5 | 1.2 |
(62) | (22) | (84) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 86.4 | 64.5 | 92.9 | 72.7 | 100.0 | 100.0 | 78.6 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 4.5 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 9.1 | 25.8 | 7.1 | 18.2 | 0.0 | 0.0 | 15.5 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
(22) | (31) | (14) | (11) | (5) | (1) | (84) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 100.0 | 100.0 | 87.9 | 71.4 | 58.3 | 73.7 | 78.6 |
Aire (ala delta, puenting, corda elstica, etc.) | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 7.1 | 8.3 | 5.3 | 4.8 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 21.4 | 25.0 | 21.1 | 15.5 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.3 | 0.0 | 1.4 |
(1) | (6) | (32) | (14) | (12) | (19) | (84) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 83.3 | 66.7 | 80.0 | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 78.6 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 16.7 | 20.0 | 15.0 | 25.0 | 13.3 | 10.0 | 15.5 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 0.0 | 6.7 | 5.0 | 0.0 | 6.7 | 5.0 | 4.8 |
No contesta | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
(1) | (6) | (32) | (14) | (12) | (19) | (84) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 66.7 | 78.9 | 87.5 | 90.5 | 100.0 | 78.3 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 6.1 | 5.3 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.8 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 24.2 | 15.8 | 12.5 | 4.8 | 0.0 | 15.7 |
No contesta | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
(33) | (19) | (8) | (21) | (2) | (83) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 79.6 | 58.3 | 73.1 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 5.6 | 4.2 | 5.1 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 11.1 | 33.3 | 17.9 |
No contesta | 3.7 | 4.2 | 3.8 |
(54) | (24) | (78) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 58.8 | 69.2 | 88.2 | 70.0 | 100.0 | 75.0 | 73.1 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 5.9 | 3.8 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 25.0 | 5.1 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 29.4 | 19.2 | 11.8 | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 17.9 |
No contesta | 5.9 | 7.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
(17) | (26) | (17) | (10) | (4) | (4) | (78) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 100.0 | 76.9 | 85.7 | 53.8 | 44.4 | 86.7 | 73.1 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 0.0 | 3.8 | 7.1 | 7.7 | 11.1 | 0.0 | 5.1 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 0.0 | 15.4 | 7.1 | 30.8 | 44.4 | 6.7 | 17.9 |
No contesta | 0.0 | 3.8 | 0.0 | 7.7 | 0.0 | 6.7 | 3.8 |
(1) | (26) | (14) | (13) | (9) | (15) | (78) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 80.0 | 82.4 | 75.0 | 0.0 | 70.6 | 69.2 | 73.1 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 7.7 | 5.1 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 20.0 | 11.8 | 8.3 | 50.0 | 29.4 | 23.1 | 17.9 |
No contesta | 0.0 | 5.9 | 4.2 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
(5) | (17) | (24) | (2) | (17) | (13) | (78) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Clase alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Terra (ciclisme, tot terreny, trekking, etc.) | 63.3 | 100.0 | 75.0 | 73.7 | 62.5 | 74.0 |
Aire (ala delta, puenting, corda elàstica, etc.) | 6.7 | 0.0 | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 5.2 |
Aigua (descens de barrancs, ràfting, etc.) | 26.7 | 0.0 | 25.0 | 15.8 | 12.5 | 16.9 |
No contesta | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25.0 | 3.9 |
(30) | (16) | (4) | (19) | (8) | (77) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005