Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Motius per practicar esport
- Motius per no practicar
- Allò que més agrada de l'esport
- Allò que menys agrada de l'esport
- Objectius o valors considerats importants per la població
- Motius de no-participació en una prova d’esport per a tothom
- Motius per formar part o no i abandonar un club esportiu
- Opinions respecte a l'esport
- Opinions sobre els diferents models de l'esport
- Posicionament respecte als espais esportius públics de natura
- Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
- Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
- Inauguració d'una instal·lació prop de casa en els darrers 5 anys
- Opinions sobre les instal·lacions esportives municipals
- Interès per la pràctica esportiva
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Opinions
Motius per practicar esport
Dades:
Any: 2014
Motius per practicar esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | ||
% | |||
Per diversió i per passar el temps | 49.7 | 53.3 | |
Per trobar-se amb les amistats | 22.9 | 27.9 | |
Per fer exercici | 65.4 | 72.2 | |
Perquè li agrada l'esport | 34.0 | 33.6 | |
Per mantenir la línia | 34.6 | 26.7 | |
Per evasió | 17.9 | 17.7 | |
Per mantenir i/o millorar la salud | 52.5 | 45.3 | |
Perquè li agrada competir | 4.5 | 4.6 | |
Per contacte amb la natura | 0.6 | 0.2 | |
Per professió, estudis | 0.6 | 0.5 | |
Altres motius | 0.0 | 0.4 | |
No contesta | 17.3 | 17.3 | |
(393) | (983) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Motius per practicar esport
Edat
Edat
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | ||
% | ||||||||
Per diversió i per passar el temps | 55.6 | 60.5 | 45.1 | 40.7 | 47.6 | 50.0 | 49.9 | |
Per trobar-se amb les amistats | 27.8 | 36.8 | 15.7 | 22.2 | 23.8 | 12.5 | 23.1 | |
Per fer exercici | 61.1 | 65.8 | 72.5 | 66.7 | 71.4 | 45.8 | 63.9 | |
Perquè li agrada l'esport | 38.9 | 42.1 | 29.4 | 25.9 | 23.8 | 45.8 | 34.3 | |
Per mantenir la línia | 44.4 | 23.7 | 45.1 | 29.6 | 38.1 | 25.0 | 34.3 | |
Per evasió | 0.0 | 21.1 | 23.5 | 22.2 | 9.5 | 16.7 | 15.5 | |
Per mantenir i/o millorar la salud | 50.0 | 39.5 | 52.9 | 51.9 | 57.1 | 70.8 | 53.7 | |
Perquè li agrada competir | 11.1 | 0.0 | 7.8 | 3.7 | 0.0 | 4.2 | 4.5 | |
Per contacte amb la natura | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
Per professió, estudis | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
No contesta | 11.1 | 5.3 | 7.8 | 37.0 | 28.6 | 29.2 | 19.8 | |
(18) | (38) | (51) | (27) | (21) | (24) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Motius per practicar esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Superiors | Total | ||
% | |||||||
Per diversió i per passar el temps | 66.7 | 64.7 | 38.9 | 55.8 | 52 | 49.7 | |
Per trobar-se amb les amistats | 0 | 11.8 | 25.6 | 25.6 | 20 | 22.9 | |
Per fer exercici | 33.3 | 64.7 | 70.9 | 65.1 | 62 | 65.4 | |
Perquè li agrada l'esport | 33.3 | 52.9 | 32.3 | 27.9 | 36 | 34.1 | |
Per mantenir la línia | 33.3 | 17.6 | 39 | 34.9 | 36 | 34.6 | |
Per evasió | 0 | 11.8 | 12.9 | 20.9 | 26 | 17.9 | |
Per mantenir i/o millorar la salud | 33.3 | 64.7 | 59.8 | 44.2 | 48 | 52.5 | |
Perquè li agrada competir | 0 | 0 | 5.7 | 7 | 2 | 4.5 | |
Per contacte amb la natura | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | |
Per professió, estudis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | |
No contesta | 100 | 11.8 | 14.9 | 18.6 | 14 | 17.3 | |
(3) | (17) | (66) | (43) | (50) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Motius per practicar esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
-10000.0 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 400.001 | Total | ||
% | |||||||
Per diversió i per passar el temps | 53.3 | 56.3 | 42.9 | 38.2 | 53.8 | 48.9 | |
Per trobar-se amb les amistats | 33.3 | 25.0 | 25.0 | 14.7 | 17.9 | 23.2 | |
Per fer exercici | 70.0 | 68.8 | 64.3 | 64.7 | 59.0 | 65.4 | |
Perquè li agrada l'esport | 30.0 | 35.4 | 39.3 | 38.2 | 28.2 | 34.2 | |
Per mantenir la línia | 36.7 | 25.0 | 46.4 | 41.2 | 30.8 | 36.0 | |
Per evasió | 3.3 | 20.8 | 14.3 | 17.6 | 28.2 | 16.8 | |
Per mantenir i/o millorar la salut | 56.7 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 56.4 | 52.6 | |
Perquè li agrada competir | 6.7 | 2.1 | 3.6 | 5.9 | 5.1 | 4.7 | |
Per contacte amb la natura | 3.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | |
Per professió, estudis | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.6 | |
No contesta | 6.7 | 16.7 | 14.3 | 26.5 | 20.5 | 16.9 | |
(30) | (48) | (28) | (34) | (39) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Motius per practicar esport
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | No consta | Total | ||
% | ||||||||
Per diversió i per passar el temps | 54.0 | 40.0 | 63.6 | 50.9 | 50.0 | 50.0 | 49.7 | |
Per trobar-se amb les amistats | 24.0 | 20.0 | 27.3 | 22.6 | 31.3 | 0.0 | 22.9 | |
Per fer exercici | 58.0 | 73.3 | 27.3 | 75.5 | 56.3 | 75.0 | 65.4 | |
Perquè li agrada l'esport | 36.0 | 24.4 | 27.3 | 37.7 | 50.0 | 25.0 | 34.1 | |
Per mantenir la línia | 32.0 | 42.2 | 36.4 | 28.3 | 31.3 | 75.0 | 34.6 | |
Per evasió | 28.0 | 17.8 | 9.1 | 13.2 | 12.5 | 0.0 | 17.9 | |
Per mantenir i/o millorar la salud | 46.0 | 62.2 | 54.5 | 50.9 | 50.0 | 50.0 | 52.5 | |
Perquè li agrada competir | 4.0 | 4.4 | 18.2 | 3.8 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | |
Per contacte amb la natura | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
Per professió, estudis | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | |
No contesta | 14.0 | 36.4 | 36.4 | 17.0 | 18.8 | 25.0 | 17.3 | |
(50) | (45) | (11) | (53) | (16) | (4) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Motius per practicar esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Per diversió i per passar el temps | 48.3 | 49.7 |
Per trobar-se amb les amistats | 23.6 | 27.8 |
Per fer exercici | 69.8 | 70.2 |
Perquè li agrada l'esport | 44.3 | 41.4 |
Per mantenir la línia | 20.7 | 22.3 |
Per evasió | 19.3 | 15.0 |
Per mantenir i/o millorar la salud | 52.3 | 47.6 |
Perquè li agrada competir | 6.0 | 4.8 |
Altres motius | 3.2 | 3.3 |
No contesta | 12.6 | 17.8 |
(1044) | (10709) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per practicar esport
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Per diversió i per passar el temps | 53.0 | 41.9 | 47.5 |
Per trobar-se amb les amistats | 26.0 | 20.3 | 23.2 |
Per fer exercici | 66.0 | 75.0 | 70.5 |
Perquè li agrada l'esport | 53.5 | 31.8 | 42.7 |
Per mantenir la línia | 16.5 | 26.4 | 21.5 |
Per evasió | 18.0 | 20.9 | 19.5 |
Per mantenir i/o millorar la salud | 47.5 | 58.8 | 53.2 |
Perquè li agrada competir | 9.5 | 1.4 | 5.5 |
Altres motius | 2.5 | 4.1 | 3.3 |
No contesta | 7.5 | 16.6 | 12.1 |
(600) | (444) | (1044) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per practicar esport
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Per diversió i per passar el temps | 56.9 | 45.6 | 53.5 | 41.5 | 47.8 | 37.1 | 48.3 |
Per trobar-se amb les amistats | 33.8 | 25.6 | 21.1 | 12.2 | 26.1 | 14.3 | 23.6 |
Per fer exercici | 60.0 | 61.1 | 70.4 | 80.5 | 76.1 | 88.6 | 69.8 |
Perquè li agrada l'esport | 53.8 | 51.1 | 45.1 | 46.3 | 23.9 | 31.4 | 44.3 |
Per mantenir la línia | 16.9 | 27.8 | 23.9 | 17.1 | 13.0 | 17.1 | 20.7 |
Per evasió | 15.4 | 20.0 | 14.1 | 31.7 | 21.7 | 17.1 | 19.3 |
Per mantenir i/o millorar la salud | 36.9 | 42.2 | 57.7 | 56.1 | 63.0 | 77.1 | 52.3 |
Perquè li agrada competir | 12.3 | 7.8 | 4.2 | 7.3 | 0.0 | 0.0 | 6.0 |
Altres motius | 7.7 | 4.4 | 0.0 | 0.0 | 4.3 | 0.0 | 3.2 |
No contesta | 6.2 | 14.4 | 9.9 | 7.3 | 23.9 | 17.1 | 12.6 |
(195) | (270) | (213) | (123) | (138) | (105) | (1044) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per practicar esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Per diversió i per passar el temps | 0.0 | 47.3 | 53.6 | 52.2 | 39.5 | 43.3 | 39.3 |
Per trobar-se amb les amistats | 0.0 | 34.5 | 21.4 | 21.7 | 25.6 | 19.4 | 20.4 |
Per fer exercici | 100.0 | 69.1 | 68.8 | 66.7 | 74.4 | 71.6 | 75.1 |
Perquè li agrada l'esport | 50.0 | 32.7 | 50.0 | 43.5 | 32.6 | 52.2 | 43.5 |
Per mantenir la línia | 0.0 | 12.7 | 22.3 | 18.8 | 23.3 | 25.4 | 17.1 |
Per evasió | 0.0 | 21.8 | 17.0 | 20.3 | 23.3 | 17.9 | 16.7 |
Per mantenir i/o millorar la salud | 100.0 | 65.5 | 41.1 | 56.5 | 51.2 | 55.2 | 61.6 |
Perquè li agrada competir | 0.0 | 3.6 | 8.9 | 4.3 | 4.7 | 6.0 | 4.6 |
Altres motius | 0.0 | 1.8 | 4.5 | 2.9 | 4.7 | 1.5 | 2.6 |
No contesta | 50.0 | 10.9 | 12.5 | 13.0 | 20.9 | 7.5 | 19.1 |
(6) | (165) | (336) | (207) | (129) | (201) | (1044) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per practicar esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Per diversió i per passar el temps | 61.1 | 74.5 | 78.8 | 44.7 | 67.7 | 71.3 | 66.4 |
Per trobar-se amb les amistats | 61.1 | 45.1 | 49.5 | 50.0 | 50.0 | 43.8 | 49.9 |
Per fer exercici | 55.6 | 56.9 | 52.5 | 68.4 | 33.9 | 55.0 | 53.7 |
Perquè li agrada l'esport | 33.3 | 37.3 | 37.4 | 44.7 | 58.1 | 48.8 | 43.3 |
Per mantenir la línia | 22.2 | 25.5 | 19.2 | 21.1 | 35.5 | 20.0 | 23.9 |
Per evasió | 27.8 | 17.6 | 23.2 | 21.1 | 14.5 | 16.3 | 20.1 |
Per mantenir i/o millorar la salud | 33.3 | 27.5 | 20.2 | 13.2 | 16.1 | 21.3 | 21.9 |
Perquè li agrada competir | 5.6 | 5.9 | 6.1 | 5.3 | 6.5 | 6.3 | 6.0 |
Altres motius | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.6 | 4.8 | 7.5 | 2.8 |
No contesta | 0.0 | 7.8 | 13.1 | 28.9 | 12.9 | 10.0 | 12.1 |
(54) | (153) | (297) | (114) | (186) | (240) | (1044) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per practicar esport
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Per diversió i per passar el temps | 72.8 | 64.5 | 66.7 | 71.9 | 73.3 | 69.8 |
Per trobar-se amb les amistats | 41.7 | 47.4 | 54.5 | 49.0 | 56.7 | 49.9 |
Per fer exercici | 48.5 | 52.6 | 42.4 | 54.2 | 63.3 | 52.2 |
Perquè li agrada l'esport | 51.5 | 42.1 | 39.4 | 45.8 | 30.0 | 41.8 |
Per mantenir la línia | 21.4 | 26.3 | 24.2 | 22.9 | 23.3 | 23.6 |
Per evasió | 20.4 | 22.4 | 15.2 | 19.8 | 16.7 | 18.9 |
Per mantenir i/o millorar la salud | 19.4 | 25.0 | 18.2 | 21.9 | 16.7 | 20.2 |
Perquè li agrada competir | 7.8 | 5.3 | 9.1 | 5.2 | 3.3 | 6.1 |
Altres motius | 4.9 | 1.3 | 6.1 | 1.0 | 3.3 | 3.3 |
No contesta | 11.7 | 13.2 | 24.2 | 8.3 | 13.3 | 14.1 |
(309) | (228) | (99) | (288) | (288) | (1044) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Motius per practicar esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Per fer exercici | 64.7 | 59.8 |
Per diversió i per passar el temps | 45.8 | 46.6 |
Per mantenir o millorar la salut | 37.1 | 32.1 |
Perquè li agrada l'esport | 31.3 | 33.5 |
Per trobar-se amb les amistats | 23.6 | 23.1 |
Per evasió | 14.4 | 9.9 |
Per mantenir la línia | 14.2 | 16.3 |
Perquè li agrada competir | 2.7 | 3.3 |
Altres motius | 0.7 | 2.5 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per practicar esport
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Per fer exercici | 61.6 | 68.8 | 64.7 |
Per diversió i per passar el temps | 53.4 | 35.3 | 45.8 |
Per mantenir o millorar la salut | 30.2 | 46.5 | 37.1 |
Perquè li agrada l'esport | 37.1 | 23.5 | 31.3 |
Per trobar-se amb les amistats | 29.3 | 15.9 | 23.6 |
Per evasió | 12.5 | 17.1 | 14.4 |
Per mantenir la línia | 9.1 | 21.2 | 14.2 |
Perquè li agrada competir | 4.3 | 0.6 | 2.7 |
Altres motius | 0.9 | 0.6 | 0.7 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per practicar esport
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Per fer exercici | 57.8 | 61.9 | 72.2 | 64.3 | 70.0 | 69.7 | 64.6 |
Per diversió i per passar el temps | 57.8 | 54.9 | 45.6 | 32.1 | 20.0 | 30.3 | 45.9 |
Per mantenir o millorar la salut | 12.2 | 32.7 | 45.6 | 53.6 | 50.0 | 60.6 | 37.2 |
Perquè li agrada l'esport | 35.6 | 34.5 | 26.6 | 30.4 | 30.0 | 24.2 | 31.4 |
Per trobar-se amb les amistats | 32.2 | 26.5 | 19.0 | 17.9 | 20.0 | 12.1 | 23.4 |
Per evasió | 12.2 | 17.7 | 17.7 | 5.4 | 23.3 | 9.1 | 14.5 |
Per mantenir la línia | 17.8 | 16.8 | 12.7 | 14.3 | 6.7 | 6.1 | 14.2 |
Perquè li agrada competir | 4.4 | 6.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
Altres motius | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
(90) | (113) | (79) | (56) | (30) | (33) | (401) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per practicar esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Per fer exercici | 60.0 | 62.3 | 65.6 | 64.8 | 75.8 | 63.8 | 64.7 |
Per diversió i per passar el temps | 40.0 | 44.4 | 43.8 | 48.4 | 36.4 | 53.4 | 45.8 |
Per mantenir o millorar la salut | 40.0 | 34.4 | 26.6 | 37.4 | 39.4 | 53.4 | 37.1 |
Perquè li agrada l'esport | 40.0 | 31.1 | 34.4 | 33.0 | 30.3 | 25.9 | 31.3 |
Per trobar-se amb les amistats | 20.0 | 24.5 | 29.7 | 19.8 | 27.3 | 19.0 | 23.6 |
Per evasió | 20.0 | 13.2 | 20.3 | 12.1 | 21.2 | 10.3 | 14.4 |
Per mantenir la línia | 20.0 | 12.6 | 15.6 | 17.6 | 15.2 | 10.3 | 14.2 |
Perquè li agrada competir | 0.0 | 2.6 | 3.1 | 4.4 | 0.0 | 1.7 | 2.7 |
Altres motius | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 0.7 |
(5) | (151) | (64) | (91) | (33) | (58) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per practicar esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Per fer exercici | 54.2 | 70.8 | 63.6 | 64.3 | 61.4 | 68.4 | 64.7 |
Per diversió i per passar el temps | 62.5 | 45.8 | 51.4 | 33.3 | 51.8 | 35.7 | 45.8 |
Per mantenir o millorar la salut | 33.3 | 41.7 | 32.7 | 26.2 | 37.3 | 44.9 | 37.1 |
Perquè li agrada l'esport | 25.0 | 22.9 | 29.9 | 33.3 | 39.8 | 30.6 | 31.3 |
Per trobar-se amb les amistats | 33.3 | 31.3 | 23.4 | 16.7 | 30.1 | 15.3 | 23.6 |
Per evasió | 8.3 | 14.6 | 15.9 | 7.1 | 18.1 | 14.3 | 14.4 |
Per mantenir la línia | 12.5 | 16.7 | 12.1 | 21.4 | 12.0 | 14.3 | 14.2 |
Perquè li agrada competir | 4.2 | 4.2 | 2.8 | 0.0 | 3.6 | 2.0 | 2.7 |
Altres motius | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.0 | 0.7 |
(24) | (48) | (107) | (42) | (83) | (93) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per practicar esport
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Per fer exercici | 67.0 | 66.0 | 62.5 | 57.9 | 78.4 | 64.7 |
Per diversió i per passar el temps | 45.2 | 45.4 | 41.7 | 51.6 | 35.1 | 46.1 |
Per mantenir o millorar la salut | 40.9 | 37.1 | 33.3 | 31.0 | 45.9 | 36.8 |
Perquè li agrada l'esport | 33.9 | 25.8 | 33.3 | 34.1 | 29.7 | 31.6 |
Per trobar-se amb les amistats | 25.2 | 23.7 | 16.7 | 23.0 | 24.3 | 23.6 |
Per evasió | 18.3 | 17.5 | 4.2 | 13.5 | 5.4 | 14.5 |
Per mantenir la línia | 11.3 | 22.7 | 8.3 | 12.7 | 10.8 | 14.3 |
Perquè li agrada competir | 0.9 | 1.0 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 2.8 |
Altres motius | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.8 |
(115) | (97) | (24) | (126) | (37) | (399) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005