Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Motius per practicar esport
- Motius per no practicar
- Allò que més agrada de l'esport
- Allò que menys agrada de l'esport
- Objectius o valors considerats importants per la població
- Motius de no-participació en una prova d’esport per a tothom
- Motius per formar part o no i abandonar un club esportiu
- Opinions respecte a l'esport
- Opinions sobre els diferents models de l'esport
- Posicionament respecte als espais esportius públics de natura
- Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
- Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
- Inauguració d'una instal·lació prop de casa en els darrers 5 anys
- Opinions sobre les instal·lacions esportives municipals
- Interès per la pràctica esportiva
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Opinions
Motius per no practicar
Dades:
Any: 2014
Motius per no practicar
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | ||
% | |||
Problemes de salut | 21.4 | 20.3 | |
Per l'edat | 20.4 | 28.8 | |
No li agrada | 26.5 | 34.4 | |
Cansament del treball o estudis | 10.2 | 9.4 | |
Per mandra i desgana | 19.3 | 24.5 | |
No li troba utilitat | 1.0 | 1.2 | |
Manca de diners | 15.3 | 7.1 | |
No li ensenyaren a l'escola | 1.0 | 2.4 | |
Falta de temps | 33.6 | 27.1 | |
No hi ha instal·lacions properes | 2.0 | 2.8 | |
Manca d'instal·lacions adequades | 1.0 | 1.7 | |
Altres raons | 22.4 | 21.4 | |
No contesta | 25.5 | 19.2 | |
(98) | (876) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Motius per no practicar
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Problemes de salut | 18.0 | 19.8 |
Per l'edat | 38.3 | 30.8 |
No li agrada | 31.1 | 31.6 |
Cansament del treball o estudis | 22.8 | 24.3 |
Per mandra i desgana | 29.3 | 35.5 |
No li troba utilitat | 3.0 | 3.2 |
Manca de diners | 3.6 | 2.8 |
No li ensenyaren a l'escola | 6.6 | 5.8 |
Falta de temps | 9.6 | 8.3 |
No hi ha instal·lacions properes | 1.8 | 4.0 |
Incompatibilitat d'horaris amb les instal·lacions | 5.4 | 6.7 |
Manca d'instal·lacions adequades | 1.8 | 3.1 |
Altres raons | 6.6 | 4.9 |
No contesta | 22.2 | 19.1 |
(334) | (4882) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per no practicar
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Problemes de salut | 22.6 | 15.8 | 19.2 |
Per l'edat | 41.5 | 36.8 | 39.2 |
No li agrada | 22.6 | 35.1 | 28.9 |
Cansament del treball o estudis | 34.0 | 17.5 | 25.8 |
Per mandra i desgana | 26.4 | 30.7 | 28.6 |
No li troba utilitat | 3.8 | 2.6 | 3.2 |
Manca de diners | 1.9 | 4.4 | 3.2 |
No li ensenyaren a l'escola | 3.8 | 7.9 | 5.9 |
Falta de temps | 7.5 | 10.5 | 9.0 |
No hi ha instal·lacions properes | 0.0 | 2.6 | 1.3 |
Incompatibilitat d'horaris amb les instal·lacions | 11.3 | 2.6 | 7.0 |
Manca d'instal·lacions adequades | 1.9 | 1.8 | 1.9 |
Altres raons | 0.0 | 9.6 | 4.8 |
No contesta | 22.6 | 21.9 | 22.3 |
(106) | (228) | (334) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per no practicar
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Problemes de salut | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 6.3 | 10.7 | 35.2 | 9.6 |
Per l'edat | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 39.3 | 73.2 | 19.6 |
No li agrada | 37.5 | 26.3 | 32.0 | 37.5 | 25.0 | 32.4 | 31.8 |
Cansament del treball o estudis | 50.0 | 42.1 | 44.0 | 25.0 | 28.6 | 4.2 | 32.3 |
Per mandra i desgana | 75.0 | 47.4 | 28.0 | 43.8 | 42.9 | 11.3 | 41.4 |
No li troba utilitat | 0.0 | 5.3 | 4.0 | 12.5 | 0.0 | 1.4 | 3.9 |
Manca de diners | 0.0 | 10.5 | 0.0 | 12.5 | 3.6 | 1.4 | 4.7 |
No li ensenyaren a l'escola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 10.7 | 9.9 | 4.5 |
Falta de temps | 0.0 | 21.1 | 28.0 | 12.5 | 3.6 | 2.8 | 11.3 |
No hi ha instal·lacions properes | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 0.0 | 1.4 | 3.4 |
Incompatibilitat d'horaris amb les instal·lacions | 0.0 | 15.8 | 8.0 | 6.3 | 10.7 | 0.0 | 6.8 |
Manca d'instal·lacions adequades | 12.5 | 5.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.2 |
Altres raons | 0.0 | 10.5 | 8.0 | 6.3 | 7.1 | 5.6 | 6.3 |
No contesta | 12.5 | 5.3 | 48.0 | 25.0 | 17.9 | 19.7 | 21.4 |
(16) | (38) | (50) | (32) | (56) | (142) | (334) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per no practicar
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Problemes de salut | 30.8 | 22.8 | 5.0 | 10.0 | 0.0 | 20.0 | 14.8 |
Per l'edat | 69.2 | 49.4 | 10.0 | 20.0 | 0.0 | 20.0 | 28.1 |
No li agrada | 30.8 | 35.4 | 20.0 | 40.0 | 42.9 | 20.0 | 31.5 |
Cansament del treball o estudis | 11.5 | 12.7 | 45.0 | 30.0 | 28.6 | 40.0 | 28.0 |
Per mandra i desgana | 11.5 | 25.3 | 47.5 | 20.0 | 28.6 | 60.0 | 32.2 |
No li troba utilitat | 0.0 | 2.5 | 5.0 | 0.0 | 14.3 | 0.0 | 3.6 |
Manca de diners | 3.8 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
No li ensenyaren a l'escola | 19.2 | 5.1 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.9 |
Falta de temps | 0.0 | 7.6 | 10.0 | 40.0 | 28.6 | 0.0 | 14.4 |
No hi ha instal·lacions properes | 3.8 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
Incompatibilitat d'horaris amb les instal·lacions | 0.0 | 3.8 | 10.0 | 10.0 | 14.3 | 0.0 | 6.4 |
Manca d'instal·lacions adequades | 3.8 | 1.3 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
Altres raons | 0.0 | 8.9 | 2.5 | 10.0 | 14.3 | 20.0 | 9.3 |
No contesta | 15.4 | 25.3 | 20.0 | 20.0 | 28.6 | 20.0 | 21.6 |
(52) | (158) | (80) | (27) | (14) | (10) | (341) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per no practicar
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Problemes de salut | 14.3 | 9.1 | 20.0 | 21.1 | 16.3 | 22.2 | 17.2 |
Per l'edat | 57.1 | 36.4 | 42.5 | 26.3 | 44.2 | 30.6 | 39.5 |
No li agrada | 14.3 | 22.7 | 40.0 | 31.6 | 32.6 | 27.8 | 28.2 |
Cansament del treball o estudis | 0.0 | 40.9 | 20.0 | 21.1 | 16.3 | 27.8 | 21.0 |
Per mandra i desgana | 28.6 | 36.4 | 27.5 | 26.3 | 37.2 | 19.4 | 29.2 |
No li troba utilitat | 0.0 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 2.0 |
Manca de diners | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 5.3 | 2.3 | 8.3 | 3.4 |
No li ensenyaren a l'escola | 0.0 | 0.0 | 12.5 | 0.0 | 7.0 | 8.3 | 4.6 |
Falta de temps | 0.0 | 4.5 | 5.0 | 15.8 | 9.3 | 13.9 | 8.1 |
No hi ha instal·lacions properes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 2.8 | 0.9 |
Incompatibilitat d'horaris amb les instal·lacions | 28.6 | 13.6 | 2.5 | 5.3 | 2.3 | 2.8 | 9.2 |
Manca d'instal·lacions adequades | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 3.2 |
Altres raons | 14.3 | 4.5 | 2.5 | 10.5 | 7.0 | 8.3 | 7.9 |
No contesta | 14.3 | 22.7 | 20.0 | 36.8 | 14.0 | 27.8 | 22.6 |
(14) | (44) | (80) | (38) | (86) | (72) | (334) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Motius per no practicar
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Problemes de salut | 16.7 | 16.7 | 22.7 | 19.7 | 9.7 | 17.1 |
Per l'edat | 25.0 | 33.3 | 40.9 | 44.7 | 25.8 | 33.9 |
No li agrada | 33.3 | 25.0 | 40.9 | 32.9 | 22.6 | 30.9 |
Cansament del treball o estudis | 25.0 | 20.8 | 18.2 | 22.4 | 29.0 | 23.1 |
Per mandra i desgana | 41.7 | 29.2 | 18.8 | 28.9 | 35.5 | 30.8 |
No li troba utilitat | 8.3 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 6.5 | 3.5 |
Manca de diners | 8.3 | 12.5 | 0.0 | 1.3 | 3.2 | 5.1 |
No li ensenyaren a l'escola | 0.0 | 4.2 | 4.5 | 7.9 | 6.5 | 4.6 |
Falta de temps | 16.7 | 16.7 | 9.1 | 6.6 | 9.7 | 11.8 |
No hi ha instal·lacions properes | 0.0 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 2.1 |
Incompatibilitat d'horaris amb les instal·lacions | 0.0 | 4.2 | 18.2 | 3.9 | 3.2 | 5.9 |
Manca d'instal·lacions adequades | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 6.5 | 1.6 |
Altres raons | 8.3 | 12.5 | 4.5 | 5.3 | 6.5 | 7.4 |
No contesta | 8.3 | 20.8 | 22.7 | 22.4 | 29.0 | 20.6 |
(24) | (48) | (44) | (152) | (62) | (330) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Motius per no practicar
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No li agrada | 42.2 | 35.6 |
Manca de temps lliure | 41.4 | 43.1 |
Per mandra | 27.5 | 23.3 |
Per l'edat | 24.7 | 26.5 |
Surt molt cansat del treball o els estudis | 15.9 | 15.8 |
Per la salut | 9.2 | 13.9 |
Altres raons | 5.6 | 4.8 |
Manca d'Instal·lacions properes | 4.8 | 4.6 |
Manca de formació | 3.2 | 6.3 |
No hi troba utilitat | 1.6 | 3.8 |
No hi troba beneficis | 1.2 | 1.5 |
Manca d'Instal·lacions adequades | 0.4 | 1.5 |
No contesta | 22.3 | 19.3 |
(251) | (2638) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per no practicar
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
No li agrada | 41.5 | 42.7 | 42.2 |
Manca de temps lliure | 30.9 | 47.8 | 41.4 |
Per mandra | 33.0 | 24.2 | 27.5 |
Per l'edat | 21.3 | 26.8 | 24.7 |
Surt molt cansat del treball o els estudis | 22.3 | 12.1 | 15.9 |
Per la salut | 12.8 | 7.0 | 9.2 |
Altres raons | 2.1 | 7.6 | 5.6 |
Manca d'Instal·lacions properes | 3.2 | 5.7 | 4.8 |
Manca de formació | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
No hi troba utilitat | 2.1 | 1.3 | 1.6 |
No hi troba beneficis | 3.2 | 0.0 | 1.2 |
Manca d'Instal·lacions adequades | 0.0 | 0.6 | 0.4 |
No contesta | 24.5 | 21.0 | 22.3 |
(94) | (157) | (251) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per no practicar
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
No li agrada | 55.6 | 45.2 | 37.8 | 40.0 | 43.1 | 40.4 | 42.4 |
Manca de temps lliure | 33.3 | 50.0 | 59.5 | 60.0 | 27.5 | 24.6 | 41.6 |
Per mandra | 44.4 | 38.1 | 32.4 | 22.2 | 27.5 | 15.8 | 27.6 |
Per l'edat | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 15.6 | 39.2 | 57.9 | 24.4 |
Surt molt cansat del treball o els estudis | 22.2 | 28.6 | 18.9 | 20.0 | 9.8 | 5.3 | 16.0 |
Per la salut | 0.0 | 2.4 | 5.4 | 8.9 | 9.8 | 17.5 | 8.8 |
Altres raons | 5.6 | 2.4 | 10.8 | 6.7 | 3.9 | 5.3 | 5.6 |
Manca d'Instal·lacions properes | 0.0 | 4.8 | 5.4 | 8.9 | 3.9 | 3.5 | 4.8 |
Manca de formació | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 3.9 | 7.0 | 3.2 |
No hi troba utilitat | 5.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.3 | 1.6 |
No hi troba beneficis | 0.0 | 2.4 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 1.2 |
Manca d'Instal·lacions adequades | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
No contesta | 27.8 | 23.8 | 24.3 | 15.6 | 31.4 | 15.8 | 22.4 |
(18) | (42) | (37) | (45) | (51) | (57) | (250) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per no practicar
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
No li agrada | 48.1 | 41.6 | 17.6 | 44.4 | 70.0 | 50.0 | 42.2 |
Manca de temps lliure | 18.5 | 45.8 | 41.2 | 37.0 | 30.0 | 75.0 | 41.4 |
Per mandra | 14.8 | 27.7 | 41.2 | 25.9 | 30.0 | 50.0 | 27.5 |
Per l'edat | 59.3 | 22.9 | 11.8 | 7.4 | 40.0 | 0.0 | 24.7 |
Surt molt cansat del treball o els estudis | 7.4 | 17.5 | 5.9 | 25.9 | 10.0 | 0.0 | 15.9 |
Per la salut | 25.9 | 7.8 | 11.8 | 0.0 | 10.0 | 0.0 | 9.2 |
Altres raons | 7.4 | 4.8 | 11.8 | 3.7 | 0.0 | 25.0 | 5.6 |
Manca d'Instal·lacions properes | 3.7 | 4.8 | 5.9 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
Manca de formació | 0.0 | 3.6 | 5.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
No hi troba utilitat | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
No hi troba beneficis | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 7.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
Manca d'Instal·lacions adequades | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
No contesta | 14.8 | 20.5 | 47.1 | 33.3 | 10.0 | 0.0 | 22.3 |
(27) | (166) | (17) | (27) | (10) | (4) | (251) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per no practicar
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
No li agrada | 22.7 | 55.3 | 52.3 | 40.5 | 32.6 | 39.6 | 42.2 |
Manca de temps lliure | 40.9 | 53.2 | 36.4 | 28.6 | 55.8 | 34.0 | 41.4 |
Per mandra | 31.8 | 27.7 | 20.5 | 54.8 | 18.6 | 17.0 | 27.5 |
Per l'edat | 36.4 | 21.3 | 29.5 | 14.3 | 20.9 | 30.2 | 24.7 |
Surt molt cansat del treball o els estudis | 27.3 | 10.6 | 11.4 | 21.4 | 14.0 | 17.0 | 15.9 |
Per la salut | 4.5 | 8.5 | 4.5 | 7.1 | 14.0 | 13.2 | 9.2 |
Altres raons | 0.0 | 4.3 | 9.1 | 2.4 | 9.3 | 5.7 | 5.6 |
Manca d'Instal·lacions properes | 18.2 | 2.1 | 2.3 | 4.8 | 7.0 | 1.9 | 4.8 |
Manca de formació | 4.5 | 0.0 | 4.5 | 4.8 | 2.3 | 3.8 | 3.2 |
No hi troba utilitat | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 4.7 | 1.9 | 1.6 |
No hi troba beneficis | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 1.9 | 1.2 |
Manca d'Instal·lacions adequades | 0.0 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
No contesta | 9.1 | 14.9 | 29.5 | 16.7 | 20.9 | 34.0 | 22.3 |
(22) | (47) | (44) | (42) | (43) | (53) | (251) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Motius per no practicar
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
No li agrada | 52.4 | 34.9 | 38.7 | 41.7 | 47.5 | 42.0 |
Manca de temps lliure | 38.1 | 48.8 | 41.9 | 37.4 | 47.5 | 41.6 |
Per mandra | 28.6 | 27.9 | 22.6 | 29.6 | 25.0 | 27.6 |
Per l'edat | 23.8 | 18.6 | 35.5 | 27.0 | 17.5 | 24.8 |
Surt molt cansat del treball o els estudis | 14.3 | 18.6 | 16.1 | 14.8 | 17.5 | 16.0 |
Per la salut | 4.8 | 7.0 | 3.2 | 13.0 | 7.5 | 9.2 |
Altres raons | 4.8 | 4.7 | 9.7 | 4.3 | 7.5 | 5.6 |
Manca d'Instal·lacions properes | 0.0 | 9.3 | 9.7 | 3.5 | 2.5 | 4.8 |
Manca de formació | 4.8 | 2.3 | 3.2 | 3.5 | 2.5 | 3.2 |
No li troba utilitat | 0.0 | 2.3 | 1.7 | 2.5 | 1.6 | |
No hi troba beneficis | 0.0 | 0.0 | 3.2 | 0.9 | 0.0 | 0.8 |
Manca d'Instal·lacions adequades | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.4 |
No contesta | 28.6 | 25.6 | 16.1 | 21.7 | 22.5 | 22.4 |
(115) | (97) | (24) | (126) | (37) | (399) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005