Aquest indicador respon a la pràctica que actualment cada persona considera que fa.
Preguntes realitzades:
P1. Digui'm, si us plau, si actualment fa esport.
P2. I actualment practica alguna activitat física?
Any: 2019
Pràctica subjectiva
Dades generals
| Total |
| % |
Manifesten practicar esport actualment | 49 |
Manifesten practicar activitat física actualment | 19 |
No es consideren practicants actualment | 32 |
| (3050) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica subjectiva
Sexe
| Home | Dona | Total |
| % | % | % |
No es consideren practicants | 27 | 35 | 32 |
Es consideren practicants actualment | 73 | 65 | 68 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica subjectiva
Edat
| 16-29 | 30-44 | 45-64 | 65 i + | Total |
| % | % | % | % | % |
Manifesten practicar esport actualment | 55 | 52 | 48 | 44 | 49 |
Manifesten practicar activitat física actualment | 16 | 14 | 19 | 28 | 19 |
En total es consideren practicants actualment | 71 | 66 | 67 | 72 | 68 |
No es consideren practicants actualment | 29 | 34 | 33 | 28 | 32 |
| | | | | |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica subjectiva
Gràndaria municipi de residència
| Fins a 2.000 hab. | De 2.001 a 10.000 hab. | De 10.001 a 50.000 hab. | Més de 50.000 hab. | Total |
| % | % | % | % | % |
Manifesten practicar esport actualment | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 |
Manifesten practicar activitat física actualment | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 |
En total es consideren practicants actualment | 70 | 68 | 67 | 69 | 68 |
No es consideren practicants actualment | 30 | 32 | 33 | 31 | 32 |
| | | | | |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica subjectiva
Àmbit territorial
| Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Manifesten practicar esport actualment | 57 | 45 | 54 | 49 | 49 | 49 | 54 | 48 | 49 |
Manifesten practicar activitat física actualment | 20 | 19 | 22 | 21 | 18 | 17 | 19 | 20 | 19 |
En total es consideren practicants actualment | 77 | 64 | 76 | 70 | 67 | 66 | 73 | 68 | 68 |
No es consideren practicants actualment | 23 | 36 | 24 | 30 | 33 | 34 | 27 | 32 | 32 |
| | | | | | | | | |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport