Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica
Regularitat de pràctica
Mesura la constància en la pràctica durant un temps determinat.
Es considera que una persona manté una pràctica regular quan realitza una o diverses activitats de manera periòdica i sostinguda, amb freqüència setmanal durant la major part de l’any. Així mateix, les categories de practicant regular i no regular es subdivideixen en tres nivells de pràctica en funció de la seva freqüència i intensitat.
Dades:
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Dades generals
Dades generals
Pràctica anual | Total |
% | |
Pràctica regular intensa | 29 |
Pràctica regular mitjana | 30 |
Pràctica regular baixa | 13 |
Total pràctica regular | 72 |
Pràctica temporal | 7 |
Pràctica ocasional | 8 |
Pràctica estacional | 3 |
Total pràctica no regular | 18 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Sexe
Sexe
Pràctica anual | Home | Dona | Total |
% | % | % | |
Pràctica regular intensa | 33 | 25 | 29 |
Pràctica regular mitjana | 29 | 32 | 30 |
Pràctica regular baixa | 11 | 15 | 13 |
Total pràctica regular | 73 | 72 | 72 |
Pràctica temporal | 7 | 6 | 7 |
Pràctica ocasional | 8 | 8 | 8 |
Pràctica estacional | 2 | 4 | 3 |
Total pràctica no regular | 17 | 18 | 18 |
(3050) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Edat
Edat
Pràctica anual | De 16 a 29 anys | De 30 a 44 anys | De 45 a 64 anys | Més de 64 anys | Total |
% | % | % | % | % | |
Pràctica regular intensa | 36 | 22 | 26 | 34 | 29 |
Pràctica regular mitjana | 29 | 30 | 32 | 31 | 30 |
Pràctica regular baixa | 7 | 17 | 12 | 12 | 13 |
Total pràctica regular | 72 | 69 | 70 | 77 | 72 |
Pràctica temporal | 11 | 7 | 8 | 1 | 7 |
Pràctica ocasional | 8 | 12 | 8 | 4 | 8 |
Pràctica estacional | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Total pràctica no regular | 21 | 22 | 19 | 8 | 18 |
Total practicants | 93 | 91 | 89 | 85 | 90 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Edat
Edat
Pràctica anual | De 16 a 29 anys | De 30 a 44 anys | De 45 a 64 anys | Més de 64 anys | Total |
% | % | % | % | % | |
Total pràctica regular | 72 | 69 | 70 | 77 | 72 |
Total pràctica no regular | 21 | 22 | 19 | 8 | 18 |
Total practicants | 93 | 91 | 89 | 85 | 90 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Pràctica anual | Fins a 2000 hab. | De 2001 a 10000 hab. | De 10001 a 50000 hab. | Més de 50000 hab. | Total |
% | |||||
Pràctica regular intensa | 25 | 22 | 30 | 30 | 29 |
Pràctica regular mitjana | 26 | 35 | 28 | 31 | 30 |
Pràctica regular baixa | 14 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Total pràctica regular | 65 | 68 | 71 | 74 | 72 |
Pràctica temporal | 12 | 7 | 8 | 5 | 7 |
Pràctica ocasional | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
Pràctica estacional | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 |
Total pràctica no regular | 25 | 20 | 19 | 16 | 18 |
Total practicants | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Pràctica anual | Fins a 2000 hab. | De 2001 a 10000 hab. | De 10001 a 50000 hab. | Més de 50000 hab. | Total |
% | |||||
Total pràctica regular | 65 | 68 | 71 | 74 | 72 |
Total pràctica no regular | 25 | 20 | 19 | 16 | 18 |
Total practicants | 90 | 88 | 90 | 90 | 90 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Pràctica anual | Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Pràctica regular intensa | 27 | 25 | 23 | 25 | 25 | 29 | 30 | 30 | 29 |
Pràctica regular mitjana | 29 | 29 | 31 | 28 | 30 | 28 | 27 | 32 | 30 |
Pràctica regular baixa | 13 | 10 | 16 | 13 | 13 | 11 | 13 | 13 | 13 |
Total pràctica regular | 69 | 64 | 70 | 66 | 68 | 68 | 70 | 75 | 72 |
Pràctica temporal | 10 | 10 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 6 | 7 |
Pràctica ocasional | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | 8 |
Pràctica estacional | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 |
Total pràctica no regular | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 |
Total practicants | 90 | 86 | 90 | 88 | 89 | 88 | 91 | 92 | 90 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Regularitat de pràctica
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Pràctica anual | Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
% | % | % | % | % | % | % | % | % | |
Total pràctica regular | 69 | 64 | 70 | 66 | 68 | 68 | 70 | 75 | 72 |
Total pràctica no regular | 21 | 22 | 20 | 22 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 |
Total practicants | 90 | 86 | 90 | 88 | 89 | 88 | 91 | 92 | 90 |
(2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport