Són les activitats que més persones han manifestat practicar-ne, mesurat en percentatge de població que practica cada activitat. És a dir, independentment de la intensitat, la freqüència i la regularitat, es tracta de les activitats que han practicat un nombre més gran de persones, alguna vegada durant l’últim any.
Any: 2019
Activitats amb més practicants
Dades generals
| Total |
| % |
Caminar | 57.9 |
Nedar | 32.8 |
Excursionisme | 29 |
Anar en bicicleta | 19.9 |
Activitats dirigides en grup | 18.6 |
Córrer | 17.1 |
Activitats de musculació | 16.1 |
Activitats cardiovasculars | 8.5 |
Futbol | 9.4 |
Pàdel i tennis | 7.9 |
Ioga | 7.3 |
Bicicleta estàtica | 6.9 |
Activitats aquàtiques en grup | 5.3 |
Ball i dansa | 5 |
Bàsquet | 3.5 |
Altres activitats | 29.5 |
| (3050) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats amb més practicants
Sexe
| Home | Dona | Total |
| % | % | % |
Caminar | 48.9 | 66.4 | 57.9 |
Nedar | 35.1 | 30.7 | 32.8 |
Excursionisme | 31.9 | 26.1 | 29 |
Anar en bicicleta | 28.9 | 11.5 | 19.9 |
Activitats dirigides en grup | 11.6 | 25.2 | 18.6 |
Córrer | 21.3 | 13.2 | 17.1 |
Activitats de musculació | 20.4 | 12.1 | 16.1 |
Activitats cardiovasculars | 10.8 | 6.4 | 8.5 |
Futbol | 17.6 | 1.6 | 9.4 |
Pàdel i tennis | 11 | 4.9 | 7.9 |
Ioga | 2.2 | 12.1 | 7.3 |
Bicicleta estàtica | 7.9 | 6.1 | 6.9 |
Activitats aquàtiques en grup | 2.1 | 8.3 | 5.3 |
Ball i dansa | 2.3 | 7.6 | 5 |
Bàsquet | 4.8 | 2.3 | 3.5 |
Altres activitats | 37.1 | 22.3 | 29.5 |
Total | 90.6 | 89.4 | 90 |
| | | (5700) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats amb més practicants
Edat
| 16-29 | 30-44 | 45-64 | més de 64 | Total |
| % | % | % | % | % |
Caminar | 42.9 | 49.5 | 65.4 | 68.6 | 57.9 |
Nedar | 36.3 | 36.8 | 32.5 | 25.7 | 32.8 |
Excursionisme | 37.3 | 34.7 | 28.3 | 16.4 | 29 |
Anar en bicicleta | 31.9 | 25 | 15.8 | 10.6 | 19.9 |
Activitats dirigides en grup | 29.5 | 16.6 | 15.5 | 17.3 | 18.6 |
Córrer | 38.2 | 24.8 | 10.4 | 1.5 | 17.1 |
Activitats de musculació | 33.3 | 20.7 | 9.3 | 7.3 | 16.1 |
Activitats cardiovasculars | 10.8 | 7.5 | 10.2 | 5.4 | 8.5 |
Futbol | 27.5 | 11.2 | 3.6 | 1.6 | 9.4 |
Pàdel i tennis | 12.3 | 10.7 | 7 | 2.3 | 7.9 |
Ioga | 10.4 | 9.8 | 6.9 | 2.3 | 7.3 |
Bicicleta estàtica | 10.4 | 7 | 7.2 | 3.9 | 6.9 |
Activitats aquàtiques en grup | 4.1 | 5.9 | 3.6 | 7.8 | 5.3 |
Ball i dansa | 6.5 | 6 | 5.2 | 2.5 | 5 |
Bàsquet | 14.5 | 2.1 | 1.3 | 0.1 | 3.5 |
Altres activitats | 58.8 | 39.3 | 21.6 | 6.6 | 29.5 |
Total activitats | 92.4 | 91.4 | 90.3 | 85.8 | 90 |
| | | | | (5700) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats amb més practicants
Gràndaria municipi de residència
| Fins a 2.000 hab. | 2.001-10.000 hab. | 10.001-50.000 hab. | Més de 50.000 hab. | Total |
| % | % | % | % | % |
Caminar | 59.4 | 59.2 | 56.5 | 58.1 | 57.9 |
Nedar | 31.7 | 29.2 | 31.3 | 34.6 | 32.8 |
Excursionisme | 29.2 | 27.6 | 32.3 | 27.6 | 29 |
Anar en bicicleta | 25.3 | 24.4 | 18.9 | 18.9 | 19.9 |
Activitats dirigides en grup | 16.4 | 16.6 | 16.2 | 20.4 | 18.6 |
Córrer | 15.7 | 19.3 | 16.9 | 16.9 | 17.1 |
Activitats de musculació | 11.4 | 13.3 | 14.6 | 18 | 16.1 |
Activitats cardiovasculars | 3.2 | 3.5 | 5.4 | 11.8 | 8.5 |
Futbol | 8.9 | 7 | 8.1 | 10.7 | 9.4 |
Pàdel i tennis | 6 | 6.8 | 6.4 | 9 | 7.9 |
Ioga | 5 | 5.5 | 5.3 | 8.9 | 7.3 |
Bicicleta estàtica | 6.4 | 8 | 6.1 | 7.2 | 6.9 |
Activitats aquàtiques en grup | 7.1 | 5.2 | 4.9 | 5.4 | 5.3 |
Ball i dansa | 3.6 | 4 | 2.3 | 6.8 | 5 |
Bàsquet | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 3.8 | 3.5 |
Altres activitats | 33.5 | 31.5 | 24.3 | 31.3 | 29.5 |
Total activitats | 89.7 | 88.6 | 90.4 | 90.1 | 89.9 |
| | | | | (5700) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats amb més practicants
Àmbit territorial
| Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
| % | % | % | % | % | % | % | % | % |
Caminar | 56.5 | 55 | 60.9 | 57 | 56.4 | 57.1 | 61.8 | 57.5 | 57.9 |
Nedar | 27.4 | 31.1 | 30.5 | 25.7 | 30.5 | 31.8 | 35.2 | 33.7 | 32.8 |
Excursionisme | 38.7 | 25.2 | 31.5 | 26.3 | 30.3 | 29.5 | 29 | 28.8 | 29 |
Anar en bicicleta | 22.6 | 23.8 | 21.9 | 19.7 | 20.5 | 19.6 | 27.9 | 18.4 | 19.9 |
Activitats dirigides en grup | 17.7 | 15.2 | 15.9 | 20.6 | 17.2 | 16 | 16.2 | 19.5 | 18.6 |
Córrer | 17.7 | 14.6 | 16.9 | 17 | 21.8 | 19.6 | 19.1 | 16.2 | 17.1 |
Activitats de musculació | 14.5 | 14.6 | 14.2 | 17.3 | 15.9 | 15.1 | 13.9 | 16.7 | 16.1 |
Activitats cardiovasculars | 6.5 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 7.2 | 4.5 | 3.2 | 10.5 | 8.5 |
Futbol | 8.1 | 11.3 | 10.6 | 7.8 | 8.5 | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
Pàdel i tennis | 6.5 | 7.3 | 7.6 | 5.1 | 9.5 | 7.5 | 7.6 | 8.1 | 7.9 |
Ioga | 8.1 | 6.6 | 7.3 | 5.1 | 4.9 | 6.4 | 3.7 | 8.3 | 7.3 |
Bicicleta estàtica | 6.5 | 7.3 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 6.4 | 7 | 7 | 6.9 |
Activitats aquàtiques en grup | 6.5 | 5.3 | 6 | 5.1 | 7.7 | 7.8 | 5.5 | 4.7 | 5.3 |
Ball i dansa | 3.2 | 4.6 | 4.6 | 6.9 | 6.7 | 5.4 | 3.4 | 5 | 5 |
Bàsquet | 4.8 | 2 | 3 | 5.4 | 5.1 | 2.4 | 3.6 | 3.4 | 3.5 |
Altres activitats | 40.3 | 29.8 | 30.5 | 28.1 | 31.8 | 28.1 | 32.1 | 28.9 | 29.5 |
Total activitats | 90 | 87 | 90 | 88 | 89 | 88 | 91 | 90 | 89.9 |
| | | | | | | | | (5700) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport