Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica
Activitats més practicades
Es tracta de les activitats a les que es dedica més temps, mesurat en volum total d’hores de pràctica a l’any.
Dades:
Any: 2019
Activitats més practicades
Dades generals
Dades generals
Total | |
% | |
Caminar | 37.6 |
Nedar | 5.6 |
Excursionisme | 6.9 |
Anar en bicicleta | 8.3 |
Activitats dirigides en grup | 6.2 |
Córrer | 5.3 |
Activitats de musculació | 6.5 |
Activitats cardiovasculars | 2.4 |
Futbol | 2.4 |
Pàdel i tennis | 1.9 |
Ioga | 1.5 |
Bicicleta estàtica | 1.4 |
Activitats aquàtiques en grup | 1.5 |
Ball i dansa | 1.4 |
Bàsquet | 1.1 |
Altres activitats | 10 |
Total activitats | 100 |
(3050) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats més practicades
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% h/any | % h/any | % h/any | |
Caminar | 29.9 | 47.6 | 37.6 |
Nedar | 6 | 5.1 | 5.6 |
Excursionisme | 6.8 | 7.1 | 6.9 |
Anar en bicicleta | 12.5 | 2.8 | 8.3 |
Activitats dirigides en grup | 3.6 | 9.6 | 6.2 |
Córrer | 7.1 | 3 | 5.3 |
Activitats de musculació | 7.3 | 5.5 | 6.5 |
Activitats cardiovasculars | 2.7 | 2 | 2.4 |
Futbol | 4.1 | 0.2 | 2.4 |
Pàdel i tennis | 2.2 | 1.6 | 1.9 |
Ioga | 0.5 | 2.7 | 1.5 |
Bicicleta estàtica | 1.3 | 1.6 | 1.4 |
Activitats aquàtiques en grup | 0.7 | 2.6 | 1.5 |
Ball i dansa | 0.6 | 2.3 | 1.4 |
Bàsquet | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
Altres activitats | 13.3 | 5.6 | 10 |
(3050) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats més practicades
Edat
Edat
16-29 | 30-44 | 45-64 | més de 64 | Total | |
% h/any | |||||
Caminar | 19.2 | 25.6 | 45.4 | 60.3 | 37.6 |
Nedar | 5.9 | 7.1 | 5 | 4.5 | 5.6 |
Excursionisme | 6.5 | 6.9 | 8.2 | 5.6 | 6.9 |
Anar en bicicleta | 8.6 | 10.7 | 6.3 | 7.8 | 8.3 |
Activitats dirigides en grup | 9.1 | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 6.2 |
Córrer | 6.9 | 8.9 | 4.8 | 0.2 | 5.3 |
Activitats de musculació | 12.3 | 9.7 | 3.1 | 1.5 | 6.5 |
Activitats cardiovasculars | 2.2 | 3.1 | 1.9 | 2.4 | 2.4 |
Futbol | 7.2 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 2.4 |
Pàdel i tennis | 1.2 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.9 |
Ioga | 1.3 | 2.3 | 1.6 | 0.6 | 1.5 |
Bicicleta estàtica | 0.9 | 1.7 | 2 | 0.9 | 1.4 |
Activitats aquàtiques en grup | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 2.2 | 1.5 |
Ball i dansa | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1.4 |
Bàsquet | 4.2 | 0.4 | 0.1 | 0 | 1.1 |
Altres activitats | 13.1 | 10.6 | 10.5 | 5.1 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats més practicades
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Fins a 2.000 hab | 2.001-10.000 hab | 10.001-50.000 hab | Més de 50.000 hab | Total | |
% h/any | |||||
Caminar | 37.5 | 34.1 | 33.8 | 40.4 | 37.6 |
Nedar | 4.1 | 4.2 | 5.2 | 6.3 | 5.6 |
Excursionisme | 12.3 | 7.9 | 8.5 | 5.5 | 6.9 |
Anar en bicicleta | 9.2 | 13.2 | 9.1 | 6.6 | 8.3 |
Activitats dirigides en grup | 5.3 | 4.9 | 5.4 | 7 | 6.2 |
Córrer | 3.4 | 6 | 7.3 | 4.4 | 5.3 |
Activitats de musculació | 3.7 | 6.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 |
Activitats cardiovasculars | 1 | 0.9 | 2.2 | 2.9 | 2.4 |
Futbol | 2.9 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.4 |
Pàdel i tennis | 2.2 | 1.3 | 2.9 | 1.5 | 1.9 |
Ioga | 1 | 0.9 | 0.8 | 2 | 1.5 |
Bicicleta estàtica | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
Activitats aquàtiques en grup | 0.6 | 1.2 | 1.7 | 1.6 | 1.5 |
Ball i dansa | 0.8 | 1.3 | 0.7 | 1.8 | 1.4 |
Bàsquet | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 1.3 | 1.1 |
Altres activitats | 14 | 11.6 | 11.5 | 8.5 | 10 |
Total activitats | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Activitats més practicades
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total | |
% h/any | |||||||||
Caminar | 30.6 | 34.6 | 39.2 | 39.2 | 33.3 | 37.2 | 37.3 | 38.1 | 37.6 |
Nedar | 2.3 | 5.7 | 3.8 | 4.1 | 5.7 | 4.5 | 5.6 | 6 | 5.6 |
Excursionisme | 14.6 | 8 | 9.7 | 6.7 | 8.9 | 5.9 | 11.3 | 5.8 | 6.9 |
Anar en bicicleta | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 9 | 8.9 | 10.4 | 11.3 | 7.4 | 8.3 |
Activitats dirigides en grup | 4.3 | 4.5 | 4.4 | 8.5 | 5.4 | 6.4 | 4.5 | 6.6 | 6.2 |
Córrer | 4.6 | 4.7 | 4.9 | 5.1 | 7.1 | 5.9 | 5.1 | 5.2 | 5.3 |
Activitats de musculació | 4.5 | 6 | 4.6 | 5.4 | 6.4 | 5.9 | 5.1 | 7.1 | 6.5 |
Activitats cardiovasculars | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 3 | 2.4 |
Futbol | 2.2 | 4 | 3.7 | 4.7 | 1.3 | 3.4 | 2.9 | 2 | 2.4 |
Pàdel i tennis | 1.2 | 2.2 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2.2 | 1.9 |
Ioga | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1 | 0.4 | 1.8 | 1.5 |
Bicicleta estàtica | 1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
Activitats aquàtiques en grup | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
Ball i dansa | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
Bàsquet | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.1 |
Altres activitats | 21 | 12.7 | 13.1 | 7.3 | 12.4 | 11.1 | 9.9 | 9.3 | 10 |
100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport