Aquestes dades mostren la informació només de les persones que han practicat alguna activitat fisicoesportiva els darrers 12 mesos. Les persones enquestades podien seleccionar un o diversos motius pels quals feien la seva pràctica fisicoesportiva.
Pregunta realitzada: Per quin o quins motius principals practica vostè activitats fisicoesportives?
Any: 2019
Motius per practicar esport
Dades generals
| Total |
| % |
Per millorar la forma física | 78 |
Per diversió, entreteniment | 76 |
Per salut, recomanació mèdica | 72 |
Per relaxar-me, eliminar estrès | 71 |
Per relacionar-se socialment, estar amb amics | 44 |
Per superació personal, reptes | 41 |
Per millorar la línia, per estètica | 37 |
M'agrada competir | 19 |
Per la meva professió he d'estar en forma | 13 |
Altres motivacions | 2 |
| (2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per practicar esport
Sexe
Motius de pràctica | Home | Dona | Total |
| | | % |
Per millorar la forma física | 78 | 77 | 78 |
Per diversió, entreteniment | 80 | 72 | 76 |
Per salut, recomanació mèdica | 69 | 75 | 72 |
Per relaxar-me, eliminar estrès | 70 | 73 | 71 |
Per relacionar-se socialment, estar amb amics | 44 | 43 | 44 |
Per superació personal, reptes | 43 | 38 | 41 |
Per millorar la línia, per estètica | 35 | 39 | 37 |
M'agrada competir | 28 | 10 | 19 |
Per la meva professió he d'estar en forma | 17 | 9 | 13 |
Altres motivacions | 1 | 2 | 2 |
| | | (2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per practicar esport
Edat
Motius de pràctica | 16-29 | 30-44 | 45-64 | Més de 64 | Total |
| | | | | % |
Per millorar la forma física | 85 | 81 | 75 | 72 | 78 |
Per diversió, entreteniment | 89 | 82 | 72 | 66 | 76 |
Per salut, recomanació mèdica | 59 | 69 | 77 | 79 | 72 |
Per relaxar-me, eliminar estrès | 81 | 81 | 70 | 54 | 71 |
Per relacionar-se socialment, estar amb amics | 54 | 47 | 36 | 42 | 44 |
Per superació personal, reptes | 56 | 45 | 33 | 35 | 41 |
Per millorar la línia, per estètica | 55 | 44 | 32 | 21 | 37 |
M'agrada competir | 41 | 22 | 12 | 10 | 19 |
Per la meva professió he d'estar en forma | 14 | 16 | 13 | 7 | 13 |
Altres motivacions | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | | | | (2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per practicar esport
Àmbit territorial
Motius de pràctica | Alt Prineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
| | | | | | | | | % |
Per millorar la forma física | 78 | 78 | 71 | 73 | 84 | 83 | 79 | 75 | 78 |
Per diversió, entreteniment | 81 | 80 | 75 | 78 | 77 | 72 | 76 | 73 | 76 |
Per salut, recomanació mèdica | 73 | 70 | 72 | 66 | 74 | 75 | 74 | 73 | 72 |
Per relaxar-me, eliminar estrès | 69 | 70 | 75 | 69 | 74 | 74 | 69 | 72 | 71 |
Per relacionar-se socialment, estar amb amics | 46 | 45 | 41 | 46 | 43 | 41 | 48 | 40 | 44 |
Per superació personal, reptes | 40 | 39 | 37 | 40 | 49 | 41 | 44 | 38 | 41 |
Per millorar la línia, per estètica | 37 | 41 | 34 | 36 | 41 | 33 | 38 | 35 | 37 |
Perquè li agrada competir | 16 | 21 | 19 | 20 | 22 | 18 | 22 | 18 | 19 |
Per la meva professió he d'estar en forma | 16 | 12 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 14 | 13 |
Altres motivacions | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | (2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per practicar esport
Gràndaria municipi de residència
Motius de pràctica | Fins a 2000 hab. | 2001-10.000 hab. | 10.001-50.000 hab. | Més de 50.000 hab. | Total |
| | | | | % |
Per millorar la forma física | 75 | 78 | 79 | 77 | 78 |
Per diversió, entreteniment | 81 | 77 | 77 | 72 | 76 |
Per salut, recomanació mèdica | 68 | 75 | 73 | 71 | 72 |
Per relaxar-me, eliminar estrès | 66 | 72 | 74 | 70 | 71 |
Per relacionar-se socialment, estar amb amics | 42 | 47 | 44 | 41 | 44 |
Per superació personal, reptes | 36 | 43 | 45 | 37 | 41 |
Per millorar la línia, per estètica | 34 | 36 | 41 | 34 | 37 |
Perquè li agrada competir | 16 | 19 | 22 | 18 | 19 |
Per la meva professió he d'estar en forma | 14 | 13 | 13 | 10 | 13 |
Altres motivacions | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | |
| | | | | (2723) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport