Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Motius per practicar esport
- Motius per no practicar més esport
- Pràctica de l'entorn familiar
- Material esportiu disponible a la llar
- Interès per aspectes esportius
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Motivacions i condicionants de la pràctica
Motius per no practicar més esport
Aquestes dades mostren el motius pels quals les persones que practiquen i els que no practiquen no practiquen més activitat.
Pregunta realitzada: Hi ha algun motiu o motius pels quals no practica més activitat actualment?
Dades:
Any: 2019
Motius per no practicar més esport
Dades generals
Dades generals
Motius per no practicar més | Total |
% | |
Regulars | |
Per manca de temps | 60 |
Ja practico suficient | 33 |
Per motius de salut | 20 |
Per mandra o desgana | 18 |
Per motius d'edat | 11 |
Per motius econòmics | 11 |
Per manca d'instal·lacions properes | 9 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 7 |
Perquè no m'agrada | 5 |
Per altres motius | 3 |
(3739) | |
No regulars | |
Per manca de temps | 71 |
Ja practico suficient | 15 |
Per motius de salut | 18 |
Per mandra o desgana | 33 |
Per motius d'edat | 10 |
Per motius econòmics | 18 |
Per manca d'instal·lacions properes | 13 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 11 |
Perquè no m'agrada | 9 |
Per altres motius | 6 |
(1287) | |
No practicants | |
Per manca de temps | 49 |
Per motius de salut | 53 |
No tinc costum o hàbit | 30 |
Perquè no m'agrada | 23 |
Per motius d'edat | 20 |
Per motius econòmics | 14 |
Per mandra o desgana | 10 |
No li veig cap utilitat | 7 |
Per altres motius | 4 |
(210) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per no practicar més esport
Sexe
Sexe
Motius per no practicar més | Home | Dona | Total |
% | |||
Regulars | |||
Per manca de temps | 59 | 62 | 60 |
Ja practico suficient | 36 | 30 | 33 |
Per motius de salut | 19 | 21 | 20 |
Per mandra o desgana | 15 | 20 | 18 |
Per motius d'edat | 14 | 9 | 11 |
Per motius econòmics | 8 | 15 | 11 |
Per manca d'instal·lacions properes | 9 | 10 | 9 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 8 | 7 | 7 |
Perquè no m'agrada | 4 | 6 | 5 |
Per altres motius | 4 | 3 | 3 |
(3739) | |||
No regulars | |||
Per manca de temps | 73 | 70 | 71 |
Ja practico suficient | 19 | 12 | 15 |
Per motius de salut | 19 | 17 | 18 |
Per mandra o desgana | 28 | 37 | 33 |
Per motius d'edat | 13 | 8 | 10 |
Per motius econòmics | 13 | 24 | 18 |
Per manca d'instal·lacions properes | 13 | 13 | 13 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 11 | 11 | 11 |
Perquè no m'agrada | 7 | 10 | 9 |
Per altres motius | 7 | 4 | 6 |
(210) | |||
No practicants | |||
Per manca de temps | 50 | 48 | 49 |
Per motius de salut | 48 | 57 | 53 |
No tinc costum o hàbit | 28 | 32 | 30 |
Perquè no m'agrada | 14 | 29 | 23 |
Per motius d'edat | 23 | 18 | 20 |
Per motius econòmics | 6 | 20 | 14 |
Per mandra o desgana | 13 | 8 | 10 |
No li veig cap utilitat | 8 | 6 | 7 |
Per altres motius | 1 | 6 | 4 |
(687) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per no practicar més esport
Edat
Edat
Motius per no practicar més | 16-29 | 30-44 | 45-64 | 64 i + | Total |
% | |||||
Regulars | |||||
Per manca de temps | 81 | 81 | 58 | 22 | 60 |
Ja practico suficient | 31 | 24 | 30 | 50 | 33 |
Per motius de salut | 9 | 10 | 25 | 32 | 20 |
Per mandra o desgana | 24 | 15 | 19 | 14 | 18 |
Per motius d'edat | 2 | 3 | 12 | 29 | 11 |
Per motius econòmics | 15 | 14 | 9 | 8 | 11 |
Per manca d'instal·lacions properes | 11 | 10 | 9 | 7 | 9 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 8 | 10 | 7 | 6 | 7 |
Perquè no m'agrada | 5 | 2 | 7 | 6 | 5 |
Per altres motius | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 |
(3739) | |||||
No regulars | |||||
Per manca de temps | 77 | 88 | 67 | 25 | 71 |
Ja practico suficient | 6 | 11 | 17 | 35 | 15 |
Per motius de salut | 10 | 13 | 20 | 41 | 18 |
Per mandra o desgana | 46 | 30 | 31 | 26 | 33 |
Per motius d'edat | 3 | 6 | 13 | 28 | 10 |
Per motius econòmics | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
Per manca d'instal·lacions properes | 14 | 11 | 15 | 12 | 13 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 14 | 10 | 12 | 9 | 11 |
Perquè no m'agrada | 11 | 4 | 9 | 17 | 9 |
Per altres motius | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 |
(210) | |||||
No practicants | |||||
Per manca de temps | 71 | 73 | 61 | 23 | 49 |
Per motius de salut | 33 | 44 | 51 | 62 | 53 |
No tinc costum o hàbit | 17 | 38 | 36 | 25 | 30 |
Perquè no m'agrada | 21 | 18 | 24 | 24 | 23 |
Per motius d'edat | 4 | 2 | 13 | 38 | 20 |
Per motius econòmics | 21 | 18 | 16 | 9 | 14 |
Per mandra o desgana | 8 | 14 | 10 | 8 | 10 |
No li veig cap utilitat | 13 | 5 | 6 | 8 | 7 |
Per altres motius | 0 | 5 | 7 | 2 | 4 |
(687) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per no practicar més esport
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Motius per no practicar més | Fins a 2.000 hab. | 2.001-10.000 hab. | 10.001-50.000 hab. | més 50.000 hab. | Total |
% | |||||
Regulars | |||||
Per manca de temps | 57 | 62 | 62 | 57 | 60 |
Ja practico suficient | 37 | 32 | 30 | 36 | 33 |
Per motius de salut | 16 | 20 | 20 | 21 | 20 |
Per mandra o desgana | 17 | 16 | 19 | 19 | 18 |
Per motius d'edat | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 |
Per motius econòmics | 8 | 10 | 11 | 14 | 11 |
Per manca d'instal·lacions properes | 17 | 10 | 8 | 7 | 9 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 12 | 8 | 7 | 5 | 7 |
Perquè no m'agrada | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
Per altres motius | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(3739) | |||||
No regulars | |||||
Per manca de temps | 70 | 74 | 68 | 72 | 71 |
Ja practico suficient | 19 | 17 | 15 | 11 | 15 |
Per motius de salut | 17 | 15 | 22 | 17 | 18 |
Per mandra o desgana | 38 | 27 | 37 | 30 | 33 |
Per motius d'edat | 12 | 9 | 14 | 6 | 10 |
Per motius econòmics | 7 | 16 | 24 | 24 | 18 |
Per manca d'instal·lacions properes | 23 | 11 | 12 | 9 | 13 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 15 | 13 | 10 | 7 | 11 |
Perquè no m'agrada | 10 | 5 | 11 | 9 | 9 |
Per altres motius | 11 | 6 | 4 | 4 | 6 |
(210) | |||||
No practicants | |||||
Per manca de temps | 36 | 52 | 52 | 48 | 49 |
Per motius de salut | 56 | 53 | 44 | 64 | 53 |
No tinc costum o hàbit | 36 | 30 | 26 | 34 | 30 |
Perquè no m'agrada | 27 | 15 | 25 | 27 | 23 |
Per motius d'edat | 22 | 25 | 15 | 19 | 20 |
Per motius econòmics | 7 | 13 | 18 | 14 | 14 |
Per mandra o desgana | 7 | 11 | 10 | 10 | 10 |
No li veig cap utilitat | 16 | 4 | 8 | 5 | 7 |
Per altres motius | 7 | 5 | 3 | 3 | 4 |
(687) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Motius per no practicar més esport
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Motius per no practicar més | Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
% | |||||||||
Regulars | |||||||||
Per manca de temps | 60 | 64 | 60 | 65 | 58 | 60 | 56 | 59 | 60 |
Ja practico suficient | 33 | 32 | 29 | 35 | 33 | 37 | 32 | 34 | 33 |
Per motius de salut | 18 | 17 | 24 | 16 | 22 | 19 | 23 | 20 | 20 |
Per mandra o desgana | 17 | 13 | 17 | 20 | 18 | 19 | 18 | 21 | 18 |
Per motius d'edat | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 11 |
Per motius econòmics | 13 | 11 | 7 | 11 | 12 | 10 | 11 | 15 | 11 |
Per manca d'instal·lacions properes | 13 | 7 | 7 | 6 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 11 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 7 |
Perquè no m'agrada | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 |
Per altres motius | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 |
(3739) | |||||||||
No regulars | |||||||||
Per manca de temps | 73 | 62 | 70 | 64 | 77 | 77 | 75 | 72 | 71 |
Ja practico suficient | 19 | 16 | 14 | 19 | 14 | 14 | 13 | 11 | 15 |
Per motius de salut | 16 | 22 | 14 | 20 | 20 | 16 | 22 | 14 | 18 |
Per mandra o desgana | 33 | 39 | 37 | 30 | 35 | 29 | 27 | 33 | 33 |
Per motius d'edat | 16 | 13 | 7 | 11 | 14 | 8 | 9 | 5 | 10 |
Per motius econòmics | 8 | 26 | 18 | 12 | 25 | 17 | 18 | 25 | 18 |
Per manca d'instal·lacions properes | 19 | 14 | 13 | 5 | 14 | 9 | 16 | 14 | 13 |
Per manca d'instal·lacions adequades | 16 | 12 | 9 | 7 | 14 | 10 | 10 | 13 | 11 |
Perquè no m'agrada | 13 | 13 | 4 | 4 | 6 | 16 | 4 | 11 | 9 |
Per altres motius | 7 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 |
(210) | |||||||||
No practicants | |||||||||
Per manca de temps | 49 | 49 | 39 | 49 | 56 | 35 | 67 | 50 | 49 |
Per motius de salut | 46 | 57 | 63 | 36 | 44 | 63 | 61 | 56 | 53 |
No tinc costum o hàbit | 32 | 29 | 34 | 31 | 16 | 28 | 42 | 33 | 30 |
Perquè no m'agrada | 22 | 35 | 29 | 22 | 14 | 19 | 14 | 25 | 23 |
Per motius d'edat | 19 | 31 | 18 | 22 | 14 | 16 | 17 | 22 | 20 |
Per motius econòmics | 11 | 14 | 11 | 16 | 16 | 9 | 17 | 19 | 14 |
Per mandra o desgana | 3 | 14 | 3 | 11 | 14 | 9 | 14 | 11 | 10 |
No li veig cap utilitat | 8 | 8 | 5 | 9 | 5 | 9 | 0 | 11 | 7 |
Per altres motius | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 |
(687) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport