Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Motivacions i condicionants de la pràctica
Pràctica de l'entorn familiar
Mostra la pràctica d’activitat fisicoesportiva de l’entorn familiar.
Pregunta realitzada: Fa activitat fisicoesportiva alguna persona de l’entorn familiar?
Dades:
Any: 2019
Pràctica de l'entorn familiar
Dades generals
Dades generals
Pràctica de l'entorn familiar | Total |
% | |
Regulars | |
Fill i/o filla | 39 |
Cònjugue i parella | 28 |
Germà i/o germana | 15 |
Pare i/o mare | 11 |
Altres membres de l'entorn familiar | 23 |
Cap membre de l'entorn familiar | 25 |
(2966) | |
No regulars | |
Fill i/o filla | 38 |
Cònjugue i parella | 20 |
Germà i/o germana | 13 |
Pare i/o mare | 8 |
Altres membres de l'entorn familiar | 18 |
Cap membre de l'entorn familiar | 30 |
(802) | |
No practicants | |
Fill i/o filla | 32 |
Cònjugue i parella | 6 |
Germà i/o germana | 7 |
Pare i/o mare | 2 |
Altres membres de l'entorn familiar | 20 |
Cap membre de l'entorn familiar | 46 |
(373) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica de l'entorn familiar
Sexe
Sexe
Pràctica a l'entorn familiar | Home | Dona | Total |
% | |||
Regulars | |||
Fill i/o filla | 34 | 44 | 39 |
Cònjugue i parella | 25 | 31 | 28 |
Germà i/o germana | 16 | 13 | 15 |
Pare i/o mare | 11 | 12 | 11 |
Altres membres de l'entorn familiar | 22 | 24 | 23 |
Cap membre de l'entorn familiar | 27 | 23 | 25 |
(2966) | |||
No regulars | |||
Fill i/o filla | 37 | 39 | 38 |
Cònjugue i parella | 15 | 24 | 20 |
Germà i/o germana | 13 | 14 | 13 |
Pare i/o mare | 8 | 9 | 8 |
Altres membres de l'entorn familiar | 18 | 18 | 18 |
Cap membre de l'entorn familiar | 31 | 29 | 30 |
(802) | |||
No practicants | |||
Fill i/o filla | 24 | 39 | 32 |
Cònjugue i parella | 4 | 8 | 6 |
Germà i/o germana | 7 | 8 | 7 |
Pare i/o mare | 4 | 1 | 2 |
Altres membres de l'entorn familiar | 14 | 24 | 20 |
Cap membre de l'entorn familiar | 54 | 41 | 46 |
(373) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica de l'entorn familiar
Edat
Edat
Pràctica de l'entorn familiar | 16-29 | 30-44 | 45-64 | 64 i + | Total |
% | |||||
Regulars | |||||
Fill i/o filla | 2 | 38 | 54 | 50 | 39 |
Cònjugue i parella | 16 | 35 | 33 | 24 | 28 |
Germà i/o germana | 26 | 19 | 13 | 3 | 15 |
Pare i/o mare | 34 | 15 | 4 | 0 | 11 |
Altres membres de l'entorn familiar | 21 | 14 | 18 | 44 | 23 |
Cap membre de l'entorn familiar | 28 | 25 | 22 | 25 | 25 |
(2966) | |||||
No regulars | |||||
Fill i/o filla | 0 | 38 | 55 | 46 | 38 |
Cònjugue i parella | 16 | 25 | 19 | 13 | 20 |
Germà i/o germana | 29 | 14 | 9 | 1 | 13 |
Pare i/o mare | 29 | 8 | 2 | 0 | 8 |
Altres membres de l'entorn familiar | 17 | 15 | 17 | 30 | 18 |
Cap membre de l'entorn familiar | 32 | 32 | 27 | 29 | 30 |
(802) | |||||
No practicants | |||||
Fill i/o filla | 0 | 35 | 43 | 28 | 32 |
Cònjugue i parella | 0 | 9 | 8 | 4 | 6 |
Germà i/o germana | 21 | 9 | 7 | 5 | 7 |
Pare i/o mare | 8 | 6 | 1 | 0 | 2 |
Altres membres de l'entorn familiar | 13 | 6 | 14 | 32 | 20 |
Cap membre de l'entorn familiar | 54 | 45 | 43 | 48 | 46 |
(373) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica de l'entorn familiar
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Pràctica de l'entorn familiar | Fins a 2.000 hab. | 2.001-10.000 hab. | 10.001-50.000 hab. | 50.000 hab. | Total |
% | |||||
Regulars | |||||
Fill i/o filla | 43 | 40 | 38 | 38 | 39 |
Cònjugue i parella | 26 | 28 | 29 | 29 | 28 |
Germà i/o germana | 15 | 17 | 14 | 14 | 15 |
Pare i/o mare | 9 | 13 | 11 | 12 | 11 |
Altres membres de l'entorn familiar | 26 | 26 | 22 | 20 | 23 |
Cap membre de l'entorn familiar | 24 | 23 | 25 | 26 | 25 |
(2966) | |||||
No regulars | |||||
Fill i/o filla | 35 | 40 | 35 | 41 | 38 |
Cònjugue i parella | 22 | 18 | 20 | 21 | 20 |
Germà i/o germana | 18 | 15 | 9 | 13 | 13 |
Pare i/o mare | 10 | 10 | 6 | 9 | 8 |
Altres membres de l'entorn familiar | 23 | 19 | 16 | 16 | 18 |
Cap membre de l'entorn familiar | 26 | 26 | 38 | 27 | 30 |
(802) | |||||
No practicants | |||||
Fill i/o filla | 33 | 34 | 30 | 32 | 32 |
Cònjugue i parella | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 |
Germà i/o germana | 4 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Pare i/o mare | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 |
Altres membres de l'entorn familiar | 20 | 19 | 17 | 23 | 20 |
Cap membre de l'entorn familiar | 44 | 46 | 53 | 39 | 46 |
(373) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Pràctica de l'entorn familiar
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Pràctica de l'entorn familiar | Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
% | |||||||||
Regulars | |||||||||
Fill i/o filla | 42 | 40 | 39 | 43 | 36 | 43 | 36 | 36 | 39 |
Cònjugue i parella | 29 | 20 | 29 | 34 | 28 | 33 | 26 | 28 | 28 |
Germà i/o germana | 18 | 13 | 17 | 15 | 18 | 15 | 12 | 11 | 15 |
Pare i/o mare | 12 | 8 | 14 | 12 | 9 | 10 | 12 | 14 | 11 |
Altres membres de l'entorn familiar | 24 | 24 | 26 | 25 | 17 | 23 | 28 | 18 | 23 |
Cap membre de l'entorn familiar | 24 | 30 | 21 | 22 | 24 | 24 | 25 | 28 | 25 |
(2966) | |||||||||
No regulars | |||||||||
Fill i/o filla | 42 | 36 | 33 | 35 | 40 | 35 | 46 | 39 | 38 |
Cònjugue i parella | 29 | 18 | 14 | 23 | 17 | 16 | 19 | 22 | 20 |
Germà i/o germana | 13 | 13 | 17 | 11 | 11 | 17 | 15 | 9 | 13 |
Pare i/o mare | 13 | 5 | 11 | 5 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 |
Altres membres de l'entorn familiar | 17 | 22 | 21 | 14 | 14 | 23 | 18 | 14 | 18 |
Cap membre de l'entorn familiar | 22 | 32 | 34 | 32 | 33 | 29 | 27 | 31 | 30 |
(802) | |||||||||
No practicants | |||||||||
Fill i/o filla | 24 | 37 | 24 | 33 | 33 | 30 | 44 | 33 | 32 |
Cònjugue i parella | 3 | 4 | 13 | 9 | 5 | 7 | 0 | 8 | 6 |
Germà i/o germana | 5 | 6 | 8 | 2 | 9 | 14 | 11 | 3 | 7 |
Pare i/o mare | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 2 |
Altres membres de l'entorn familiar | 30 | 18 | 18 | 16 | 23 | 21 | 17 | 14 | 20 |
Cap membre de l'entorn familiar | 51 | 45 | 55 | 47 | 49 | 40 | 42 | 44 | 46 |
(373) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport