Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Motius per practicar esport
- Motius per no practicar més esport
- Pràctica de l'entorn familiar
- Material esportiu disponible a la llar
- Interès per aspectes esportius
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Motivacions i condicionants de la pràctica
Material esportiu disponible a la llar
Mostra el material esportiu que es disposa a la llar.
Pregunta realitzada: A la seva llar hi ha algun del següent material esportiu?
Dades:
Any: 2019
Material esportiu disponible a la llar
Dades generals
Dades generals
Regularitat | Material disponible a la llar | Total |
% | ||
Regulars | Bicicleta | 69 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 57 | |
Vestuari tècnic esportiu | 52 | |
Patins o monopatí | 43 | |
Raquetes | 43 | |
Bastons de caminar | 37 | |
Esquís | 23 | |
Bicicleta el·líptica | 22 | |
Taula de tennis taula | 12 | |
Bicicleta estàtica | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | |
Peses i material musculació | 4 | |
Pals de golf | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | |
No regulars | Bicicleta | 71 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 59 | |
Vestuari tècnic esportiu | 42 | |
Patins o monopatí | 45 | |
Raquetes | 36 | |
Bastons de caminar | 26 | |
Esquís | 21 | |
Bicicleta el·líptica | 19 | |
Taula de tennis taula | 14 | |
Bicicleta estàtica | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | |
Peses i material musculació | 4 | |
Pals de golf | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | |
No practicants | Bicicleta | 47 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 39 | |
Vestuari tècnic esportiu | 18 | |
Patins o monopatí | 29 | |
Raquetes | 22 | |
Bastons de caminar | 12 | |
Esquís | 9 | |
Bicicleta el·líptica | 17 | |
Taula de tennis taula | 8 | |
Bicicleta estàtica | 6 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 2 | |
Peses i material musculació | 1 | |
Pals de golf | 2 | |
Cinta caminar i córrer | 2 | |
(10273) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Material esportiu disponible a la llar
Sexe
Sexe
Regularitat | Material disponible a la llar | Home | Dona | Total |
% | ||||
Regulars | Bicicleta | 73 | 65 | 69 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 61 | 52 | 57 | |
Vestuari tècnic esportiu | 54 | 49 | 52 | |
Patins o monopatí | 41 | 45 | 43 | |
Raquetes | 45 | 40 | 43 | |
Bastons de caminar | 37 | 38 | 37 | |
Esquís | 24 | 22 | 23 | |
Bicicleta el·líptica | 21 | 22 | 22 | |
Taula de tennis taula | 13 | 12 | 12 | |
Bicicleta estàtica | 10 | 9 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | 4 | 5 | |
Peses i material musculació | 4 | 3 | 4 | |
Pals de golf | 4 | 3 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | 2 | 1 | |
No regulars | Bicicleta | 72 | 70 | 71 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 60 | 57 | 59 | |
Vestuari tècnic esportiu | 43 | 40 | 42 | |
Patins o monopatí | 44 | 46 | 45 | |
Raquetes | 36 | 36 | 36 | |
Bastons de caminar | 26 | 26 | 26 | |
Esquís | 18 | 25 | 21 | |
Bicicleta el·líptica | 19 | 19 | 19 | |
Taula de tennis taula | 17 | 11 | 14 | |
Bicicleta estàtica | 11 | 10 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | 5 | 5 | |
Peses i material musculació | 4 | 4 | 4 | |
Pals de golf | 4 | 2 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | 1 | 1 | |
No practicants | Bicicleta | 47 | 47 | 47 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 39 | 40 | 39 | |
Vestuari tècnic esportiu | 14 | 21 | 18 | |
Patins o monopatí | 21 | 35 | 29 | |
Raquetes | 17 | 27 | 22 | |
Bastons de caminar | 8 | 15 | 12 | |
Esquís | 6 | 11 | 9 | |
Bicicleta el·líptica | 17 | 16 | 17 | |
Taula de tennis taula | 6 | 10 | 8 | |
Bicicleta estàtica | 6 | 7 | 6 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 1 | 3 | 2 | |
Peses i material musculació | 1 | 1 | 1 | |
Pals de golf | 0 | 3 | 2 | |
Cinta caminar i córrer | 2 | 1 | 2 | |
(10273) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Material esportiu disponible a la llar
Edat
Edat
Regularitat | Material disponible a la llar | 16-29 | 30-44 | 45-64 | 64 i + | Total |
% | ||||||
Regulars | Bicicleta | 81 | 80 | 68 | 48 | 69 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 72 | 67 | 52 | 40 | 57 | |
Vestuari tècnic esportiu | 63 | 62 | 52 | 30 | 52 | |
Patins o monopatí | 52 | 58 | 41 | 21 | 43 | |
Raquetes | 50 | 49 | 44 | 28 | 43 | |
Bastons de caminar | 29 | 36 | 44 | 34 | 37 | |
Esquís | 27 | 28 | 23 | 14 | 23 | |
Bicicleta el·líptica | 22 | 15 | 22 | 29 | 22 | |
Taula de tennis taula | 17 | 10 | 12 | 13 | 12 | |
Bicicleta estàtica | 14 | 10 | 9 | 6 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | |
Peses i material musculació | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | |
Pals de golf | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
No regulars | Bicicleta | 76 | 73 | 71 | 61 | 71 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 66 | 70 | 51 | 42 | 59 | |
Vestuari tècnic esportiu | 51 | 47 | 37 | 23 | 42 | |
Patins o monopatí | 53 | 54 | 40 | 20 | 45 | |
Raquetes | 37 | 37 | 39 | 26 | 36 | |
Bastons de caminar | 25 | 25 | 29 | 22 | 26 | |
Esquís | 19 | 20 | 24 | 16 | 21 | |
Bicicleta el·líptica | 21 | 7 | 23 | 36 | 19 | |
Taula de tennis taula | 14 | 15 | 14 | 13 | 14 | |
Bicicleta estàtica | 14 | 10 | 11 | 3 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | |
Peses i material musculació | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | |
Pals de golf | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
No practicants | Bicicleta | 46 | 62 | 53 | 35 | 47 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 42 | 59 | 44 | 25 | 39 | |
Vestuari tècnic esportiu | 25 | 26 | 22 | 9 | 18 | |
Patins o monopatí | 38 | 53 | 31 | 13 | 29 | |
Raquetes | 25 | 26 | 28 | 15 | 22 | |
Bastons de caminar | 8 | 6 | 21 | 8 | 12 | |
Esquís | 8 | 12 | 11 | 5 | 9 | |
Bicicleta el·líptica | 13 | 15 | 20 | 16 | 17 | |
Taula de tennis taula | 8 | 9 | 7 | 9 | 8 | |
Bicicleta estàtica | 8 | 8 | 7 | 5 | 6 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 | |
Peses i material musculació | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | |
Pals de golf | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | |
Cinta caminar i córrer | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | |
10273 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Material esportiu disponible a la llar
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Regularitat | Material disponible a la llar | Fins a 2.000 hab. | 2.001-10.000 hab. | 10.001-50.000 hab. | 50.000 hab. | Total |
% | ||||||
Regulars | Bicicleta | 77 | 74 | 67 | 61 | 69 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 62 | 58 | 57 | 52 | 57 | |
Vestuari tècnic esportiu | 57 | 53 | 51 | 48 | 52 | |
Patins o monopatí | 47 | 46 | 42 | 41 | 43 | |
Raquetes | 48 | 45 | 41 | 40 | 43 | |
Bastons de caminar | 46 | 43 | 33 | 32 | 37 | |
Esquís | 39 | 27 | 19 | 15 | 23 | |
Bicicleta el·líptica | 28 | 25 | 20 | 16 | 22 | |
Taula de tennis taula | 17 | 14 | 12 | 9 | 12 | |
Bicicleta estàtica | 12 | 11 | 11 | 6 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |
Peses i material musculació | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
Pals de golf | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
No regulars | Bicicleta | 80 | 77 | 66 | 64 | 71 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 52 | 63 | 57 | 61 | 59 | |
Vestuari tècnic esportiu | 41 | 46 | 45 | 33 | 42 | |
Patins o monopatí | 41 | 42 | 46 | 50 | 45 | |
Raquetes | 32 | 42 | 35 | 33 | 36 | |
Bastons de caminar | 39 | 34 | 19 | 15 | 26 | |
Esquís | 34 | 22 | 14 | 19 | 21 | |
Bicicleta el·líptica | 19 | 24 | 18 | 13 | 19 | |
Taula de tennis taula | 17 | 18 | 11 | 10 | 14 | |
Bicicleta estàtica | 10 | 12 | 11 | 7 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
Peses i material musculació | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | |
Pals de golf | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
No practicants | Bicicleta | 40 | 56 | 48 | 39 | 47 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 27 | 45 | 43 | 35 | 39 | |
Vestuari tècnic esportiu | 16 | 23 | 14 | 18 | 18 | |
Patins o monopatí | 18 | 34 | 28 | 30 | 29 | |
Raquetes | 16 | 27 | 24 | 18 | 22 | |
Bastons de caminar | 9 | 9 | 13 | 14 | 12 | |
Esquís | 11 | 14 | 7 | 3 | 9 | |
Bicicleta el·líptica | 7 | 24 | 17 | 13 | 17 | |
Taula de tennis taula | 9 | 12 | 5 | 8 | 8 | |
Bicicleta estàtica | 0 | 8 | 7 | 8 | 6 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
Peses i material musculació | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
Pals de golf | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
Cinta caminar i córrer | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
(10273) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Material esportiu disponible a la llar
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Regularitat | Material disponible a la llar | Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
% | ||||||||||
Regulars | Bicicleta | 74 | 77 | 70 | 72 | 65 | 70 | 67 | 57 | 69 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 59 | 59 | 59 | 58 | 55 | 62 | 54 | 49 | 57 | |
Vestuari tècnic esportiu | 61 | 50 | 54 | 51 | 52 | 55 | 46 | 45 | 52 | |
Patins o monopatí | 44 | 40 | 42 | 45 | 50 | 45 | 39 | 42 | 43 | |
Raquetes | 45 | 45 | 43 | 45 | 46 | 42 | 40 | 35 | 43 | |
Bastons de caminar | 58 | 32 | 45 | 36 | 34 | 33 | 31 | 28 | 37 | |
Esquís | 53 | 13 | 24 | 23 | 19 | 19 | 19 | 12 | 23 | |
Bicicleta el·líptica | 24 | 25 | 24 | 24 | 19 | 21 | 23 | 13 | 22 | |
Taula de tennis taula | 12 | 13 | 11 | 16 | 12 | 16 | 13 | 8 | 12 | |
Bicicleta estàtica | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 12 | 6 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | |
Peses i material musculació | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
Pals de golf | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | |
No regulars | Bicicleta | 82 | 74 | 72 | 71 | 69 | 66 | 70 | 63 | 71 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 49 | 58 | 64 | 52 | 62 | 61 | 63 | 63 | 59 | |
Vestuari tècnic esportiu | 52 | 40 | 45 | 38 | 42 | 36 | 42 | 38 | 42 | |
Patins o monopatí | 37 | 40 | 47 | 37 | 60 | 47 | 46 | 47 | 45 | |
Raquetes | 34 | 34 | 46 | 42 | 48 | 31 | 34 | 17 | 36 | |
Bastons de caminar | 53 | 21 | 29 | 14 | 31 | 19 | 20 | 19 | 26 | |
Esquís | 50 | 6 | 16 | 24 | 17 | 13 | 16 | 14 | 21 | |
Bicicleta el·líptica | 12 | 26 | 20 | 26 | 10 | 22 | 23 | 11 | 19 | |
Taula de tennis taula | 13 | 13 | 16 | 14 | 21 | 13 | 13 | 9 | 14 | |
Bicicleta estàtica | 12 | 8 | 14 | 7 | 7 | 13 | 14 | 6 | 10 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 12 | 1 | 4 | 2 | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | |
Peses i material musculació | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | |
Pals de golf | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | |
Cinta caminar i córrer | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
No practicants | Bicicleta | 35 | 63 | 39 | 53 | 47 | 47 | 47 | 39 | 47 |
Pilotes de bàsquet, futbol o altres | 32 | 41 | 26 | 47 | 42 | 30 | 44 | 53 | 39 | |
Vestuari tècnic esportiu | 14 | 16 | 24 | 27 | 12 | 19 | 11 | 22 | 18 | |
Patins o monopatí | 24 | 35 | 13 | 22 | 33 | 33 | 28 | 42 | 29 | |
Raquetes | 24 | 24 | 13 | 31 | 16 | 16 | 25 | 28 | 22 | |
Bastons de caminar | 14 | 12 | 16 | 13 | 5 | 12 | 8 | 14 | 12 | |
Esquís | 24 | 10 | 8 | 4 | 5 | 0 | 11 | 8 | 9 | |
Bicicleta el·líptica | 5 | 22 | 11 | 20 | 14 | 14 | 25 | 22 | 17 | |
Taula de tennis taula | 5 | 10 | 8 | 7 | 5 | 14 | 11 | 6 | 8 | |
Bicicleta estàtica | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 12 | 11 | 8 | 6 | |
Taula de surf o paddlesurf o windsurf | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Peses i material musculació | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Pals de golf | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
Cinta caminar i córrer | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | |
10273 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport