Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Motivacions i condicionants de la pràctica
Interès per aspectes esportius
Mostra l’interès per diferents aspectes i activitats relacionats amb l’esport.
Pregunta realitzada: Normalment té interès per algun d’aquests aspectes relacionats amb l’esport?
Dades:
Any: 2019
Interès per aspectes esportius
Dades generals
Dades generals
Regularitat | Interès per aspectes esportius | Total |
% | ||
Regulars | Veure per TV competicions esportives | 64 |
Conversar sobre temes esportius | 55 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 41 | |
Assistir a competicions esportives | 41 | |
Cercar per internet temes esportius | 40 | |
Escoltar retransmissions esportives | 36 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 34 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 13 | |
Fer travesses i apostes esportives | 9 | |
No té interès per cap d'ells | 20 | |
No regulars | Veure per TV competicions esportives | 59 |
Conversar sobre temes esportius | 50 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 36 | |
Assistir a competicions esportives | 34 | |
Cercar per internet temes esportius | 35 | |
Escoltar retransmissions esportives | 34 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 31 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 25 | |
Fer travesses i apostes esportives | 7 | |
No té interès per cap d'ells | 24 | |
No practicants | Veure per TV competicions esportives | 53 |
Conversar sobre temes esportius | 31 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 22 | |
Assistir a competicions esportives | 22 | |
Cercar per internet temes esportius | 20 | |
Escoltar retransmissions esportives | 30 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 17 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 6 | |
Fer travesses i apostes esportives | 6 | |
No té interès per cap d'ells | 38 | |
(10273) |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Interès per aspectes esportius
Sexe
Sexe
Regularitat | Interès per aspectes esportius | Home | Dona | Total |
% | ||||
Regulars | Veure per TV competicions esportives | 77 | 52 | 64 |
Conversar sobre temes esportius | 68 | 42 | 55 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 55 | 27 | 41 | |
Assistir a competicions esportives | 50 | 31 | 41 | |
Cercar per internet temes esportius | 55 | 26 | 40 | |
Escoltar retransmissions esportives | 51 | 22 | 36 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 43 | 25 | 34 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 20 | 7 | 13 | |
Fer travesses i apostes esportives | 13 | 6 | 9 | |
No té interès per cap d'ells | 12 | 28 | 20 | |
No regulars | Veure per TV competicions esportives | 73 | 43 | 59 |
Conversar sobre temes esportius | 62 | 38 | 50 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 48 | 23 | 36 | |
Assistir a competicions esportives | 42 | 26 | 34 | |
Cercar per internet temes esportius | 48 | 23 | 35 | |
Escoltar retransmissions esportives | 45 | 23 | 34 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 37 | 25 | 31 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 41 | 13 | 25 | |
Fer travesses i apostes esportives | 10 | 3 | 7 | |
No té interès per cap d'ells | 14 | 35 | 24 | |
No practicants | Veure per TV competicions esportives | 62 | 45 | 53 |
Conversar sobre temes esportius | 46 | 20 | 31 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 32 | 14 | 22 | |
Assistir a competicions esportives | 28 | 18 | 22 | |
Cercar per internet temes esportius | 31 | 12 | 20 | |
Escoltar retransmissions esportives | 39 | 23 | 30 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 24 | 10 | 17 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 9 | 4 | 6 | |
Fer travesses i apostes esportives | 9 | 4 | 6 | |
No té interès per cap d'ells | 26 | 48 | 38 |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Interès per aspectes esportius
Edat
Edat
Regularitat | Interès per aspectes esportius | 16-29 | 30-44 | 45-64 | 64 i + | Total |
% | ||||||
Regulars | Veure per TV competicions esportives | 64 | 61 | 65 | 69 | 64 |
Conversar sobre temes esportius | 68 | 60 | 51 | 47 | 55 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 55 | 50 | 40 | 19 | 41 | |
Assistir a competicions esportives | 59 | 48 | 34 | 27 | 41 | |
Cercar per internet temes esportius | 55 | 51 | 39 | 18 | 40 | |
Escoltar retransmissions esportives | 35 | 36 | 36 | 37 | 36 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 61 | 44 | 26 | 13 | 34 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 35 | 18 | 5 | 3 | 13 | |
Fer travesses i apostes esportives | 10 | 13 | 8 | 8 | 9 | |
No té interès per cap d'ells | 13 | 18 | 23 | 22 | 20 | |
No regulars | Veure per TV competicions esportives | 50 | 59 | 61 | 67 | 59 |
Conversar sobre temes esportius | 50 | 57 | 45 | 51 | 50 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 37 | 43 | 33 | 20 | 36 | |
Assistir a competicions esportives | 37 | 38 | 32 | 25 | 34 | |
Cercar per internet temes esportius | 38 | 42 | 33 | 19 | 35 | |
Escoltar retransmissions esportives | 27 | 36 | 34 | 42 | 34 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 43 | 40 | 22 | 16 | 31 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 38 | 47 | 16 | 2 | 25 | |
Fer travesses i apostes esportives | 7 | 7 | 6 | 10 | 7 | |
No té interès per cap d'ells | 29 | 20 | 27 | 25 | 24 | |
No practicants | Veure per TV competicions esportives | 63 | 50 | 46 | 58 | 53 |
Conversar sobre temes esportius | 29 | 36 | 31 | 30 | 31 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 29 | 36 | 23 | 13 | 22 | |
Assistir a competicions esportives | 21 | 30 | 21 | 18 | 22 | |
Cercar per internet temes esportius | 29 | 33 | 21 | 12 | 20 | |
Escoltar retransmissions esportives | 29 | 33 | 28 | 30 | 30 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 33 | 26 | 21 | 5 | 17 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 29 | 6 | 7 | 2 | 6 | |
Fer travesses i apostes esportives | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | |
No té interès per cap d'ells | 29 | 32 | 47 | 36 | 38 | |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Interès per aspectes esportius
Gràndaria municipi de residència
Gràndaria municipi de residència
Regularitat | Interès per aspectes esportius | Fins a 2.000 hab. | 2.001-10.000 hab. | 10.001-50.000 hab. | 50.000 hab. | Total |
% | ||||||
Regulars | Veure per TV competicions esportives | 65 | 65 | 63 | 65 | 64 |
Conversar sobre temes esportius | 61 | 55 | 57 | 52 | 55 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 39 | 42 | 42 | 39 | 41 | |
Assistir a competicions esportives | 43 | 42 | 41 | 38 | 41 | |
Cercar per internet temes esportius | 38 | 42 | 42 | 39 | 40 | |
Escoltar retransmissions esportives | 38 | 36 | 38 | 34 | 36 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 33 | 37 | 36 | 30 | 34 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 10 | 14 | 14 | 13 | 13 | |
Fer travesses i apostes esportives | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | |
No té interès per cap d'ells | 19 | 19 | 19 | 22 | 20 | |
No regulars | Veure per TV competicions esportives | 58 | 61 | 60 | 55 | 59 |
Conversar sobre temes esportius | 47 | 55 | 47 | 50 | 50 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 34 | 40 | 35 | 33 | 36 | |
Assistir a competicions esportives | 23 | 40 | 35 | 34 | 34 | |
Cercar per internet temes esportius | 34 | 40 | 34 | 32 | 35 | |
Escoltar retransmissions esportives | 34 | 33 | 36 | 34 | 34 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 28 | 34 | 30 | 32 | 31 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 22 | 23 | 22 | 35 | 25 | |
Fer travesses i apostes esportives | 7 | 5 | 8 | 6 | 7 | |
No té interès per cap d'ells | 28 | 24 | 24 | 23 | 24 | |
No practicants | Veure per TV competicions esportives | 42 | 58 | 52 | 52 | 53 |
Conversar sobre temes esportius | 18 | 39 | 29 | 34 | 31 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 13 | 21 | 25 | 26 | 22 | |
Assistir a competicions esportives | 13 | 34 | 16 | 19 | 22 | |
Cercar per internet temes esportius | 13 | 20 | 22 | 22 | 20 | |
Escoltar retransmissions esportives | 13 | 40 | 29 | 29 | 30 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 7 | 21 | 17 | 16 | 17 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 4 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
Fer travesses i apostes esportives | 2 | 9 | 4 | 9 | 6 | |
No té interès per cap d'ells | 47 | 35 | 37 | 39 | 38 | |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport
Any: 2019
Interès per aspectes esportius
Àmbit territorial
Àmbit territorial
Regularitat | Interès per aspectes esportius | Alt Pirineu i Aran | Terres de l'Ebre | Àmbit Ponent | Comarques Centrals | Àmbit Penedès | Camp de Tarragona | Comarques Gironines | Àmbit Metropolità | Total |
% | ||||||||||
Regulars | Veure per TV competicions esportives | 65 | 67 | 64 | 61 | 68 | 66 | 64 | 60 | 64 |
Conversar sobre temes esportius | 58 | 59 | 54 | 51 | 57 | 57 | 60 | 47 | 55 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 44 | 43 | 40 | 34 | 44 | 41 | 45 | 36 | 41 | |
Assistir a competicions esportives | 43 | 43 | 40 | 38 | 44 | 43 | 40 | 36 | 41 | |
Cercar per internet temes esportius | 44 | 43 | 40 | 33 | 42 | 43 | 45 | 35 | 40 | |
Escoltar retransmissions esportives | 39 | 33 | 40 | 33 | 37 | 38 | 39 | 32 | 36 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 37 | 37 | 34 | 31 | 38 | 33 | 39 | 27 | 34 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 10 | 16 | 11 | 15 | 15 | 12 | 13 | 15 | 13 | |
Fer travesses i apostes esportives | 11 | 10 | 8 | 5 | 14 | 8 | 10 | 10 | 9 | |
No té interès per cap d'ells | 19 | 16 | 20 | 24 | 16 | 17 | 19 | 25 | 20 | |
No regulars | Veure per TV competicions esportives | 65 | 55 | 54 | 56 | 65 | 64 | 59 | 50 | 59 |
Conversar sobre temes esportius | 50 | 45 | 45 | 49 | 57 | 47 | 58 | 39 | 50 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 43 | 33 | 30 | 32 | 37 | 35 | 46 | 28 | 36 | |
Assistir a competicions esportives | 30 | 31 | 34 | 33 | 40 | 38 | 38 | 31 | 34 | |
Cercar per internet temes esportius | 45 | 34 | 29 | 31 | 37 | 34 | 44 | 28 | 35 | |
Escoltar retransmissions esportives | 41 | 32 | 36 | 32 | 35 | 29 | 39 | 31 | 34 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 37 | 32 | 24 | 25 | 33 | 26 | 46 | 25 | 31 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 24 | 14 | 34 | 18 | 35 | 33 | 22 | 25 | 25 | |
Fer travesses i apostes esportives | 8 | 4 | 4 | 6 | 9 | 4 | 9 | 11 | 7 | |
No té interès per cap d'ells | 18 | 27 | 29 | 31 | 20 | 23 | 22 | 27 | 24 | |
No practicants | Veure per TV competicions esportives | 65 | 39 | 34 | 58 | 49 | 44 | 81 | 58 | 53 |
Conversar sobre temes esportius | 30 | 29 | 24 | 36 | 33 | 26 | 39 | 39 | 31 | |
Llegir premsa i notícies esportives | 19 | 18 | 18 | 20 | 32 | 16 | 36 | 33 | 22 | |
Assistir a competicions esportives | 22 | 22 | 18 | 31 | 23 | 14 | 25 | 19 | 22 | |
Cercar per internet temes esportius | 16 | 16 | 13 | 18 | 21 | 16 | 33 | 31 | 20 | |
Escoltar retransmissions esportives | 32 | 27 | 18 | 36 | 30 | 16 | 42 | 42 | 30 | |
Seguir per xarxes socials temes esportius | 16 | 14 | 8 | 11 | 26 | 9 | 28 | 22 | 17 | |
Jugar a jocs esportius virtuals (e-sports) | 8 | 10 | 0 | 2 | 7 | 7 | 11 | 6 | 6 | |
Fer travesses i apostes esportives | 5 | 6 | 0 | 11 | 2 | 7 | 6 | 14 | 6 | |
No té interès per cap d'ells | 30 | 51 | 50 | 38 | 40 | 47 | 14 | 31 | 38 | |
Font: Observatori Català de l’Esport, 2021; a partir de l’Enquesta sobre l’activitat física i esportiva a Catalunya 2019 del Consell Català de l’Esport