Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Interès mostrat per practicar activitats esportives en espais públics en el medi natural.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2005
Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Dades generals
| Catalunya | Espanya |
| | % |
Excursionisme | 61.1 | 66.0 |
Activitats de recreació física a la natura | 60.5 | 61.5 |
Activitats d'aventura a la natura | 47.2 | 47.6 |
Golf | 16.3 | 20.1 |
Altres respostes | 0.2 | 0.4 |
| (915) | (8170) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Sexe
| Homes | Dones | Total |
| | | % |
Excursionisme | 60.7 | 61.5 | 61.1 |
Activitats de recreació física a la natura | 60.7 | 60.1 | 60.5 |
Golf | 19.7 | 12.8 | 16.3 |
Activitats d'aventura a la natura | 50.8 | 43.6 | 47.2 |
Altres respostes | 0.0 | 0.4 | 0.2 |
| (463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Edat
| 15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total |
| | | | | | | % |
Excursionisme | 56.9 | 65.7 | 68.1 | 61.9 | 61.3 | 45.0 | 61.1 |
Activitats de recreació física a la natura | 62.5 | 68.1 | 67.6 | 65.2 | 55.5 | 31.2 | 60.6 |
Golf | 23.6 | 21.1 | 14.8 | 14.2 | 15.1 | 4.6 | 16.3 |
Activitats d'aventura a la natura | 69.4 | 63.2 | 53.3 | 42.6 | 24.4 | 9.2 | 47.2 |
Altres respostes | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| (144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Nivell d'estudis
| Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total |
| | | | | | | % |
Excursionisme | 40.0 | 59.8 | 71.3 | 61.6 | 65.0 | 62.7 | 61.2 |
Activitats de recreació física a la natura | 45.0 | 58.1 | 73.3 | 59.9 | 63.3 | 65.1 | 60.5 |
Golf | 2.5 | 17.7 | 20.8 | 15.7 | 10.0 | 15.7 | 16.3 |
Activitats d'aventura a la natura | 10.0 | 44.5 | 62.4 | 49.4 | 51.7 | 53.0 | 47.2 |
Altres respostes | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
| (40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Dimensions municipis
| menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total |
| | | | | | | % |
Excursionisme | 57.1 | 66.4 | 56.9 | 59.8 | 64.1 | 61.0 | 61.1 |
Activitats de recreació física a la natura | 55.4 | 68.7 | 68.4 | 57.4 | 60.2 | 51.2 | 60.5 |
Golf | 21.4 | 15.7 | 17.7 | 26.2 | 13.3 | 10.8 | 16.3 |
Activitats d'aventura a la natura | 69.4 | 63.2 | 53.3 | 42.6 | 24.4 | 9.2 | 47.2 |
Altres respostes | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.2 |
| (56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
Nivell socioeconòmic
| Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total |
| | | | | | % |
Excursionisme | 67.4 | 62.2 | 59.5 | 59.7 | 54.8 | 61.2 |
Activitats de recreació física a la natura | 67.4 | 60.7 | 59.5 | 55.2 | 67.3 | 60.5 |
Golf | 14.6 | 20.4 | 10.8 | 15.7 | 17.3 | 16.3 |
Activitats d'aventura a la natura | 49.4 | 50.5 | 45.9 | 42.0 | 55.8 | 47.2 |
Altres respostes | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.2 |
| (178) | (196) | (74) | (357) | (104) | (909) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005