Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Motius per practicar esport
- Motius per no practicar
- Allò que més agrada de l'esport
- Allò que menys agrada de l'esport
- Objectius o valors considerats importants per la població
- Motius de no-participació en una prova d’esport per a tothom
- Motius per formar part o no i abandonar un club esportiu
- Opinions respecte a l'esport
- Opinions sobre els diferents models de l'esport
- Posicionament respecte als espais esportius públics de natura
- Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
- Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
- Inauguració d'una instal·lació prop de casa en els darrers 5 anys
- Opinions sobre les instal·lacions esportives municipals
- Interès per la pràctica esportiva
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Opinions
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Percepcions de tota la població (tant si practica esport com si no) respecte a la proximitat o llunyania de la seva llar de les instal·lacions esportives municipals.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Camp de futbol | 68.6 | 65.3 |
Poliesportiu cobert | 61.9 | 51.0 |
Piscina coberta | 56.1 | 44.1 |
Piscina a l'aire lliure | 54.6 | 51.3 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 42.9 | 48.4 |
Pistes de tennis i/o pàdel | 35.1 | 39.8 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 14.5 | 16.5 |
Frontó | 15.2 | 24.6 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Camp de futbol | 70.4 | 66.7 | 68.6 |
Poliesportiu cobert | 63.4 | 60.4 | 61.9 |
Piscina coberta | 56.0 | 56.2 | 56.1 |
Piscina a l'aire lliure | 55.5 | 53.8 | 54.6 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 45.8 | 40.1 | 42.9 |
Pistes de tennis i/o pàdel | 37.8 | 32.5 | 35.1 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 16.9 | 12.2 | 14.5 |
Frontó | 17.9 | 12.5 | 15.2 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Camp de futbol | 76.2 | 66.5 | 70.6 | 71.7 | 69.5 | 60.4 | 68.6 |
Poliesportiu cobert | 64.8 | 61.7 | 63.1 | 57.5 | 67.6 | 58.4 | 61.9 |
Piscina coberta | 54.3 | 63.5 | 54.4 | 53.3 | 55.2 | 53.9 | 56.1 |
Piscina a l'aire lliure | 55.2 | 56.3 | 58.8 | 49.2 | 61.0 | 48.1 | 54.6 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 44.8 | 46.7 | 46.9 | 35.0 | 41.9 | 40.3 | 42.9 |
Pistes de tennis i/o pàdel | 34.3 | 34.7 | 39.4 | 33.3 | 38.1 | 31.2 | 35.1 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 20.0 | 16.2 | 14.4 | 14.2 | 10.5 | 12.3 | 14.5 |
Frontó | 21.0 | 19.2 | 15.6 | 13.3 | 13.3 | 9.1 | 15.2 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Pistes de tennis i/o pàdel | 14.7 | 33.5 | 31.6 | 42.4 | 42.2 | 39.2 | 35.1 |
Piscina a l'aire lliure | 44.1 | 51.0 | 55.3 | 62.3 | 62.5 | 47.1 | 54.6 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 32.4 | 40.7 | 42.1 | 50.3 | 42.2 | 42.2 | 42.9 |
Piscina coberta | 29.4 | 53.1 | 57.9 | 58.9 | 65.6 | 55.9 | 56.1 |
Poliesportiu cobert | 29.4 | 57.7 | 60.9 | 72.8 | 82.8 | 53.9 | 61.9 |
Camp de futbol | 61.8 | 64.4 | 71.4 | 77.5 | 70.3 | 56.9 | 68.6 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 5.9 | 8.2 | 14.3 | 18.5 | 29.7 | 14.7 | 14.5 |
Frontó | 2.9 | 7.7 | 13.9 | 19.9 | 28.1 | 21.6 | 15.2 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Camp de futbol | 82.9 | 89.9 | 81.7 | 55.4 | 58.8 | 53.3 | 68.6 |
Poliesportiu cobert | 48.8 | 67.0 | 72.3 | 53.5 | 57.0 | 58.8 | 61.9 |
Piscina coberta | 0.0 | 23.9 | 55.9 | 59.4 | 66.1 | 77.5 | 56.1 |
Piscina a l'aire lliure | 97.6 | 73.4 | 60.6 | 37.6 | 43.6 | 46.2 | 54.6 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 61.0 | 43.1 | 53.5 | 30.7 | 36.4 | 39.0 | 42.9 |
Pistes de tennis i/o pàdel | 56.1 | 43.1 | 46.0 | 30.7 | 18.8 | 30.2 | 35.1 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 2.4 | 6.4 | 11.7 | 17.8 | 16.4 | 22.0 | 14.5 |
Frontó | 26.8 | 6.4 | 16.0 | 19.8 | 11.5 | 17.6 | 15.2 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Camp de futbol | 68.2 | 66.3 | 71.1 | 72.7 | 61.2 | 68.6 |
Poliesportiu cobert | 66.2 | 68.0 | 67.8 | 59.2 | 47.6 | 62.1 |
Piscina coberta | 63.7 | 62.4 | 51.1 | 51.5 | 51.5 | 56.4 |
Piscina a l'aire lliure | 54.1 | 56.4 | 60.0 | 53.5 | 50.5 | 54.6 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 41.4 | 41.4 | 45.6 | 46.2 | 39.8 | 43.2 |
Pistes de tennis i/o pàdel | 42.0 | 33.7 | 40.0 | 34.2 | 27.2 | 35.4 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 19.1 | 17.1 | 11.1 | 13.8 | 6.8 | 14.4 |
Frontó | 22.9 | 17.1 | 12.2 | 12.7 | 10.7 | 15.4 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Camp de futbol | 69.0 | 61.5 |
Poliesportiu cobert | 59.5 | 50.9 |
Piscina coberta | 56.6 | 41.4 |
Piscina a l'aire lliure | 43.9 | 47.4 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 40.3 | 47.1 |
Pistes de tennis i/o pàdel | 31.6 | 35.2 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 21.5 | 18.1 |
Frontó | 14.3 | 23.3 |
(915) | (8170) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
% | |||
Pistes de tennis i/o pàdel | 33.0 | 30.1 | 31.6 |
Piscina a l'aire lliure | 44.3 | 43.6 | 43.9 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 43.6 | 36.9 | 40.3 |
Piscina coberta | 57.2 | 56.0 | 56.6 |
Poliesportiu cobert | 59.4 | 59.5 | 59.5 |
Camp de futbol | 71.1 | 66.8 | 69.0 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 25.1 | 17.9 | 21.5 |
Frontó | 16.4 | 12.2 | 14.3 |
(463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Pistes de tennis i/o pàdel | 34.0 | 29.9 | 30.8 | 32.3 | 32.8 | 30.3 | 31.5 |
Piscina a l'aire lliure | 46.5 | 41.7 | 46.2 | 40.0 | 42.0 | 48.6 | 43.9 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 41.7 | 42.6 | 42.3 | 38.1 | 39.5 | 34.9 | 40.3 |
Piscina coberta | 55.6 | 56.9 | 59.3 | 55.5 | 58.8 | 52.3 | 56.6 |
Poliesportiu cobert | 57.6 | 62.3 | 62.6 | 58.7 | 54.6 | 57.8 | 59.5 |
Camp de futbol | 75.7 | 69.1 | 68.7 | 71.0 | 65.5 | 61.5 | 69.0 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 32.6 | 26.0 | 22.5 | 18.7 | 10.1 | 13.8 | 21.6 |
Frontó | 16.7 | 14.2 | 13.7 | 15.5 | 13.4 | 11.9 | 14.3 |
(144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Pistes de tennis i/o pàdel | 10.0 | 29.3 | 33.7 | 38.4 | 28.3 | 39.8 | 31.5 |
Piscina a l'aire lliure | 35.0 | 41.9 | 47.5 | 53.5 | 38.3 | 38.6 | 43.9 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 25.0 | 38.6 | 40.6 | 52.3 | 35.0 | 36.1 | 40.4 |
Piscina coberta | 42.5 | 51.1 | 57.4 | 63.4 | 68.3 | 69.9 | 56.6 |
Poliesportiu cobert | 45.0 | 55.7 | 58.4 | 68.0 | 66.7 | 65.1 | 59.4 |
Camp de futbol | 57.5 | 69.2 | 73.3 | 71.5 | 63.3 | 66.3 | 68.9 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 0.0 | 16.8 | 34.7 | 27.9 | 30.0 | 22.9 | 21.6 |
Frontó | 0.0 | 13.1 | 21.8 | 17.4 | 13.3 | 13.3 | 14.3 |
(40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Pistes de tennis i/o pàdel | 17.9 | 55.2 | 35.9 | 31.1 | 7.7 | 36.6 | 31.6 |
Piscina a l'aire lliure | 41.1 | 67.9 | 51.7 | 27.9 | 33.7 | 39.9 | 43.9 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 25.0 | 38.6 | 40.6 | 52.3 | 35.0 | 36.1 | 40.4 |
Piscina coberta | 3.6 | 32.1 | 62.7 | 63.9 | 48.6 | 82.6 | 56.6 |
Poliesportiu cobert | 48.2 | 65.7 | 67.5 | 57.4 | 39.8 | 68.5 | 59.5 |
Camp de futbol | 71.4 | 78.4 | 71.3 | 68.0 | 69.1 | 60.6 | 69.0 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 3.6 | 31.3 | 15.8 | 46.7 | 12.2 | 19.2 | 21.5 |
Frontó | 0.0 | 17.9 | 11.0 | 17.2 | 8.3 | 22.5 | 14.3 |
(56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Pistes de tennis i/o pàdel | 36.0 | 32.1 | 33.8 | 29.1 | 28.8 | 31.5 |
Piscina a l'aire lliure | 48.3 | 41.8 | 41.9 | 44.5 | 39.4 | 43.9 |
Poliesportiu a l'aire lliure | 38.8 | 39.3 | 35.1 | 43.4 | 38.5 | 40.4 |
Piscina coberta | 66.3 | 63.3 | 45.9 | 53.8 | 45.2 | 56.7 |
Poliesportiu cobert | 65.2 | 60.7 | 56.8 | 58.3 | 52.9 | 59.4 |
Camp de futbol | 68.0 | 67.3 | 68.9 | 70.6 | 67.3 | 68.9 |
Altres camps grans (atletisme, rugbi) | 25.3 | 23.5 | 12.2 | 22.7 | 15.4 | 21.7 |
Frontó | 14.6 | 14.8 | 16.2 | 14.0 | 13.5 | 14.4 |
(178) | (196) | (74) | (357) | (104) | (909) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005