Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Aquest indicador mostra els resultats dels i les esportistes del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat (CAR).
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2022-2023
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Dades generals
| Competicions estatals | | | Competicions internacionals | | |
| Or | Plata | Bronze | Or | Plata | Bronze |
Homes | 47 | 32 | 37 | 35 | 29 | 33 |
Dones | 39 | 35 | 40 | 27 | 35 | 19 |
Total | 86 | 67 | 77 | 62 | 64 | 50 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2022-2023
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Àmbit de la competició
| Or | | | Plata | | | Bronze | | | Total medalles |
| Homes | Dones | Total or | Homes | Dones | Total plata | Homes | Dones | Total bronze | |
Mundial | 8 | 4 | 12 | 6 | 13 | 19 | 9 | 6 | 15 | 46 |
Europeu | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 21 |
Altres | 24 | 20 | 44 | 22 | 17 | 39 | 19 | 9 | 28 | 111 |
Total competicions internacionals | 35 | 27 | 62 | 29 | 35 | 64 | 33 | 19 | 50 | 176 |
Total competicions estatals | 47 | 39 | 86 | 32 | 35 | 67 | 37 | 40 | 77 | 230 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.
Any: 2022-2023
Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
Disciplina
| Or | Plata | Bronze | Total |
| | | | |
Atletisme | 41 | 20 | 21 | 82 |
Alçada | 3 | 2 | 1 | 6 |
Combinades | 2 | 1 | 1 | 4 |
Fons | 0 | 0 | 1 | 1 |
Llançaments | 8 | 0 | 0 | 8 |
Llargada/triple | 4 | 3 | 5 | 12 |
Marxa | 0 | 2 | 1 | 3 |
Mig Fons | 0 | 0 | 0 | 0 |
Perxa | 7 | 1 | 3 | 11 |
Tanques 400m. | 7 | 4 | 3 | 14 |
Velocitat | 10 | 7 | 6 | 23 |
Bàdminton | 1 | 6 | 7 | 14 |
Atletisme - cecs i deficients visuals | 1 | 1 | 0 | 2 |
Escalada | 3 | 3 | 4 | 10 |
Gimnàstica | 10 | 9 | 8 | 27 |
GAF | 0 | 3 | 2 | 5 |
GAM | 8 | 4 | 6 | 18 |
Trampolí | 2 | 2 | 0 | 4 |
Halterofília | 0 | 0 | 1 | 1 |
Autocross | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 5 | 10 | 6 | 21 |
Enduro | 0 | 1 | 1 | 2 |
Moto cross | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trial | 5 | 9 | 4 | 18 |
Velocitat en circuit - Turisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Greco-Romana | 2 | 1 | 0 | 3 |
Lluire Olímpica | 0 | 1 | 1 | 2 |
Natació | 29 | 27 | 22 | 78 |
Natació curses | 10 | 10 | 10 | 30 |
Natació salts | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació sincronitzada | 17 | 14 | 9 | 40 |
Waterpolo | 2 | 3 | 3 | 8 |
P. amb discapacitat física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació - P. amb discapacitat física | 29 | 17 | 19 | 65 |
Natació -cecs i deficients visuals | 1 | 2 | 2 | 5 |
Pentatló modern | 2 | 1 | 0 | 3 |
Combat (Taekwondo) | 6 | 7 | 12 | 25 |
Tennis cadira | 1 | 3 | 1 | 5 |
Tennis taula | 15 | 17 | 26 | 58 |
Tir de precisió | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hoquei patins | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 56 | 47 | 60 | 163 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Centre d'Alt Rendiment (CAR), 2024.