Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Motius per practicar esport
- Motius per no practicar
- Allò que més agrada de l'esport
- Allò que menys agrada de l'esport
- Objectius o valors considerats importants per la població
- Motius de no-participació en una prova d’esport per a tothom
- Motius per formar part o no i abandonar un club esportiu
- Opinions respecte a l'esport
- Opinions sobre els diferents models de l'esport
- Posicionament respecte als espais esportius públics de natura
- Interès per practicar activitats de natura en espais esportius públics
- Opinió sobre la proximitat i la llunyania de les instal·lacions esportives
- Inauguració d'una instal·lació prop de casa en els darrers 5 anys
- Opinions sobre les instal·lacions esportives municipals
- Interès per la pràctica esportiva
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Opinions
Interès per la pràctica esportiva
Dades:
Any: 2014
Interès per la pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Molt | 20.2 | 19.2 |
Bastant | 38 | 35.9 |
Poc | 30.1 | 30.3 |
Gens | 11.7 | 14.6 |
(393) | (2478) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Interès per la pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Molt | 29.4 | 11.1 | 20.2 |
Bastant | 41.2 | 34.7 | 38 |
Poc | 21.6 | 38.2 | 29.9 |
Gens | 7.2 | 16.1 | 11.6 |
No contesta | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
(194) | (199) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Interès per la pràctica esportiva
Edat
Edat
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Molt | 35.7 | 31.3 | 22.7 | 16.7 | 11.5 | 11.6 | 21.6 |
Bastant | 32.1 | 35.8 | 44.3 | 34.7 | 48.7 | 31.4 | 37.8 |
Poc | 25.0 | 23.9 | 23.9 | 31.9 | 34.6 | 38.4 | 29.6 |
Gens | 7.1 | 9.0 | 8.0 | 16.7 | 5.8 | 18.6 | 10.8 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
(28) | (67) | (88) | (72) | (52) | (86) | (393) | |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Interès per la pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària 1ª Etapa | Secundària 2ª Etapa | FP | Superiors | Total | |
% | |||||||
Molt | 20.0 | 6.6 | 27.0 | 19.7 | 21.9 | 24.3 | 19.9 |
Bastant | 25.0 | 38.2 | 42.7 | 39.3 | 38.4 | 33.8 | 36.2 |
Poc | 35.0 | 39.5 | 20.2 | 27.9 | 31.5 | 31.1 | 30.9 |
Gens | 20.0 | 15.8 | 10.1 | 11.5 | 8.2 | 10.8 | 12.7 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(20) | (76) | (89) | (61) | (73) | (74) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Interès per la pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Molt | 21.1 | 22.6 | 23.8 | 20.4 | 17.7 | 15.9 | 20.3 |
Bastant | 21.1 | 34.0 | 39.0 | 36.7 | 32.9 | 47.7 | 35.2 |
Poc | 31.6 | 32.1 | 26.7 | 28.6 | 39.2 | 25.0 | 30.5 |
Gens | 26.3 | 11.3 | 10.5 | 14.3 | 8.9 | 11.4 | 13.8 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.2 |
(19) | (53) | (105) | (49) | (79) | (88) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Interès per la pràctica esportiva
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitja-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Molt | 28.2 | 13.6 | 20.0 | 19.1 | 24.5 | 21.1 |
Bastant | 33.3 | 42.0 | 31.1 | 41.2 | 34.7 | 36.5 |
Poc | 28.2 | 38.3 | 31.1 | 28.2 | 24.5 | 30.1 |
Gens | 10.3 | 4.9 | 17.8 | 11.5 | 16.3 | 12.2 |
No contesta | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
(78) | (81) | (45) | (131) | (49) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Interès per la pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Molt | 21.7 | 20.6 |
Bastant | 44.9 | 41.9 |
Poc | 23.2 | 24.7 |
Gens | 10.2 | 12.7 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Interès per la pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Molt | 31.3 | 12.2 | 21.7 |
Bastant | 46.8 | 43.0 | 44.9 |
Poc | 17.2 | 29.1 | 23.2 |
Gens | 4.7 | 15.6 | 10.2 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Interès per la pràctica esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Molt | 31.4 | 25.1 | 25.0 | 21.7 | 11.4 | 14.9 | 21.7 |
Bastant | 41.9 | 47.9 | 44.4 | 46.7 | 52.4 | 37.7 | 44.9 |
Poc | 21.9 | 21.0 | 25.6 | 21.7 | 23.8 | 24.7 | 23.2 |
Gens | 4.8 | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 12.4 | 22.7 | 10.2 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Interès per la pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Molt | 11.8 | 14.4 | 19.9 | 27.8 | 26.6 | 31.4 | 21.7 |
Bastant | 11.8 | 41.2 | 48.9 | 43.0 | 57.8 | 47.1 | 44.9 |
Poc | 29.4 | 26.8 | 25.6 | 22.5 | 9.4 | 17.6 | 23.2 |
Gens | 47.1 | 17.5 | 5.6 | 6.6 | 6.3 | 3.9 | 10.2 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Interès per la pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Molt | 9.8 | 25.7 | 21.1 | 22.8 | 21.8 | 22.0 | 21.7 |
Bastant | 48.8 | 44.0 | 45.1 | 46.5 | 41.8 | 46.2 | 44.9 |
Poc | 22.0 | 22.9 | 27.2 | 23.8 | 20.0 | 21.4 | 23.2 |
Gens | 19.5 | 7.3 | 6.6 | 6.9 | 16.4 | 10.4 | 10.2 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Interès per la pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Molt | 18.8 | 18.2 |
Bastant | 46.1 | 42.9 |
Poc | 24.2 | 26.5 |
Gens | 10.9 | 12.2 |
(915) | (8170) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per la pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
% | |||
Molt | 25.7 | 11.7 | 18.8 |
Bastant | 52.9 | 39.2 | 46.1 |
Poc | 16.6 | 31.9 | 24.2 |
Gens | 4.8 | 17.3 | 10.9 |
(463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per la pràctica esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Molt | 22.2 | 22.1 | 19.8 | 13.5 | 16.0 | 17.4 | 18.8 |
Bastant | 50.7 | 48.5 | 45.1 | 49.7 | 42.9 | 35.8 | 46.1 |
Poc | 22.9 | 23.0 | 26.4 | 23.9 | 21.8 | 27.5 | 24.2 |
Gens | 4.2 | 6.4 | 8.8 | 12.9 | 19.3 | 19.3 | 10.9 |
(144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per la pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Molt | 15.0 | 17.2 | 24.8 | 22.1 | 16.7 | 16.9 | 18.8 |
Bastant | 25.0 | 43.9 | 48.5 | 50.6 | 43.3 | 59.0 | 46.1 |
Poc | 25.0 | 25.3 | 23.8 | 21.5 | 26.7 | 20.5 | 24.2 |
Gens | 35.0 | 13.5 | 3.0 | 5.8 | 13.3 | 3.6 | 10.9 |
(40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Interès per la pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Molt | 19.6 | 22.4 | 18.7 | 15.6 | 14.4 | 22.1 | 18.8 |
Bastant | 53.6 | 41.0 | 48.3 | 49.2 | 48.6 | 41.3 | 46.1 |
Poc | 23.2 | 23.9 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 21.6 | 24.2 |
Gens | 3.6 | 12.7 | 7.7 | 9.8 | 11.6 | 15.0 | 10.9 |
(56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005