Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Llicències esportives
- Esportistes d'alt nivell
- Nivell de competició esportiva
- Esportistes beneficiaris de la xarxa de centres de tecnificació de Catalunya
- Participacions en competicions dels i les esportistes del CAR
- Resultats en competicions dels i les esportistes del CAR
- Campionats de Catalunya
- Esportistes catalans/es al pla ADO
- Esportistes catalans/es al programa Team España
- Esportistes catalans/es al pla ADOP
- Ajuts econòmics ARC
- Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica de competició
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Futbolistes que han jugat almenys un partit a la Lliga de Futbol Professional espanyola durant la temporada de referència, així com futbolistes no convocats que han jugat almenys un partit de futbol en una lliga professional en cadascuna de les dues temporades anteriors.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2007-2015
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Tendència
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Football Observatory, 2015
Any: 2014-2015
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.69 | 24.73 | 29.1 | 33.63 | 26.67 |
Mida mitjana | 179.29 | 180.42 | 181 | 182.45 | 180.68 |
% Formats al clubs | 44.36 | 14.94 | 15.48 | 13.55 | 18.71 |
% Internacionals | 26.3 | 35.94 | 48.19 | 31.3 | 38.9 |
% Expatriats | 42.1 | 41.55 | 44.38 | 20.79 | 40.78 |
Estada mitjana | 1.52 | 2.01 | 3.12 | 5.27 | 2.66 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Football Observatory, 2015
Any: 2014-2015
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Mitjcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 28.71 | 26.84 | 26.23 | 26.21 | 26.67 |
Mida mitjana | 186.73 | 181.37 | 179.14 | 179.3 | 180.68 |
% Formats al clubs | 19.79 | 18.44 | 22.34 | 13.03 | 18.71 |
% Internacionals | 33.17 | 32.66 | 35.21 | 57.94 | 38.9 |
% Expatriats | 29.54 | 42.97 | 30.79 | 57.47 | 40.78 |
Estada mitjana | 3.19 | 2.85 | 2.76 | 1.94 | 2.66 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Football Observatory, 2015
Any: 2014-2015
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.72 | 25.54 | 26.6 | 26.7 | 26.98 | 26.67 |
Mida mitjana | 180.66 | 184.25 | 181.91 | 179.9 | 190.6 | 180.68 |
% Formats al clubs | 23.47 | 0 | 8.91 | 6.34 | 0 | 18.71 |
% Internacionals | 28.11 | 82.19 | 82.13 | 62.98 | 100 | 38.9 |
% Expatriats | 18.83 | 100 | 100 | 100 | 100 | 40.78 |
Estada mitjana | 2.88 | 1.2 | 1.64 | 2.29 | 0.5 | 2.66 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Football Observatory, 2015
Any: 2014-2015
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.8 | 26.49 | 26.67 |
Mida mitjana | 180.61 | 180.79 | 180.68 |
% Formats al clubs | 28.25 | 4.86 | 18.71 |
% Internacionals | 18.42 | 68.64 | 38.9 |
% Expatriats | 0 | 100 | 40.78 |
Estada mitjana | 3.08 | 2.05 | 2.66 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Football Observatory, 2015
Any: 2014-2015
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.28 | 25.98 | 26.67 | 27.53 | 27.01 | 26.72 |
Mida mitjana | 181.3 | 183.29 | 180.68 | 182.61 | 182.95 | 182.12 |
% Formats al clubs | 19.28 | 14.99 | 18.71 | 8.52 | 10.16 | 14.3 |
% Internacionals | 43.6 | 61.43 | 38.9 | 60.22 | 76.27 | 55.87 |
% Expatriats | 30.69 | 44.9 | 40.78 | 56.65 | 57.57 | 46.17 |
Estada mitjana | 2.54 | 2.85 | 2.66 | 2.38 | 2.82 | 2.64 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Football Observatory, 2015
Any: 2013-2014
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.55 | 24.91 | 29.31 | 33.73 | 26.82 |
Mida mitjana | 178.28 | 180.15 | 180.94 | 180.67 | 180.26 |
% Formats al club | 43.58 | 19.19 | 12.7 | 14.88 | 19.36 |
% Internacionals | 25.48 | 38.3 | 46.66 | 32.43 | 39.27 |
% Expatriats | 35.56 | 38.72 | 43.57 | 26.98 | 39.02 |
Estada mitjana | 1.63 | 2.34 | 3.12 | 4.63 | 2.75 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2013-2014
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 29.3 | 26.91 | 26.33 | 26.38 | 26.82 |
Mida mitjana | 186.6 | 181.45 | 178.32 | 178.54 | 180.26 |
% Formats al club | 12.26 | 21.67 | 20.03 | 16.89 | 19.36 |
% Internacionals | 32.2 | 35.07 | 38.89 | 52.13 | 39.27 |
% Expatriats | 31.32 | 41. | 32.73 | 51.49 | 39.02 |
Estada mitjana | 3.18 | 2.99 | 2.74 | 2.08 | 2.75 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2013-2014
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.87 | 27.35 | 25.25 | 26.82 | 18.65 | 26.82 |
Mida mitjana | 180.39 | 178.46 | 180.38 | 179.94 | 168. | 180.26 |
% Formats al club | 24. | 0. | 15.25 | 4.16 | 0. | 19.36 |
% Internacionals | 28.76 | 85.14 | 87.17 | 67.53 | 0. | 39.27 |
% Expatriats | 19.06 | 100. | 100. | 100. | 100. | 39.02 |
Estada mitjana | 2.91 | 1.37 | 1.65 | 2.47 | 0.5 | 2.75 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2013-2014
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.93 | 26.66 | 26.82 |
Mida mitjana | 180.22 | 180.33 | 180.26 |
% Formats al clubs | 28.43 | 5.18 | 19.36 |
% Internacionals | 17.17 | 73.8 | 39.27 |
% Expatriats | 0. | 100. | 39.02 |
Estada mitjana | 3.11 | 2.2 | 2.75 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2013-2014
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.35 | 25.67 | 26.82 | 27.61 | 27.02 | 26.72 |
Mida mitjana | 181.02 | 183.56 | 180.26 | 182.55 | 182.98 | 181.98 |
% Formats al club | 18.41 | 17.38 | 19.36 | 7.83 | 12.13 | 14.84 |
% Internacionals | 47.79 | 60.23 | 39.27 | 55.97 | 77.43 | 55.83 |
% Expatriats | 32.45 | 41.45 | 39.02 | 54.56 | 62.93 | 46.59 |
Estada mitjana | 2.51 | 2.86 | 2.75 | 2.44 | 2.96 | 2.69 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2012-2013
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.36 | 24.9 | 29.25 | 33.97 | 27.02 |
Mida mitjana | 179.63 | 180.25 | 181.03 | 181.35 | 180.59 |
% Formats al club | 56.81 | 23.98 | 15.09 | 17.74 | 22.75 |
% Internacionals | 24.93 | 38.65 | 51.33 | 40.88 | 42.33 |
% Expatriats | 34.28 | 41. | 40.22 | 23.68 | 38.44 |
Estada mitjana | 1.81 | 2.39 | 2.9 | 4.84 | 2.77 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2012-2013
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 29.39 | 27.3 | 26.45 | 26.39 | 27.02 |
Mida mitjana | 187.51 | 181.88 | 178.48 | 178.74 | 180.59 |
% Formats al club | 15.96 | 23.55 | 25.97 | 18.14 | 22.75 |
% Internacionals | 42.17 | 38.6 | 39.5 | 55.59 | 42.33 |
% Expatriats | 31.83 | 38.21 | 32.26 | 54.6 | 38.44 |
Estada mitjana | 3.45 | 2.87 | 2.78 | 2.23 | 2.77 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2012-2013
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.98 | 28.33 | 25.47 | 27.11 | 27.77 | 27.02 |
Mida mitjana | 180.74 | 180.27 | 179.35 | 180.17 | 183.73 | 180.59 |
% Formats al club | 28.56 | 0. | 0.08 | 6.13 | 0. | 22.75 |
% Internacionals | 31.97 | 100. | 84.8 | 68.76 | 100. | 42.33 |
% Expatriats | 18.58 | 100. | 100. | 100. | 100. | 38.44 |
Estada mitjana | 2.99 | 1.7 | 1.35 | 2.26 | 2.03 | 2.77 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2012-2013
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 27.18 | 26.76 | 27.02 |
Mida mitjana | 180.55 | 180.65 | 180.59 |
% Formats al club | 34.19 | 4.44 | 22.75 |
% Internacionals | 22.01 | 74.87 | 42.33 |
% Expatriats | 0. | 100. | 38.44 |
Estada mitjana | 3.26 | 2. | 2.77 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2012-2013
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.4 | 25.7 | 27.02 | 27.44 | 27.02 | 26.76 |
Mida mitjana | 180.99 | 183.72 | 180.59 | 182.24 | 182.68 | 181.98 |
% Formats al club | 18.67 | 16.93 | 22.75 | 7.18 | 12.23 | 15.5 |
% Internacional | 43.17 | 61.3 | 42.33 | 56.97 | 74.18 | 55.37 |
% Expatriats | 25.7 | 44.26 | 38.44 | 52.48 | 61.03 | 44.39 |
Estada mitjana | 2.61 | 2.85 | 2.77 | 2.39 | 2.83 | 2.68 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Football Observatory, 2014
Any: 2011-2012
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.41 | 24.56 | 29.25 | 33.97 | 26.57 |
Mida mitjana | 179.49 | 181.21 | 181.03 | 181.52 | 181.02 |
% Formats al club | 49.68 | 24.38 | 13.59 | 26.17 | 23.44 |
% Internacionals | 25.91 | 42.42 | 48.78 | 47.03 | 43.36 |
% Expatriats | 35.54 | 40.33 | 36.5 | 33.73 | 38.02 |
Estada mitjana | 1 | 2.09 | 2.89 | 4.75 | 2.5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2011-2012
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 28.48 | 26.55 | 26.48 | 25.81 | 26.57 |
Mida mitjana | 187.28 | 182.44 | 178.83 | 179.39 | 181.02 |
% Formats al club | 17.02 | 24.15 | 26.16 | 19.42 | 23.44 |
% Internacionals | 36.61 | 39.87 | 38.95 | 63.96 | 43.36 |
% Expatriats | 30.76 | 35.17 | 33.41 | 57.95 | 38.02 |
Estada mitjana | 3.39 | 2.47 | 2.58 | 1.92 | 2.5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2011-2012
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.67 | 27.36 | 25.47 | 26.21 | 28.72 | 26.57 |
Mida mitjana | 181.16 | 183.49 | 181.55 | 180.12 | 182.04 | 181.02 |
% Formats al club | 30.45 | 0 | 0 | 4.03 | 0 | 23.44 |
% Internacionals | 31.98 | 100 | 80.88 | 73.1 | 71.02 | 43.36 |
% Expatriats | 16.61 | 100 | 100 | 100 | 100 | 38.02 |
Estada mitjana | 2.64 | 1.7 | 0.91 | 2.25 | 4.06 | 2.5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2011-2012
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.74 | 26.31 | 26.57 |
Mida mitjana | 180.93 | 181.17 | 181.02 |
% Formats al club | 35.95 | 3.04 | 23.44 |
% Internacionals | 22.74 | 76.97 | 43.36 |
% Expatriats | 0 | 100 | 38.02 |
Estada mitjana | 2.8 | 2.02 | 2.5 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2011-2012
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.12 | 25.66 | 26.57 | 28. | 26.93 | 26.7 |
Mida mitjana | 181.37 | 183.91 | 181.02 | 182.05 | 182.77 | 182.16 |
% Formats al club | 18.89 | 14.98 | 23.44 | 5.65 | 12.6 | 15.12 |
% Internacionals | 44.53 | 60.73 | 43.36 | 56.51 | 73.14 | 55.44 |
% Expatriats | 28.38 | 42.54 | 38.02 | 48.58 | 54.86 | 42.47 |
Estada mitjana | 2.27 | 2.17 | 2.5 | 2.58 | 2.82 | 2.48 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2010-2011
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.53 | 24.54 | 29.39 | 33.99 | 26.86 |
Mida mitjana | 179.66 | 180.76 | 181.31 | 181.9 | 180.96 |
% Formats al club | 58.56 | 27.86 | 11.93 | 19.25 | 24.59 |
% Internacionals | 9.3 | 45.13 | 46.68 | 58.66 | 43.2 |
% Expatriats | 29.95 | 44.6 | 37.62 | 36.08 | 39.56 |
Estada mitjana | 1.54 | 2.46 | 3.41 | 3.93 | 2.86 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2010-2011
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 29.35 | 27.04 | 26.68 | 25.69 | 26.86 |
Mida mitjana | 187 | 182.13 | 178.95 | 179.61 | 180.96 |
% Formats al club | 16.96 | 25.6 | 26.92 | 22.12 | 24.59 |
% Internacionals | 46.98 | 36.58 | 41.65 | 56.22 | 43.2 |
% Expatriats | 29.72 | 38.2 | 35.57 | 53.71 | 39.56 |
Estada mitjana | 3.84 | 2.77 | 2.99 | 2.33 | 2.86 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2010-2011
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.97 | 29.26 | 27.42 | 26.16 | 25.94 | 26.86 |
Mida mitjana | 180.93 | 187.82 | 180.77 | 180.36 | 179.76 | 180.96 |
% Formats al club | 32.29 | 0 | 0 | 5.31 | 0 | 24.59 |
% Internacionals | 32.34 | 100 | 89.81 | 67.03 | 57.76 | 43.2 |
% Expatriats | 16.84 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39.56 |
Estada mitjana | 3.03 | 1.78 | 3.07 | 2.38 | 2.39 | 2.86 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2010-2011
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.94 | 26.73 | 26.86 |
Mida mitjana | 180.92 | 181.02 | 180.96 |
% Formats al club | 38.19 | 3.8 | 24.59 |
% Internacionals | 24.86 | 71.21 | 43.2 |
% Expatriats | 0 | 100 | 39.56 |
Estada mitjana | 3.26 | 2.24 | 2.86 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2010-2011
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.26 | 25.81 | 26.86 | 27.62 | 27.16 | 26.78 |
Mida mitjana | 181.07 | 183.65 | 180.96 | 182.3 | 182.85 | 182.11 |
% Formats al club | 21.31 | 16.79 | 24.59 | 7.11 | 12.37 | 16.41 |
% Internacionals | 47.27 | 60.03 | 43.2 | 57.87 | 75.77 | 56.71 |
% Expatriats | 30.08 | 42.84 | 39.56 | 46.41 | 58.34 | 43.48 |
Estada mitjana | 2.67 | 2.68 | 2.86 | 2.74 | 3.03 | 2.8 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2009-2010
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.64 | 24.39 | 29.13 | 33.9 | 26.69 |
Mida mitjana | 179.9 | 180.57 | 181.37 | 181.32 | 180.87 |
% Formats al club | 50.61 | 23.09 | 13.76 | 15.07 | 22.18 |
% Internacionals | 27.13 | 39.14 | 43.83 | 52.04 | 40.73 |
% Expatriats | 34.55 | 39.47 | 34.76 | 28.21 | 35.9 |
Estada mitjana | 1.71 | 2.2 | 3.11 | 5.45 | 2.82 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2009-2010
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 29.08 | 26.49 | 26.68 | 25.9 | 26.69 |
Mida mitjana | 187.06 | 181.92 | 178.94 | 179.66 | 180.87 |
% Formats al club | 15.05 | 24.46 | 24.4 | 16.66 | 22.18 |
% Internacionals | 47.4 | 33.15 | 39.15 | 55.7 | 40.73 |
% Expatriats | 34.51 | 32.67 | 33.31 | 48.52 | 35.9 |
Estada mitjana | 2.9 | 2.96 | 2.83 | 2.49 | 2.82 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2009-2010
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.83 | 29.07 | 26.58 | 25.9 | 27.92 | 26.69 |
Mida mitjana | 180.89 | 187.44 | 180.63 | 179.91 | 184.47 | 180.87 |
% Formats al club | 29.12 | 0 | 0 | 4.66 | 0 | 22.18 |
% Internacionals | 29.43 | 100 | 90.86 | 63.04 | 100 | 40.73 |
% Expatriats | 12.16 | 100 | 100 | 100 | 100 | 35.9 |
Estada mitjana | 3.06 | 1.53 | 2.09 | 2.25 | 2.73 | 2.82 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2009-2010
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.72 | 26.65 | 26.69 |
Mida mitjana | 180.75 | 181.08 | 180.87 |
% Formats al club | 33.15 | 2.6 | 22.18 |
% Internacionals | 23.79 | 70.99 | 40.73 |
% Expatriats | 0 | 100 | 35.9 |
Estada mitjana | 3.2 | 2.14 | 2.82 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2009-2010
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.21 | 26.17 | 26.69 | 27.62 | 27.23 | 26.81 |
Mida mitjana | 181.08 | 183.7 | 180.87 | 181.9 | 182.97 | 182.04 |
% Formats al club | 21.07 | 13.59 | 22.18 | 6.03 | 11.51 | 14.93 |
% Internacionals | 43.09 | 65. | 40.73 | 51.44 | 73.72 | 54.38 |
% Expatriats | 31.39 | 51.7 | 35.9 | 41.4 | 59.45 | 43.65 |
Estada mitjana | 2.51 | 2.64 | 2.82 | 2.64 | 2.68 | 2.66 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2008-2009
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.75 | 24.5 | 28.99 | 33.56 | 26.9 |
Mida mitjana | 178.93 | 180.56 | 181.51 | 179.37 | 180.65 |
% Formats al club | 35.01 | 23.87 | 11.68 | 11.99 | 18.8 |
% Internacionals | 29.49 | 31.98 | 48.22 | 47.44 | 40 |
% Expatriats | 37.55 | 34.92 | 42.06 | 22.5 | 36.8 |
Estada mitjana | 1.68 | 2.3 | 3.08 | 4.75 | 2.81 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2008-2009
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 28.25 | 26.82 | 26.9 | 26.39 | 26.9 |
Mida mitjana | 186.26 | 181.49 | 178.98 | 179.5 | 180.65 |
% Formats al club | 14.61 | 21.81 | 17.86 | 16.61 | 18.8 |
% Internacionals | 35.55 | 35.24 | 38.33 | 55.8 | 40 |
% Expatriats | 28.42 | 35.36 | 36.8 | 44.18 | 36.8 |
Estada mitjana | 2.81 | 2.96 | 2.71 | 2.72 | 2.81 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2008-2009
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 27.06 | 27.87 | 26.04 | 26.31 | 26.44 | 26.9 |
Mida mitjana | 180.65 | 185 | 181.26 | 179.87 | 181.95 | 180.65 |
% Formats al club | 24.74 | 0 | 0 | 1.84 | 0 | 18.8 |
% Internacionals | 29.07 | 87.85 | 93.9 | 64.31 | 100 | 40 |
% Expatriats | 15.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 36.8 |
Estada mitjana | 3.03 | 1.44 | 2.19 | 2.26 | 2.31 | 2.81 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2008-2009
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.99 | 26.75 | 26.9 |
Mida mitjana | 180.59 | 180.75 | 180.65 |
% Formats al club | 29.21 | 0.92 | 18.8 |
% Internacionals | 22.24 | 70.5 | 40 |
% Expatriats | 0 | 100 | 36.8 |
Estada mitjana | 3.26 | 2.05 | 2.81 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2008-2009
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
França | Alemanya | Espanya | Itàlia | Anglaterra | Total | |
Edat mitjana | 26.43 | 26.48 | 26.9 | 27.47 | 26.75 | 26.82 |
Mida mitjana | 180.97 | 183.5 | 180.65 | 181.75 | 182.98 | 181.91 |
% Formats al club | 21.39 | 11.97 | 18.8 | 7.77 | 13.7 | 14.84 |
% Internacionals | 40.75 | 64.29 | 40. | 46.43 | 73.5 | 52.55 |
% Expatriats | 30.9 | 54.51 | 36.8 | 39.35 | 56.68 | 43.22 |
Estada mitjana | 2.58 | 2.55 | 2.81 | 2.5 | 2.6 | 2.61 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2007-2008
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Edat
Edat
< 21 | 22-26 | 27-31 | > 31 | Total | |
Edat mitjana | 20.44 | 24.72 | 29.21 | 33.82 | 26.73 |
Mida mitjana | 179.24 | 180.67 | 181.05 | 180.52 | 180.61 |
% Formats al club | 41.81 | 19.21 | 9.99 | 13.23 | 18.09 |
% Internacionals | 31.32 | 39.57 | 54.37 | 47.51 | 44.86 |
% Expatriats | 34.97 | 37.9 | 47.4 | 24.12 | 39.8 |
Estada mitjana | 1.39 | 2.23 | 3 | 3.32 | 2.51 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2007-2008
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Posició al camp
Posició al camp
Porter | Defensa | Migcampista | Davanter | Total | |
Edat mitjana | 28.89 | 27.1 | 26.31 | 25.77 | 26.73 |
Mida mitjana | 185.9 | 181.51 | 178.73 | 179.81 | 180.61 |
% Formats al club | 18.93 | 18.67 | 16.58 | 19.36 | 18.09 |
% Internacionals | 49.08 | 38.2 | 43.46 | 58.45 | 44.86 |
% Expatriats | 44.91 | 33.17 | 37.55 | 54.48 | 39.8 |
Estada mitjana | 2.45 | 2.8 | 2.3 | 2.38 | 2.51 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2007-2008
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Procedència
Procedència
Europa Occidental | Europa Oriental | Àfrica | Amèrica Llatina | Altres | Total | |
Edat mitjana | 26.96 | 27.57 | 25.12 | 26.08 | 26.45 | 26.73 |
Mida mitjana | 180.78 | 183.59 | 181.39 | 179.86 | 169.15 | 180.61 |
% Formats al club | 23.95 | 0 | 2.08 | 2.03 | 0 | 18.09 |
% Internacionals | 31.26 | 92.79 | 87.83 | 80.6 | 100 | 44.86 |
% Expatriats | 18.12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 39.8 |
Estada mitjana | 2.73 | 1.42 | 1.84 | 1.97 | 2.8 | 2.51 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2007-2008
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Nacionalitat
Nacionalitat
Nacional | Expatriat | Total | |
Edat mitjana | 26.68 | 26.82 | 26.73 |
Mida mitjana | 180.52 | 180.75 | 180.61 |
% Formats al club | 29.24 | 1.22 | 18.09 |
% Internacionals | 24.27 | 76 | 44.86 |
% Expatriats | 0 | 100 | 39.8 |
Estada mitjana | 3.01 | 1.77 | 2.51 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Football Observatory, 2013
Any: 2007-2008
Esportistes participants a la Lliga de Futbol Professional espanyola masculina
Lligues europees
Lligues europees
