Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Pràctica esportiva en edat escolar
Campionats de Catalunya en edat escolar
Nombre de nens i nenes en edats compreses entre els 8 i els 18 anys que participen en competicions federades
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2007-2011
Campionats de Catalunya en edat escolar
Tendència
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir de Consell Català de l'Esport 2013
Any: 2011
Campionats de Catalunya en edat escolar
Sexe
Sexe
Federació | Nens | Nenes | Total |
n | |||
Activitats subaquàtiques | 180 | 130 | 310 |
Aèria | 45 | 6 | 51 |
Agility | 3 | 3 | 6 |
Atletisme | 2600 | 2420 | 5020 |
Automobilisme | 83 | 1 | 84 |
Bàdminton | 222 | 176 | 398 |
Ball esportiu | 106 | 121 | 227 |
Basquetbol | 31930 | 11566 | 43496 |
Beisbol i Softbol | 225 | 85 | 310 |
Billar | 6 | 1 | 7 |
Bitlles i Bowling | 648 | 491 | 1139 |
Boxa amateur | 25 | 0 | 25 |
Caça | 406 | 1 | 407 |
Cecs i deficients visuals | 29 | 11 | 40 |
Ciclisme | 1196 | 226 | 1422 |
Coloms esportius | 101 | 36 | 137 |
Coloms missatgers | 15 | 10 | 25 |
Curses d'orientació | 60 | 69 | 129 |
Cricket | 115 | 0 | 115 |
Dards | 2 | 0 | 2 |
Disminuïts psíquics | 163 | 63 | 226 |
Entitats excursionistes | 2347 | 2014 | 4361 |
Escacs | 1445 | 343 | 1788 |
Esgrima | 301 | 91 | 392 |
Espeleologia | 52 | 34 | 86 |
Esports d'hivern | 2540 | 973 | 3513 |
Esquaix i Raquetbol | 443 | 492 | 935 |
Esquí nàutic | 86 | 82 | 168 |
Físic-culturisme | 80 | 89 | 169 |
Futbol | 73213 | 3878 | 77091 |
Futbol americà | 327 | 91 | 418 |
Futbol sala | 0 | 6 | 6 |
Gimnàstica | 636 | 3785 | 4421 |
Golf | 1380 | 812 | 2192 |
Halterofília | 26 | 15 | 41 |
Handbol | 4102 | 1815 | 5917 |
Hípica | 590 | 2345 | 2935 |
Hoquei | 1737 | 1237 | 2974 |
Judo | 3494 | 1096 | 4590 |
Karate | 3425 | 1017 | 4442 |
Kick-Boxing | 301 | 79 | 380 |
Korfbal | 81 | 85 | 166 |
Lluita | 188 | 23 | 211 |
Persones amb discapacitat física | 69 | 33 | 102 |
Motociclisme | 720 | 33 | 753 |
Motonàutica | 3 | 2 | 5 |
Natació | 3722 | 3872 | 7594 |
Pàdel | 740 | 424 | 1164 |
Paralítics cerebrals | 70 | 14 | 84 |
Patinatge | 5731 | 6530 | 12261 |
Pentatló modern | 151 | 224 | 375 |
Petanca | 240 | 37 | 277 |
Pilota | 134 | 38 | 172 |
Piragüisme | 643 | 400 | 1043 |
Pitch and Putt | 528 | 181 | 709 |
Polo | 2 | 0 | 2 |
Rem | 310 | 190 | 500 |
Rugbi | 1394 | 80 | 1474 |
Salvament i socorrisme | 38 | 42 | 80 |
Skateboard | 29 | 7 | 36 |
Sords | 115 | 84 | 199 |
Taekwondo | 6037 | 2382 | 8419 |
Tennis | 10320 | 6030 | 16350 |
Tennis taula | 621 | 124 | 745 |
Tir amb arc | 226 | 69 | 295 |
Tir olímpic | 224 | 35 | 259 |
Triatló | 401 | 226 | 627 |
Twirling | 12 | 243 | 255 |
Vela | 338 | 198 | 536 |
Voleibol | 102 | 597 | 699 |
Total | 167874 | 57913 | 225787 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Consell Català de l'Esport 2011
Any: 2010
Campionats de Catalunya en edat escolar
Sexe
Sexe
Federació | Nens | Nenes | Total |
n | |||
Activitats subaquàtiques | 218 | 164 | 382 |
Aèria | 42 | 0 | 42 |
Agility | 4 | 9 | 13 |
Atletisme | 2387 | 2072 | 4459 |
Automobilisme | 95 | 2 | 97 |
Bàdminton | 217 | 132 | 349 |
Ball esportiu | 88 | 113 | 201 |
Bàsquetbol | 34097 | 12747 | 46844 |
Beisbol i Softbol | 248 | 109 | 357 |
Billar | 6 | 2 | 8 |
Bitlles i Bowling | 870 | 601 | 1471 |
Boxa amateur | 15 | 0 | 15 |
Caça | 131 | 3 | 134 |
Cecs i deficients visuals | 29 | 11 | 40 |
Ciclisme | 1161 | 230 | 1391 |
Coloms esportius | 85 | 31 | 116 |
Coloms missatgers | 15 | 10 | 25 |
Curses d'orientació | 64 | 61 | 125 |
Dards | 20 | 10 | 30 |
Disminuïts psíquics | 147 | 56 | 203 |
Entitats excursionistes | 2166 | 1780 | 3946 |
Escacs | 1625 | 328 | 1953 |
Esgrima | 324 | 104 | 428 |
Espeleologia | 55 | 32 | 87 |
Esports d'hivern | 2675 | 1025 | 3700 |
Esquaix i Raquetbol | 499 | 552 | 1051 |
Esquí nàutic | 129 | 140 | 269 |
Físic-culturisme | 84 | 93 | 177 |
Futbol | 68459 | 3442 | 71901 |
Futbol americà | 327 | 131 | 458 |
Gimnàstica | 565 | 3324 | 3889 |
Golf | 1520 | 863 | 2383 |
Halterofília | 30 | 21 | 51 |
Handbol | 3999 | 1771 | 5770 |
Hípica | 710 | 2444 | 3154 |
Hoquei | 1708 | 1145 | 2853 |
Judo | 3814 | 1262 | 5076 |
Karate | 2775 | 1622 | 4397 |
Kick-Boxing | 240 | 62 | 302 |
Korfbal | 136 | 137 | 273 |
Lluita | 182 | 18 | 200 |
Motociclisme | 701 | 42 | 743 |
Motonàutica | 3 | 0 | 3 |
Natació | 3531 | 3571 | 7102 |
Pàdel | 318 | 152 | 470 |
Paralítics cerebrals | 56 | 10 | 66 |
Patinatge | 4652 | 5898 | 10550 |
Pentatló modern | 92 | 87 | 179 |
Persones amb discapacitat física | 55 | 26 | 81 |
Petanca | 219 | 34 | 253 |
Pilota | 119 | 39 | 158 |
Piragüisme | 916 | 606 | 1522 |
Pitch and Putt | 507 | 181 | 688 |
Polo | 1 | 0 | 1 |
Rem | 347 | 186 | 533 |
Rugbi | 1172 | 81 | 1253 |
Salvament i socorrisme | 32 | 42 | 74 |
Sords | 115 | 83 | 198 |
Taekwondo | 5632 | 2120 | 7752 |
Tennis | 9841 | 5551 | 15392 |
Tennis taula | 734 | 136 | 870 |
Tir amb arc | 260 | 90 | 350 |
Tir olímpic | 175 | 34 | 209 |
Triatló | 263 | 136 | 399 |
Twirling | 13 | 248 | 261 |
Vela | 413 | 195 | 608 |
Voleibol | 103 | 522 | 625 |
Total | 162231 | 56729 | 218960 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Consell Català de l'Esport 2010
Any: 2009
Campionats de Catalunya en edat escolar
Sexe
Sexe
Federació | Nens | Nenes | Total |
n | |||
Activitats subaquàtiques | 163 | 134 | 297 |
Agility | 4 | 6 | 10 |
Atletisme | 2222 | 1904 | 4126 |
Automobilisme | 64 | 3 | 67 |
Bàdminton | 179 | 141 | 320 |
Ball esportiu | 55 | 57 | 112 |
Basquetbol | 33192 | 12901 | 46093 |
Beisbol i Softbol | 223 | 122 | 345 |
Billar | 6 | 0 | 6 |
Bitlles i Bowling | 534 | 332 | 866 |
Boxa amateur | 18 | 0 | 18 |
Caça | 253 | 33 | 286 |
Cecs i deficients visuals | 29 | 11 | 40 |
Ciclisme | 1235 | 284 | 1519 |
Coloms missatgers | 11 | 8 | 19 |
Curses d'orientació | 60 | 46 | 106 |
Dards | 20 | 10 | 30 |
Disminuïts psíquics | 133 | 51 | 184 |
Entitats excursionistes | 1911 | 1586 | 3497 |
Escacs | 1492 | 277 | 1769 |
Esgrima | 437 | 220 | 657 |
Espeleologia | 66 | 59 | 125 |
Esports d'hivern | 3062 | 1289 | 4351 |
Esquaix i Raquetbol | 509 | 578 | 1087 |
Esquí nàutic | 107 | 111 | 218 |
Físic-culturisme | 59 | 52 | 111 |
Futbol | 62204 | 2711 | 64915 |
Futbol americà | 276 | 115 | 391 |
Gimnàstica | 530 | 3152 | 3682 |
Golf | 1634 | 927 | 2561 |
Halterofília | 32 | 16 | 48 |
Handbol | 3848 | 1625 | 5473 |
Hípica | 624 | 1891 | 2515 |
Hoquei | 1681 | 1030 | 2711 |
Judo | 3685 | 1213 | 4898 |
Karate | 3003 | 967 | 3970 |
Kick-Boxing | 157 | 34 | 191 |
Korfbal | 113 | 130 | 243 |
Lluita | 174 | 11 | 185 |
Motociclisme | 781 | 57 | 838 |
Motonàutica | 3 | 0 | 3 |
Natació | 3371 | 3202 | 6573 |
Pàdel | 179 | 98 | 277 |
Paralítics cerebrals | 46 | 22 | 68 |
Patinatge | 4248 | 5360 | 9608 |
Pentatló modern | 98 | 62 | 160 |
Persones amb discapacitat física | 82 | 23 | 105 |
Pesca esportiva i Càsting | 419 | 98 | 517 |
Petanca | 209 | 26 | 235 |
Pilota | 97 | 28 | 125 |
Piragüisme | 680 | 397 | 1077 |
Pitch and Putt | 515 | 177 | 692 |
Polo | 2 | 0 | 2 |
Rem | 326 | 205 | 531 |
Rugbi | 693 | 15 | 708 |
Salvament i socorrisme | 17 | 47 | 64 |
Sords | 115 | 81 | 196 |
Taekwondo | 5267 | 2192 | 7459 |
Tennis | 10329 | 6118 | 16447 |
Tennis taula | 514 | 87 | 601 |
Tir amb arc | 284 | 105 | 389 |
Tir olímpic | 106 | 21 | 127 |
Triatló | 169 | 83 | 252 |
Twirling | 15 | 298 | 313 |
Vela | 366 | 182 | 548 |
Voleibol | 116 | 509 | 625 |
Total | 153052 | 53530 | 206582 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport 2009
Any: 2008
Campionats de Catalunya en edat escolar
Sexe
Sexe
Federació | Nens | Nenes | Total |
n | |||
Activitats subaquàtiques | 155 | 96 | 251 |
Agility | 9 | 11 | 20 |
Atletisme | 2204 | 1997 | 4201 |
Bàdminton | 197 | 151 | 348 |
Ball esportiu | 101 | 118 | 219 |
Basquetbol | 37246 | 17187 | 54433 |
Beisbol i Softbol | 328 | 118 | 446 |
Billar | 3 | 1 | 4 |
Bitlles i Bowling | 483 | 306 | 789 |
Boxa amateur | 65 | 0 | 65 |
Cecs i deficients visuals | 29 | 10 | 39 |
Ciclisme | 1326 | 199 | 1525 |
Coloms esportius | 50 | 17 | 67 |
Coloms missatgers | 11 | 8 | 19 |
Curses d'orientació | 66 | 40 | 106 |
Dards | 22 | 29 | 51 |
Disminuïts psíquics | 183 | 80 | 263 |
Entitats excursionistes | 1938 | 1511 | 3449 |
Escacs | 1628 | 251 | 1879 |
Esgrima | 411 | 223 | 634 |
Espeleologia | 41 | 48 | 89 |
Esports d'hivern | 3430 | 1440 | 4870 |
Esquaix i Raquetbol | 755 | 850 | 1605 |
Esquí nàutic | 158 | 168 | 326 |
Físic-culturisme | 96 | 83 | 179 |
Futbol | 72723 | 3408 | 76131 |
Futbol americà | 481 | 141 | 622 |
Gimnàstica | 448 | 3107 | 3555 |
Golf | 2291 | 1286 | 3577 |
Halterofília | 42 | 10 | 52 |
Handbol | 4353 | 1850 | 6203 |
Hípica | 1319 | 1459 | 2778 |
Hoquei | 1918 | 1194 | 3112 |
Judo | 3174 | 1068 | 4242 |
Karate | 3578 | 1035 | 4613 |
Kick-Boxing | 46 | 9 | 55 |
Korfbal | 100 | 121 | 221 |
Lluita | 232 | 18 | 250 |
Motociclisme | 956 | 63 | 1019 |
Motonàutica | 6 | 0 | 6 |
Natació | 3801 | 3414 | 7215 |
Pàdel | 252 | 160 | 412 |
Paralítics cerebrals | 48 | 23 | 71 |
Patinatge | 4980 | 5847 | 10827 |
Pentatló modern | 59 | 38 | 97 |
Persones amb discapacitat física | 75 | 37 | 112 |
Pesca esportiva i Càsting | 661 | 208 | 869 |
Petanca | 339 | 46 | 385 |
Pilota | 130 | 16 | 146 |
Piragüisme | 1468 | 1043 | 2511 |
Pitch and Putt | 683 | 258 | 941 |
Polo | 6 | 0 | 6 |
Rem | 469 | 323 | 792 |
Rugbi | 914 | 27 | 941 |
Salvament i socorrisme | 80 | 103 | 183 |
Sords | 154 | 97 | 251 |
Taekwondo | 5283 | 2366 | 7649 |
Tennis | 11663 | 7732 | 19395 |
Tennis taula | 724 | 198 | 922 |
Tir amb arc | 307 | 111 | 418 |
Tir olímpic | 160 | 32 | 192 |
Triatló | 238 | 119 | 357 |
Twirling | 13 | 341 | 354 |
Vela | 504 | 271 | 775 |
Voleibol | 198 | 1214 | 1412 |
Total | 175811 | 63735 | 239546 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport 2008
Any: 2007
Campionats de Catalunya en edat escolar
Sexe
Sexe
Federació | Nens | Nenes | Total |
n | |||
Aèria | 26 | 0 | 26 |
Atletisme | 2053 | 1801 | 3854 |
Automobilisme | 62 | 3 | 65 |
Bàdminton | 188 | 126 | 314 |
Billar | 8 | 2 | 10 |
Caça | 15 | 1 | 16 |
Cecs i deficients visuals | 34 | 27 | 61 |
Ciclisme | 1236 | 147 | 1383 |
Curses d'orientació | 12 | 2 | 14 |
Disminuïts psíquics | 515 | 388 | 903 |
Entitats excursionistes | 150 | 50 | 200 |
Escacs | 1886 | 219 | 2105 |
Esgrima | 241 | 84 | 325 |
Espeleologia | 14 | 26 | 40 |
Esports d'hivern | 412 | 328 | 740 |
Esquaix i Raquetbol | 92 | 8 | 100 |
Esquí nàutic | 168 | 148 | 316 |
Físic-culturisme | 36 | 45 | 81 |
Futbol | 59679 | 2138 | 61817 |
Gimnàstica | 289 | 1843 | 2132 |
Golf | 1579 | 823 | 2402 |
Halterofília | 31 | 0 | 31 |
Handbol | 3468 | 923 | 4391 |
Hípica | 497 | 1266 | 1763 |
Hoquei | 1181 | 669 | 1850 |
Judo | 3745 | 742 | 4487 |
Lluita | 114 | 25 | 139 |
Motociclisme | 2100 | 56 | 2156 |
Motonàutica | 6 | 1 | 7 |
Natació | 3896 | 3142 | 7038 |
Pàdel | 158 | 101 | 259 |
Paralítics cerebrals | 71 | 45 | 116 |
Pentatló modern | 40 | 43 | 83 |
Salvament i socorrisme | 127 | 128 | 255 |
Taekwondo | 800 | 350 | 1150 |
Tennis | 2714 | 646 | 3360 |
Tennis taula | 738 | 172 | 910 |
Tir olímpic | 119 | 21 | 140 |
Triatló | 50 | 10 | 60 |
Vela | 245 | 468 | 713 |
Voleibol | 241 | 904 | 1145 |
Total | 89036 | 17921 | 106957 |
*L'any 2007 només ens van facilitar aquesta informació aproximadament la meitat de les federacions esportives catalanes.
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de Consell Català de l'Esport 2007