- Practicants d'Educació Física a l'Educació Primària
- Practicants d'Educació Física a l'Educació Secundària Obligatòria
- Practicants d'Educació Física a Batxillerat
Comprèn tot l’alumnat escolaritzat entre 6 i 12 anys. En total són sis cursos acadèmics. En total són 175 hores a cada curs acadèmic.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 25775 | 24388 | 3775 | 3686 | 2095 | 1979 | 4022 | 3860 | 69580 |
Segon | 27000 | 25775 | 3924 | 3811 | 2147 | 2105 | 4171 | 4036 | 72969 |
Tercer | 27769 | 26352 | 4139 | 3854 | 2268 | 2124 | 4408 | 4234 | 75148 |
Quart | 28481 | 26831 | 4192 | 3912 | 2265 | 2208 | 4460 | 4199 | 76548 |
Cinquè | 28140 | 26761 | 4055 | 3890 | 2339 | 2145 | 4429 | 4131 | 75890 |
Sisè | 29783 | 28333 | 4409 | 4076 | 2416 | 2317 | 4748 | 4498 | 80580 |
Total alumnat segons sexe | 166948 | 158440 | 24494 | 23229 | 13530 | 12878 | 26238 | 24958 | 450715 |
Total alumnat | 325388 | 47723 | 26408 | 51196 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 231210 | 219505 | 450715 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Nivell educatiu
Curs | Total |
n | |
Primer | 69580 |
Segon | 72969 |
Tercer | 75148 |
Quart | 76548 |
Cinquè | 75890 |
Sisè | 80580 |
Total | 450715 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
Total alumnat | 325388 | 47723 | 26408 | 51196 | 450715 |
Sexe
Província
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Barcelona | 166948 | 158440 | 325388 |
Girona | 24494 | 23229 | 47723 |
Lleida | 13530 | 12878 | 26408 |
Tarragona | 26238 | 24958 | 51196 |
Total | 231210 | 219505 | 450715 |
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 20523 | 19721 | 3902 | 3774 | 2063 | 1996 | 4056 | 3954 | 59989 |
Segon | 21220 | 20161 | 4176 | 3880 | 2158 | 2020 | 4385 | 4189 | 62189 |
Tercer | 21720 | 20534 | 4163 | 3927 | 2143 | 2107 | 4359 | 4154 | 63107 |
Quart | 21485 | 20536 | 4065 | 3927 | 2193 | 2051 | 4356 | 4070 | 62683 |
Cinquè | 22679 | 21636 | 4405 | 4104 | 2255 | 2201 | 4652 | 4427 | 66359 |
Sisè | 23389 | 22315 | 4495 | 4294 | 2327 | 2257 | 4826 | 4404 | 68307 |
Total alumnat segons sexe | 131016 | 124903 | 25206 | 23906 | 13139 | 12632 | 26634 | 25198 | 382634 |
Total alumnat | 255919 | 49112 | 25771 | 51832 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 195995 | 186639 | 382634 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Nivell educatiu
Curs | Total |
n | |
Primer | 59989 |
Segon | 62189 |
Tercer | 63107 |
Quart | 62683 |
Cinquè | 66359 |
Sisè | 68307 |
Total | 382634 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
Total alumnat | 255919 | 49112 | 25771 | 51832 | 382634 |
Sexe
Província
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Barcelona | 131016 | 124903 | 255919 |
Girona | 25206 | 23906 | 49112 |
Lleida | 13139 | 12632 | 25771 |
Tarragona | 26634 | 25198 | 51832 |
Total | 195995 | 186639 | 382634 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 26798 | 25640 | 4079 | 3809 | 2129 | 2012 | 4246 | 4056 | 72769 |
Segon | 27632 | 25984 | 4056 | 3834 | 2164 | 2088 | 4238 | 4049 | 74045 |
Tercer | 27171 | 26041 | 3964 | 3804 | 2153 | 2035 | 4240 | 3910 | 73317 |
Quart | 28828 | 27513 | 4279 | 4007 | 2246 | 2192 | 4517 | 4286 | 77868 |
Cinquè | 29560 | 28319 | 4373 | 4175 | 2307 | 2247 | 4681 | 4282 | 79944 |
Sisè | 30615 | 28774 | 4590 | 4363 | 2409 | 2253 | 4843 | 4521 | 82368 |
Total alumnat segons sexe | 170604 | 162271 | 25340 | 23992 | 13408 | 12827 | 26765 | 25104 | 460311 |
Total alumnat | 332875 | 49332 | 26235 | 51869 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 236117 | 224194 | 460311 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Nivell educatiu
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
Total alumnat | 332875 | 49332 | 26235 | 51869 | 460311 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Província
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 27468 | 25917 | 4019 | 3772 | 2150 | 2065 | 4187 | 3951 | 73529 |
Segon | 27274 | 26096 | 3945 | 3808 | 2138 | 2008 | 4185 | 3879 | 73333 |
Tercer | 28830 | 27472 | 4257 | 3995 | 2213 | 2172 | 4451 | 4243 | 77633 |
Quart | 29534 | 28326 | 4353 | 4139 | 2299 | 2210 | 4618 | 4250 | 79729 |
Cinquè | 30535 | 28729 | 4554 | 4350 | 2390 | 2228 | 4776 | 4476 | 82038 |
Sisè | 31082 | 28910 | 4584 | 4254 | 2482 | 2239 | 4848 | 4518 | 82917 |
Total alumnat segons sexe | 174723 | 165450 | 25712 | 24318 | 13672 | 12922 | 27065 | 25317 | 469179 |
Total alumnat | 340173 | 50030 | 26594 | 52382 | 469179 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 241172 | 228007 | 469179 |
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Nivell educatiu
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Província
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Província
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 27221 | 26004 | 3938 | 3763 | 2114 | 2005 | 4102 | 3805 | 72952 |
Segon | 28836 | 27614 | 4228 | 4005 | 2197 | 2155 | 4431 | 4215 | 77681 |
Tercer | 29507 | 28351 | 4307 | 4101 | 2284 | 2191 | 4539 | 4227 | 79507 |
Quart | 30493 | 28707 | 4528 | 4307 | 2381 | 2204 | 4711 | 4442 | 81773 |
Cinquè | 30966 | 28846 | 4544 | 4235 | 2454 | 2241 | 4825 | 4441 | 82552 |
Sisè | 31906 | 30194 | 4630 | 4492 | 2399 | 2346 | 4872 | 4654 | 85493 |
Total alumnat segons sexe | 18169 | 169716 | 26175 | 24903 | 13829 | 13142 | 27480 | 25784 | 479958 |
Total alumnat | 348645 | 51078 | 26971 | 53264 | 479958 | ||||
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Sexe
Província
Nivell educatiu
Província
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 246413 | 233545 | 479958 |
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 28476 | 27255 | 4156 | 3912 | 2177 | 2134 | 4315 | 4131 | 76556 |
Segon | 29297 | 28158 | 4241 | 4051 | 2264 | 2183 | 4505 | 4213 | 78912 |
Tercer | 30053 | 28328 | 4456 | 4246 | 2353 | 2170 | 4629 | 4367 | 80602 |
Quart | 30632 | 28514 | 4525 | 4196 | 2425 | 2220 | 4765 | 4410 | 81687 |
Cinquè | 31581 | 29868 | 4556 | 4425 | 2358 | 2334 | 4823 | 4597 | 84542 |
Sisè | 30455 | 29133 | 4364 | 4012 | 2241 | 2108 | 4641 | 4459 | 81413 |
Total alumnat segons sexe | 180494 | 171256 | 26298 | 24842 | 13818 | 13149 | 27678 | 26177 | 483712 |
Total alumnat | 351750 | 51140 | 26967 | 53855 | 483712 | ||||
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 248288 | 235424 | 483712 |
Província
Nivell educatiu
Sexe
Província
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 29019 | 27821 | 4171 | 4030 | 2246 | 2155 | 4464 | 4145 | 78051 |
Segon | 29931 | 28198 | 4411 | 4194 | 2365 | 2156 | 4613 | 4344 | 80212 |
Tercer | 30278 | 28240 | 4470 | 4165 | 2406 | 2203 | 4708 | 4372 | 80842 |
Quart | 31298 | 29706 | 4520 | 4415 | 2326 | 2330 | 4766 | 4546 | 83907 |
Cinquè | 30197 | 28816 | 4317 | 3983 | 2238 | 2101 | 4622 | 4440 | 80714 |
Sisè | 30252 | 28553 | 4295 | 4140 | 2169 | 2046 | 4554 | 4294 | 80303 |
Total alumnat segons sexe | 180975 | 171334 | 26184 | 24927 | 13750 | 12991 | 27727 | 26141 | 484029 |
Total alumnat | 352309 | 51111 | 26741 | 53868 | 484029 |
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 248636 | 235393 | 484029 |
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 29736 | 27926 | 4361 | 4180 | 2375 | 2163 | 4650 | 4323 | 79714 |
Segon | 30317 | 28277 | 4466 | 4140 | 2419 | 2212 | 4679 | 4398 | 80908 |
Tercer | 31213 | 29573 | 4484 | 4398 | 2348 | 2317 | 4752 | 4538 | 83623 |
Quart | 30142 | 28742 | 4294 | 3958 | 2230 | 2114 | 4589 | 4426 | 80495 |
Cinquè | 30078 | 28384 | 4257 | 4098 | 2156 | 2047 | 4563 | 4297 | 79880 |
Sisè | 29854 | 28232 | 4082 | 3905 | 2129 | 2070 | 4518 | 4243 | 79033 |
Total alumnat segons sexe | 171134 | 170836 | 25944 | 24679 | 13657 | 12923 | 27751 | 26225 | 483653 |
Total alumnat | 352474 | 50623 | 26580 | 53976 | 483653 |
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 248692 | 234961 | 483653 |
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | ||
n | |||||||||
Primer | 30257 | 28148 | 4481 | 4132 | 2486 | 2244 | 4664 | 4429 | 80841 |
Segon | 31366 | 29777 | 4512 | 4457 | 2358 | 2354 | 4857 | 4559 | 84240 |
Tercer | 30083 | 28624 | 4303 | 3971 | 2238 | 2120 | 4623 | 4421 | 80383 |
Quart | 30057 | 28437 | 4251 | 4100 | 2171 | 2068 | 4574 | 2315 | 77973 |
Cinquè | 29746 | 28115 | 4045 | 3886 | 2116 | 2078 | 4531 | 4253 | 78770 |
Sisè | 29110 | 27735 | 4025 | 3986 | 2091 | 1981 | 4356 | 4172 | 77456 |
Total alumnat segons sexe | 180619 | 170836 | 25617 | 24532 | 13460 | 12845 | 27605 | 26149 | 481663 |
Total alumnat | 351455 | 50149 | 26305 | 53754 | 481663 |
Sexe
Nens | Nenes | Total | |
n | |||
Total alumnat | 247301 | 234362 | 481663 |
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 31390 | 29613 | 4505 | 4460 | 2443 | 2398 | 4922 | 4596 | 84327 |
Segon | 30308 | 28715 | 4371 | 3973 | 2263 | 2144 | 4727 | 4467 | 80968 |
Tercer | 29933 | 28321 | 4255 | 4125 | 2204 | 2091 | 4624 | 4342 | 79895 |
Quart | 29737 | 28100 | 4073 | 3931 | 2147 | 2106 | 4556 | 4256 | 78906 |
Cinquè | 28992 | 27640 | 4039 | 3967 | 2126 | 2015 | 4383 | 4207 | 77369 |
Sisè | 28455 | 26670 | 3981 | 3771 | 2046 | 1971 | 4270 | 3929 | 75093 |
Total alumnat segons sexe | 178815 | 169059 | 25224 | 24227 | 13229 | 12725 | 27482 | 25797 | 476558 |
Total alumnat | 347874 | 49451 | 25954 | 53279 | 476558 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 30389 | 28730 | 4390 | 4010 | 2301 | 2178 | 4725 | 4485 | 81208 |
Segon | 30315 | 28664 | 4329 | 4204 | 2255 | 2108 | 4690 | 4402 | 80967 |
Tercer | 29742 | 28112 | 4137 | 3927 | 2158 | 2119 | 4558 | 4252 | 79005 |
Quart | 29198 | 27858 | 4039 | 4003 | 2117 | 2038 | 4468 | 4238 | 77959 |
Cinquè | 28374 | 26738 | 3985 | 3770 | 2066 | 1958 | 4251 | 3964 | 75106 |
Sisè | 27345 | 25928 | 3818 | 3470 | 2053 | 1872 | 4121 | 3961 | 72568 |
Total alumnat segons sexe | 175363 | 166030 | 24698 | 23384 | 12950 | 12273 | 26813 | 25302 | 466813 |
Total alumnat | 341393 | 48082 | 25223 | 52115 | 466813 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 30604 | 28893 | 4293 | 4139 | 2344 | 2219 | 4708 | 4415 | 81615 |
Segon | 30248 | 28398 | 4108 | 3891 | 2278 | 2229 | 4646 | 4383 | 80181 |
Tercer | 29415 | 28012 | 3951 | 3925 | 2201 | 2101 | 4443 | 4236 | 78284 |
Quart | 28724 | 27057 | 3991 | 3763 | 2140 | 2041 | 4332 | 4022 | 76070 |
Cinquè | 27483 | 26046 | 3769 | 3429 | 2102 | 1941 | 4129 | 3976 | 72875 |
Sisè | 26969 | 25509 | 3607 | 3545 | 2099 | 1960 | 4065 | 3805 | 71559 |
Total alumnat segons sexe | 173443 | 163915 | 23719 | 22692 | 13164 | 12491 | 26323 | 24837 | 460584 |
Total alumnat | 337358 | 46411 | 25655 | 51160 | 460584 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 30261 | 28446 | 4251 | 4003 | 2261 | 2176 | 4682 | 4428 | 80508 |
Segon | 29660 | 28289 | 4131 | 4049 | 2205 | 2093 | 4538 | 4314 | 79279 |
Tercer | 28711 | 27007 | 4069 | 3863 | 2094 | 2005 | 4342 | 4029 | 76120 |
Quart | 27626 | 26256 | 3857 | 3502 | 2079 | 1908 | 4192 | 4029 | 73449 |
Cinquè | 26834 | 25441 | 3716 | 3667 | 2067 | 1901 | 4073 | 3815 | 71514 |
Sisè | 27025 | 25426 | 3842 | 3651 | 2021 | 1932 | 4140 | 3980 | 72017 |
Total alumnat segons sexe | 170117 | 160865 | 23866 | 22735 | 12727 | 12015 | 25967 | 24595 | 452887 |
Total alumnat | 330982 | 46601 | 24742 | 50562 | 452887 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 29773 | 28275 | 4143 | 4070 | 2202 | 2122 | 4564 | 4333 | 79482 |
Segon | 29005 | 27224 | 4093 | 3884 | 2117 | 2035 | 4404 | 4096 | 76858 |
Tercer | 27544 | 26157 | 3870 | 3507 | 2088 | 1906 | 4219 | 4028 | 73319 |
Quart | 26976 | 25579 | 3725 | 3665 | 2076 | 1907 | 4114 | 3844 | 71886 |
Cinquè | 26938 | 25393 | 3844 | 3644 | 1999 | 1916 | 4164 | 3981 | 71879 |
Sisè | 26014 | 24559 | 3579 | 3390 | 1987 | 1860 | 3913 | 3768 | 69070 |
Total alumnat segons sexe | 166250 | 157187 | 23254 | 22160 | 12469 | 11746 | 25378 | 24050 | 442494 |
Total alumnat | 323437 | 45414 | 24215 | 49428 | 442494 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 28931 | 27158 | 4067 | 3861 | 2174 | 2026 | 4392 | 4116 | 76725 |
Segon | 27629 | 26233 | 3903 | 3513 | 2101 | 1921 | 4258 | 4048 | 73606 |
Tercer | 26778 | 25428 | 3716 | 3614 | 2062 | 1888 | 4090 | 3827 | 71403 |
Quart | 26882 | 25420 | 3801 | 3624 | 1989 | 1909 | 4154 | 3980 | 71759 |
Cinquè | 25791 | 24412 | 3586 | 3381 | 1985 | 1834 | 3891 | 3738 | 68618 |
Sisè | 25311 | 23156 | 3546 | 3377 | 1888 | 1853 | 3955 | 3648 | 66734 |
Total alumnat segons sexe | 161322 | 151807 | 22619 | 21370 | 12199 | 11431 | 24740 | 23357 | 428845 |
Total alumnat | 313129 | 43989 | 23630 | 48097 | 428845 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 27543 | 26137 | 3900 | 3484 | 2108 | 1901 | 4260 | 4024 | 73357 |
Segon | 27000 | 25578 | 3762 | 3625 | 2079 | 1908 | 4134 | 3880 | 71966 |
Tercer | 26919 | 25480 | 3803 | 3635 | 2028 | 1924 | 4147 | 3966 | 71902 |
Quart | 25878 | 24511 | 3568 | 3372 | 1967 | 1852 | 3913 | 3776 | 68837 |
Cinquè | 25108 | 22993 | 3545 | 3376 | 1879 | 1833 | 3921 | 3622 | 66277 |
Sisè | 25240 | 23333 | 3612 | 3306 | 1850 | 1802 | 3787 | 3645 | 66575 |
Total alumnat segons sexe | 157688 | 148032 | 22190 | 20798 | 11911 | 11220 | 24162 | 22913 | 418914 |
Total alumnat | 305720 | 42988 | 23131 | 47075 | 418914 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 97770 | 25225 | 3725 | 3575 | 2187 | 1983 | 4072 | 3779 | 142316 |
Segon | 97911 | 25231 | 3745 | 3603 | 2083 | 1973 | 4093 | 3953 | 142592 |
Tercer | 93134 | 24071 | 3565 | 3319 | 2017 | 1879 | 3856 | 3721 | 135562 |
Quart | 90039 | 22733 | 3508 | 3329 | 1927 | 1863 | 3852 | 3555 | 130806 |
Cinquè | 89875 | 22832 | 3533 | 3229 | 1891 | 1827 | 3701 | 3576 | 130464 |
Sisè | 87623 | 22148 | 3430 | 3210 | 1926 | 1743 | 3640 | 3452 | 127172 |
Total alumnat segons sexe | 556352 | 142240 | 21506 | 20265 | 12031 | 11268 | 23214 | 22036 | 808912 |
Total alumnat | 698592 | 41771 | 23299 | 45250 | 808912 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 26343 | 24918 | 3664 | 3529 | 2041 | 1931 | 3996 | 3785 | 70207 |
Segon | 25317 | 23890 | 3511 | 3226 | 1975 | 1862 | 3787 | 3621 | 67189 |
Tercer | 24216 | 22430 | 3395 | 3213 | 1864 | 1797 | 3694 | 3437 | 64046 |
Quart | 24395 | 22669 | 3436 | 3165 | 1882 | 1797 | 3585 | 3467 | 64396 |
Cinquè | 23569 | 21743 | 3313 | 3093 | 1856 | 1710 | 3519 | 3336 | 62139 |
Sisè | 23340 | 21767 | 3259 | 3072 | 1876 | 1691 | 3537 | 3359 | 61901 |
Total alumnat segons sexe | 147180 | 137417 | 20578 | 19298 | 11494 | 10788 | 22118 | 21005 | 389878 |
Total alumnat | 284597 | 39876 | 22282 | 43123 | 389878 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 25047 | 23586 | 3444 | 3145 | 1929 | 1830 | 3607 | 3491 | 66079 |
Segon | 24277 | 22369 | 3346 | 3169 | 1869 | 1773 | 1869 | 3337 | 62009 |
Tercer | 24069 | 22426 | 3354 | 3080 | 1831 | 1774 | 3468 | 3300 | 63302 |
Quart | 23454 | 21602 | 3216 | 3047 | 1844 | 1659 | 3405 | 3247 | 61474 |
Cinquè | 22990 | 21432 | 3164 | 2968 | 1811 | 1642 | 3399 | 3210 | 60616 |
Sisè | 23257 | 21656 | 3240 | 3026 | 1803 | 1743 | 3411 | 3236 | 61372 |
Total alumnat segons sexe | 143094 | 133071 | 19764 | 18435 | 11087 | 10421 | 19159 | 19821 | 374852 |
Total alumnat | 276165 | 38199 | 21508 | 38980 | 374852 |
Sexe
Província
Sexe
Província
Nivell educatiu
Dades generals
Curs | Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | ||||
Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | Nens | Nenes | n | |
Primer | 24188 | 22227 | 3275 | 3070 | 1853 | 1711 | 3504 | 3235 | 63063 |
Segon | 24134 | 22433 | 3310 | 3039 | 1817 | 1759 | 3408 | 3207 | 63107 |
Tercer | 23227 | 21404 | 3153 | 2983 | 1792 | 1593 | 3281 | 3107 | 60540 |
Quart | 22906 | 21350 | 3082 | 2925 | 1788 | 1623 | 3309 | 3143 | 60126 |
Cinquè | 22895 | 21425 | 3126 | 2955 | 1755 | 1708 | 3278 | 3124 | 60266 |
Sisè | 23010 | 21920 | 3233 | 2963 | 1818 | 1780 | 3311 | 3130 | 61165 |
Total alumnat segons sexe | 140360 | 130759 | 19179 | 17935 | 10823 | 10174 | 20091 | 18946 | 368267 |
Total alumnat | 271119 | 37114 | 20997 | 39037 | 368267 |
Sexe
Província
Sexe
Província