Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
- Grau d'assistència a esdeveniments i espectacles esportius
- Manera com es prefereix veure l'espectacle esportiu
- Freqüència de lectura de premsa esportiva
- Freqüència de lectura de revistes esportives
- Seguiment de programes esportius per televisió
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Consum esportiu
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Material esportiu (raquetes de tennis, patins, material de muntanya, etc) del que es diposa a casa
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2010
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Raqueta de tennis | 32.8 | 40.5 |
Pilota de futbol | 53.8 | 56.9 |
Palas per jugar a pilota | 40.6 | 39.1 |
Equip d'esquí | 18.1 | 10.2 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 18.6 | 21.8 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 18.7 | 16.4 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 5.4 | 4.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 33.0 | 33.1 |
Bicicleta persona adulta | 54.6 | 58.2 |
Bicicleta d'infant | 33.2 | 35.7 |
Material de muntanya | 19.1 | 14.9 |
Tenda | 29.3 | 31.8 |
Patins | 29.3 | 31.5 |
Escacs | 46.5 | 47.6 |
Escopeta de caça | 6.4 | 9.8 |
Taula de ping-pong | 8.1 | 5.9 |
Moto esportiva | 5.9 | 5.4 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 19.0 | 20.5 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 18.5 | 21.6 |
Pals de golf | 4.3 | 2.6 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Raqueta de tennis | 33.6 | 32.0 | 32.8 |
Pilota de futbol | 56.5 | 51.1 | 53.8 |
Palas per jugar a pilota | 40.5 | 40.6 | 40.6 |
Equip d'esquí | 18.7 | 17.6 | 18.1 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 20.4 | 16.9 | 18.6 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 19.7 | 17.8 | 18.7 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 5.7 | 5.1 | 5.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 34.6 | 31.5 | 33.0 |
Bicicleta persona adulta | 58.5 | 50.9 | 54.6 |
Bicicleta d'infant | 32.3 | 34.0 | 33.2 |
Material de muntanya | 22.4 | 15.9 | 19.1 |
Tenda | 30.1 | 28.6 | 29.3 |
Patins | 25.1 | 33.5 | 29.3 |
Escacs | 51.0 | 42.1 | 46.5 |
Escopeta de caça | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
Taula de ping-pong | 8.7 | 7.6 | 8.1 |
Moto esportiva | 8.2 | 3.7 | 5.9 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 22.6 | 15.4 | 19.0 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 19.4 | 17.6 | 18.5 |
Pals de golf | 6.0 | 2.7 | 4.3 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Raqueta de tennis | 38.1 | 35.9 | 33.1 | 44.2 | 32.4 | 16.9 | 32.8 |
Pilota de futbol | 80.0 | 65.3 | 63.8 | 56.7 | 40.0 | 20.1 | 53.8 |
Palas per jugar a pilota | 57.1 | 51.5 | 50.0 | 42.5 | 28.6 | 14.3 | 40.6 |
Equip d'esquí | 18.1 | 25.1 | 14.4 | 27.5 | 16.2 | 8.4 | 18.1 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 22.9 | 21.6 | 20.0 | 18.3 | 14.3 | 14.3 | 18.6 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 25.7 | 22.8 | 23.8 | 18.3 | 15.2 | 7.1 | 18.7 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 4.8 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 3.8 | 1.3 | 5.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 52.4 | 40.7 | 34.4 | 40.8 | 23.8 | 10.4 | 33.0 |
Bicicleta persona adulta | 66.7 | 60.5 | 60.6 | 63.3 | 54.3 | 27.3 | 54.6 |
Bicicleta d'infant | 30.5 | 28.1 | 60.0 | 37.5 | 21.0 | 17.5 | 33.2 |
Material de muntanya | 23.8 | 25.7 | 22.5 | 24.2 | 11.4 | 6.5 | 19.1 |
Tenda | 37.1 | 37.1 | 28.1 | 43.3 | 23.8 | 9.7 | 29.3 |
Patins | 46.7 | 31.1 | 40.6 | 36.7 | 15.2 | 7.8 | 29.3 |
Escacs | 52.4 | 45.5 | 48.8 | 54.2 | 50.5 | 32.5 | 46.5 |
Escopeta de caça | 8.6 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 4.5 | 6.4 |
Taula de ping-pong | 10.5 | 6.6 | 11.9 | 8.3 | 9.5 | 3.2 | 8.1 |
Moto esportiva | 6.7 | 9.0 | 7.5 | 5.0 | 4.8 | 1.9 | 5.9 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 25.7 | 28.7 | 20.6 | 17.5 | 13.3 | 7.1 | 19.0 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 27.6 | 17.4 | 15.6 | 19.2 | 21.0 | 14.3 | 18.5 |
Pals de golf | 7.6 | 4.2 | 5.6 | 2.5 | 1.9 | 3.9 | 4.3 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Raqueta de tennis | 17.6 | 39.7 | 63.2 | 63.6 | 53.1 | 53.9 | 53.8 |
Pilota de futbol | 17.6 | 39.7 | 63.2 | 63.6 | 53.1 | 53.9 | 53.8 |
Palas per jugar a pilota | 11.8 | 26.8 | 48.9 | 47.7 | 37.5 | 46.1 | 40.6 |
Equip d'esquí | 2.9 | 7.2 | 18.8 | 22.5 | 28.1 | 29.4 | 18.1 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 11.8 | 17.5 | 20.7 | 17.2 | 23.4 | 16.7 | 18.6 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 2.9 | 8.2 | 24.1 | 19.2 | 31.3 | 21.6 | 18.7 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 2.9 | 1.0 | 7.5 | 4.6 | 10.9 | 6.9 | 5.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 11.8 | 17.5 | 39.1 | 37.1 | 34.4 | 47.1 | 33.0 |
Bicicleta persona adulta | 26.5 | 39.7 | 63.2 | 56.3 | 65.6 | 60.8 | 54.6 |
Bicicleta d'infant | 17.6 | 23.7 | 34.6 | 40.4 | 32.8 | 42.2 | 33.2 |
Material de muntanya | 2.9 | 7.7 | 18.4 | 21.2 | 28.1 | 39.2 | 19.1 |
Tenda | 2.9 | 15.5 | 32.7 | 34.4 | 42.2 | 40.2 | 29.3 |
Patins | 8.8 | 13.9 | 37.2 | 34.4 | 35.9 | 33.3 | 29.3 |
Escacs | 14.7 | 34.0 | 47.0 | 57.0 | 60.9 | 54.9 | 46.5 |
Escopeta de caça | 8.8 | 6.2 | 7.9 | 7.3 | 1.6 | 3.9 | 6.4 |
Taula de ping-pong | 2.9 | 5.2 | 8.3 | 9.9 | 14.1 | 8.8 | 8.1 |
Moto esportiva | 0.0 | 4.1 | 7.1 | 9.9 | 3.1 | 3.9 | 5.9 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 11.8 | 8.8 | 20.3 | 27.2 | 26.6 | 20.6 | 19.0 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 8.8 | 14.4 | 19.2 | 24.5 | 21.9 | 16.7 | 18.5 |
Pals de golf | 0.0 | 1.0 | 3.8 | 5.3 | 9.4 | 8.8 | 4.3 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Raqueta de tennis | 39.0 | 45.0 | 33.3 | 24.8 | 22.4 | 37.4 | 32.8 |
Pilota de futbol | 43.9 | 69.7 | 56.8 | 53.3 | 52.7 | 44.0 | 53.8 |
Palas per jugar a pilota | 31.7 | 53.2 | 45.5 | 38.6 | 36.4 | 34.1 | 40.6 |
Equip d'esquí | 22.0 | 31.2 | 17.8 | 16.8 | 10.3 | 17.6 | 18.1 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 19.5 | 26.6 | 22.1 | 18.8 | 13.9 | 13.7 | 18.6 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 9.8 | 28.4 | 20.2 | 22.8 | 18.2 | 11.5 | 18.7 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 4.9 | 11.0 | 5.6 | 5.0 | 3.0 | 4.4 | 5.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 19.5 | 45.9 | 39.9 | 30.7 | 28.5 | 25.8 | 33.0 |
Bicicleta persona adulta | 65.9 | 73.4 | 68.1 | 51.5 | 38.2 | 41.8 | 54.6 |
Bicicleta d'infant | 43.9 | 47.7 | 34.7 | 38.6 | 24.8 | 24.7 | 33.2 |
Material de muntanya | 17.1 | 26.6 | 22.1 | 18.8 | 14.5 | 15.9 | 19.1 |
Tenda | 39.0 | 46.8 | 31.5 | 31.7 | 21.8 | 19.8 | 29.3 |
Patins | 29.3 | 41.3 | 26.3 | 32.7 | 22.4 | 30.2 | 29.3 |
Escacs | 58.5 | 61.5 | 46.0 | 42.6 | 33.9 | 48.9 | 46.5 |
Escopeta de caça | 17.1 | 10.1 | 8.0 | 4.0 | 3.0 | 4.4 | 6.4 |
Taula de ping-pong | 19.5 | 21.1 | 5.6 | 3.0 | 4.2 | 7.1 | 8.1 |
Moto esportiva | 14.6 | 7.3 | 9.4 | 5.0 | 3.0 | 2.2 | 5.9 |
Aparells de musculacióó (peses, màquines de discs o mobles) | 24.4 | 21.1 | 21.6 | 16.8 | 18.2 | 15.4 | 19.0 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 24.4 | 29.4 | 23.9 | 13.9 | 16.4 | 8.8 | 18.5 |
Pals de golf | 2.4 | 5.5 | 4.7 | 2.0 | 3.6 | 5.5 | 4.3 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Raqueta de tennis | 41.2 | 50.0 |
Pilota de futbol | 55.5 | 61.8 |
Palas per jugar a pilota | 41.7 | 42.6 |
Equip d'esquí | 21.2 | 11.1 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 20.2 | 27.8 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 18.6 | 17.8 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 2.4 | 4.2 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 37.5 | 39.9 |
Bicicleta persona adulta | 58.1 | 62.6 |
Bicicleta d'infant | 35.8 | 37.8 |
Material de muntanya | 22.1 | 16.4 |
Tenda | 38.0 | 39.7 |
Patins | 33.6 | 35.1 |
Escacs | 56.4 | 55.2 |
Escopeta de caça | 6.6 | 12.6 |
Taula de ping-pong | 7.3 | 6.1 |
Moto esportiva | 6.3 | 5.4 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 19.1 | 21.0 |
Aparells d'exercici (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 20.2 | 24.0 |
Pals de golf | 2.0 | 2.4 |
(915) | (8170) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
% | |||
Raqueta de tennis | 42.3 | 40.0 | 41.2 |
Pilota de futbol | 57.7 | 53.3 | 55.5 |
Palas per jugar a pilota | 37.1 | 46.5 | 41.7 |
Equip d'esquí | 19.9 | 22.6 | 21.2 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 22.7 | 17.7 | 20.2 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 18.1 | 19.0 | 18.6 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 3.0 | 1.8 | 2.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 40.2 | 34.7 | 37.5 |
Bicicleta persona adulta | 60.5 | 55.8 | 58.1 |
Bicicleta d'infant | 30.7 | 41.2 | 35.8 |
Material de muntanya | 24.4 | 19.7 | 22.1 |
Tenda | 39.3 | 36.7 | 38.0 |
Patins | 28.9 | 38.3 | 33.6 |
Escacs | 58.5 | 54.2 | 56.4 |
Escopeta de caça | 6.0 | 7.1 | 6.6 |
Taula de ping-pong | 5.8 | 8.8 | 7.3 |
Moto esportiva | 7.3 | 5.3 | 6.3 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 18.4 | 19.9 | 19.1 |
Aparells d'exercici (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 18.8 | 21.7 | 20.2 |
Pals de golf | 1.9 | 2.0 | 2.0 |
(463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Raqueta de tennis | 45.8 | 43.6 | 45.1 | 47.1 | 38.7 | 18.3 | 41.2 |
Pilota de futbol | 65.3 | 58.8 | 67.6 | 61.3 | 39.5 | 26.6 | 55.6 |
Palas per jugar a pilota | 51.4 | 48.0 | 47.3 | 41.3 | 35.3 | 16.5 | 41.8 |
Equip d'esquí | 21.5 | 30.4 | 17.0 | 23.2 | 19.3 | 10.1 | 21.2 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 30.6 | 15.7 | 19.2 | 25.2 | 19.3 | 11.0 | 20.3 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 26.4 | 20.6 | 19.8 | 19.4 | 14.3 | 6.4 | 18.6 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 5.6 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 2.8 | 2.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 53.5 | 40.2 | 45.6 | 41.3 | 17.6 | 13.8 | 37.5 |
Bicicleta persona adulta | 71.5 | 63.2 | 64.3 | 63.2 | 43.7 | 29.4 | 58.2 |
Bicicleta d'infant | 33.3 | 33.8 | 61.0 | 37.4 | 22.7 | 12.8 | 35.8 |
Material de muntanya | 22.9 | 25.0 | 29.1 | 20.6 | 18.5 | 10.1 | 22.1 |
Tenda | 52.1 | 45.1 | 42.3 | 38.7 | 25.2 | 12.8 | 38.1 |
Patins | 48.6 | 27.5 | 45.6 | 38.7 | 21.0 | 11.9 | 33.6 |
Escacs | 63.2 | 56.9 | 62.6 | 60.0 | 52.1 | 36.7 | 56.5 |
Escopeta de caça | 14.6 | 4.4 | 4.4 | 6.5 | 5.0 | 5.5 | 6.6 |
Taula de ping-pong | 4.9 | 7.4 | 12.1 | 7.7 | 4.2 | 5.5 | 7.3 |
Moto esportiva | 9.7 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 3.4 | 4.6 | 6.4 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 31.9 | 23.5 | 13.7 | 23.9 | 9.2 | 7.3 | 19.2 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 26.4 | 23.0 | 19.2 | 22.6 | 12.6 | 13.8 | 20.3 |
Pals de golf | 2.8 | 1.0 | 1.6 | 1.3 | 4.2 | 1.8 | 2.0 |
(144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Raqueta de tennis | 15.0 | 37.8 | 44.6 | 50.0 | 51.7 | 43.4 | 41.2 |
Pilota de futbol | 25.0 | 56.3 | 65.3 | 62.2 | 51.7 | 42.2 | 55.5 |
Palas per jugar a pilota | 12.5 | 37.6 | 46.5 | 52.9 | 43.3 | 48.2 | 41.7 |
Equip d'esquí | 12.5 | 13.5 | 23.8 | 29.1 | 28.3 | 43.4 | 21.2 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 7.5 | 21.8 | 19.8 | 24.4 | 18.3 | 10.8 | 20.2 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 7.5 | 16.8 | 21.8 | 20.9 | 23.3 | 21.7 | 18.6 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 0.0 | 1.3 | 5.9 | 1.7 | 6.7 | 3.6 | 2.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 7.5 | 34.7 | 45.5 | 44.8 | 36.7 | 42.2 | 37.4 |
Bicicleta persona adulta | 25.0 | 52.8 | 62.4 | 67.4 | 68.3 | 71.1 | 58.1 |
Bicicleta d'infant | 15.0 | 35.4 | 40.6 | 39.5 | 36.7 | 33.7 | 35.8 |
Material de muntanya | 5.0 | 14.2 | 28.7 | 26.7 | 36.7 | 45.8 | 22.1 |
Tenda | 15.0 | 30.8 | 42.6 | 51.2 | 46.7 | 50.6 | 38.1 |
Patins | 7.5 | 32.5 | 42.6 | 37.2 | 45.0 | 24.1 | 33.5 |
Escacs | 27.5 | 51.5 | 68.3 | 62.2 | 58.3 | 69.9 | 56.5 |
Escopeta de caça | 2.5 | 4.6 | 6.9 | 11.0 | 15.0 | 3.6 | 6.6 |
Taula de ping-pong | 5.0 | 6.3 | 7.9 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 7.3 |
Moto esportiva | 5.0 | 6.3 | 2.0 | 8.1 | 8.3 | 7.2 | 6.3 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 7.5 | 16.8 | 27.7 | 21.5 | 25.0 | 18.1 | 19.1 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 10.0 | 18.1 | 24.8 | 25.6 | 20.0 | 20.5 | 20.2 |
Pals de golf | 0.0 | 1.1 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 1.2 | 2.0 |
(40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Raqueta de tennis | 44.6 | 40.3 | 43.5 | 38.5 | 42.5 | 39.0 | 41.2 |
Pilota de futbol | 60.7 | 54.5 | 63.6 | 52.5 | 58.6 | 46.0 | 55.5 |
Palas per jugar a pilota | 50.0 | 41.8 | 45.0 | 41.0 | 34.8 | 42.7 | 41.7 |
Equip d'esquí | 30.4 | 20.9 | 23.4 | 16.4 | 19.9 | 20.7 | 21.2 |
Equip de pesca (canya, xarxa) | 19.6 | 18.7 | 27.8 | 23.0 | 21.0 | 11.7 | 20.2 |
Equip de busseig (ulleres, aletes) | 25.0 | 15.7 | 17.7 | 21.3 | 19.3 | 17.4 | 18.6 |
Equip de navegació (vela, taula, canoa) | 5.4 | 0.7 | 2.9 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 2.4 |
Equip de basquet, voleibol, handbol | 33.9 | 40.3 | 43.5 | 33.6 | 38.1 | 32.4 | 37.5 |
Bicicleta persona adulta | 67.9 | 65.7 | 63.6 | 50.8 | 58.6 | 49.3 | 58.1 |
Bicicleta d'infant | 37.5 | 41.8 | 34.9 | 36.9 | 37.0 | 31.0 | 35.8 |
Material de muntanya | 23.2 | 21.6 | 23.0 | 13.9 | 21.0 | 26.8 | 22.1 |
Tenda | 33.9 | 40.3 | 40.7 | 31.1 | 42.0 | 35.7 | 38.0 |
Patins | 35.7 | 23.1 | 34.4 | 34.4 | 39.2 | 33.3 | 33.6 |
Escacs | 55.4 | 59.0 | 53.6 | 54.1 | 47.5 | 66.7 | 56.4 |
Escopeta de caça | 14.3 | 4.5 | 8.6 | 5.7 | 6.1 | 4.7 | 6.6 |
Taula de ping-pong | 14.3 | 6.0 | 7.2 | 6.6 | 5.0 | 8.9 | 7.3 |
Moto esportiva | 8.9 | 8.2 | 7.2 | 4.1 | 3.3 | 7.5 | 6.3 |
Aparells de musculació (peses, màquines de discs o mobles) | 16.1 | 19.4 | 19.6 | 23.8 | 18.8 | 16.9 | 19.1 |
Aparells d'exercició (bicicleta estàtica, rems estàtics) | 26.8 | 21.6 | 29.2 | 12.3 | 19.3 | 14.1 | 20.2 |
Pals de golf | 5.4 | 0.7 | 1.4 | 4.1 | 1.1 | 1.9 | 2.0 |
(56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005