Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nombre de llars que tenen material per a la pràctica de l'esport
- Grau d'assistència a esdeveniments i espectacles esportius
- Manera com es prefereix veure l'espectacle esportiu
- Freqüència de lectura de premsa esportiva
- Freqüència de lectura de revistes esportives
- Seguiment de programes esportius per televisió
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Consum esportiu
Seguiment de programes esportius per televisió
Dades:
Any: 2014
Seguiment de programes esportius per televisió
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | % | |
Tots o quasi tots els dies | 17.3 | 19.8 |
Algun dia per setmana, preferiblement dilluns | 3.6 | 6.2 |
Un dia qualsevol de la setmana | 16.3 | 14.9 |
Caps de setmana | 14.8 | 10.5 |
Un o dos vegades al mes | 8.4 | 5.8 |
Amb menys freqüència | 12.0 | 10.9 |
Mai o quasi mai | 27.5 | 31.9 |
No contesta | 0.3 | 0.2 |
(393) | (2.485) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Seguiment de programes esportius per televisió
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
% | % | % | |
Tots o quasi tots els dies | 25.8 | 9.0 | 17.3 |
Algun dia per setmana, preferiblement dilluns | 5.2 | 2.0 | 3.6 |
Un dia qualsevol de la setmana | 21.6 | 11.1 | 16.3 |
Caps de setmana | 19.1 | 10.6 | 14.8 |
Un o dos vegades al mes | 5.2 | 11.6 | 8.4 |
Amb menys freqüència | 8.2 | 15.6 | 12.0 |
Mai o quasi mai | 14.9 | 39.7 | 27.5 |
No contesta | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
(194) | (199) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Seguiment de programes esportius per televisió
Edat
Edat
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Tots o quasi tots els dies | 28.6 | 20.9 | 19.3 | 13.9 | 23.1 | 8.1 | 17.3 |
Algun dia per setmana, preferiblement dilluns | 0.0 | 4.5 | 5.7 | 0.0 | 1.9 | 5.8 | 3.6 |
Un dia qualsevol de la setmana | 21.4 | 13.4 | 12.5 | 18.1 | 17.3 | 18.6 | 16.3 |
Caps de setmana | 7.1 | 11.9 | 12.5 | 19.4 | 13.5 | 18.6 | 14.8 |
Un o dos vegades al mes | 10.7 | 9.0 | 9.1 | 6.9 | 9.6 | 7.0 | 8.4 |
Amb menys freqüència | 7.1 | 13.4 | 12.5 | 8.3 | 11.5 | 15.1 | 12.0 |
Mai o quasi mai | 21.4 | 31.2 | 28.4 | 33.3 | 23.1 | 26.7 | 27.5 |
No contesta | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(28) | (67) | (88) | (72) | (52) | (86) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Seguiment de programes esportius per televisió
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària 1a Etapa | Secundària 2a Etapa | FP | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Tots o quasi tots els dies | 30.0 | 13.2 | 22.5 | 18.0 | 16.4 | 12.2 | 17.3 |
Algun dia per setmana, preferiblement dilluns | 0.0 | 5.3 | 3.4 | 4.9 | 4.1 | 1.4 | 3.6 |
Un dia qualsevol de la setmana | 15.0 | 21.1 | 18.0 | 14.8 | 12.3 | 14.9 | 16.3 |
Caps de setmana | 5.0 | 17.1 | 20.2 | 11.5 | 15.1 | 10.8 | 14.8 |
Un o dos vegades al mes | 5.0 | 5.3 | 2.2 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 8.4 |
Amb menys freqüència | 20.0 | 13.2 | 7.9 | 11.5 | 12.3 | 13.5 | 12.0 |
Mai o quasi mai | 25.0 | 23.7 | 25.8 | 27.9 | 27.4 | 33.8 | 27.5 |
No contesta | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(20) | (76) | (89) | (61) | (73) | (74) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Seguiment de programes esportius per televisió
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | ||
% | % | % | % | % | % | % | ||
Tots o quasi tots els dies | 15.8 | 28.3 | 22.9 | 12.2 | 19.0 | 5.7 | 17.3 | |
Algun dia per setmana, preferiblement dilluns | 5.3 | 5.7 | 1.0 | 0.0 | 3.8 | 6.8 | 3.6 | |
Un dia qualsevol de la setmana | 15.8 | 13.2 | 13.3 | 30.6 | 12.7 | 17.0 | 16.3 | |
Caps de setmana | 10.5 | 22.6 | 13.3 | 12.2 | 15.2 | 13.6 | 14.8 | |
Un o dos vegades al mes | 5.3 | 1.9 | 9.5 | 2.0 | 12.7 | 11.4 | 8.4 | |
Amb menys freqüència | 5.3 | 7.5 | 19.0 | 8.2 | 13.9 | 8.0 | 12.0 | |
Mai o quasi mai | 42.1 | 20.8 | 20.0 | 34.7 | 22.8 | 37.5 | 27.5 | |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | |
(19) | (53) | (105) | (49) | (79) | (88) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Seguiment de programes esportius per televisió
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Partits de futbol | ||
Veu tots o quasi tots | 21.1 | 20.0 |
Veu bastants | 22.6 | 20.7 |
Veu alguns | 30.8 | 26.6 |
Casi mai o mai els veu | 25.5 | 32.6 |
Altres retransmissions esportives | ||
Veu tots o quasi tots | 11.6 | 11.3 |
Veu bastants | 22.7 | 25.0 |
Veu alguns | 35.6 | 32.4 |
Casi mai o mai els veu | 30.1 | 31.0 |
Programes d'informació esportiva | ||
Veu tots o quasi tots | 10.2 | 10.4 |
Veu bastants | 20.6 | 19.6 |
Veu alguns | 30.1 | 26.3 |
Casi mai o mai els veu | 39.1 | 43.3 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Seguiment de programes esportius per televisió
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Partits de futbol | |||
Veu tots o quasi tots | 31.1 | 11.2 | 21.15 |
Veu bastants | 27.1 | 18.1 | 22.6 |
Veu alguns | 27.6 | 34.0 | 30.8 |
Casi mai o mai els veu | 14.2 | 36.7 | 25.45 |
Altres retransmissions esportives | |||
Veu tots o quasi tots | 18.4 | 4.9 | 11.65 |
Veu bastants | 30.6 | 14.9 | 22.75 |
Veu alguns | 35.8 | 35.5 | 35.65 |
Casi mai o mai els veu | 15.2 | 44.7 | 29.95 |
Programes d'informació esportiva | |||
Veu tots o quasi tots | 16.2 | 4.4 | 10.3 |
Veu bastants | 31.1 | 10.3 | 20.7 |
Veu alguns | 31.1 | 29.1 | 30.1 |
Casi mai o mai els veu | 21.6 | 56.2 | 38.9 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Seguiment de programes esportius per televisió
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Partits de futbol | |||||||
Veu tots o quasi tots | 31.4 | 28.1 | 18.8 | 16.7 | 13.3 | 17.5 | 21.1 |
Veu bastants | 26.7 | 20.4 | 23.1 | 18.3 | 23.8 | 24.0 | 22.6 |
Veu alguns | 24.8 | 25.7 | 26.9 | 41.7 | 38.1 | 31.2 | 30.8 |
Casi mai o mai els veu | 17.1 | 25.7 | 31.3 | 23.3 | 24.8 | 27.3 | 25.5 |
Altres retransmissions esportives | |||||||
Veu tots o quasi tots | 12.4 | 13.8 | 10.6 | 10.0 | 6.7 | 14.3 | 11.6 |
Veu bastants | 27.6 | 22.2 | 23.1 | 24.2 | 23.8 | 17.5 | 22.7 |
Veu alguns | 35.2 | 34.7 | 33.1 | 42.5 | 40.0 | 31.2 | 35.6 |
Casi mai o mai els veu | 24.8 | 29.3 | 33.1 | 23.3 | 29.5 | 37.0 | 30.1 |
Programes d'informació esportiva | |||||||
Veu tots o quasi tots | 14.3 | 12.0 | 10.6 | 7.5 | 6.7 | 9.7 | 10.2 |
Veu bastants | 28.6 | 24.6 | 21.3 | 16.7 | 16.2 | 16.2 | 20.6 |
Veu alguns | 22.9 | 31.1 | 25.0 | 39.2 | 36.2 | 27.9 | 30.1 |
Casi mai o mai els veu | 34.3 | 32.3 | 43.1 | 36.7 | 41.0 | 46.1 | 39.1 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Seguiment de programes esportius per televisió
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Partits de futbol | |||||||
Veu tots o quasi tots | 11.8 | 20.1 | 24.1 | 19.9 | 17.2 | 22.5 | 21.1 |
Veu bastants | 14.7 | 24.7 | 21.4 | 25.8 | 17.2 | 22.5 | 22.6 |
Veu alguns | 38.2 | 28.4 | 32.7 | 28.5 | 32.8 | 30.4 | 25.5 |
Casi mai o mai els veu | 35.3 | 26.8 | 21.8 | 25.8 | 32.8 | 24.5 | 25.5 |
Altres retransmissions esportives | |||||||
Veu tots o quasi tots | 5.9 | 11.3 | 12.4 | 10.6 | 9.4 | 14.7 | 11.6 |
Veu bastants | 11.8 | 20.6 | 25.2 | 25.8 | 17.2 | 22.5 | 22.7 |
Veu alguns | 26.5 | 33.5 | 34.2 | 36.4 | 42.2 | 41.2 | 35.6 |
Casi mai o mai els veu | 55.9 | 34.5 | 28.2 | 27.2 | 31.3 | 21.6 | 30.1 |
Programes d'informació esportiva | |||||||
Veu tots o quasi tots | 5.9 | 9.3 | 11.7 | 11.9 | 6.3 | 9.8 | 10.2 |
Veu bastants | 5.9 | 18.0 | 22.9 | 23.2 | 23.4 | 18.6 | 20.6 |
Veu alguns | 23.5 | 29.9 | 28.2 | 30.5 | 26.6 | 39.2 | 30.1 |
Casi mai o mai els veu | 64.7 | 42.8 | 37.2 | 34.4 | 43.8 | 32.4 | 39.1 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Seguiment de programes esportius per televisió
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Partits de futbol | |||||||
Veu tots o quasi tots | 22.0 | 12.8 | 21.6 | 19.8 | 28.5 | 19.2 | 21.1 |
Veu bastants | 19.5 | 21.1 | 22.5 | 23.8 | 21.8 | 24.2 | 22.6 |
Veu alguns | 31.7 | 45.0 | 34.3 | 31.7 | 17.6 | 29.7 | 30.8 |
Casi mai o mai els veu | 26.8 | 21.1 | 21.6 | 24.8 | 32.1 | 26.9 | 25.5 |
Altres retransmissions esportives | |||||||
Veu tots o quasi tots | 2.4 | 7.3 | 11.3 | 10.9 | 17.0 | 12.1 | 11.6 |
Veu bastants | 22.0 | 23.9 | 26.3 | 22.8 | 19.4 | 20.9 | 22.7 |
Veu alguns | 46.3 | 43.1 | 36.6 | 32.7 | 26.1 | 37.9 | 35.6 |
Casi mai o mai els veu | 29.3 | 25.7 | 25.8 | 33.7 | 37.6 | 29.1 | 30.1 |
Programes d'informació esportiva | |||||||
Veu tots o quasi tots | 2.4 | 9.2 | 8.5 | 10.9 | 17.0 | 8.2 | 10.2 |
Veu bastants | 19.5 | 20.2 | 25.4 | 16.8 | 18.2 | 19.8 | 20.6 |
Veu alguns | 34.1 | 35.8 | 28.6 | 28.7 | 22.4 | 35.2 | 30.1 |
Casi mai o mai els veu | 43.9 | 34.9 | 37.6 | 43.6 | 42.4 | 36.8 | 39.1 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (!65) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Seguiment de programes esportius per televisió
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
Veu tots o gairebé tots els programes esportius | 9.3 | 7.6 |
Veu bastants programes esportius | 20.9 | 19.5 |
Fonamentalment veu els partits de futbol | 15.4 | 13.6 |
Només veu alguns programes esportius | 32.5 | 34.5 |
Mai veu programes esportius | 21.9 | 23.7 |
No contesta | 0.1 | 1.1 |
(100) | (100) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Seguiment de programes esportius per televisió
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Veu tots o gairebé tots els programes esportius | 15.3 | 3.1 | 9.3 |
Veu bastants programes esportius | 28.9 | 12.6 | 20.9 |
Fonamentalment veu els partits de futbol | 19.9 | 10.8 | 15.4 |
Només veu alguns programes esportius | 27.6 | 37.4 | 32.5 |
Mai veu programes esportius | 8.0 | 36.1 | 21.9 |
No contesta | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
(463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Seguiment de programes esportius per televisió
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Veu tots o gairebé tots els programes esportius | 8.3 | 6.4 | 9.9 | 11.6 | 10.9 | 10.1 | 9.3 |
Veu bastants programes esportius | 18.8 | 16.2 | 23.1 | 26.5 | 22.7 | 18.3 | 20.8 |
Fonamentalment veu els partits de futbol | 18.8 | 17.2 | 13.2 | 11.0 | 10.9 | 22.9 | 15.4 |
Només veu alguns programes esportius | 31.3 | 41.7 | 31.9 | 32.3 | 25.2 | 26.6 | 32.5 |
Mai veu programes esportius | 22.9 | 18.1 | 22.0 | 18.7 | 30.3 | 22.0 | 21.8 |
No contesta | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
(144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Seguiment de programes esportius per televisió
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Veu tots o gairebé tots els programes esportius | 10.0 | 11.1 | 5.0 | 12.8 | 1.7 | 2.4 | 9.3 |
Veu bastants programes esportius | 25.0 | 21.4 | 29.7 | 18.6 | 10.0 | 18.1 | 20.9 |
Fonamentalment veu els partits de futbol | 22.5 | 16.8 | 9.9 | 16.9 | 15.0 | 8.4 | 15.4 |
Només veu alguns programes esportius | 20.0 | 27.3 | 31.7 | 38.4 | 51.7 | 42.2 | 32.5 |
Mai veu programes esportius | 22.5 | 23.4 | 23.8 | 13.4 | 21.7 | 27.7 | 21.8 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.1 |
(40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Seguiment de programes esportius per televisió
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Veu tots o gairebé tots els programes esportius | 7.1 | 10.4 | 7.7 | 11.5 | 10.5 | 8.5 | 9.3 |
Veu bastants programes esportius | 23.2 | 11.2 | 27.3 | 15.6 | 22.1 | 22.1 | 20.9 |
Fonamentalment veu els partits de futbol | 21.4 | 23.9 | 12.0 | 13.1 | 16.0 | 12.7 | 15.4 |
Només veu alguns programes esportius | 28.6 | 27.6 | 35.4 | 32.8 | 29.3 | 36.2 | 32.5 |
Mai veu programes esportius | 19.6 | 26.9 | 17.7 | 26.2 | 22.1 | 20.7 | 21.9 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
(56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005