Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Pràctica esportiva
Dades:
Any: 2014
Pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | % | |
No en practica | 24.9 | 35.3 |
Practica un esport | 20.1 | 21.9 |
Practica diversos esports | 25.4 | 17.7 |
L'ha practicat, però ara ja no | 29.5 | 25.2 |
(393) | (2.485) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | % | % | |
Practica un esport | 21.6 | 18.6 | 20.1 |
Practica diversos esports | 29.4 | 21.6 | 25.5 |
L'ha practicat però ara ja no | 32.0 | 27.1 | 29.5 |
No en practica | 17.0 | 32.7 | 24.8 |
(194) | (199) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Pràctica esportiva
Edat
Edat
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Practica un esport | 17.9 | 23.9 | 25.0 | 19.4 | 19.2 | 14.0 | 19.9 |
Practica diversos esports | 46.4 | 32.8 | 33.0 | 18.1 | 21.2 | 14.0 | 27.6 |
L'ha practicat però ara ja no | 25.0 | 32.8 | 27.3 | 25.0 | 36.5 | 30.2 | 29.5 |
No en practica | 10.7 | 10.4 | 14.8 | 37.5 | 23.1 | 41.9 | 23.1 |
(28) | (67) | (88) | (72) | (52) | (86) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària 1ª Etapa | Secundària 2ª Etapa | FP | Superiors | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Practica un esport | 10.0 | 14.5 | 21.3 | 24.6 | 26.0 | 17.6 | 19.0 |
Practica diversos esports | 5.0 | 7.9 | 21.3 | 21.3 | 32.9 | 50.0 | 23.1 |
L'ha practicat però ara ja no | 25.0 | 32.9 | 31.5 | 32.8 | 28.8 | 23.0 | 29.0 |
No en practica | 65.0 | 44.7 | 25.8 | 21.3 | 12.3 | 9.5 | 29.8 |
(20) | (76) | (89) | (61) | (73) | (74) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
Practica un esport | 26.3 | 20.8 | 19.0 | 32.7 | 10.1 | 22.1 | 21.8 |
Practica diversos esports | 15.8 | 20.8 | 26.7 | 24.5 | 32.9 | 22.9 | 23.9 |
L'ha practicat però ara ja no | 31.6 | 28.3 | 31.4 | 18.4 | 31.6 | 28.3 | 28.3 |
No en practica | 26.3 | 30.2 | 22.9 | 24.5 | 25.3 | 26.7 | 26.0 |
(19) | (53) | (105) | (49) | (79) | (88) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Pràctica esportiva
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | % | % | % | % | % | |
Practica un esport | 17.9 | 25.9 | 6.7 | 23.7 | 18.4 | 18.5 |
Practica diversos esports | 46.2 | 29.6 | 17.8 | 16.8 | 14.3 | 24.9 |
L'ha practicat però ara ja no | 25.6 | 25.9 | 31.1 | 32.1 | 34.7 | 29.9 |
No en practica | 10.3 | 18.5 | 44.4 | 27.5 | 32.7 | 26.7 |
(78) | (81) | (45) | (131) | (49) | (393) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No en practica | 56.4 | 59.9 |
Practica un esport | 25.4 | 22.7 |
Practica diversos esports | 18.1 | 17.2 |
No contesta | 0.1 | 0.1 |
(811) | (8925) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Practica un esport | 26.6 | 24.2 | 25.4 |
Practica diversos esports | 24.1 | 12.2 | 18.1 |
No en practica | 49.3 | 63.3 | 56.4 |
No contesta | 0.0 | 0.2 | 0.1 |
(402) | (409) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Practica un esport | 38.1 | 24.6 | 28.1 | 16.7 | 29.5 | 18.8 | 25.4 |
Practica diversos esports | 25.7 | 29.3 | 17.5 | 19.2 | 12.4 | 4.5 | 18.1 |
No en practica | 36.2 | 46.1 | 54.4 | 64.2 | 57.1 | 76.6 | 56.4 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.1 |
(105) | (167) | (160) | (120) | (105) | (154) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Practica un esport | 5.9 | 22.2 | 23.3 | 27.2 | 29.7 | 38.2 | 25.4 |
Practica diversos esports | 0.0 | 7.2 | 19.9 | 18.5 | 34.4 | 29.4 | 18.1 |
No en practica | 94.1 | 70.6 | 56.4 | 54.3 | 35.9 | 32.4 | 56.4 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
(34) | (194) | (266) | (151) | (64) | (102) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Practica un esport | 34.1 | 22.0 | 26.3 | 30.7 | 20.0 | 26.4 | 25.4 |
Practica diversos esports | 12.2 | 25.7 | 19.2 | 10.9 | 17.6 | 18.1 | 18.1 |
No en practica | 53.7 | 52.3 | 54.5 | 58.4 | 62.4 | 54.9 | 56.4 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.1 |
(41) | (109) | (213) | (101) | (165) | (182) | (811) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Pràctica esportiva
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Practica un esport | 32.5 | 22.7 | 26.7 | 23.5 | 22.3 | 25.3 |
Practica diversos esports | 33.1 | 19.3 | 11.1 | 13.8 | 10.7 | 18.2 |
No en practica | 34.4 | 57.5 | 62.2 | 62.7 | 67.0 | 56.4 |
No contesta | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
(157) | (181) | (90) | (260) | (103) | (791) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Pràctica esportiva
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
No en practica | 56.8 | 62.8 |
Practica un esport | 25.4 | 22.5 |
Practica diversos esports | 17.6 | 14.4 |
No contesta | 0.2 | 0.2 |
(915) | (8170) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
Practica un esport | 26.1 | 24.6 | 25.4 |
Practica diversos esports | 22.7 | 12.4 | 17.6 |
No en practica | 51.0 | 62.8 | 56.8 |
No contesta | 0.22 | 0.22 | 0.2 |
(463) | (452) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
Practica un esport | 35.4 | 28.4 | 23.1 | 21.9 | 19.3 | 21.1 | 25.3 |
Practica diversos esports | 26.4 | 25.0 | 18.7 | 13.5 | 5.9 | 9.2 | 17.6 |
No en practica | 38.2 | 46.6 | 58.2 | 64.5 | 73.9 | 68.8 | 56.8 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.2 |
(144) | (204) | (182) | (155) | (119) | (109) | (913) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
Practica un esport | 10.0 | 21.0 | 31.7 | 30.2 | 38.3 | 30.1 | 25.4 |
Practica diversos esports | 2.5 | 11.1 | 30.7 | 21.5 | 16.7 | 37.3 | 17.6 |
No en practica | 87.5 | 67.7 | 37.6 | 48.3 | 43.3 | 32.5 | 56.8 |
No contesta | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.2 |
(40) | (458) | (101) | (172) | (60) | (83) | (914) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
Practica un esport | 32.1 | 14.9 | 29.2 | 22.1 | 28.7 | 25.4 | 25.4 |
Practica diversos esports | 8.9 | 20.1 | 22.0 | 8.2 | 17.7 | 19.2 | 17.6 |
No en practica | 58.9 | 64.9 | 48.8 | 69.7 | 53.6 | 54.5 | 56.8 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.94 | 0.2 |
(56) | (134) | (209) | (122) | (181) | (213) | (915) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Pràctica esportiva
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
Practica un esport | 34.8 | 31.1 | 16.2 | 21.8 | 17.3 | 25.4 |
Practica diversos esports | 28.7 | 17.9 | 17.6 | 12.0 | 15.4 | 17.4 |
No en practica | 36.5 | 50.5 | 66.2 | 65.8 | 67.3 | 57.0 |
No contesta | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
(178) | (196) | (74) | (357) | (104) | (909) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005