Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Activitats de temps lliure
- Pràctica esportiva
- Freqüència de pràctica
- Activitats practicades
- Manera de fer esport
- Pràctica esportiva organitzada
- Participació en una prova d'esport per tothom
- Disposició per tornar a participar en una prova d’esport per a tothom
- Espais de pràctica esportiva
- Disposició per tornar a practicar
- Pràctica d'activitats d'aventura
- Característiques de la pràctica d'activitats d'aventura
Inici > L'Observatori > Hàbits esportius > Participació esportiva
Freqüència de pràctica
Dades:
Any: 2014
Freqüència de pràctica
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | % | |
3 cops o més/setmana | 44.1 | 52.4 |
1 o 2 cops/setmana | 43.6 | 39.0 |
Amb menys freqüència | 8.9 | 7.5 |
Només a les vacances | 3.4 | 0.9 |
No contesta | 0.0 | 0.2 |
(179) | (983) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Freqüència de pràctica
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | % | % | |
3 cops o més/setmana | 48.5 | 38.8 | 43.7 |
1 o 2 cops/setmana | 39.4 | 48.8 | 44.1 |
Amb menys freqüència | 10.1 | 7.5 | 8.8 |
Només a les vacances | 2.0 | 5.0 | 3.5 |
(99) | (80) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Freqüència de pràctica
Edat
Edat
18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
3 cops o més/setmana | 66.7 | 47.4 | 35.3 | 44.4 | 42.9 | 41.7 | 46.4 |
1 o 2 cops/setmana | 27.8 | 36.8 | 49.0 | 48.1 | 47.6 | 45.8 | 42.5 |
Amb menys freqüència | 5.6 | 13.2 | 13.7 | 3.7 | 4.8 | 4.2 | 7.5 |
Només a les vacances | 0.0 | 2.6 | 2.0 | 3.7 | 4.8 | 8.3 | 3.6 |
(18) | (38) | (51) | (27) | (21) | (24) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Freqüència de pràctica
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària 1ª Etapa | Secundària 2ª Etapa | FP | Superiors | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
3 cops o més/setmana | 0.0 | 35.3 | 36.8 | 50.0 | 58.1 | 40.0 | 36.7 |
1 o 2 cops/setmana | 66.7 | 52.9 | 60.5 | 42.9 | 27.9 | 40.0 | 48.5 |
Amb menys freqüència | 0.0 | 11.8 | 2.6 | 3.6 | 9.3 | 16.0 | 7.2 |
Només a les vacances | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 3.6 | 4.7 | 4.0 | 7.6 |
(3) | (17) | (38) | (28) | (43) | (50) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Freqüència de pràctica
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | % | % | % | % | % | % | |
3 cops o més/setmana | 37.5 | 40.9 | 33.3 | 46.4 | 52.9 | 51.3 | 43.7 |
1 o 2 cops/setmana | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 44.1 | 25.6 | 45.0 |
Amb menys freqüència | 12.5 | 9.1 | 12.5 | 0.0 | 2.9 | 15.4 | 8.7 |
Només a les vacances | 0.0 | 0.0 | 4.2 | 3.6 | 0.0 | 7.7 | 2.6 |
(8) | (22) | (48) | (28) | (34) | (39) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2014
Freqüència de pràctica
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitja-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | % | % | % | % | % | |
3 cops o més/setmana | 44.0 | 51.1 | 63.6 | 35.8 | 43.8 | 47.7 |
1 o 2 cops/setmana | 38.0 | 44.4 | 27.3 | 50.9 | 43.8 | 40.9 |
Amb menys freqüència | 16.0 | 0.0 | 9.1 | 11.3 | 6.2 | 8.5 |
Només a les vacances | 2.0 | 4.4 | 0.0 | 1.9 | 6.2 | 2.9 |
(50) | (45) | (11) | (53) | (16) | (179) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2017; a partir de CIS, 2014
Any: 2010
Freqüència de pràctica
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
3 cops o més/setmana | 50.6 | 55.8 |
1 o 2 cops/setmana | 40.8 | 36.7 |
Amb menys freqüència | 7.8 | 6.7 |
No contesta | 0.9 | 0.8 |
(348) | (3569) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Freqüència de pràctica
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
3 cops o més/setmana | 56.5 | 42.6 | 50.6 |
1 o 2 cops/setmana | 36.5 | 46.6 | 40.8 |
Amb menys freqüència | 7.0 | 8.8 | 7.8 |
No contesta | 0.0 | 2.0 | 0.9 |
(200) | (148) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Freqüència de pràctica
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-55 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
3 cops o més/setmana | 61.5 | 48.9 | 31.0 | 56.1 | 58.7 | 57.1 | 50.6 |
1 o 2 cops/setmana | 36.9 | 36.7 | 52.1 | 41.5 | 41.3 | 34.3 | 40.8 |
Amb menys freqüència | 0.0 | 12.2 | 16.9 | 2.4 | 0.0 | 8.6 | 7.8 |
No contesta | 1.5 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
(65) | (90) | (71) | (41) | (46) | (35) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Freqüència de pràctica
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
3 cops o més/setmana | 5.9 | 52.8 | 51.8 | 55.1 | 44.2 | 40.3 | 41.7 |
1 o 2 cops/setmana | 0.0 | 34.5 | 36.6 | 30.4 | 53.5 | 56.7 | 35.3 |
Amb menys freqüència | 0.0 | 7.3 | 8.9 | 14.5 | 2.3 | 3.0 | 6.0 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
(2) | (55) | (112) | (69) | (43) | (67) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Freqüència de pràctica
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
3 cops o més/setmana | 44.4 | 58.8 | 45.4 | 39.5 | 56.5 | 53.8 | 50.6 |
1 o 2 cops/setmana | 44.4 | 33.3 | 42.4 | 50.0 | 35.5 | 42.5 | 40.8 |
Amb menys freqüència | 11.1 | 5.9 | 11.1 | 10.5 | 6.5 | 3.8 | 7.8 |
No contesta | 0.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.9 |
(18) | (51) | (99) | (38) | (62) | (80) | (348) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2010
Freqüència de pràctica
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
3 cops o més/setmana | 52.4 | 46.1 | 36.4 | 57.3 | 46.7 | 50.3 |
1 o 2 cops/setmana | 43.7 | 44.7 | 57.6 | 31.3 | 33.3 | 40.8 |
Amb menys freqüència | 3.9 | 7.9 | 3.0 | 10.4 | 20.0 | 8.0 |
No contesta | 0.0 | 1.3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.9 |
(103) | (76) | (33) | (28,4) | (30) | (338) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de CIS, 2010
Any: 2005
Freqüència de pràctica
Dades generals
Dades generals
Catalunya | Espanya | |
% | ||
3 cops o més/setmana | 39.8 | 48.9 |
1 o 2 cops/setmana | 43.0 | 37.3 |
Amb menys freqüència | 10.7 | 9.9 |
Només durant les vacances | 6.2 | 3.2 |
No contesta | 0.2 | 0.6 |
(402) | (3094) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Freqüència de pràctica
Sexe
Sexe
Home | Dona | Total | |
% | |||
3 cops o més/setmana | 40.9 | 38.2 | 39.8 |
1 o 2 cops/setmana | 42.2 | 44.1 | 43.0 |
Amb menys freqüència | 11.2 | 10.0 | 10.7 |
Només durant les vacances | 5.2 | 7.6 | 6.2 |
No contesta | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
(232) | (170) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Freqüència de pràctica
Edat
Edat
15-24 | 25-34 | 35-44 | 45-55 | 55-64 | 65 i + | Total | |
% | |||||||
3 cops o més/setmana | 37.8 | 41.6 | 30.4 | 37.5 | 36.7 | 66.7 | 39.8 |
1 o 2 cops/setmana | 47.8 | 38.1 | 49.4 | 53.6 | 46.7 | 12.1 | 43.0 |
Amb menys freqüència | 8.9 | 14.2 | 12.7 | 3.6 | 13.3 | 9.1 | 10.7 |
Només durant les vacances | 5.6 | 5.3 | 7.6 | 5.4 | 3.3 | 12.1 | 6.2 |
No contesta | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 |
(90) | (113) | (79) | (56) | (30) | (33) | (401) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Freqüència de pràctica
Nivell d'estudis
Nivell d'estudis
Sense estudis | Primària | Secundària | FP | Diplomatura | Llicenciatura i superiors | Total | |
% | |||||||
3 cops o més/setmana | 40.0 | 44.4 | 29.7 | 39.6 | 30.3 | 44.8 | 43.0 |
1 o 2 cops/setmana | 40.0 | 37.1 | 54.7 | 42.9 | 48.5 | 43.1 | 10.7 |
Amb menys freqüència | 20.0 | 9.9 | 7.8 | 11.0 | 21.2 | 8.6 | 6.2 |
Només durant les vacances | 0.0 | 7.9 | 7.8 | 6.6 | 0.0 | 3.4 | 0.2 |
No contesta | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
(5) | (151) | (64) | (91) | (33) | (58) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Freqüència de pràctica
Dimensions municipis
Dimensions municipis
menys 2.000 | 2.001-10.000 | 10.001-50.000 | 50.001-100.000 | 100.001-400.000 | més 1.000.000 | Total | |
% | |||||||
3 cops o més/setmana | 20.8 | 45.8 | 29.0 | 47.6 | 38.6 | 51.0 | 39.8 |
1 o 2 cops/setmana | 58.3 | 41.7 | 53.3 | 35.7 | 43.4 | 31.6 | 43.0 |
Amb menys freqüència | 12.5 | 10.4 | 9.3 | 11.9 | 9.6 | 12.2 | 10.7 |
Només durant les vacances | 8.3 | 2.1 | 8.4 | 4.8 | 7.2 | 5.1 | 6.2 |
No contesta | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.2 |
(24) | (48) | (107) | (42) | (83) | (93) | (402) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005
Any: 2005
Freqüència de pràctica
Nivell socioeconòmic
Nivell socioeconòmic
Classe alta/ mitjana-alta | Noves classes mitges | Antigues classes mitges | Obrers qualificats | Obrers no qualificats | Total | |
% | ||||||
3 cops o més/setmana | 39.1 | 45.4 | 37.5 | 34.9 | 40.5 | 39.3 |
1 o 2 cops/setmana | 38.3 | 39.2 | 37.5 | 51.6 | 45.9 | 43.4 |
Amb menys freqüència | 17.4 | 6.2 | 12.5 | 9.5 | 5.4 | 10.8 |
Només durant les vacances | 4.3 | 9.3 | 12.5 | 4.0 | 8.1 | 6.3 |
No contesta | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
(115) | (97) | (24) | (126) | (37) | (399) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de CIS, 2005