Les taules d'aquesta subdimensió mostren l'evolució de la situació dels clubs esportius a Catalunya entre 2009 i 2015.
Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les dades referides a la mostra i el grau de representativitat són les que es detallen a continuació. S’estima que la població (univers) de clubs i associacions esportives en actiu a Catalunya està formada per 8285 clubs i associacions. L’any 2009 es van recollir dades d’una mostra de 1000 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±3,00%. L’any 2015 es van recollir dades d’una mostra de 474 clubs i associacions esportives, assumint un nivell de confiança del 95% i un marge d’error de ±4,35%.
Per saber-ne més.
Any: 2009-2015
Persones associades segons mida del club
Dades generals
Mida | 2009 | 2015 | Variació |
| % | % | % |
Fins a 100 membres | 54.0 | 68.6 | 14.6 |
De 101 a 300 membres | 30.0 | 19.0 | -11.0 |
De 301 a 1.000 membres | 11.0 | 7.2 | -3.8 |
Més de 1.000 membres | 5.0 | 5.2 | 0.2 |
| 100.0 | 100.0 | |
Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
Any: 2009-2015
Persones associades segons mida del club
Sexe
Mida | 2009 | | 2015 | | Variació | | |
| Homes | Dones | Homes | Dones | Homes | Dones | |
Fins a 100 membres | 72.0 | 28.0 | 72.5 | 27.5 | 0.5 | -0.5 | |
De 101 a 300 membres | 75.0 | 25.0 | 64.3 | 35.7 | -10.7 | 10.7 | |
De 301 a 1.000 membres | 69.0 | 31.0 | 72.1 | 27.9 | 3.1 | -3.1 | |
Més de 1.000 membres | 54.0 | 46.0 | 56.9 | 43.1 | 2.9 | -2.9 | |
| | | | | | | |
Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).
Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.
Any: 2009-2015
Persones associades segons mida del club
Edat
Mida | 2009 | | | | 2015 | | | | Variació | | | | |
| 0-6 anys | 7-17 anys | 18-65 anys | més de 65 anys | 0-6 anys | 7-17 anys | 18-65 anys | més de 65 anys | 0-6 anys | 7-17 anys | 18-65 anys | més de 65 anys | |
Fins a 100 membres | 2.6 | 18.2 | 72.3 | 6.9 | 2.6 | 14.4 | 76.2 | 6.8 | 0.0 | -3.9 | 3.9 | -0.1 | |
De 101 a 300 membres | 3.4 | 20.3 | 67.6 | 8.6 | 4.5 | 27.5 | 59.6 | 8.3 | 1.1 | 7.2 | -8.0 | -0.3 | |
De 301 a 1.000 membres | 3.1 | 18.5 | 65.5 | 12.8 | 3.4 | 22.5 | 57.3 | 16.8 | 0.3 | 4.0 | -8.2 | 4.0 | |
Més de 1.000 membres | 5.6 | 14.3 | 70.9 | 9.2 | 5.3 | 13.5 | 67.1 | 14.1 | -0.3 | -0.8 | -3.9 | 4.9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
Les dades presentades a la taula corresponen a percentatges (%).
Font: Observatori Català de l'Esport (2016). Evolució dels clubs esportius a Catalunya de 2009 a 2015.