- Espais Esportius
Els espais adaptats per a la pràctica esportiva es recullen al Cens d'Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC), que és una base de dades informatitzada que recull les principals característiques de les instal·lacions esportives de Catalunya d'ús col·lectiu i que tenen un caràcter permanent.
Per saber-ne més.
Tipus d'espai - Espais esportius i instal·lacions
Espais esportius i instal·lacions esportives | ||
INS | ESP | |
n | n | |
CAM: Camps poliesportius i especialitzats | 1853 | 2278 |
ATL: Camps, pistes i espais d'atletisme | 159 | 438 |
PAL: Vasos de piscina a l'aire lliure | 7543 | 10346 |
PCO: Vasos de piscina en recinte tancat | 700 | 1106 |
POL: Pistes poliesportives a l'aire lliure | 5544 | 8405 |
PAV: Pistes poliesportives en recinte tancat | 909 | 1032 |
TEN: Pistes de tennis i mini tennis | 1082 | 2958 |
PAD: Pistes de pàdel | 822 | 2836 |
SAL: Sales d'activitats i especialitzades | 5588 | 9333 |
ESQ: Pistes d'esquaix | 117 | 233 |
FRO: Frontons i frontennis | 374 | 459 |
PET: Espais de petanca i bitlles | 1396 | 3149 |
CON: Altres espais convencionals | 11 | 11 |
HIP: Espais de hípica | 193 | 572 |
GOL: Camps i espais de golf i pitch & putt | 96 | 256 |
CIR: Circuits i espais de motor | 125 | 180 |
ROC: Rocòdrom i boulders | 417 | 479 |
SIN: Altres espais i singulars | 800 | 970 |
Total instal·lacions i espais esportius | 17884 | 45041 |
INS - Instal·lacions esportives
ESP - Espais esportius
Tipus d'espai - Àrees d'activitat esportiva
Àrees d'activitat esportiva | INS | AEE | |
Tipus | n | n | |
Zones | URB: Zones d'activitats a l'entorn urbà | 2945 | 3656 |
NAT: Zones d'activitats a l'entorn natural | 404 | 507 | |
Específics | ITI: Itineraris per a caminar o córrer | 761 | 1918 |
BIC: Itineraris i carrils per a bicicleta | 843 | 851 | |
Total instal·lacions i àrees d'activitat esportiva | 4784 | 6932 |
INS - Instal·lacions esportives
AAE - Àrees d'activitat esportiva
Tipus d'espai - Espais complementaris
Espais complementaris | Tipus | INS | COM |
n | n | ||
Generals | VES: Vestidors | 6688 | 7800 |
GRA: Grades d'espectadors | 2655 | 3210 | |
MAG: Magatzems esportius | 3927 | 4611 | |
SER: Serveis higiènics | 3995 | 4579 | |
Específics | REF: Refugis i albergs de muntanya | 119 | 144 |
POR: Ports i dàrsenes esportives | 85 | 93 | |
COM: Altres espais complementaris | 233 | 246 | |
AER: Aeròdroms i camps de vol | 38 | 39 | |
Total instal·lacions i espais complementaris | 8507 | 20722 |
INS - Instal·lacions esportives
COM - Espais complementaris
Gestió i propietat de l'espai
Titularitat / Gestió | Instal·lacions | Espais de les instal·lacions | Total espais | |||||||
INS | ESP | COM | AAE | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
Pública directa | 7065 | 34.2 | 9863 | 21.9 | 6759 | 32.62 | 4916 | 70.92 | 21538 | 29.63 |
Pública indirecta | 1344 | 6.51 | 4119 | 9.15 | 3124 | 15.08 | 398 | 5.74 | 7641 | 10.51 |
Pública educativa | 2179 | 10.55 | 6161 | 13.68 | 4447 | 21.46 | 742 | 10.7 | 11350 | 15.61 |
Total titularitat pública | 10588 | 51,26 | 20143 | 44,72 | 14330 | 69,15 | 6056 | 87,36 | 40529 | 55,75 |
Privat residencial i turística | 6644 | 32.16 | 11599 | 25.75 | 703 | 3.39 | 288 | 4.15 | 12590 | 17.32 |
Privada educativa | 620 | 3 | 2425 | 5.38 | 1794 | 8.66 | 154 | 2.22 | 4373 | 6.02 |
Privada esportiva | 2283 | 11.05 | 9300 | 20.65 | 3149 | 15.2 | 301 | 4.34 | 12750 | 17.54 |
Altres privades | 521 | 2.52 | 1574 | 3.49 | 746 | 3.6 | 133 | 1.92 | 2453 | 3.37 |
Total titularitat privada | 10068 | 48,74 | 24898 | 55,27 | 6392 | 30,85 | 876 | 12,64 | 32166 | 44,25 |
Total instal·lacions i espais | 20656 | 100 | 45041 | 100 | 20722 | 100 | 6932 | 100 | 72695 | 100 |
Àmbit territorial 1
Comarca | Instal·lacions esportives | Espais esportius | Àrees d'activitat esportiva | Total espais de pràctica |
n | ||||
Alt Camp | 187 | 326 | 76 | 589 |
Alt Empordà | 799 | 1553 | 372 | 2724 |
Alt Penedes | 383 | 686 | 198 | 1267 |
Alt Urgell | 105 | 199 | 38 | 342 |
Alta Ribagorça | 40 | 85 | 29 | 154 |
Anoia | 336 | 747 | 126 | 1209 |
Bages | 509 | 1127 | 187 | 1823 |
Baix Camp | 661 | 1436 | 153 | 2250 |
Baix Ebre | 310 | 595 | 58 | 963 |
Baix Empordà | 970 | 2025 | 316 | 3311 |
Baix Llobregat | 1778 | 4219 | 516 | 6513 |
Baix Penedès | 621 | 1180 | 70 | 1871 |
Barcelonès | 2380 | 6290 | 612 | 9282 |
Berguedà | 308 | 549 | 123 | 980 |
Cerdanya | 209 | 386 | 82 | 677 |
Conca de Barberà | 152 | 243 | 74 | 469 |
Garraf | 593 | 1099 | 132 | 1824 |
Garrigues | 116 | 209 | 42 | 367 |
Garrotxa | 325 | 549 | 198 | 1072 |
Gironès | 523 | 1072 | 240 | 1835 |
Maresme | 1683 | 3751 | 382 | 5816 |
Moianès | 98 | 167 | 48 | 313 |
Montsià | 278 | 507 | 84 | 869 |
Noguera | 251 | 428 | 109 | 788 |
Osona | 580 | 1102 | 274 | 1956 |
Pallars Jussà | 94 | 162 | 43 | 299 |
Pallars Sobirà | 153 | 225 | 184 | 562 |
Pla de l'Estany | 205 | 377 | 97 | 679 |
Pla d'Urgell | 135 | 260 | 23 | 418 |
Priorat | 123 | 152 | 66 | 341 |
Ribera d'Ebre | 124 | 247 | 36 | 407 |
Ripollès | 207 | 376 | 129 | 712 |
Segarra | 121 | 235 | 12 | 368 |
Segrià | 576 | 1314 | 207 | 2097 |
Selva | 660 | 1569 | 205 | 2434 |
Solsonès | 84 | 177 | 82 | 343 |
Tarragonès | 931 | 2177 | 205 | 3313 |
Terra Alta | 72 | 118 | 22 | 212 |
Urgell | 166 | 283 | 77 | 526 |
Val d'Aran | 99 | 158 | 101 | 358 |
Vallès Occidental | 1845 | 4372 | 538 | 6755 |
Vallès Oriental | 866 | 2309 | 366 | 3541 |
Total | 20656 | 45041 | 6932 | 72629 |
Àmbit territorial 2
Comarca | CAM: Camps poliesportius i especialitzats | ATL: Camps, pistes i espais d'atletisme | PAL: Vasos de piscina a l'aire lliure | PCO: Vasos de piscina en recinte tancat | POL: Pistes poliesportives a l'aire lliure | PAV: Pistes poliesportives en recinte tancat | TEN: Pistes de tennis i mini tennis | PAD: Pistes de pàdel | SAL: Sales d'activitats i especialitzades | ESQ: Pistes d'esquaix i ràquetbol | FRO: Frontons | PET: Espais de petanca i bitlles | CON: Altres espais convencionals | HIP: Espais d'hípica | GOL: Espais de golf i pitch and putt | CIR: Circuits i espais de motor | ROC: Rocòdroms i boulders | SIN: Altres espais singulars | URB: Zones d'activitats a l'entorn urbanitzat | NAT: Zones d'activitats a l'entorn natural | BIC: Carrils i recorreguts per a bicicleta | ITI: Altres itineraris per caminar i córrer | Total espais convencionals | Total àrees d'activitat esportiva | Total general |
n | |||||||||||||||||||||||||
Alt Camp | 24 | 5 | 73 | 5 | 70 | 10 | 22 | 14 | 52 | 1 | 5 | 24 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 30 | 5 | 0 | 41 | 326 | 76 | 402 |
Alt Empordà | 144 | 10 | 452 | 25 | 268 | 23 | 122 | 61 | 236 | 6 | 8 | 88 | 0 | 21 | 15 | 7 | 8 | 59 | 152 | 32 | 14 | 174 | 1553 | 372 | 1925 |
Alt Penedes | 55 | 3 | 110 | 10 | 148 | 21 | 35 | 51 | 127 | 4 | 5 | 71 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 21 | 111 | 11 | 10 | 66 | 686 | 198 | 884 |
Alt Urgell | 13 | 0 | 39 | 6 | 45 | 4 | 8 | 18 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 20 | 199 | 38 | 237 |
Alta Ribagorça | 6 | 2 | 29 | 3 | 18 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 5 | 85 | 29 | 114 |
Anoia | 37 | 8 | 97 | 18 | 173 | 26 | 42 | 50 | 159 | 7 | 11 | 65 | 0 | 11 | 1 | 9 | 15 | 18 | 89 | 3 | 5 | 29 | 747 | 126 | 873 |
Bages | 90 | 8 | 147 | 22 | 242 | 27 | 60 | 67 | 265 | 6 | 7 | 101 | 0 | 6 | 7 | 11 | 22 | 39 | 100 | 11 | 7 | 69 | 1127 | 187 | 1314 |
Baix Camp | 68 | 16 | 449 | 27 | 249 | 28 | 93 | 117 | 259 | 2 | 7 | 39 | 1 | 31 | 12 | 2 | 14 | 22 | 62 | 14 | 20 | 57 | 1436 | 153 | 1589 |
Baix Ebre | 28 | 4 | 202 | 14 | 106 | 18 | 33 | 43 | 104 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 27 | 13 | 7 | 11 | 595 | 58 | 653 |
Baix Empordà | 111 | 6 | 775 | 31 | 242 | 28 | 250 | 91 | 218 | 11 | 15 | 108 | 0 | 31 | 27 | 12 | 8 | 61 | 145 | 28 | 12 | 131 | 2025 | 316 | 2341 |
Baix Llobregat | 132 | 49 | 906 | 106 | 763 | 85 | 414 | 346 | 969 | 35 | 76 | 144 | 1 | 56 | 19 | 7 | 32 | 79 | 356 | 7 | 106 | 47 | 4219 | 516 | 4735 |
Baix Penedès | 27 | 5 | 542 | 17 | 167 | 12 | 79 | 39 | 125 | 1 | 16 | 121 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 10 | 49 | 11 | 2 | 8 | 1180 | 70 | 1250 |
Barcelonès | 154 | 74 | 619 | 256 | 1387 | 151 | 296 | 319 | 2242 | 57 | 59 | 529 | 2 | 14 | 7 | 0 | 57 | 67 | 418 | 30 | 153 | 11 | 6290 | 612 | 6902 |
Berguedà | 39 | 0 | 128 | 17 | 119 | 10 | 25 | 18 | 100 | 0 | 6 | 49 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | 9 | 55 | 25 | 0 | 43 | 549 | 123 | 672 |
Cerdanya | 20 | 0 | 117 | 11 | 61 | 9 | 31 | 26 | 42 | 1 | 0 | 21 | 0 | 18 | 4 | 2 | 10 | 13 | 19 | 30 | 0 | 33 | 386 | 82 | 468 |
Conca de Barberà | 16 | 0 | 64 | 2 | 68 | 9 | 8 | 6 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 27 | 1 | 0 | 46 | 243 | 74 | 317 |
Garraf | 21 | 7 | 439 | 19 | 148 | 13 | 71 | 66 | 194 | 1 | 13 | 52 | 0 | 22 | 6 | 0 | 11 | 16 | 69 | 13 | 43 | 7 | 1099 | 132 | 1231 |
Garrigues | 16 | 5 | 62 | 0 | 48 | 4 | 10 | 11 | 34 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16 | 209 | 42 | 251 |
Garrotxa | 71 | 10 | 120 | 12 | 126 | 15 | 17 | 15 | 92 | 0 | 8 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 12 | 69 | 2 | 21 | 106 | 549 | 198 | 747 |
Gironès | 92 | 9 | 112 | 17 | 256 | 50 | 60 | 54 | 241 | 5 | 6 | 104 | 0 | 27 | 9 | 1 | 15 | 14 | 121 | 2 | 40 | 77 | 1072 | 240 | 1312 |
Maresme | 128 | 26 | 1280 | 82 | 521 | 60 | 298 | 267 | 566 | 12 | 50 | 313 | 1 | 24 | 24 | 1 | 31 | 67 | 237 | 51 | 35 | 59 | 3751 | 382 | 4133 |
Moianès | 23 | 0 | 40 | 3 | 29 | 4 | 11 | 2 | 17 | 3 | 2 | 16 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 27 | 5 | 6 | 10 | 167 | 48 | 215 |
Montsià | 24 | 4 | 176 | 5 | 103 | 11 | 27 | 35 | 81 | 1 | 4 | 12 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 14 | 48 | 9 | 7 | 20 | 507 | 84 | 591 |
Noguera | 37 | 1 | 125 | 5 | 81 | 16 | 19 | 14 | 68 | 1 | 7 | 25 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 14 | 46 | 9 | 0 | 54 | 428 | 109 | 537 |
Osona | 95 | 13 | 148 | 30 | 231 | 45 | 76 | 68 | 236 | 4 | 6 | 45 | 0 | 34 | 8 | 2 | 25 | 36 | 151 | 9 | 55 | 59 | 1102 | 274 | 1376 |
Pallars Jussà | 10 | 0 | 41 | 1 | 36 | 8 | 6 | 2 | 27 | 2 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 14 | 7 | 0 | 22 | 162 | 43 | 205 |
Pallars Sobirà | 23 | 0 | 65 | 8 | 37 | 3 | 11 | 6 | 30 | 0 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 18 | 12 | 42 | 0 | 130 | 225 | 184 | 409 |
Pla de l'Estany | 41 | 3 | 95 | 4 | 69 | 11 | 17 | 13 | 57 | 3 | 1 | 29 | 0 | 23 | 3 | 0 | 3 | 5 | 37 | 7 | 10 | 43 | 377 | 97 | 474 |
Pla d'Urgell | 26 | 5 | 52 | 2 | 49 | 17 | 9 | 18 | 41 | 2 | 6 | 16 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 9 | 18 | 2 | 3 | 0 | 260 | 23 | 283 |
Priorat | 15 | 0 | 56 | 0 | 38 | 2 | 2 | 5 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 7 | 0 | 48 | 152 | 66 | 218 |
Ribera d'Ebre | 19 | 6 | 53 | 3 | 49 | 8 | 10 | 15 | 27 | 1 | 1 | 44 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 23 | 9 | 0 | 4 | 247 | 36 | 283 |
Ripollès | 30 | 0 | 80 | 14 | 76 | 11 | 25 | 25 | 63 | 1 | 1 | 19 | 0 | 10 | 4 | 0 | 8 | 9 | 48 | 13 | 1 | 67 | 376 | 129 | 505 |
Segarra | 13 | 1 | 53 | 4 | 47 | 7 | 7 | 13 | 46 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 235 | 12 | 247 |
Segrià | 86 | 19 | 201 | 19 | 300 | 40 | 76 | 98 | 303 | 5 | 14 | 48 | 1 | 12 | 8 | 17 | 25 | 42 | 120 | 7 | 40 | 40 | 1314 | 207 | 1521 |
Selva | 87 | 9 | 493 | 52 | 232 | 37 | 130 | 88 | 223 | 5 | 15 | 101 | 1 | 15 | 10 | 17 | 14 | 40 | 122 | 15 | 14 | 54 | 1569 | 205 | 1774 |
Solsonès | 11 | 0 | 27 | 2 | 49 | 5 | 15 | 4 | 27 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 0 | 65 | 177 | 82 | 259 |
Tarragonès | 103 | 17 | 777 | 67 | 362 | 29 | 111 | 143 | 329 | 10 | 10 | 140 | 2 | 19 | 9 | 8 | 5 | 36 | 164 | 14 | 17 | 10 | 2177 | 205 | 2382 |
Terra Alta | 13 | 0 | 39 | 1 | 29 | 4 | 5 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 2 | 0 | 7 | 118 | 22 | 140 |
Urgell | 23 | 0 | 66 | 11 | 61 | 13 | 13 | 11 | 53 | 4 | 1 | 9 | 0 | 6 | 3 | 5 | 0 | 4 | 27 | 0 | 7 | 43 | 283 | 77 | 360 |
Val d'Aran | 6 | 0 | 35 | 26 | 22 | 5 | 4 | 7 | 34 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 | 17 | 20 | 0 | 64 | 158 | 101 | 259 |
Vallès Occidental | 169 | 76 | 767 | 91 | 816 | 94 | 246 | 397 | 1079 | 31 | 46 | 356 | 0 | 48 | 18 | 4 | 49 | 85 | 331 | 6 | 152 | 49 | 4372 | 538 | 4910 |
Vallès Oriental | 132 | 37 | 195 | 58 | 464 | 58 | 160 | 188 | 466 | 8 | 29 | 315 | 1 | 52 | 25 | 17 | 32 | 72 | 226 | 4 | 63 | 73 | 2309 | 366 | 2675 |
Total | 2278 | 438 | 10346 | 1106 | 8405 | 1032 | 2958 | 2836 | 9333 | 233 | 459 | 3149 | 11 | 572 | 256 | 180 | 479 | 970 | 3656 | 507 | 851 | 1918 | 45041 | 6932 | 51973 |
Tipus d'espai - Espais esportius i instal·lacions
Espais esportius i instal·lacions esportives | ||
INS | ESP | |
n | n | |
CAM: Camps poliesportius i especialitzats | 1855 | 2278 |
ATL: Camps, pistes i espais d'atletisme | 159 | 437 |
PAL: Vasos de piscina a l'aire lliure | 7544 | 10347 |
PCO: Vasos de piscina en recinte tancat | 700 | 1105 |
POL: Pistes poliesportives a l'aire lliure | 5533 | 8389 |
PAV: Pistes poliesportives en recinte tancat | 904 | 1024 |
TEN: Pistes de tennis i mini tennis | 1090 | 2971 |
PAD: Pistes de pàdel | 796 | 2755 |
SAL: Sales d'activitats i especialitzades | 5566 | 9256 |
ESQ: Pistes d'esquaix | 119 | 236 |
FRO: Frontons i frontennis | 373 | 458 |
PET: Espais de petanca i bitlles | 1392 | 3145 |
CON: Altres espais convencionals | 11 | 11 |
HIP: Espais de hípica | 193 | 568 |
GOL: Camps i espais de golf i pitch & putt | 96 | 256 |
CIR: Circuits i espais de motor | 125 | 180 |
ROC: Rocòdrom i boulders | 416 | 476 |
SIN: Altres espais i singulars | 795 | 963 |
Total instal·lacions i espais esportius | 17804 | 44855 |
INS - Instal·lacions esportives
ESP - Espais esportius
Tipus d'espai - Àrees d'activitat esportiva
Àrees d'activitat esportiva | INS | AEE | |
Tipus | n | n | |
Zones | URB: Zones d'activitats a l'entorn urbà | 2925 | 3632 |
NAT: Zones d'activitats a l'entorn natural | 405 | 511 | |
Específics | ITI: Itineraris per a caminar o córrer | 752 | 1905 |
BIC: Itineraris i carrils per a bicicleta | 843 | 851 | |
Total instal·lacions i àrees d'activitat esportiva | 4762 | 6899 |
INS - Instal·lacions esportives
AAE - Àrees d'activitat esportiva
Tipus d'espai - Espais complementaris
Espais complementaris | Tipus | INS | COM |
n | n | ||
Generals | VES: Vestidors | 6669 | 7783 |
GRA: Grades d'espectadors | 2651 | 3204 | |
MAG: Magatzems esportius | 3937 | 4620 | |
SER: Serveis higiènics | 3999 | 4585 | |
Específics | REF: Refugis i albergs de muntanya | 119 | 144 |
POR: Ports i dàrsenes esportives | 85 | 93 | |
COM: Altres espais complementaris | 207 | 218 | |
AER: Aeròdroms i camps de vol | 35 | 36 | |
Total instal·lacions i espais complementaris | 8481 | 20683 |
INS - Instal·lacions esportives
COM - Espais complementaris
Gestió i propietat de l'espai
Titularitat / Gestió | Instal·lacions | Espais de les instal·lacions | Total espais | |||||||
INS | ESP | COM | AAE | |||||||
n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | |
Pública directa | 7018 | 34.05 | 9783 | 21.81 | 6720 | 32.49 | 4881 | 70.75 | 21384 | 29.52 |
Pública indirecta | 1346 | 6.53 | 4118 | 9.18 | 3141 | 15.19 | 403 | 5.84 | 7662 | 10.58 |
Pública educativa | 2180 | 10.58 | 6161 | 13.74 | 4448 | 21.51 | 740 | 10.72 | 11349 | 15.67 |
Total titularitat pública | 10544 | 51,16 | 20062 | 44,73 | 14309 | 69,18 | 6024 | 87,32 | 40395 | 55,77 |
Privat residencial i turística | 6644 | 32.24 | 11598 | 25.86 | 706 | 3.41 | 288 | 4.17 | 12592 | 17.38 |
Privada educativa | 571 | 2.77 | 2202 | 4.91 | 1632 | 7.89 | 141 | 2.04 | 3975 | 5.49 |
Privada esportiva | 2282 | 11.07 | 9209 | 20.53 | 3131 | 15.14 | 301 | 4.36 | 12641 | 17.45 |
Altres privades | 568 | 2.76 | 1784 | 3.98 | 905 | 4.38 | 145 | 2.1 | 2834 | 3.91 |
Total titularitat privada | 10065 | 48,84 | 24793 | 55,27 | 6374 | 30,82 | 875 | 12,69 | 32042 | 44,23 |
Total instal·lacions i espais | 20609 | 100 | 44855 | 100 | 20683 | 100 | 6899 | 100 | 72437 | 100 |
Àmbit territorial 1
Comarca | Instal·lacions esportives | Espais esportius | Àrees d'activitat esportiva | Total espais de pràctica |
n | ||||
Alt Camp | 187 | 326 | 76 | 589 |
Alt Empordà | 798 | 1548 | 372 | 2718 |
Alt Penedes | 382 | 681 | 196 | 1259 |
Alt Urgell | 105 | 199 | 38 | 342 |
Alta Ribagorça | 39 | 81 | 29 | 149 |
Anoia | 336 | 739 | 124 | 1199 |
Bages | 508 | 1127 | 185 | 1820 |
Baix Camp | 659 | 1431 | 152 | 2242 |
Baix Ebre | 308 | 586 | 58 | 952 |
Baix Empordà | 969 | 2020 | 317 | 3306 |
Baix Llobregat | 1774 | 4195 | 509 | 6478 |
Baix Penedès | 621 | 1177 | 70 | 1868 |
Barcelonès | 2377 | 6243 | 612 | 9232 |
Berguedà | 308 | 549 | 123 | 980 |
Cerdanya | 209 | 383 | 82 | 674 |
Conca de Barberà | 152 | 243 | 74 | 469 |
Garraf | 590 | 1088 | 131 | 1809 |
Garrigues | 116 | 208 | 42 | 366 |
Garrotxa | 325 | 549 | 197 | 1071 |
Gironès | 521 | 1065 | 239 | 1825 |
Maresme | 1681 | 3748 | 378 | 5807 |
Moianès | 98 | 167 | 48 | 313 |
Montsià | 277 | 505 | 84 | 866 |
Noguera | 250 | 427 | 109 | 786 |
Osona | 577 | 1096 | 273 | 1946 |
Pallars Jussà | 93 | 161 | 43 | 297 |
Pallars Sobirà | 153 | 224 | 185 | 562 |
Pla de l'Estany | 204 | 374 | 98 | 676 |
Pla d'Urgell | 133 | 257 | 22 | 412 |
Priorat | 123 | 152 | 66 | 341 |
Ribera d'Ebre | 124 | 247 | 36 | 407 |
Ripollès | 206 | 375 | 128 | 709 |
Segarra | 121 | 235 | 12 | 368 |
Segrià | 574 | 1311 | 208 | 2093 |
Selva | 658 | 1567 | 205 | 2430 |
Solsonès | 85 | 180 | 81 | 346 |
Tarragonès | 930 | 2171 | 204 | 3305 |
Terra Alta | 72 | 118 | 22 | 212 |
Urgell | 167 | 287 | 77 | 531 |
Val d'Aran | 99 | 158 | 101 | 358 |
Vallès Occidental | 1838 | 4362 | 533 | 6733 |
Vallès Oriental | 862 | 2295 | 360 | 3517 |
Total | 20609 | 44855 | 6899 | 72363 |
Àmbit territorial 2
Comarca | CAM: Camps poliesportius i especialitzats | ATL: Camps, pistes i espais d'atletisme | PAL: Vasos de piscina a l'aire lliure | PCO: Vasos de piscina en recinte tancat | POL: Pistes poliesportives a l'aire lliure | PAV: Pistes poliesportives en recinte tancat | TEN: Pistes de tennis i mini tennis | PAD: Pistes de pàdel | SAL: Sales d'activitats i especialitzades | ESQ: Pistes d'esquaix i ràquetbol | FRO: Frontons | PET: Espais de petanca i bitlles | CON: Altres espais convencionals | HIP: Espais d'hípica | GOL: Espais de golf i pitch and putt | CIR: Circuits i espais de motor | ROC: Rocòdroms i boulders | SIN: Altres espais singulars | URB: Zones d'activitats a l'entorn urbanitzat | NAT: Zones d'activitats a l'entorn natural | BIC: Carrils i recorreguts per a bicicleta | ITI: Altres itineraris per caminar i córrer | Total espais convencionals | Total àrees d'activitat esportiva | Total general |
n | |||||||||||||||||||||||||
Alt Camp | 24 | 5 | 73 | 5 | 70 | 10 | 22 | 14 | 52 | 1 | 5 | 24 | 0 | 5 | 1 | 2 | 6 | 7 | 30 | 5 | 0 | 41 | 326 | 76 | 402 |
Alt Empordà | 145 | 10 | 452 | 25 | 267 | 23 | 122 | 61 | 231 | 6 | 8 | 88 | 0 | 21 | 15 | 7 | 8 | 59 | 152 | 32 | 14 | 174 | 1548 | 372 | 1920 |
Alt Penedes | 55 | 3 | 110 | 10 | 148 | 21 | 36 | 46 | 126 | 4 | 5 | 71 | 0 | 16 | 0 | 1 | 8 | 21 | 109 | 11 | 10 | 66 | 681 | 196 | 877 |
Alt Urgell | 13 | 0 | 39 | 6 | 45 | 4 | 8 | 18 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 8 | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | 7 | 1 | 20 | 199 | 38 | 237 |
Alta Ribagorça | 6 | 2 | 29 | 3 | 17 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 15 | 0 | 5 | 81 | 29 | 110 |
Anoia | 36 | 8 | 97 | 18 | 172 | 26 | 42 | 47 | 157 | 7 | 11 | 65 | 0 | 11 | 1 | 9 | 15 | 17 | 88 | 3 | 5 | 28 | 739 | 124 | 863 |
Bages | 90 | 8 | 146 | 22 | 245 | 27 | 61 | 63 | 266 | 6 | 7 | 101 | 0 | 6 | 7 | 11 | 22 | 39 | 100 | 11 | 7 | 67 | 1127 | 185 | 1312 |
Baix Camp | 68 | 16 | 449 | 27 | 249 | 18 | 95 | 113 | 256 | 2 | 7 | 39 | 1 | 31 | 12 | 2 | 14 | 22 | 61 | 14 | 20 | 57 | 1431 | 152 | 1583 |
Baix Ebre | 28 | 4 | 202 | 14 | 106 | 8 | 33 | 36 | 102 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 13 | 27 | 13 | 7 | 11 | 586 | 58 | 644 |
Baix Empordà | 111 | 6 | 775 | 31 | 241 | 28 | 250 | 91 | 217 | 11 | 15 | 106 | 0 | 31 | 27 | 12 | 8 | 60 | 145 | 29 | 12 | 131 | 2020 | 317 | 2337 |
Baix Llobregat | 133 | 49 | 906 | 106 | 768 | 82 | 415 | 325 | 963 | 35 | 76 | 144 | 1 | 56 | 18 | 7 | 32 | 79 | 351 | 7 | 106 | 45 | 4195 | 509 | 4704 |
Baix Penedès | 27 | 5 | 542 | 17 | 166 | 12 | 79 | 39 | 123 | 1 | 16 | 121 | 0 | 0 | 8 | 6 | 5 | 10 | 49 | 11 | 2 | 8 | 1177 | 70 | 1247 |
Barcelonès | 154 | 74 | 618 | 256 | 1385 | 152 | 296 | 307 | 2207 | 60 | 59 | 528 | 2 | 14 | 7 | 0 | 57 | 67 | 418 | 30 | 153 | 11 | 6243 | 612 | 6855 |
Berguedà | 39 | 0 | 128 | 17 | 119 | 10 | 25 | 18 | 100 | 0 | 6 | 49 | 0 | 8 | 0 | 6 | 15 | 9 | 55 | 25 | 0 | 43 | 549 | 123 | 672 |
Cerdanya | 20 | 0 | 117 | 11 | 61 | 9 | 32 | 24 | 42 | 1 | 0 | 21 | 0 | 16 | 4 | 2 | 10 | 13 | 19 | 30 | 0 | 33 | 383 | 82 | 465 |
Conca de Barberà | 16 | 0 | 64 | 2 | 68 | 9 | 8 | 6 | 36 | 0 | 2 | 12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 27 | 1 | 0 | 46 | 243 | 74 | 317 |
Garraf | 21 | 7 | 438 | 19 | 148 | 13 | 71 | 60 | 191 | 1 | 13 | 52 | 0 | 22 | 6 | 0 | 10 | 16 | 69 | 13 | 43 | 6 | 1088 | 131 | 1219 |
Garrigues | 16 | 4 | 62 | 0 | 48 | 4 | 10 | 11 | 34 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 16 | 208 | 42 | 250 |
Garrotxa | 71 | 10 | 120 | 12 | 126 | 15 | 17 | 15 | 92 | 0 | 8 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 10 | 12 | 68 | 2 | 21 | 106 | 549 | 197 | 746 |
