Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nombre d'organitzacions associatives esportives
- Composició de les juntes directives de les Federacions Catalanes
- Presidència a les Federacions Catalanes
- Composició de les juntes directives dels Consells Esportius
- Composició de les juntes directives dels clubs
- Organitzacions d'atenció social que promouen l'esport
- Clubs esportius segons any de fundació
- Persones associades segons mida del club
- Clubs esportius segons mida del municipi
- Clubs esportius segons àmbit territorial
- Relació dels clubs amb altres organitzacions
- Pertinença a una federació esportiva segons mida del club
- Presència de persones abonades al club
- Nombre de seccions segons mida del club
- Llicències federatives segons sexe i mida del club
- Presència d’equips segons el nivell de competició
- Activitats esportives per a grups específics dels clubs
- Titularitat dels espais esportius utilitzats pels clubs
- Procediment d’elecció de la junta directiva dels clubs
- Anys en el càrrec de presidència dels clubs
- Assistents a l’assemblea general dels clubs
- Composició del personal dels clubs
- Opinió sobre la cultura dels clubs
- Reptes que han d’afrontar els clubs
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions associatives
Composició de les juntes directives dels Consells Esportius
Composició de les Juntes Directives dels Consells Esportius segons sexe.
Aquest indicador s'actualitza cada dos anys.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2024
Composició de les juntes directives dels Consells Esportius
Sexe
Sexe
Consell Esportiu | Homes | Dones | Total |
n | |||
Consell de l'Esport Escolar de Barcelona | 6 | 5 | 11 |
Consell Esportiu d'Anoia | 7 | 7 | 14 |
Consell Esportiu de la Cerdanya | 6 | 7 | 13 |
Consell Esportiu de la Conca de Barbera | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu de la Garrotxa | 10 | 1 | 11 |
Consell Esportiu de la Noguera | 11 | 1 | 12 |
Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu de la Segarra | 3 | 7 | 10 |
Consell Esportiu de la Selva | 7 | 3 | 10 |
Consell Esportiu de la Terra Alta | 6 | 7 | 13 |
Consell Esportiu de la Vall d'Aran | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alt Camp | 7 | 2 | 9 |
Consell Esportiu de l'Alt Emporda | 11 | 0 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alt Penedes | 3 | 5 | 8 |
Consell Esportiu de l'Alt Urgell | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alta Ribagorça | 3 | 3 | 6 |
Consell Esportiu de les Garrigues | 8 | 5 | 13 |
Consell Esportiu de l'Urgell | 6 | 5 | 11 |
Consell Esportiu del Bages | 10 | 2 | 12 |
Consell Esportiu del Baix Camp | 9 | 5 | 14 |
Consell Esportiu del Baix Ebre | 10 | 1 | 11 |
Consell Esportiu del Baix Emporda | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Baix Llobregat | 8 | 6 | 14 |
Consell Esportiu del Baix Penedes | 6 | 2 | 8 |
Consell Esportiu del Barcelones Nord | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Bergueda | 10 | 0 | 10 |
Consell Esportiu del Garraf | 10 | 3 | 13 |
Consell Esportiu del Girones | 5 | 5 | 10 |
Consell Esportiu del Maresme | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu del Montsia | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu del Pallars Jussa | 13 | 0 | 13 |
Consell Esportiu del Pallars Sobira | 7 | 4 | 11 |
Consell Esportiu del Pla de l'Estany | 6 | 2 | 8 |
Consell Esportiu del Pla d'Urgell | 6 | 5 | 11 |
Consell Esportiu del Ripolles | 7 | 1 | 8 |
Consell Esportiu del Segria | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu del Solsones | 5 | 1 | 6 |
Consell Esportiu del Tarragones | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu del Valles Occidental Sud | 8 | 4 | 12 |
Consell Esportiu del Valles Occidental Terrassa | 9 | 5 | 14 |
Consell Esportiu del Valles Occidental-Sabadell | 11 | 2 | 13 |
Consell Esportiu del Valles Oriental | 11 | 3 | 14 |
Consell Esportiu d'Osona | 5 | 4 | 9 |
Consell Esportiu l'Hospitalet | 6 | 6 | 12 |
Unio de Consells Esportius de Catalunya | 14 | 4 | 18 |
356 | 145 | 501 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir del Consell Català de l'Esport, 2024.
Any: 2022
Composició de les juntes directives dels Consells Esportius
Sexe
Sexe
Consell Esportiu | Homes | Dones | Total |
n | |||
Consell de l'Esport Escolar de Barcelona | 9 | 6 | 15 |
Consell Esportiu d'Anoia | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu de Baix Llobregat | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu de la Cerdanya | 6 | 7 | 13 |
Consell Esportiu de la Conca de Barbera | 9 | 1 | 10 |
Consell Esportiu de la Garrotxa | 11 | 0 | 11 |
Consell Esportiu de la Noguera | 11 | 1 | 12 |
Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre | 8 | 1 | 9 |
Consell Esportiu de la Segarra | 3 | 6 | 9 |
Consell Esportiu de la Selva | 7 | 3 | 10 |
Consell Esportiu de la Terra Alta | 10 | 3 | 13 |
Consell Esportiu de la Vall d'Aran | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alt Camp | 9 | 1 | 10 |
Consell Esportiu de l'Alt Emporda | 11 | 0 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alt Penedes | 5 | 5 | 10 |
Consell Esportiu de l'Alt Urgell | 7 | 4 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alta Ribagorça | 5 | 2 | 7 |
Consell Esportiu de les Garrigues | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu de l'Urgell | 6 | 5 | 11 |
Consell Esportiu del Bages | 10 | 2 | 12 |
Consell Esportiu del Baix Camp | 9 | 5 | 14 |
Consell Esportiu del Baix Ebre | 10 | 1 | 11 |
Consell Esportiu del Baix Emporda | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Baix Penedes | 9 | 1 | 10 |
Consell Esportiu del Barcelones Nord | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Bergueda | 10 | 0 | 10 |
Consell Esportiu del Garraf | 10 | 3 | 13 |
Consell Esportiu del Girones | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Maresme | 7 | 2 | 9 |
Consell Esportiu del Montsia | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu del Pallars Jussa | 13 | 0 | 13 |
Consell Esportiu del Pallars Sobira | 5 | 5 | 10 |
Consell Esportiu del Pla de l'Estany | 6 | 2 | 8 |
Consell Esportiu del Pla d'Urgell | 8 | 3 | 11 |
Consell Esportiu del Ripolles | 5 | 3 | 8 |
Consell Esportiu del Segria | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu del Solsones | 8 | 0 | 8 |
Consell Esportiu del Tarragones | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Valles Occidental Sud | 11 | 2 | 13 |
Consell Esportiu del Valles Occidental Terrassa | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu del Valles Occidental-Sabadell | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu del Valles Oriental | 12 | 2 | 14 |
Consell Esportiu d'Osona | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu l'Hospitalet | 4 | 8 | 12 |
Unio de Consells Esportius de Catalunya | 14 | 4 | 18 |
385 | 124 | 509 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir del Consell Català de l'Esport, 2022
Any: 2020
Composició de les juntes directives dels Consells Esportius
Sexe
Sexe
Consell Esportiu | Homes | Dones | Total |
n | |||
Consell de l'Esport Escolar de Barcelona | 9 | 6 | 15 |
Consell Esportiu de la Cerdanya | 6 | 7 | 13 |
Consell Esportiu de la Conca de Barbera | 9 | 1 | 10 |
Consell Esportiu de la Garrotxa | 11 | 0 | 11 |
Consell Esportiu de la Noguera | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu de la Ribera d'Ebre | 8 | 1 | 9 |
Consell Esportiu de la Segarra | 3 | 7 | 10 |
Consell Esportiu de la Selva | 7 | 3 | 10 |
Consell Esportiu de la Terra Alta | 10 | 3 | 13 |
Consell Esportiu de la Vall d'Aran | 8 | 5 | 13 |
Consell Esportiu de l'Alt Camp | 9 | 1 | 10 |
Consell Esportiu de l'Alt Emporda | 11 | 0 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alt Penedes | 5 | 5 | 10 |
Consell Esportiu de l'Alt Urgell | 7 | 4 | 11 |
Consell Esportiu de l'Alta Ribagorça | 5 | 2 | 7 |
Consell Esportiu de l'Anoia | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu de les Garrigues | 8 | 5 | 13 |
Consell Esportiu de l'Hospitalet | 4 | 8 | 12 |
Consell Esportiu de l'Urgell | 6 | 5 | 11 |
Consell Esportiu del Bages | 10 | 2 | 12 |
Consell Esportiu del Baix Camp | 9 | 4 | 13 |
Consell Esportiu del Baix Ebre | 10 | 1 | 11 |
Consell Esportiu del Baix Emporda | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Baix Llobregat | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu del Baix Penedes | 6 | 4 | 10 |
Consell Esportiu del Barcelones Nord | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Bergueda | 9 | 2 | 11 |
Consell Esportiu del Garraf | 10 | 3 | 13 |
Consell Esportiu del Girones | 8 | 2 | 10 |
Consell Esportiu del Maresme | 7 | 2 | 9 |
Consell Esportiu del Montsia | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu del Pallars Jussa | 13 | 0 | 13 |
Consell Esportiu del Pallars Sobira | 5 | 5 | 10 |
Consell Esportiu del Pla de l'Estany | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu del Pla d'Urgell | 8 | 3 | 11 |
Consell Esportiu del Ripolles | 5 | 3 | 8 |
Consell Esportiu del Segria | 1 | 0 | 1 |
Consell Esportiu del Solsones | 8 | 0 | 8 |
Consell Esportiu del Tarragones | 9 | 3 | 12 |
Consell Esportiu del Valles Occidental Sud | 11 | 2 | 13 |
Consell Esportiu del Valles Occidental Terrassa | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu del Valles Occidental-Sabadell | 10 | 4 | 14 |
Consell Esportiu del Valles Oriental | 12 | 2 | 14 |
Consell Esportiu d'Osona | 8 | 2 | 10 |
Unio de Consells Esportius de Catalunya | 14 | 4 | 18 |
372 | 136 | 508 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir del Consell Català de l'Esport, 2020