Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Nomenament del primer regidor/a d'esports
Dimensions municipis
Barcelona | | |
| Mitjana | n |
>100.000 hab | 1979 | 3 |
100.000-30.001 hab | 1978 | 14 |
30.000-10.001 hab | 1980 | 11 |
10.000-5.001 hab | 1979 | 9 |
5.000-1.001 hab | 1991 | 17 |
< 1.000 hab | 1989 | 15 |
| | (69) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Nomenament del primer regidor/a d'esports
Dimensions municipis
Barcelona | | |
| Mitjana | n |
>100.000 hab | 1980 | 5 |
100.000-30.001 hab | 1981 | 17 |
30.000-10.001 hab | 1979 | 11 |
10.000-5.001 hab | 1983 | 9 |
5.000-1.001 hab | 1986 | 19 |
< 1.000 hab | 1990 | 11 |
| | (72) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Nomenament del primer regidor/a d'esports
Dimensions municipis
Girona | | |
| Mitjana | n |
> 30.000 hab | 1979 | 4 |
30.000-10.001 hab | 1983 | 11 |
10.000-5.001 hab | 1983 | 11 |
5.000-1.001 hab | 1986 | 24 |
< 1.000 hab | 1987 | 25 |
| | (75) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010