Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nomenament del primer regidor/a d'esports
- Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
- Figura jurídica del servei d'esports
- Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
- Relacions del Servei d'Esports amb les administracions
- Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
- Petició d'ajudes a les Diputacions
- Ajudes del Consell Català de l'Esport
- Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
- Relació de les organitzacions
- Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
- Equipaments esportius concessionats
- Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
- Pressupost del servei d'esports
- Recursos econòmics destinats a entitats esportives
- Càrrecs de gestió i presa de decisions al Servei d'Esports
- Mitjana d'equipaments esportius municipals
- Promotor de les activitats de formació municipals
- Pàgina web d'esports
- Document en matèria de sostenibilitat
- Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
- Mitjana de practicants que reben ajuts públics per cada 1000 habitants
- Mitjana de places disponibles d'activitats continuades municipals i d'entitats per cada 1000 habitants
- Mitjana d'hores d'activitats continuades per cada 1000 habitants per grups de població
- Mitjana d'hores d'activitats puntuals per cada 1000 habitants
- Mitjana de practicants en els centres escolars públics per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals sobre el total d'habitants
- Mitjana del percentatge de població abonada al servei d'esports sobre el total d'habitants
- Mitjana d'esdeveniments esportius puntuals
- Mitjana d'entitats esportives del municipi
- Mitjana del percentatge de massa social de les entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge de practicants d'entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en pistes poliesportives en recinte tancat (PAV)
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en camps poliesportius i especialitzats (CAM)
- Mitjana de metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de dones empleades a esports respecte el total de treballadors/es municipals
- Mitjana del percentatge de dones amb càrrecs de comandament sobre el total de comandaments
- Mitjana del finançament dels serveis d'esports
- Mitjana de la despesa corrent en esports per habitant (incloses les concessions)
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat continuada
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat puntual
- Mitjana del percentatge de transferències corrents a entitats del total despesa corrent d'esports
- Mitjana d'hores de formació per treballador/a municipal
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en reparació i manteniment (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en subministraments (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Tipus d'ajuda
Tipus d'ajuda
Barcelona | Sap que existeixen | Ho ha demanat | Ho ha obtingut | Satisfacció ajuda obtinguda |
% | % | % | * | |
Informes assessorament activitats | 94.8 | 34.3 | 94.1 | 8.2 |
Informes assessorament d'equipaments | 96.5 | 58.6 | 93.3 | 8.6 |
Estudis d'activitats esportives | 93 | 47.7 | 93.9 | 8.6 |
Estudis d'instal·lacions esportives | 99.1 | 60.7 | 96.7 | 8.6 |
Cessió de trofeus i medalles | 98.3 | 88.8 | 100 | 8 |
Préstec de material esportiu | 99.1 | 91.4 | 99.1 | 8.6 |
Suport econòmic a la realització d'activitats esportives locals | 99.1 | 94 | 99.1 | 8.2 |
Projecte dinamització esportiva de petits municipis | 77 | 16.1 | 85 | 9 |
Suport econòmic a la construcció i reforma | 88.7 | 40.4 | 94.9 | 8.3 |
Suport econòmic a la millora de material esportiu inventariable | 99.1 | 91.3 | 98.1 | 8.3 |
Suport econòmic a la millora d'instal·lacions esportives | 93.1 | 42.1 | 87.8 | 8.6 |
Cercles de comparació intermunicipal | 61.7 | 58.3 | 95.7 | 8.1 |
Quadre d'indicadors | 56.5 | 54.7 | 100 | 8.3 |
Comunitat esportiva local | 52.6 | 83.6 | 96.2 | 7.9 |
Butlletí d'esports | 71.1 | 78.8 | 100 | 7 |
Formació | 93.9 | 74.8 | 97.6 | 8.2 |
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet | (120) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Tipus d'ajuda
Tipus d'ajuda
Barcelona | Sap que existeixen | Ho ha demanat | Ho ha obtingut | Satisfacció ajuda obtinguda |
% | % | % | * | |
Activitats puntuals (caminada popular, festa de l'esport, etc.) | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 8.0 |
Formació | 100.0 | 58.8 | 100.0 | 8.3 |
Material esportiu de prèstec | 99.1 | 82.5 | 99.0 | 8.2 |
Material esportiu | 98.2 | 92.0 | 98.1 | 7.8 |
Assessorament | 97.4 | 73.0 | 100.0 | 8.3 |
Mobiliari esportiu (ex: estació d'AF per a la gent gran o senyalització de senders) | 96.5 | 72.7 | 100.0 | 8.0 |
Equipaments esportius de nova construcció | 95.6 | 52.3 | 94.8 | 8.0 |
Activitats continuades o programes esportius | 95.0 | 85.1 | 100.0 | 7.9 |
Material de regals i/o obsequis (trofeus, regals, etc.) | 94.7 | 60.2 | 97.0 | 7.9 |
Estudi relacionat amb equipaments esportius (PEE,estudis previs...) | 94.7 | 55.5 | 92.2 | 8.2 |
Equipaments esportius reformes | 92.9 | 42.5 | 91.3 | 7.8 |
Estudis en general (per exemple enquesta d'hàbits esportius) | 92.0 | 37.5 | 95.0 | 8.3 |
Altres | 19.2 | 100.0 | 100.0 | 6.9 |
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet | (120) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
Tipus d'ajuda
Tipus d'ajuda
Girona | Sap que existeixen | Ho ha demanat | Ho ha obtingut | Satisfacció ajuda obtinguda |
% | % | % | * | |
Activitats puntuals (caminada popular, festa de l'esport, etc.) | 87.0 | 64.6 | 92.2 | 7.3 |
Equipaments esportius reformes | 83.7 | 72.7 | 96.4 | 7.6 |
Mobiliari esportiu (ex: estació d'AF per a la gent gran o senyalització de senders) | 82.6 | 60.5 | 82.2 | 7.7 |
Equipaments esportius de nova construcció | 81.5 | 62.7 | 93.5 | 7.5 |
Activitats continuades o programes esportius | 80.4 | 64.9 | 93.6 | 7.5 |
Material esportiu | 77.2 | 69.0 | 95.9 | 7.3 |
Assessorament | 60.4 | 40.0 | 95.5 | 7.8 |
Material de regals i/o obsequis (trofeus, regals, etc.) | 58.7 | 57.4 | 100.0 | 8.2 |
Formació | 56.0 | 41.2 | 90.5 | 7.8 |
Material esportiu de prèstec | 48.9 | 26.7 | 91.7 | 7.9 |
Estudi relacionat amb equipaments esportius (PEE,estudis previs...) | 47.8 | 27.3 | 100.0 | 8.0 |
Estudis en general (per exemple enquesta d'hàbits esportius) | 35.9 | 18.2 | 83.3 | 8.2 |
Altres | 3.3 | 100.0 | 100.0 | 8.0 |
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet | (102) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010