Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nomenament del primer regidor/a d'esports
- Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
- Figura jurídica del servei d'esports
- Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
- Relacions del Servei d'Esports amb les administracions
- Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
- Petició d'ajudes a les Diputacions
- Ajudes del Consell Català de l'Esport
- Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
- Relació de les organitzacions
- Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
- Equipaments esportius concessionats
- Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
- Pressupost del servei d'esports
- Recursos econòmics destinats a entitats esportives
- Càrrecs de gestió i presa de decisions al Servei d'Esports
- Mitjana d'equipaments esportius municipals
- Promotor de les activitats de formació municipals
- Pàgina web d'esports
- Document en matèria de sostenibilitat
- Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
- Mitjana de practicants que reben ajuts públics per cada 1000 habitants
- Mitjana de places disponibles d'activitats continuades municipals i d'entitats per cada 1000 habitants
- Mitjana d'hores d'activitats continuades per cada 1000 habitants per grups de població
- Mitjana d'hores d'activitats puntuals per cada 1000 habitants
- Mitjana de practicants en els centres escolars públics per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals sobre el total d'habitants
- Mitjana del percentatge de població abonada al servei d'esports sobre el total d'habitants
- Mitjana d'esdeveniments esportius puntuals
- Mitjana d'entitats esportives del municipi
- Mitjana del percentatge de massa social de les entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge de practicants d'entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en pistes poliesportives en recinte tancat (PAV)
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en camps poliesportius i especialitzats (CAM)
- Mitjana de metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de dones empleades a esports respecte el total de treballadors/es municipals
- Mitjana del percentatge de dones amb càrrecs de comandament sobre el total de comandaments
- Mitjana del finançament dels serveis d'esports
- Mitjana de la despesa corrent en esports per habitant (incloses les concessions)
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat continuada
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat puntual
- Mitjana del percentatge de transferències corrents a entitats del total despesa corrent d'esports
- Mitjana d'hores de formació per treballador/a municipal
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en reparació i manteniment (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en subministraments (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Barcelona | > 100.000 hab | 100.000-30.001 hab | 30.000-10.001 hab | 10.000-5.001 hab | 5.001-1.001 hab | < 1.000 hab |
% | % | % | % | % | % | |
Pla Català de l'Esport a l'Escola | 5.3 | 25.6 | 21.1 | 15.8 | 5.3 | 0 |
Equipaments esportius de nova construcció | 7.7 | 0 | 15.4 | 30.8 | 38.5 | 7.7 |
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...) | 0 | 16.7 | 50 | 0 | 33.3 | 0 |
Activitats continuades o programes esportius | 0 | 50 | 16.7 | 0 | 16.7 | 16.7 |
Equipaments esportius reformes | 0 | 38.5 | 30.8 | 15.4 | 0 | 7.7 |
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.) | 7.7 | 23.1 | 23.1 | 7.7 | 23.1 | 15.4 |
Assessorament | 0 | 30 | 40 | 20 | 10 | 0 |
Formació | 12.5 | 50 | 25 | 0 | 0 | 12.5 |
Altres | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | - |
Promoció de talents esportius | 9.4 | 31.3 | 28.1 | 9.4 | 18.8 | 3.1 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Barcelona | > 100.000 hab | 100.000-30.001 hab | 30.000-10.001 hab | 10.000-5.001 hab | 5.001-1.001 hab | < 1.000 hab | Total |
% | % | % | % | % | % | n | |
Pla Català de l'Esport a l'Escola | 100,0 | 80,0 | 71.4 | 53.3 | 33.3 | 0,0 | 59.5 |
Equipaments esportius de nova construcció | 100,0 | 70,0 | 78.6 | 60,0 | 33.3 | 0,0 | 59.5 |
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...) | 75,0 | 50,0 | 50,0 | 46.7 | 50,0 | 0,0 | 48.6 |
Activitats continuades o programes esportius | 50,0 | 55,0 | 42.9 | 26.7 | 22.2 | 66.7 | 39.2 |
Equipaments esportius reformes | 50,0 | 45,0 | 42.9 | 26.7 | 27.8 | 33.3 | 36.5 |
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.) | 50,0 | 30,0 | 14.3 | 20,0 | 11.1 | 100,0 | 24.3 |
Assessorament | 50,0 | 20,0 | 42.9 | 20,0 | 5.6 | 0,0 | 21.6 |
Formació | 25,0 | 15,0 | 35.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12.2 |
Altres | 0,0 | 5,0 | 0,0 | 6.7 | 0,0 | 0,0 | 2.7 |
Promoció de talents esportius | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
(4) | (20) | (14) | (15) | (18) | (3) | (74) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Girona | > 30.000 hab | 30.000-10.001 hab | 10.000-5.001 hab | 5.001-1.001 hab | < 1.000 hab | Total |
% | % | % | % | % | n | |
Equipaments esportius de nova construcció | 100,0 | 75,0 | 100,0 | 66.7 | 31.8 | 68 |
Estudi relacionat amb equipaments esportius (MIEM,estudis previs...) | 100,0 | 72.7 | 62.5 | 35,0 | 5,0 | 63 |
Promoció de talents esportius | 100,0 | 16.7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33 |
Equipaments esportius reformes | 75,0 | 66.7 | 75,0 | 47.1 | 16.7 | 62 |
Activitats continuades o programes esportius | 66.7 | 70,0 | 80,0 | 47.4 | 10,0 | 57 |
Activitats puntuals (caminada popular, competició, etc.) | 66.7 | 45.5 | 57.1 | 63.2 | 12.5 | 64 |
Pla Català de l'Esport a l'Escola | 50,0 | 75,0 | 88.9 | 60.9 | 18.2 | 70 |
Assessorament | 0,0 | 57.1 | 60,0 | 62.5 | 0,0 | 46 |
Formació | 0,0 | 28.6 | 66.7 | 25,0 | 0,0 | 36 |
(102) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010