Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nomenament del primer regidor/a d'esports
- Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
- Figura jurídica del servei d'esports
- Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
- Relacions del Servei d'Esports amb les administracions
- Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
- Petició d'ajudes a les Diputacions
- Ajudes del Consell Català de l'Esport
- Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
- Relació de les organitzacions
- Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
- Equipaments esportius concessionats
- Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
- Pressupost del servei d'esports
- Recursos econòmics destinats a entitats esportives
- Càrrecs de gestió i presa de decisions al Servei d'Esports
- Mitjana d'equipaments esportius municipals
- Promotor de les activitats de formació municipals
- Pàgina web d'esports
- Document en matèria de sostenibilitat
- Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
- Mitjana de practicants que reben ajuts públics per cada 1000 habitants
- Mitjana de places disponibles d'activitats continuades municipals i d'entitats per cada 1000 habitants
- Mitjana d'hores d'activitats continuades per cada 1000 habitants per grups de població
- Mitjana d'hores d'activitats puntuals per cada 1000 habitants
- Mitjana de practicants en els centres escolars públics per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals sobre el total d'habitants
- Mitjana del percentatge de població abonada al servei d'esports sobre el total d'habitants
- Mitjana d'esdeveniments esportius puntuals
- Mitjana d'entitats esportives del municipi
- Mitjana del percentatge de massa social de les entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge de practicants d'entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en pistes poliesportives en recinte tancat (PAV)
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en camps poliesportius i especialitzats (CAM)
- Mitjana de metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de dones empleades a esports respecte el total de treballadors/es municipals
- Mitjana del percentatge de dones amb càrrecs de comandament sobre el total de comandaments
- Mitjana del finançament dels serveis d'esports
- Mitjana de la despesa corrent en esports per habitant (incloses les concessions)
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat continuada
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat puntual
- Mitjana del percentatge de transferències corrents a entitats del total despesa corrent d'esports
- Mitjana d'hores de formació per treballador/a municipal
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en reparació i manteniment (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en subministraments (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Relació de les organitzacions
Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Relació de les organitzacions
Tipus de relació
Tipus de relació
Barcelona | Donar | Col·laborar | Rebre | |||
Existeix relació (%) | Valoració (*) | Existeix relació (%) | Valoració (*) | Existeix relació (%) | Valoració (*) | |
Entitats Esportives | 96.2 | 7.9 | 96.1 | 8 | 91.8 | 8 |
Entitats no Esportives | 68.8 | 7.7 | 65.6 | 7.7 | 70.7 | 7.5 |
Associacions de Pares i Mares (AMPA) | 70.7 | 7.6 | 72.6 | 7.7 | 47.2 | 7.9 |
Associacions de Veïns (AAVV) | 31.4 | 7 | 26.3 | 7.5 | 9 | 8.6 |
Empresa/es concessió administrativa | 23.2 | 7.4 | 43.6 | 7.1 | 22.2 | 6.9 |
Consell Esportiu Escolar | 52.1 | 7.9 | 67.3 | 7.7 | 54.7 | 7.8 |
Federacions esportives | 42.5 | 7.1 | 63.2 | 7.2 | 36.5 | 7.3 |
Empreses comercials | 31.6 | 7.4 | 28 | 7.7 | 23.9 | 7.3 |
Federació Catalana de Municipis | 4.8 | 9.3 | 8.5 | 7.6 | 9.4 | 8.1 |
Associació Catalana de Municipis | 2 | 9 | 7.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
Altres | 11.8 | 7 | 27.3 | 7.5 | 11.1 | 6.5 |
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet | (120) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Relació de les organitzacions
Tipus de relació
Tipus de relació
Barcelona | Donar | Col·laborar | Rebre | |||
Existeix relació (%) | Valoració (*) | Existeix relació (%) | Valoració (*) | Existeix relació (%) | Valoració (*) | |
Entitats Esportives | 89.5 | 8.2 | 93.0 | 8.0 | 71.9 | 8.0 |
Entitats no Esportives | 64.0 | 7.7 | 75.4 | 7.5 | 46.5 | 7.7 |
Associacions de Pares i Mares (AMPA) | 57.9 | 7.9 | 71.9 | 7.5 | 46.5 | 7.6 |
Associacions de Veïns (AAVV) | 36.8 | 7.7 | 36.0 | 7.6 | 31.6 | 7.8 |
Empresa/es concessió administrativa | 28.8 | 7.4 | 36.8 | 7.4 | 27.9 | 7.0 |
Consell Esportiu Escolar | 27.2 | 7.9 | 59.6 | 7.7 | 28.9 | 7.7 |
Federacions esportives | 15.0 | 7.2 | 43.4 | 7.3 | 11.5 | 6.1 |
Empreses comercials | 7.1 | 7.0 | 23.9 | 6.8 | 19.5 | 7.0 |
Federació Catalana de Municipis | 2.7 | 6.7 | 14.2 | 6.7 | 8.0 | 6.4 |
Associació Catalana de Municipis | 1.8 | 7.0 | 9.7 | 6.7 | 3.5 | 6.8 |
Altres | 4.3 | 6.0 | 4.3 | 8.0 | 4.4 | 7.5 |
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet | (120) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Relació de les organitzacions
Tipus de relació
Tipus de relació
Girona | Donar | Col·laborar | Rebre | |||
Existeix relació (%) | Valoració (*) | Existeix relació (%) | Valoració (*) | Existeix relació (%) | Valoració (*) | |
Entitats Esportives | 80.4 | 8.0 | 78.3 | 8.1 | 21.7 | 7.8 |
Associacions de Pares i Mares (AMPA) | 60.9 | 7.9 | 66.3 | 7.8 | 16.3 | 7.9 |
Entitats no Esportives | 45.7 | 7.7 | 53.3 | 7.8 | 13.0 | 7.4 |
Consell Esportiu Escolar | 27.2 | 7.6 | 66.3 | 7.7 | 30.4 | 7.9 |
Associacions de Veïns (AAVV) | 20.7 | 8.4 | 33.7 | 8.2 | 6.5 | 8.3 |
Federacions esportives | 13.0 | 7.9 | 37.0 | 7.4 | 9.8 | 8.0 |
Empresa/es concessió administrativa | 6.5 | 7.2 | 16.3 | 7.3 | 7.6 | 7.0 |
Empreses comercials | 5.4 | 7.8 | 30.4 | 7.9 | 17.4 | 8.1 |
Federació Catalana de Municipis | 2.2 | 8.5 | 17.4 | 7.1 | 3.3 | 8.0 |
Associació Catalana de Municipis | 1.1 | 9.0 | 21.7 | 7.1 | 2.2 | 6.5 |
Altres | 2.4 | 8.0 | 3.6 | 9.3 | 2.4 | 7.5 |
* Correspon al grau de 0 a 10, sent 0 molt poc satisfet i 10 molt satisfet | (102) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010