Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Pressupost del servei d'esports
Dimensions municipis
Barcelona | Pressupost Servei Esports | % Pressupost esports sobre total | |
| Mitjana € | % | n |
> 100.000 hab | 136557121 | 2.5 | 5 |
100.000-30.001 hab | 49514875 | 5.7 | 21 |
30.000-10.001 hab | 26204539 | 4.1 | 17 |
10.000-5.001 hab | 14410316 | 2.7 | 16 |
5.000-1.000 hab | 3856881 | - | 25 |
< 1.000 hab | 4319725 | - | 23 |
*Municipis més petits de 5000 habitants no disposen de pressupost propi | | | |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Pressupost del servei d'esports
Dimensions municipis
Barcelona | Pressupost Servei Esports | % Pressupost esports sobre total |
| Mitjana € | % |
> 100.000 hab | 3864836 | 6.3 |
100.000-30.001 hab | 1588948 | 5.3 |
30.000-10.001 hab | 676017 | 4.2 |
10.000-5.001 hab | 339882 | 7.4 |
5.000-1.000 hab | 963111 | 20 |
< 1.000 hab | 209134 | 28.2 |
| | (75) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Pressupost del servei d'esports
Dimensions municipis
Girona | Pressupost Servei Esports | % Pressupost esports sobre total |
| Mitjana € | % |
> 30.000 hab | 4849974 | 7.4 |
30.000-10.001 hab | 706093 | 3.5 |
10.000-5.001 hab | 683087 | 4.4 |
5.000-1.000 hab | 577793 | 16.5 |
< 1.000 hab | 11775 | 1.6 |
| | (84) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010