Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Recursos econòmics destinats a entitats esportives
Dimensions municipis
Barcelona | | |
| Mitjana € | n |
> 100.000 hab | 235348 | 5 |
100.000-30.001 hab | 213590 | 19 |
30.000-10.001 hab | 65976 | 15 |
10.000-5.001 hab | 14818 | 12 |
5.000-1.000 hab | 10277 | 19 |
< 1.000 hab | 2053 | 16 |
| | (86) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Recursos econòmics destinats a entitats esportives
Dimensions municipis
Barcelona | |
| Mitjana € |
> 100.000 hab | 264602 |
100.000-30.001 hab | 263489 |
30.000-10.001 hab | 79694 |
10.000-5.001 hab | 32951 |
5.000-1.000 hab | 19030 |
< 1.000 hab | 3192 |
| (71) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Recursos econòmics destinats a entitats esportives
Dimensions municipis
Girona | |
| Mitjana € |
> 30.000 hab | 82394 |
30.000-10.001 hab | 72724 |
10.000-5.001 hab | 62319 |
5.000-1.000 hab | 13467 |
< 1.000 hab | 2531 |
| (49) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010