Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Nomenament del primer regidor/a d'esports
- Pertinença de la Regidoria d'esports a altres regidories
- Figura jurídica del servei d'esports
- Serveis d'esports englobalts dins una àrea transversal
- Relacions del Servei d'Esports amb les administracions
- Ajudes de la Diputació als Ajuntaments
- Petició d'ajudes a les Diputacions
- Ajudes del Consell Català de l'Esport
- Petició d'ajudes al Consell Català de l'Esport
- Relació de les organitzacions
- Ajuntaments que tenen equipaments esportius concessionats
- Equipaments esportius concessionats
- Mitjana d'externalització dels serveis esportius municipals
- Pressupost del servei d'esports
- Recursos econòmics destinats a entitats esportives
- Càrrecs de gestió i presa de decisions al Servei d'Esports
- Mitjana d'equipaments esportius municipals
- Promotor de les activitats de formació municipals
- Pàgina web d'esports
- Document en matèria de sostenibilitat
- Realització d'anàlisi del seu sistema esportiu
- Mitjana de practicants que reben ajuts públics per cada 1000 habitants
- Mitjana de places disponibles d'activitats continuades municipals i d'entitats per cada 1000 habitants
- Mitjana d'hores d'activitats continuades per cada 1000 habitants per grups de població
- Mitjana d'hores d'activitats puntuals per cada 1000 habitants
- Mitjana de practicants en els centres escolars públics per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de població inscrita i/o abonada a serveis esportius continuats municipals sobre el total d'habitants
- Mitjana del percentatge de població abonada al servei d'esports sobre el total d'habitants
- Mitjana d'esdeveniments esportius puntuals
- Mitjana d'entitats esportives del municipi
- Mitjana del percentatge de massa social de les entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge de practicants d'entitats esportives sobre el total de la població
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en pistes poliesportives en recinte tancat (PAV)
- Mitjana del percentatge d'hores d'ocupació setmana tipus en camps poliesportius i especialitzats (CAM)
- Mitjana de metres quadrats d'espai esportiu per cada 1000 habitants
- Mitjana del percentatge de dones empleades a esports respecte el total de treballadors/es municipals
- Mitjana del percentatge de dones amb càrrecs de comandament sobre el total de comandaments
- Mitjana del finançament dels serveis d'esports
- Mitjana de la despesa corrent en esports per habitant (incloses les concessions)
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat continuada
- Mitjana de la despesa corrent en activitats per cada hora d'activitat puntual
- Mitjana del percentatge de transferències corrents a entitats del total despesa corrent d'esports
- Mitjana d'hores de formació per treballador/a municipal
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en reparació i manteniment (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
- Mitjana del percentatge de despesa corrent en subministraments (incloses les concessions) sobre el total de despesa corrent en esports
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais > Organitzacions públiques
Mitjana d'equipaments esportius municipals
Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Mitjana d'equipaments esportius municipals
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Barcelona | > 100.000 hab | 100.000-30.001 hab | 30.000-10.001 hab | 10.000-5.001 hab | 5.000-1.000 hab | < 1.000 hab |
% | ||||||
Camp futbol 7 | 1.0 | 1.5 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 |
Camp gran gespa artificial o natural | 6.6 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.2 |
Camp sauló | 3.0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |
Espais de raqueta | 3.6 | 5.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 0.3 |
Pavelló | 5.2 | 3.3 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0 |
Piscina coberta | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 |
Piscina descoberta | 2.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 |
Pista atletisme | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
Pista poliesportiva | 9.0 | 5.7 | 2.3 | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
Pistes de petanca | 10.8 | 8.5 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |
Rocòdrom | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
Sales esportives | 2.4 | 5.9 | 3.1 | 0.7 | 0.6 | 0.4 |
Skate parc, bici parc i similars | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Altres | 1.2 | 0.7 | 2.2 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |
(5) | (21) | (19) | (18) | (30) | (25) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Mitjana d'equipaments esportius municipals
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Barcelona | > 100.000 hab | 100.000-30.001 hab | 30.000-10.001 hab | 10.000-5.001 hab | 5.000-1.000 hab | < 1.000 hab |
% | ||||||
Camp futbol 7 | 0.5 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
Camp gran gespa artificial o natural | 6.3 | 2.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.1 |
Camp sauló | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 |
Espais de raqueta | 4.8 | 4.7 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 |
Pavelló | 5.0 | 3.5 | 1.4 | 1.0 | 0.5 | 0.2 |
Piscina coberta | 3.5 | 1.8 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Piscina descoberta | 3.0 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.5 |
Pista atletisme | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Pista poliesportiva | 25.0 | 6.6 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 0.9 |
Pistes de petanca | 25.5 | 8.8 | 5.0 | 2.8 | 1.2 | 0.4 |
Rocòdrom | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.0 |
Sales esportives | 15.0 | 7.4 | 2.1 | 1.3 | 0.9 | 0.2 |
Skate parc, bici parc i similars | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 |
Altres | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 0.5 | 0.6 | 0.0 |
(4) | (16) | (10) | (9) | (19) | (11) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Mitjana d'equipaments esportius municipals
Dimensions municipis
Dimensions municipis
Girona | > 30.000 hab | 30.000-10.001 hab | 10.000-5.001 hab | 5.000-1.000 hab | < 1.000 hab |
% | |||||
Camp futbol 7 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
Camp gran gespa artificial o natural | 4.3 | 1.7 | 1.0 | 0.8 | 0.1 |
Camp sauló | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.2 | 0.3 |
Espais de raqueta | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.1 |
Pavelló | 3.3 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 0.2 |
Piscina coberta | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Piscina descoberta | 0.5 | 0.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 |
Pista atletisme | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
Pista poliesportiva | 7.0 | 1.7 | 1.0 | 1.7 | 0.9 |
Pistes de petanca | 3.0 | 1.6 | 2.6 | 2.6 | 0.4 |
Rocòdrom | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.0 |
Sales esportives | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.1 |
Skate parc, bici parc i similars | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |
Altres | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |
(4) | (9) | (10) | (19) | (17) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010