Aquest indicador s'actualitza puntualment, amb una periodicitat aproximada de 5 anys.
Les darreres dades s'han extret a partir de l'estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2016
Pàgina web d'esports
Dimensions municipis
Barcelona | Apartat d'Esports dins el lloc web de l'Ajuntament | Lloc web propi d'Esports |
| | % |
> 100.000 hab | 100 | 20 |
100.000-30.001 hab | 90.5 | 42.9 |
30.000-10.001 hab | 89.5 | 0 |
10.000-5.001 hab | 61.1 | 11.1 |
5.000-1.000 hab | 48.3 | 3.4 |
< 1.000 hab | 12.5 | 0 |
Mitjana | 67.0 | 12.9 |
| | (117) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Estudi Els ajuntaments i l'esport a la demarcació de Barcelona, 2016
Any: 2010
Pàgina web d'esports
Dimensions municipis
Barcelona | Apartat d'Esports dins el lloc web de l'Ajuntament | Lloc web propi d'Esports |
| | % |
> 100.000 hab | 80.0 | 40.0 |
100.000-30.001 hab | 95.5 | 22.7 |
30.000-10.001 hab | 100.0 | 18.8 |
10.000-5.001 hab | 76.5 | 17.6 |
5.000-1.000 hab | 58.1 | 6.5 |
< 1.000 hab | 38.5 | 0.0 |
Mitjana | 70.1 | 12.8 |
| | (117) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010
Any: 2010
Pàgina web d'esports
Dimensions municipis
Girona | Apartat d'Esports dins el lloc web de l'Ajuntament | Lloc web propi d'Esports |
| | % |
> 30.000 hab | 100.0 | 25.0 |
30.000-10.001 hab | 84.6 | 15.4 |
10.000-5.001 hab | 83.3 | 8.3 |
5.000-1.000 hab | 69.0 | 6.9 |
< 1.000 hab | 19.4 | 2.8 |
Mitjana | 55.3 | 7.4 |
| | (102) |
Font: Estudi Els Ajuntaments i l'Esport a la província de Barcelona i província de Girona 2010