Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Organitzacions i espais >
Dades:
Any: 2018
Dades generals
Entitat | Any fundació | Programes i activitats | Dades de contacte |
Federació Catalana d'Esports per a Disminuïts Psíquics (ACELL) | 1997 | Tasques pròpiament federatives | Tel. 93 318 39 44 |
Organització i coordinació d'activitats de lleure per a tots els federats | www.federacioacell.org | ||
Gestió d’instal.lacions esportives | administracio@federacioacell.org | ||
Federació Catalana d'Esports de Persones amb Discapacitat Física (FCEDF) | 1969 | Tasques pròpiament federatives | Tel. 93 340 92 00 |
Programes assistencials "Hopisport" i "CIPA" | www.esportadaptat.cat | ||
info@esportadaptat.cat | |||
Federació Esportiva Catalana per a Paralítics Cerebrals (FECCPC) | 1990 | Tasques pròpiament federatives | Tel. 93 308 05 22 |
Organització de cursets esportius i escoles esportivesPromoció per a les persones amb lesió cerebral | www.fecpc.cat | ||
fecpc@fecpc.cat | |||
Federació Esportiva de Sords de Catalunya | 1979 | Tel. 607 084 114 | |
www.esportsord.org | |||
esportsordscat@gmail.com | |||
Fundació Catalana per a l'Esport | 2002 | Realització d'activitats esportives puntuals en col·laboració amb altres organitzacions | Tel. 93 419 27 62 |
www.fcesport.cat | |||
fcesport@fcesport.cat | |||
Johan Cruyff Foundation | 1997 | Identificació de projectes d'altres entitats als quals donar suport mitjançant recursos materials, econòmics o humans | Tel. 93 418 85 23 |
www.fundacioncruyff.org | |||
info@fundacioncruyff.org | |||
Special Olympics Catalunya | 2005 | Organització dels Jocs Special Olympics Catalunya | Tel. 93 200 23 39 |
Organització Caminada Popular en commemoració a les persones amb discapacitat | www.specialolympics.cat | ||
info@specialolympics.cat | |||
Fundació UESC (Unió Esportiva Sant Cugat) | 1986 | Programa "Tots podem" | Tel. 93 583 14 24 |
www.uesc.cat | |||
info@uesc.cat | |||
Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral | - | Esplai JOKIN (Joc per la integració) | Tel. 93 313 36 66 |
www.fcpc.cat | |||
Organització i coordinació d'activitats de lleure | info@fcpc.cat | ||
Fundació Estany | 2001 | Organització i coordinació d'activitats de lleure | Tel. 972 57 66 30 |
www.fundacioestany.cat | |||
info@fundacioestany.cat | |||
Fundació Club Natació Sabadell | 2007 | Organització i coordinació d'activitats físico-esportives per a tots els associats | Tel. 93 748 44 00 |
www.fundaciocns.cat | |||
fundacio@fundaciocns.cat | |||
Associació Àrea Adaptada | - | Organització i coordinació d'activitats físico-esportives per a tots els associats | Tel. 93 736 25 20 |
www.areadaptada.org | |||
info@areadaptada.org | |||
Fundació Psico-art | 1989 | Organització i coordinació d'activitats artístiques (dansa, teatre i música) | Tel. 93 441 19 76 |
http://psicoart.voluntariat.org | |||
fundacionpsicoart@gmail.com | |||
Associació Lleure i Esport COMKEDEM | - | Activitats de lleure i esport per adapta per a nens i joves | Tel. 669 720 969 |
www.comkedem.org | |||
ckm@comkedem.org | |||
Associació Esportiva Barcelona per a persones amb discapacitats psíquiques | - | Foment, desenvolupament i pràctica continuada d'activitat físico-esportiva per a persones amb discapacitat intel.lectual i necessitats de suport extens | Tel. 934068401 |
bcnesport@bcnesport.com | |||
Fundació Desenvolupament Comunitari | 1993 | Acollida i acompanyament, Formació, Informació i orientació, Inserció sociolaboral, Participació, Promoció cultural, Promoció social i comunitària, Sensibilització. | Tel. 932680477 |
www.fdc.cat | |||
criera@fdc.cat | |||
Femarec SCCL | 1991 | Acollida i acompanyament, Assessorament jurídic i legal, Assistència psicosocial, Atenció diürna i centre de dia, Formació, Informació i orientació, Inserció sociolaboral, Promoció social i comunitària, Sensibilització. | Tel. 932437272 |
www.femarec.cat | |||
femarec@femarec.cat | |||
Associació per a la Rehabilitació de les Persones amb Malaltia Mental | 1979 | Acollida i acompanyament, Assistència psicosocial, Atenció diürna i centre de dia, Atenció residencial permanent, Habitatges d'inclusió, Inserció sociolaboral, Sensibilització | Tel. 933521339 |
www.arep.cat | |||
arep@arep.cat | |||
Fundació Isidre Esteve | 2011 | La Fundació Isidre Esteve és una entitat que té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o movilitat reduïda, sense oblidar la vinculació de l’Isidre Esteve amb el món de l’esport. | Tel. 902 151 751 |
www.fundacioisidreesteve.org/ | |||
info@fundacioisidreesteve.org | |||
Fundació Aspace Catalunya | 1961 | ASPACE-Esports: fer possible que qualsevol persona afectada amb PC gaudeixi dels beneficis (físics, psíquics i socials) que li reporta l'activitat física, sent una font de plaer i noves experiències, millorant així la seva qualitat de vida. | Tel. 93 200 25 34 |
www.aspace.cat | |||
aspace@aspace.cat | |||
Club Esportiu Esbonat i Amistat Barcelona. | 1996 | Esport com a eina d’habilitació personal, manteniment físic, comunicació i integració social. | Tel. 93 314 56 24 |
www.ceab.cat | |||
info@ceab.cat | |||
FUPAR | 1985 | Situar a las persones con diversidad funcional, prioritariamente intelectual y del desarrollo, en el centro del proceso vital, ofreciendo soportes de orientación al trabajo, soportes terapéuticos, psicopedagógicos y sociales oportunos, de carácter profesional y/o natural, bajo criterios éticos, de excelencia, innovación y equidad. | Tel. 937883662 |
www.fupar.es | |||
Tel. 93 325 03 63 | |||
Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral (TRACE) | 1988 | Treballem per a millorar les seqüeles de les persones afectades de dany cerebral sobrevingut i la qualitat de vida tant d’elles com de les seves famílies. | www.tracecatalunya.org |
info@tracecatalunya.org | |||
Club Esportiu Horitzó 1994 | 1994 | Treball amb persones amb qualsevol tipus de discapacitat: intel·lectual, física, sensorial, orgànica... Es realitzen activitats com: natació adaptada, bàsquet adaptat, ioga, psicomotricitat aqueàtica, hidrpteràpia, circ social, entre d'altres. | Tel. 93 697 82 12 |
www.horitzo.org/ | |||
cmhoritzo@horitzo.org | |||
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir d'organitzacions corresponents, 2018