- Nombre d'organitzacions associatives esportives
- Composició de les juntes directives de les Federacions Catalanes
- Presidència a les Federacions Catalanes
- Composició de les juntes directives dels Consells Esportius
- Composició de les juntes directives dels clubs
- Organitzacions d'atenció social que promouen l'esport
- Clubs esportius segons any de fundació
- Persones associades segons mida del club
- Clubs esportius segons mida del municipi
- Clubs esportius segons àmbit territorial
- Relació dels clubs amb altres organitzacions
- Pertinença a una federació esportiva segons mida del club
- Presència de persones abonades al club
- Nombre de seccions segons mida del club
- Llicències federatives segons sexe i mida del club
- Presència d’equips segons el nivell de competició
- Activitats esportives per a grups específics dels clubs
- Titularitat dels espais esportius utilitzats pels clubs
- Procediment d’elecció de la junta directiva dels clubs
- Anys en el càrrec de presidència dels clubs
- Assistents a l’assemblea general dels clubs
- Composició del personal dels clubs
- Opinió sobre la cultura dels clubs
- Reptes que han d’afrontar els clubs
Nombre d'organitzacions associatives segons tipologia.
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives de la Generalitat de Catalunya, adscrit orgànicament al Consell Català de l'Esport.
La inscripció en el Registre d’entitats esportives d’un club o associació, una agrupació o una federació esportiva comporta el seu reconeixement legal als efectes de la Llei de l’Esport.
La inscripció o adscripció en el Registre d’entitats esportives serà requisit essencial per optar als ajuts o al suport que la Generalitat de Catalunya o altres administracions públiques poden concedir, així com per participar en competicions oficials i per gaudir de la resta de beneficis continguts en la legislació esportiva.
Aquest indicador s'actualitza cada dos anys.
Per saber-ne més.
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Entitats Esportives | |
Clubs i Associacions esportives | 18364 |
Clubs i Associacions esportives | 17691 |
Associacions esportives escolars | 623 |
Grups esportius | 2 |
Societats anònimes esportives | 16 |
Agrupacions esportives | 80 |
Agrupacions esportives | 16 |
Consells esportius | 46 |
Unió esportiva de clubs | 10 |
Agrupacions esportives territorials | 8 |
Federacions esportives catalanes | 73 |
Total | 18533 |
Entitats no esportives | |
(Adscripcions registrals) | |
AMPA (Associació de mares i pares) | 500 |
Associacions civils i culturals | 798 |
Cooperatives | 6 |
Fundacions | 85 |
Institucions religioses | 22 |
Seccions esportives escolars | 648 |
Universitats | 1 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 43 |
Total | 2103 |
Dades generals
Entitats esportives | Entitats no esportives adscrites | Total | |
n | |||
18533 | 2103 | 20636 |
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Clubs i Associacions esportives | 17691 |
Associacions civils i culturals | 798 |
Seccions esportives escolars | 648 |
Associacions esportives escolars | 623 |
AMPA (Associació de mares i pares) | 500 |
Fundacions | 85 |
Federacions | 73 |
Clubs universitaris | 48 |
Consells esportius | 46 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 43 |
Institucions religioses | 22 |
Agrupacions esportives | 16 |
Societats anònimes esportives | 16 |
Unió esportiva de clubs | 10 |
Agrupacions esportives territorials | 8 |
Cooperatives | 6 |
Grups esportius | 2 |
Universitats | 1 |
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives.
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Clubs i Associacions esportives | 21233 |
Associacions civils i culturals | 1203 |
Seccions esportives escolars | 830 |
Associacions esportives escolars | 784 |
AMPA (Associació de mares i pares) | 588 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 118 |
Fundacions | 111 |
Federacions | 84 |
Clubs universitaris | 51 |
Consells esportius | 46 |
Institucions religioses | 26 |
Agrupacions esportives | 23 |
Societats anònimes esportives | 17 |
Unió esportiva de clubs | 17 |
Agrupacions esportives territorials | 8 |
Associacions no esportives | 7 |
Cooperatives | 7 |
Grups esportius | 2 |
Ensenyament privat | 1 |
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives.
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Clubs i Associacions esportives | 17216 |
Clubs i Associacions esportivess federades | 7816 |
Associacions esportives escolars | 612 |
Seccions esportives escolars | 624 |
Clubs i Associacions esportives de lleure | 8788 |
Associacions Cíviques i Culturals | 646 |
AMPA (Associació de Mares y Pares) | 501 |
Federacions | 73 |
Fundacions | 73 |
Consells Esportius | 46 |
AAVV (Associacions de Veïns) | 61 |
Associacions no esportives | 0 |
Clubs universitaris | 48 |
Agrupacions Esportives | 17 |
Altres entitats de caràcter no lucratiu | 28 |
Institucions religioses | 21 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 22 |
Unió Esportiva de Clubs | 11 |
Cooperatives | 6 |
Societats Anònimes Esportives | 15 |
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives.
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Clubs i Associacions esportives | 14518 |
Associacions esportives escolars | 620 |
Seccions esportives escolars | 556 |
Associacions Cíviques i Culturals | 397 |
AMPA (Associació de Mares i Pares) | 276 |
Federacions | 73 |
Fundacions | 47 |
Consells Esportius | 46 |
AAVV (Associacions de Veïns) | 37 |
Associacions no esportives | 27 |
Clubs universitaris | 46 |
Agrupacions Esportives | 16 |
Altres entitats de caràcter no lucratiu | 13 |
Institucions religioses | 14 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 5 |
Unió Esportiva de Clubs | 11 |
Cooperatives | 3 |
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives.
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Clubs i Associacions esportives | 14210 |
Associacions esportives escolars | 637 |
Seccions esportives escolars | 567 |
Associacions Cíviques i Culturals | 409 |
AMPA (Associació de Mares i Pares) | 276 |
Federacions | 73 |
Fundacions | 47 |
Consells Esportius | 46 |
AAVV (Associacions de Veïns) | 37 |
Associacions no esportives | 27 |
Clubs universitaris | 20 |
Agrupacions Esportives | 16 |
Altres entitats de caràcter no lucratiu | 13 |
Institucions religioses | 13 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 13 |
Unió Esportiva de Clubs | 11 |
Cooperatives | 3 |
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives.
Tipologia d'entitat
Total | |
n | |
Clubs i Associacions esportives | 11834 |
AMPA (Associació de Mares i Pares) | 326 |
Associacions Cíviques i Culturals | 326 |
Federacions | 68 |
AAVV (Associacions de Veïns) | 53 |
Clubs universitaris | 50 |
Consells Esportius | 46 |
Fundacions | 25 |
Altres entitats de caràcter no lucratiu | 21 |
Agrupacions Esportives | 11 |
Institucions religioses | 8 |
Unió Esportiva de Clubs | 7 |
Associacions no esportives | 5 |
Altres entitats de caràcter lucratiu | 4 |
Aquesta classificació inclou les entitats esportives i les entitats no esportives adscrites al registre d'entitats esportives.