Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
- Congressos, festivals i fires internacionals organitzats a Catalunya
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Organització d'esdeveniments internacionals
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Esdeveniments esportius d’àmbit internacional que han estat organitzats a Catalunya.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2006-2022
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Tendència
Tendència
2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2021 | 2022 | |
Femenins | 15 | 30 | 18 | 18 | 14 | 16 | 11 | 4 | 4 | 5 | 5 | 15 | 0 | 4 |
Masculins | 32 | 78 | 44 | 47 | 37 | 36 | 30 | 4 | 8 | 21 | 23 | 21 | 53 | 43 |
Mixtes | 83 | 214 | 184 | 184 | 165 | 149 | 137 | 63 | 20 | 38 | 79 | 60 | 40 | 64 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), 2022.
Any: 2022
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats subaquatiques | 0 | 1 | 1 | 2 |
Aèria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletisme | 0 | 1 | 3 | 4 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 1 | 2 | 1 | 4 |
Billar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciclisme | 0 | 14 | 2 | 16 |
Coloms Missatgers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curses d'Orientació de Catalunya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dards | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discapacitat Intel·lectual (ACELL) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discapacitat física | 0 | 1 | 1 | 2 |
Entitats excursionistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escacs | 0 | 0 | 13 | 13 |
Esgrima | 1 | 1 | 3 | 5 |
Esport adaptat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esports d'hivern | 0 | 6 | 4 | 10 |
Esquí Nàutic i Wakeboard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic- Culturisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol americà | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halterofília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbol | 0 | 3 | 1 | 4 |
Hípica | 0 | 0 | 9 | 9 |
Hoquei | 1 | 0 | 0 | 1 |
Judo i D.A. | 0 | 1 | 1 | 2 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korfbal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Lluita | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 4 | 2 | 6 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 0 | 0 | 8 | 8 |
Paraliítics cerebrals | 1 | 2 | 1 | 4 |
Patinatge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 3 | 3 |
Petanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesca Esportiva i Càsting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piraguïsme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugbi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Salvament i socorrisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sords | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis | 0 | 4 | 4 | 8 |
Tennis taula | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tir amb arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir olímpic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 0 | 1 | 1 |
Vela | 0 | 1 | 4 | 5 |
Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 4 | 43 | 64 | 111 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), 2022.
Any: 2021
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats subaquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aèria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletisme | 0 | 1 | 0 | 1 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 0 | 3 | 3 |
Ciclisme | 0 | 19 | 1 | 20 |
Coloms Missatgers | 0 | 0 | 0 | 0 |
Curses d'Orientació de Catalunya | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dards | 0 | 2 | 0 | 2 |
Discapacitat Intel·lectual (ACELL) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Discapacitat física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats excursionistes | 0 | 0 | 1 | 1 |
Escacs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esgrima | 0 | 3 | 0 | 3 |
Esport adaptat | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esports d'hivern | 0 | 3 | 5 | 8 |
Esquí Nàutic i Wakeboard | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic- Culturisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol americà | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol Sala | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Halterofília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbol | 0 | 3 | 0 | 3 |
Hípica | 0 | 3 | 5 | 8 |
Hoquei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Judo i D.A. | 0 | 1 | 0 | 1 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Korfbal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lluita | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 6 | 6 | 12 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 0 | 5 | 4 | 9 |
Paraliítics cerebrals | 0 | 0 | 2 | 2 |
Patinatge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 2 | 2 |
Petanca | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pesca Esportiva i Càsting | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piraguïsme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rugbi | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rem | 0 | 1 | 1 | 2 |
Salvament i socorrisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sords | 0 | 0 | 0 | 0 |
Taekwondo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis taula | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tir amb arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tir olímpic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vela | 0 | 2 | 5 | 7 |
Voleibol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 53 | 40 | 93 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), 2021
Any: 2019
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aèria | 0 | 0 | 3 | 3 |
Atletisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 0 | 2 | 1 | 3 |
Billar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ciclisme | 0 | 1 | 4 | 5 |
Criquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persones amb discapacitat intel·lectual | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats Excursionistes | 0 | 0 | 2 | 2 |
Escacs | 0 | 3 | 8 | 11 |
Esgrima | 1 | 1 | 1 | 3 |
Esports d'Hivern | 0 | 0 | 4 | 4 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 1 | 1 | 2 |
Esquí nàutic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic-Culturisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol | 1 | 2 | 0 | 3 |
Gimnàstica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halterofília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbol | 0 | 2 | 1 | 3 |
Hípica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoquei | 1 | 2 | 4 | 7 |
Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 1 | 6 | 7 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 10 | 0 | 0 | 10 |
Orientació | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paralitics Cerebrals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patinatge | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persones amb dicapacitat física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piragüisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polo | 0 | 0 | 4 | 4 |
Rem | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis de Taula | 0 | 1 | 4 | 5 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 2 | 1 | 3 |
Vela | 0 | 0 | 5 | 5 |
Voleibol | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 15 | 21 | 60 | 96 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de la Unió de Federacions Esportives Catalaes (UFEC), 2019
Any: 2018
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aèria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 3 | 2 | 0 | 5 |
Billar | 0 | 2 | 0 | 2 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 1 | 1 | 2 |
Ciclisme | 0 | 1 | 13 | 14 |
Criquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persones amb Discapacitat intel·lectual | 0 | 1 | 1 | 2 |
Entitats Excursionistes | 0 | 0 | 1 | 1 |
Escacs | 0 | 6 | 7 | 13 |
Esgrima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esports d'Hivern | 1 | 0 | 7 | 8 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquí nàutic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic-Culturisme | 0 | 1 | 0 | 1 |
Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halterofília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hípica | 0 | 3 | 1 | 4 |
Hoquei | 0 | 1 | 0 | 1 |
Judo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 0 | 8 | 8 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 0 | 1 | 4 | 5 |
Orientació | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pelota | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paralitics Cerebrals | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patinatge | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pentatló modern | 0 | 1 | 6 | 7 |
Persones amb discapacitat física | 0 | 0 | 2 | 2 |
Petanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Piragüisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 2 | 2 |
Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rem | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tennis de Taula | 0 | 1 | 2 | 3 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 1 | 2 | 3 |
Vela | 0 | 0 | 7 | 7 |
Voleibol | 1 | 0 | 1 | 2 |
Total | 5 | 23 | 79 | 107 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), 2018
Any: 2017
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aèria | 0 | 0 | 8 | 8 |
Atletisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 1 | 1 | 0 | 2 |
Billar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciclisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Persones amb Discapacitat intel·lectual | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats Excursionistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escacs | 0 | 1 | 17 | 18 |
Esgrima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esports d'Hivern | 0 | 1 | 2 | 3 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esquí nàutic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic-Culturisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnàstica | 2 | 0 | 0 | 2 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halterofília | 0 | 1 | 0 | 1 |
Handbol | 0 | 3 | 1 | 4 |
Hípica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoquei | 1 | 2 | 1 | 4 |
Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 0 | 2 | 1 | 3 |
Orientació | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paralitics Cerebrals | 0 | 4 | 1 | 5 |
Patinatge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 1 | 1 |
Persones amb discapacitat física | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piragüisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 1 | 1 |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis de Taula | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 0 | 2 | 2 |
Vela | 0 | 1 | 0 | 1 |
Voleibol | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 5 | 21 | 38 | 64 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), 2017
Any: 2016
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquatiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aèria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billar | 0 | 1 | 0 | 1 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciclisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discapacitat intel·lectual | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats Excursionistes | 0 | 0 | 0 | 0 |
Escacs | 0 | 0 | 8 | 8 |
Esgrima | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esports d'Hivern | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquí nàutic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic-Culturisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstica | 2 | 0 | 1 | 3 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halterofília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hípica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hoquei | 1 | 1 | 2 | 4 |
Judo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orientació | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paralitics Cerebrals | 0 | 2 | 3 | 5 |
Patinatge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 1 | 1 |
Persones amb discapacitats físiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piragüisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rem | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tennis de Taula | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 0 | 3 | 3 |
Vela | 0 | 2 | 1 | 3 |
Voleibol | 1 | 2 | 0 | 3 |
Total | 4 | 8 | 20 | 32 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya (UFEC), 2016
Any: 2015
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquatiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aèria | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atletisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
Automobilisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bàdminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Basquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beisbol i Softbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Billar | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bitlles i Bowling | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cecs | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ciclisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Criquet | 0 | 0 | 0 | 0 |
Discapacitat intel·lectual | 0 | 0 | 0 | 0 |
Entitats Excursionistes | 0 | 0 | 2 | 2 |
Escacs | 0 | 0 | 9 | 9 |
Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esports d'Hivern | 0 | 0 | 15 | 15 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Esquí nàutic | 0 | 0 | 0 | 0 |
Físic-Culturisme | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futbol | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gimnàstica | 2 | 0 | 0 | 2 |
Golf | 0 | 0 | 0 | 0 |
Halterofília | 0 | 0 | 0 | 0 |
Handbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 0 | 0 | 3 | 3 |
Hoquei | 0 | 0 | 0 | 0 |
Judo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karate | 0 | 0 | 0 | 0 |
Motociclisme | 0 | 1 | 3 | 4 |
Motonàutica | 0 | 0 | 0 | 0 |
Natació | 0 | 0 | 2 | 2 |
Orientació | 0 | 0 | 0 | 0 |
Waterpolo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paralitics Cerebrals | 0 | 1 | 2 | 3 |
Patinatge | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 2 | 2 |
Persones amb discapacitats físiques | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petanca | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pilota | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piragüisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 0 | 0 |
Polo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rem | 0 | 0 | 2 | 2 |
Tennis | 0 | 1 | 1 | 2 |
Tennis de Taula | 0 | 1 | 4 | 5 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 0 | 0 |
Triatló | 0 | 0 | 4 | 4 |
Vela | 0 | 0 | 5 | 5 |
Voleibol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Total | 4 | 4 | 63 | 71 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de la Unió de Federacions Esportives Catalanes (UFEC), 2015
Any: 2014
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquatiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aèria | 0 | 0 | 3 | 3 |
Atletisme | 0 | 0 | 3 | 3 |
Automobilisme | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bàdminton | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Basquetbol | 1 | 1 | 0 | 2 |
Beisbol i Softbol | 1 | 1 | 1 | 3 |
Billar | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bitlles i Bowling | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ciclisme | 0 | 5 | 12 | 17 |
Criquet | 0 | 1 | 0 | 1 |
Disminuits Psíquic | 0 | 1 | 0 | 1 |
Entitats Excursionistes | 1 | 0 | 6 | 7 |
Escacs | 0 | 0 | 16 | 16 |
Esgrima | 1 | 4 | 2 | 7 |
Esports d'Hivern | 0 | 0 | 24 | 24 |
Esquaix i raquetbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Esquí nàutic | 0 | 0 | 3 | 3 |
Físic-Culturisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Futbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnàstica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Halterofília | 0 | 1 | 1 | 2 |
Handbol | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 0 | 0 | 1 | 1 |
Hoquei | 1 | 2 | 1 | 4 |
Judo i D.A. | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karate | 0 | 0 | 1 | 1 |
Motociclisme | 0 | 2 | 9 | 11 |
Motonàutica | 0 | 0 | 2 | 2 |
Natació | 0 | 0 | 2 | 2 |
Orientació | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pàdel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paralitics Cerebrals | 0 | 1 | 2 | 3 |
Patinatge | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pentatló modern | 0 | 0 | 3 | 3 |
Persones amb dicapacitat física | 0 | 0 | 1 | 1 |
Petanca | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pilota | 0 | 2 | 0 | 2 |
Piragüisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 3 | 3 |
Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rem | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tennis | 0 | 3 | 4 | 7 |
Tennis de Taula | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 1 | 1 |
Triatló | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vela | 3 | 0 | 5 | 8 |
Voleibol | 2 | 0 | 1 | 3 |
Total | 11 | 30 | 137 | 178 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015; a partir del Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquàtiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aèria | 0 | 0 | 3 | 3 |
Atletisme | 0 | 0 | 8 | 8 |
Automobilisme | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bàdminton | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ball Esportiu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Basquetbol | 1 | 2 | 0 | 3 |
Billar | 0 | 1 | 1 | 2 |
Bitlles i Bowling | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ciclisme | 0 | 5 | 12 | 17 |
Criquet | 0 | 1 | 0 | 1 |
Persones amb discapacitat física | 1 | 0 | 0 | 1 |
Disminuits psíquics | 0 | 1 | 0 | 1 |
Entitats Excursionistes | 1 | 0 | 6 | 7 |
Escacs | 1 | 1 | 11 | 13 |
Esgrima | 1 | 0 | 1 | 2 |
Esports d'Hivern | 1 | 1 | 25 | 27 |
Esquaix i Raquetbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Esquí Nàutic | 0 | 0 | 3 | 3 |
Físic-Culturisme | 0 | 0 | 1 | 1 |
Futbol | 0 | 1 | 0 | 1 |
Gimnàstica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Halterofília | 0 | 1 | 1 | 2 |
Handbol | 0 | 1 | 1 | 2 |
Hípica | 0 | 0 | 4 | 4 |
Hoquei | 0 | 1 | 4 | 5 |
Judo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Karate | 0 | 0 | 1 | 1 |
Motociclisme | 0 | 2 | 9 | 11 |
Motonàutica | 0 | 0 | 3 | 3 |
Natació | 2 | 1 | 6 | 9 |
Pàdel | 0 | 0 | 1 | 1 |
Paralítics Cerebrals | 0 | 2 | 2 | 4 |
Patinatge | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pentatló Modern | 0 | 0 | 1 | 1 |
Petanca | 0 | 1 | 1 | 2 |
Pilota | 0 | 2 | 0 | 2 |
Piragüisme | 0 | 0 | 2 | 2 |
Pitch and Putt | 0 | 0 | 2 | 2 |
Polo | 0 | 0 | 1 | 1 |
Rem | 0 | 0 | 4 | 4 |
Tennis | 3 | 7 | 9 | 19 |
Tennis Taula | 0 | 0 | 1 | 1 |
Tir amb Arc | 0 | 0 | 1 | 1 |
Triatló | 0 | 0 | 6 | 6 |
Vela | 2 | 0 | 8 | 10 |
Voleibol | 1 | 1 | 1 | 3 |
Total | 16 | 36 | 149 | 201 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir del Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Esdeveniments internacionals organitzats a Catalunya
Dades generals
Dades generals
Federació | Femenins | Masculins | Mixts | Total |
n | ||||
Activitats Subaquàtiques | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aèria | 0 | 0 | 1 | 1 |
Atletisme | 0 | 0 | 9 | 9 |
Automobilisme | 0 | 2 | 2 | 4 |
Bàdminton | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ball esportiu | 0 | 0 | 1 | 1 |
Basquetbol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Billar | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bitlles i Bowling | 1 | 0 | 1 | 2 |
Ciclisme | 0 | 5 | 12 | 17 |
Criquet | 0 | 1 | 0 | 1 |
Disminuits Psíquics | 0 | 0 | 1 | 1 |
Entitats Excursionistes | 1 | 0 | 6 | 7 |
Escacs | 0 | 0 | 24 | 24 |
Esgrima | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esports d'Hivern | 0 | 0 | 24 | 24 |
Esquaix i Raquetbol | 1 | 0 | 0 | 1 |
Esquí Nàutic | 0 | 0 | 3 | 3 |
