Ingressos i despeses dels esdeveniments.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2011
Pressupost
Volum
| Ingressos | Despeses |
| | % |
menys de 25.000 € | 38.9 | 11.1 |
25.000 €-50.000 € | 11.1 | 27.8 |
50.000 €-100.000 € | 0.0 | 5.6 |
100.001 €-200.000 € | 0.0 | 0.0 |
més de 200.000 € | 50.0 | 55.6 |
| | (18) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de les organitzacions corresponents, 2012
Any: 2010
Pressupost
Volum
| Ingressos | Despeses |
| | % |
menys de 25.000 € | 22.2 | 16.7 |
25.000 €-50.000 € | 27.8 | 33.3 |
50.000 €-100.000 € | 16.7 | 11.1 |
100.001 €-200.000 € | 11.1 | 16.7 |
més de 200.000 € | 22.2 | 22.2 |
| | (18) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de les organitzacions corresponents, 2011
Any: 2009
Pressupost
Volum
| Ingressos | Despeses |
| | % |
menys de 25.000 € | 43.8 | 25.0 |
25.000 €-50.000 € | 12.5 | 12.5 |
50.000 €-100.000 € | 12.5 | 12.5 |
100.001 €-200.000 € | 12.5 | 18.8 |
més de 200.000 € | 18.8 | 31.3 |
| | (16) |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de les organitzacions corresponents, 2010
Any: 2008
Pressupost
Volum
| Ingressos | Despeses |
| | % |
menys de 25.000 € | 21.4 | 14.3 |
25.000 € - 50.000 € | 14.3 | 21.4 |
50.000 € - 100.000 € | 35.7 | 35.7 |
100.001 € - 200.000 € | 0.0 | 0.0 |
més de 200.000 € | 28.6 | 28.6 |
| | |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de les organitzacions corresponents, 2009
Any: 2006
Pressupost
Volum
| Ingressos | Despeses |
| | % |
menys de 50.000 € | 40.7 | 34.5 |
50.000 €-100.000 € | 29.6 | 37.9 |
100.001 €-200.000 € | 14.8 | 13.8 |
més de 200.000 € | 14.8 | 13.8 |
| | |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de les organitzacions corresponents, 2007