Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
- Participació de clubs catalans en lligues estatals masculines (esports d'equip)
- Participació esportistes catalans en esdeveniments estatals
- Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Participació en esdeveniments estatals
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Clubs catalans que han participat a la primera divisió de les lligues estatals femenines.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2023-2024
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Esport
Esport
Esport | Club | Clubs catalans participants | Total clubs participants | % Clubs catalans |
Basquetbol | Associació esportiva Sedis Basquet Cadí La Seu | 3 | 16 | 18.8 |
Futbol Club Barcelona | ||||
Uni Girona Club de Bàsquet | ||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | 2 | 18 | 11.1 |
Futbol Club Levante Las Planas | ||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | 3 | 8 | 37.5 |
Dracs Badalona | ||||
Rookies Barberà | ||||
Futbol Sala | AE Les Corts Ubae | 1 | 16 | 6.3 |
Handbol | KH7 Club Balonmano Granollers | 1 | 14 | 7.1 |
Hoquei gel | Club Gel Puigcerdà | 1 | 7 | 14.3 |
Hoquei herba | Club Deportiu Terrassa Hockey | 5 | 12 | 41.7 |
Club Egara Terrassa | ||||
Atlètic Terrassa Hoquei Club | ||||
Júnior F.C. Sant Cugat | ||||
Real Club de Polo de Barcelona | ||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | 3 | 8 | 37.5 |
Hoquei Línia Tucans Associació Sant Martí Esport | ||||
Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | ||||
Hoquei patins | Cerdanyola Club Hoquei Feníe Energía | 8 | 14 | 57.1 |
Martinelia Club Patí Manlleu | ||||
Club Patí Voltregà Movento Stern | ||||
Generali Hoquei Club Palau de Plegamans | ||||
CP Vila-sana Coop d'Ivars | ||||
Igualada Femení Grupo Guzman | ||||
Lidergrip Club Hoquei Mataró | ||||
Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat | ||||
Rugbi | Club de Rugby Sant Cugat | 2 | 8 | 25 |
AVR FC Barcelona | ||||
Softbol | Club de Sofbol Sant Boi de Llobregat | 3 | 12 | 25 |
Club Softbol Viladecans | ||||
Club Beisbol Barcelona | ||||
Tennis taula | Miró Ganxet Reus | 4 | 12 | 33.3 |
Club Tennis Taula Tramuntana Figueres | ||||
Unió Esportiva Sant Cugat | ||||
Girbau Vic Tennis Taula | ||||
Voleibol | DSV Club Voleibol Sant Cugat | 1 | 12 | 8.3 |
Waterpolo | Assolim Centre Natació Mataró | 9 | 12 | 75 |
Club Esportiu Mediterrani Barcelona | ||||
Club Natació Rubí | ||||
Astralpool Club Natació Sabadell | ||||
Club Natació Sant Andreu | ||||
Club Natació Sant Feliu | ||||
Club Natació Terrassa | ||||
Club Natació Catalunya | ||||
Club Atletic Barceloneta |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2023-2024
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
40 | 3 | 2 | 1 | 46 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2023-2024
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Província | Esport | Club |
Barcelona | Bàsquetbol | Futbol Club Barcelona |
Futbol | Futbol Club Barcelona | |
Futbol | Futbol Club Levante Las Planas | |
Futbol americà | Búfals Barcelona | |
Futbol americà | Dracs Badalona | |
Futbol americà | Rookies Barberà | |
Futbol sala | AE Les Corts Ubae | |
Handbol | KH7 Club Balonmano Granollers | |
Hoquei herba | Club Deportiu Terrassa Hockey | |
Hoquei herba | Club Egara Terrassa | |
Hoquei herba | Atlètic Terrassa Hoquei Club | |
Hoquei herba | Júnior F.C. Sant Cugat | |
Hoquei herba | Real Club de Polo de Barcelona | |
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | |
Hoquei línia | Hoquei Línia Tucans Associació Sant Martí Esport | |
Hoquei línia | Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | |
Hoquei patins | Cerdanyola Club Hoquei Feníe Energía | |
Hoquei patins | Martinelia Club Patí Manlleu | |
Hoquei patins | Club Patí Voltregà Movento Stern | |
Hoquei patins | Igualada Femení Grup Guzman | |
Hoquei patins | Lidergrip Club Hoquei Mataró | |
Hoquei patins | Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat | |
Hoquei patins | Generali Hoquei Club Palau de Plegamans | |
Rugbi | Club de Rugby Sant Cugat | |
Softbol | Club Beisbol Barcelona | |
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | |
Softbol | Club Softbol Viladecans | |
Tennis taula | Girbau Vic Tennis Taula | |
Tennis taula | Unió Esportiva Sant Cugat | |
Voleibol | DSV Club Voleibol Sant Cugat | |
Waterpolo | Assolim Centre Natació Mataró | |
Waterpolo | Club Atlètic Barceloneta | |
Waterpolo | Club Natació Catalunya | |
Waterpolo | Club Esportiu Mediterrani Barcelona | |
Waterpolo | Club Natació Rubí | |
Waterpolo | Astralpool Club Natació Sabadell | |
Waterpolo | Club Natació Sant Andreu | |
Waterpolo | Club Natació Sant Feliu | |
Waterpolo | Club Natació Terrassa | |
Girona | Basquetbol | Uni Girona Club de Bàsquet |
Hoquei Gel | Club Gel Puigcerdà | |
Tennis taula | Club Tennis Taula Tramuntana Figueres | |
Lleida | Basquetbol | Associació esportiva Sedis Basquet Cadí La Seu |
Hoquei patins | CP Vila-sana Coop d'Ivars | |
Tarragona | Tennis Taula | Miró Ganxet Reus |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2022-2023
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Esport
Esport
Esport | Club | Clubs catalans participants | Total clubs participants | % Clubs catalans |
Basquetbol | Associació esportiva Sedis Basquet Cadí La Seu | 3 | 16 | 18.8 |
Futbol Club Barcelona | ||||
Uni Girona Club de Bàsquet | ||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | 2 | 18 | 11.1 |
Futbol Club Levante Las Planas | ||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | 3 | 8 | 37.5 |
Dracs Badalona | ||||
Rookies Barberà | ||||
Handbol | Club Balonmano Granollers | 1 | 14 | 7.1 |
Hoquei gel | Gel Puigcerdà | 1 | 7 | 14.3 |
Hoquei herba | Club Deportiu Terrassa Hockey | 5 | 12 | 41.7 |
Club Egara Terrassa | ||||
Futbol Club Barcelona | ||||
Júnior F.C. Sant Cugat | ||||
Real Club de Polo de Barcelona | ||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | 3 | 8 | 37.5 |
Hoquei Línia Tucans Associació Sant Martí Esport | ||||
Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | ||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | 10 | 14 | 78.5 |
Club Hoquei Patins Bigues i Riells | ||||
Club Patí Manlleu | ||||
Club esportiu Lleida Llista Blava | ||||
Club Patí Voltregà | ||||
Hoquei Club Palau de Plegamans | ||||
Hoquei Vila-sana | ||||
Igualada Femení Hoquei Club Patins | ||||
Club Hoquei Mataró | ||||
Patí Hoquei Club Sant Cugat | ||||
Rugbi | Sant Cugat | 1 | 8 | 12.5 |
Softbol | Club Beisbol Sant Boi de Llobregat | 3 | 12 | 25 |
Club Beisbol Viladecans | ||||
Club Beisbol Barcelona | ||||
Tennis taula | Gantxet Reus | 4 | 12 | 33.3 |
Tennis Taula Figueres | ||||
UE Sant Cugat | ||||
Vic Tennis Taula | ||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | 1 | 12 | 8.3 |
Waterpolo | Centre Natació Mataró | 9 | 12 | 75 |
Club Natació Mediterrani Barcelona | ||||
Club Natació Rubí | ||||
Club Natació Sabadell | ||||
Club Natació Sant Andreu | ||||
Club Natació Sant Feliu | ||||
Club Natació Terrassa | ||||
Club Natació Catalunya | ||||
Club Atletic Barceloneta |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2022-2023
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
39 | 3 | 3 | 1 | 46 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2022-2023
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Província | Esport | Club | ||||||
Barcelona | Bàsquetbol | Futbol Club Barcelona | ||||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | |||||||
Futbol | Futbol Club Levante Las Planas | |||||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | |||||||
Futbol americà | Dracs Badalona | |||||||
Futbol americà | Rookies Barberà | |||||||
Handbol | Balonmano Granollers | |||||||
Hoquei herba | Club Deportiu Terrassa Hockey | |||||||
Hoquei herba | Club Egara Terrassa | |||||||
Hoquei herba | Futbol Club Barcelona | |||||||
Hoquei herba | Júnior F.C. Sant Cugat | |||||||
Hoquei herba | Real Club de Polo de Barcelona | |||||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | |||||||
Hoquei línia | Hoquei Línia Tucans Associació Sant Martí Esport | |||||||
Hoquei línia | Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | |||||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | |||||||
Hoquei patins | Club Hoquei Patins Bigues i Riells | |||||||
Hoquei patins | Club Patí Manlleu | |||||||
Hoquei patins | Club Patí Voltregà | |||||||
Hoquei patins | Igualada Femení Hoquei Club Patins | |||||||
Hoquei patins | Club Hoquei Mataró | |||||||
Hoquei patins | Patí Hoquei Club Sant Cugat | |||||||
Hoquei patins | Hoquei Club Palau de Plegamans | |||||||
Rugbi | Sant Cugat | |||||||
Softbol | CB Barcelona | |||||||
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | |||||||
Softbol | Club Softbol Viladecans | |||||||
Tennis taula | Vic Tennis Taula | |||||||
Tennis taula | UE Sant Cugat | |||||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | |||||||
Waterpolo | Centre Natació Mataró | |||||||
Waterpolo | Club Natació Atlètic Barceloneta | |||||||
Waterpolo | Club Natació Catalunya | |||||||
Waterpolo | Club Natació Mediterrani Barcelona | |||||||
Waterpolo | Club Natació Rubí | |||||||
Waterpolo | Club Natació Sabadell | |||||||
Waterpolo | Club Natació Sant Andreu | |||||||
Waterpolo | Club Natació Sant Feliu | |||||||
Waterpolo | Club Natació Terrassa | |||||||
Girona | Basquetbol | Uni Girona Club de Bàsquet | ||||||
Hoquei Gel | Gel Puigcerdà | |||||||
Tennis taula | Tennis Taula Figueres | |||||||
Lleida | Basquetbol | Associació esportiva Sedis Basquet Cadí La Seu | ||||||
Hoquei patins | Club esportiu Lleida Llista Blava | |||||||
Hoquei patins | Hoquei Vila-sana | |||||||
Tarragona | Tennis Taula | Gantxet Reus |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2021-2022
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Esport
Esport
Esport | Club | Clubs catalans participants | Total clubs participants | % Clubs catalans |
Basquetbol | Sedis Cadí La Seu | 2 | 16 | 12.5 |
Uni Girona Club de Bàsquet | ||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | 1 | 18 | 5.5 |
Futbol americà | Búfals Barcelona | 5 | 5 | 100 |
Dracs Badalona | ||||
Pioners Hospitalet | ||||
Reds Terrassa | ||||
Rookies Barberà | ||||
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | 1 | 16 | 6.2 |
Handbol | Balonmano Granollers | 2 | 14 | 14.2 |
Handbol Sant Quirze | ||||
Hoquei gel | Gel Puigcerdà | 1 | 8 | 12.5 |
Hoquei herba | Futbol Club Barcelona | 5 | 10 | 50 |
Club Deportiu Terrassa Hockey | ||||
Club Egara Terrassa | ||||
Júnior F.C. Sant Cugat | ||||
Real Club de Polo de Barcelona | ||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | 3 | 8 | 37.5 |
Hoquei Línia Tucans AE Smartí | ||||
Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | ||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | 11 | 14 | 78.5 |
Club Hoquei Patins Bigues i Riells | ||||
Club Patí Manlleu | ||||
Club Patí Vilanova | ||||
Club Patí Voltregà | ||||
Girona Club d'Hoquei | ||||
Hoquei Club Palau de Plegamans | ||||
Hoquei Vila-sana | ||||
Igualada Femení Hoquei Club Patins | ||||
Club Hoquei Mataró | ||||
Patí Hoquei Club Sant Cugat | ||||
Rugbi | Sant Cugat | 1 | 8 | 12.5 |
Beisbol | Club Beisbol Sant Boi de Llobregat | 3 | 11 | 27.2 |
Club Beisbol Viladecans | ||||
Club Beisbol Barcelona | ||||
Tennis taula | Gantxet Reus | 3 | 12 | 25 |
Vic Tennis Taula | ||||
Tennis Taula Figueres | ||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | 2 | 12 | 16.6 |
Futbol Club Barcelona | ||||
Waterpolo | Centre Natació Mataró | 8 | 12 | 66.6 |
Club Natació Mediterrani Barcelona | ||||
Club Natació Rubí | ||||
Club Natació Sabadell | ||||
Club Natació Sant Andreu | ||||
Club Natació Sant Feliu | ||||
Club Natació Terrassa | ||||
Club Natació Catalunya | ||||
Club Atletic Barceloneta |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2021-2022
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
42 | 4 | 2 | 1 | 49 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2022
Any: 2021-2022
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Província | Esport | Club | ||||||
Barcelona | Futbol | Futbol Club Barcelona | ||||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | |||||||
Futbol americà | Reds Terrassa | |||||||
Futbol americà | Dracs Badalona | |||||||
Futbol americà | Rookies Barberà | |||||||
Futbol americà | Pioners Hospitalet | |||||||
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | |||||||
Handbol | Handbol Sant Quirze | |||||||
Handbol | Balonmano Granollers | |||||||
Hoquei herba | Club Deportiu Terrassa Hockey | |||||||
Hoquei herba | Club Egara Terrassa | |||||||
Hoquei herba | Júnior F.C. Sant Cugat | |||||||
Hoquei herba | Futbol Club Barcelona | |||||||
Hoquei herba | Real Club de Polo de Barcelona | |||||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | |||||||
Hoquei línia | Hoquei Línia Tucans AESMartí | |||||||
Hoquei línia | Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | |||||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | |||||||
Hoquei patins | Club Hoquei Patins Bigues i Riells | |||||||
Hoquei patins | Club Patí Manlleu | |||||||
Hoquei patins | Club Patí Vilanova | |||||||
Hoquei patins | Club Patí Voltregà | |||||||
Hoquei patins | Igualada Femení Hoquei Club Patins | |||||||
Hoquei patins | Club Hoquei Mataró | |||||||
Hoquei patins | Patí Hoquei Club Sant Cugat | |||||||
Hoquei patins | Hoquei Club Palau de Plegamans | |||||||
Rugbi | Sant Cugat | |||||||
Beisbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | |||||||
Beisbol | Club Softbol Viladecans | |||||||
Beisbol | Projecte Gavanenc | |||||||
Tennis taula | Vic Tennis Taula | |||||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | |||||||
Voleibol | Futbol Club Barcelona | |||||||
Waterpolo | Centre Natació Mataró | |||||||
Waterpolo | Club Natació Mediterrani Barcelona | |||||||
Waterpolo | Club Natació Rubí | |||||||
Waterpolo | Club Natació Sabadell | |||||||
Waterpolo | Club Natació Sant Andreu | |||||||
Waterpolo | Club Natació Sant Feliu | |||||||
Waterpolo | Club Natació Terrassa | |||||||
Waterpolo | Club Natació Catalunya | |||||||
Waterpolo | Club Natació Atlètic Barceloneta | |||||||
Girona | Basquetbol | Uni Girona Club de Bàsquet | ||||||
Hoquei patins | Girona Club d'Hoquei | |||||||
Tennis taula | Tennis Taula Figueres | |||||||
Hoquei Gel | Gel Puigcerdà | |||||||
Lleida | Basquetbol | Sedis Cadí La Seu | ||||||
Hoquei patins | Hoquei Vila-sana | |||||||
Tarragona | Tennis Taula | Gantxet Reus |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2022
Any: 2020-2021
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Esport
Esport
Esport | Club | Clubs catalans participants | Total clubs participants | % Clubs catalans |
Basquetbol | Sedis Cadí La Seu | 2 | 16 | 12.5 |
Uni Girona Club de Bàsquet | ||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | 2 | 18 | 11.1 |
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | ||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | 5 | 5 | 100 |
Dracs Badalona | ||||
Pioners Hospitalet | ||||
Reds Terrassa | ||||
Rookies Barberà | ||||
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | 1 | 16 | 6.25 |
Handbol | Balonmano Granollers | 1 | 15 | 6.66 |
Hoquei gel | 0 | 8 | 0 | |
Hoquei herba | Atlètic Terrassa Hockey Club | 5 | 10 | 50 |
Club Deportiu Terrassa Hockey | ||||
Club Egara Terrassa | ||||
Júnior F.C. Sant Cugat | ||||
Real Club de Polo de Barcelona | ||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | 3 | 8 | 37.5 |
Hoquei Línia Tucans AE Smartí | ||||
Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | ||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | 9 | 14 | 64.2 |
Club Hoquei Patins Bigues i Riells | ||||
Club Patí Manlleu | ||||
Club Patí Vilanova | ||||
Club Patí Voltregà | ||||
Girona Club d'Hoquei | ||||
Hoquei Club Palau de Plegamans | ||||
Hoquei Vila-sana | ||||
Club Reus Deportiu | ||||
Rugbi | INEFC/L'Hospitalet | 1 | 8 | 12.5 |
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | 3 | 10 | 30 |
Club Softbol Viladecans | ||||
Projecte Gavanenc | ||||
Tennis taula | Suris Calella | 3 | 12 | 25 |
Vic Tennis Taula | ||||
Balaguer | ||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | 2 | 12 | 16.67 |
Futbol Club Barcelona | ||||
Waterpolo | Centre Natació Mataró | 8 | 12 | 66.66 |
Club Natació Mediterrani Barcelona | ||||
Club Natació Rubí | ||||
Club Natació Sabadell | ||||
Club Natació Sant Andreu | ||||
Club Natació Sant Feliu | ||||
Club Natació Terrassa | ||||
Club Natació Catalunya |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de Surroca, J., 2021
Any: 2020-2021
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
39 | 2 | 3 | 1 | 45 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de Surroca, J., 2021
Any: 2020-2021
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Província | Esport | Club |
Barcelona | Futbol | Futbol Club Barcelona |
Futbol | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | |
Futbol americà | Búfals Barcelona | |
Futbol americà | Reds Terrassa | |
Futbol americà | Dracs Badalona | |
Futbol americà | Rookies Barberà | |
Futbol americà | Pioners Hospitalet | |
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | |
Handbol | Balonmano Granollers | |
Hoquei herba | Club Deportiu Terrassa Hockey | |
Hoquei herba | Club Egara Terrassa | |
Hoquei herba | Júnior F.C. Sant Cugat | |
Hoquei herba | L'Atlètic Terrassa Hockey Club | |
Hoquei herba | Real Club de Polo de Barcelona | |
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | |
Hoquei línia | Hoquei Línia Tucans AESMartí | |
Hoquei línia | Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | |
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | |
Hoquei patins | Club Hoquei Patins Bigues i Riells | |
Hoquei patins | Club Patí Manlleu | |
Hoquei patins | Club Patí Vilanova | |
Hoquei patins | Club Patí Voltregà | |
Hoquei patins | Hoquei Club Palau de Plegamans | |
Rugbi | INEFC/L'Hospitalet | |
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | |
Softbol | Club Softbol Viladecans | |
Softbol | Projecte Gavanenc | |
Tennis taula | Vic Tennis Taula | |
Tennis taula | Suris Calella | |
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | |
Voleibol | Futbol Club Barcelona | |
Waterpolo | Centre Natació Mataró | |
Waterpolo | Club Natació Mediterrani Barcelona | |
Waterpolo | Club Natació Rubí | |
Waterpolo | Club Natació Sabadell | |
Waterpolo | Club Natació Sant Andreu | |
Waterpolo | Club Natació Sant Feliu | |
Waterpolo | Club Natació Terrassa | |
Waterpolo | Club Natació Catalunya | |
Girona | Basquetbol | Uni Girona Club de Bàsquet |
Hoquei patins | Girona Club d'Hoquei | |
Lleida | Basquetbol | Sedis Cadí La Seu |
Hoquei patins | Hoquei Vila-sana | |
Tennis taula | Club de Tennis Taula Balaguer | |
Tarragona | Hoquei patins | Club Reus Deportiu |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2021; a partir de Surroca, J., 2021
Any: 2019-2020
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Esport
Esport
Esport | Club | Clubs catalans participants | Total clubs participants | % Clubs catalans |
Basquetbol | Club Bàsquet Femení Sant Adrià | 2 | 14 | 15 |
Uni Girona Club de Bàsquet | ||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | 2 | 16 | 12.5 |
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | ||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | 5 | 5 | 100 |
Dracs Badalona | ||||
Pioners Hospitalet | ||||
Reds Terrassa | ||||
Rookies Barberà | ||||
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | 1 | 16 | 6.25 |
Handbol | Balonmano Granollers | 1 | 12 | 7 |
Hoquei gel | Grl Puigcerdà | 1 | 9 | 11 |
Hoquei herba | Atlètic Terrassa Hockey Club | 5 | 10 | 50 |
Club Deportiu Terrassa Hockey | ||||
Club Egara Terrassa | ||||
Júnior F.C. Sant Cugat | ||||
Real Club de Polo de Barcelona | ||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | 4 | 8 | 50 |
Hoquei Línia Tucans Barcelona ASME | ||||
Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | ||||
Tres Cantos | ||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | 9 | 14 | 64 |
Club Hoquei Patins Bigues i Riells | ||||
Club Patí Manlleu | ||||
Club Patí Vilanova | ||||
Club Patí Voltregà | ||||
Girona Club d'Hoquei | ||||
Hoquei Club Palau de Plegamans | ||||
Hoquei Vila-sana | ||||
Rugbi | INEFC/L'Hospitalet | 1 | 8 | 12.5 |
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | 3 | 10 | 30 |
Club Softbol Viladecans | ||||
Projecte Gavanenc | ||||
Tennis taula | Reus Tennis Taula | 2 | 10 | 20 |
Vic Tennis Taula | ||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | 2 | 12 | 16.67 |
Futbol Club Barcelona | ||||
Waterpolo | Centre Natació Mataró | 8 | 10 | 80 |
Club Natació Mediterrani Barcelona | ||||
Club Natació Rubí | ||||
Club Natació Sabadell | ||||
Club Natació Sant Andreu | ||||
Club Natació Sant Feliu | ||||
Club Natació Terrassa | ||||
Club Natació Catalunya |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2019-2020
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Barcelona | Girona | Lleida | Tarragona | Total | |
n | |||||
39 | 2 | 3 | 2 | 46 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2019-2020
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Província
Província
Província | Esport | Club |
Barcelona | Basquetbol | Club Bàsquet Femení Sant Adrià |
Futbol | Futbol Club Barcelona | |
Futbol | Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | |
Futbol americà | Búfals Barcelona | |
Futbol americà | Reds Terrassa | |
Futbol americà | Dracs Badalona | |
Futbol americà | Rookies Barberà | |
Futbol americà | Pioners Hospitalet | |
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | |
Handbol | Balonmano Granollers | |
Hoquei herba | CD Terrassa | |
Hoquei herba | Club Egara | |
Hoquei herba | Júnior F.C. | |
Hoquei herba | L'Atlètic Terrassa Hockey Club | |
Hoquei herba | Real Club de Polo de Barcelona | |
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | |
Hoquei línia | Hoquei Línia Tucans Barcelona | |
Hoquei línia | Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | |
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | |
Hoquei patins | Club Hoquei Patins Bigues i Riells | |
Hoquei patins | Club Patí Manlleu | |
Hoquei patins | Club Patí Vilanova | |
Hoquei patins | Club Patí Voltregà | |
Hoquei patins | Hoquei Club Palau de Plegamans | |
Hockey gel | Grl Puigcerdà | |
Rugbi | INEFC/L'Hospitalet | |
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | |
Softbol | Club Softbol Viladecans | |
Softbol | Projecte Gavanenc | |
Tennis taula | Vic Tennis Taula | |
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | |
Voleibol | Futbol Club Barcelona | |
Waterpolo | Centre Natació Mataró | |
Waterpolo | Club Natació Mediterrani Barcelona | |
Waterpolo | Club Natació Rubí | |
Waterpolo | Club Natació Sabadell | |
Waterpolo | Club Natació Sant Andreu | |
Waterpolo | Club Natació Sant Feliu | |
Waterpolo | Club Natació Terrassa | |
Girona | Basquetbol | Uni Girona Club de Bàsquet |
Hoquei patins | Girona Club d'Hoquei | |
Lleida | Hoquei patins | Hoquei Vila-sana |
Tennis taula | Club de Tennis Taula Balaguer | |
Tarragona | Hoquei patins | Reus Deportiu |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2018-2019
Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
Esport
Esport
Esport | Club | Clubs catalans participants | Total clubs participants | % Clubs catalans |
Basquetbol | Associació Esportiva Sedis Bàsquet | 3 | 14 | 21.43 |
Club Bàsquet Femení Sant Adrià | ||||
Uni Girona Club de Bàsquet | ||||
Futbol | Futbol Club Barcelona | 2 | 16 | 12.5 |
Reial Club Deportiu Espanyol de Barcelona | ||||
Futbol americà | Búfals Barcelona | 5 | 5 | 100 |
Dracs Badalona | ||||
Pioners Hospitalet | ||||
Reds Terrassa | ||||
Rookies Barberà | ||||
Futbol sala | FS Penya Esplugues Gironella | 1 | 16 | 6.25 |
Handbol | Balonmano Granollers | 1 | 14 | 7.1 |
Hoquei gel | 0 | 8 | 0 | |
Hoquei herba | Atlètic Terrassa Hockey Club | 5 | 10 | 50 |
Club Deportiu Terrassa Hockey | ||||
Club Egara Terrassa | ||||
Júnior F.C. Sant Cugat | ||||
Real Club de Polo de Barcelona | ||||
Hoquei línia | Cent Patins Rubí | 3 | 8 | 38 |
Hoquei Línia Tucans Barcelona ASME | ||||
Tsunami Club Hoquei Línia Sant Andreu | ||||
Hoquei patins | Club Hoquei Cerdanyola | 10 | 14 | 71 |
Club Hoquei Patins Bigues i Riells | ||||
Club Patí Manlleu | ||||
Club Patí Vilanova | ||||
Club Patí Voltregà | ||||
Girona Club d'Hoquei | ||||
Hoquei Club Palau de Plegamans | ||||
Hoquei Vila-sana | ||||
Reus Deportiu Miró | ||||
Rugbi | INEFC/L'Hospitalet | 1 | 8 | 12.5 |
Softbol | Club de Sófbol Sant Boi de Llobregat | 3 | 10 | 30 |
Club Softbol Viladecans | ||||
Projecte Gavanenc | ||||
Tennis taula | Club de Tennis Taula Balaguer | 3 | 12 | 25 |
Club Tennis Taula Calella | ||||
Vic Tennis Taula | ||||
Voleibol | Club Voleibol Sant Cugat | 2 | 12 | 16.67 |
Futbol Club Barcelona | ||||
Waterpolo | Centre Natació Mataró | 7 | 10 | 70 |
Club Natació Mediterrani Barcelona | ||||
