Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Participació de clubs catalans en lligues estatals femenines (esports d'equip)
- Participació de clubs catalans en lligues estatals masculines (esports d'equip)
- Participació esportistes catalans en esdeveniments estatals
- Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Participació en esdeveniments estatals
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Títols de lliga estatal de màxim nivell aconseguits pels clubs catalans.
Aquest indicador s'actualitza anualment.
Per saber-ne més.
Dades:
Any: 2006-2024
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Tendència
Tendència
2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | |
Masculins | 4 | 5 | 6 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 6 | 3 |
Femenins | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Catalunya | 9 | 9 | 8 | 10 | 15 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 | 10 | 13 | 12 | 11 | 9 | 8 |
Espanya | 25 | 25 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 26 | 28 | 28 | 28 | 28 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2023-2024
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
LLigues | Copes | Títols totals | |||||
Comunitat Autònoma | Femenines | Masculines | Total | Femenines | Masculines | Total | Total |
n | n | n | |||||
Andalusia | - | 1 | 1 | - | 3 | 3 | 4 |
Aragó | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Cantàbria | - | - | - | - | - | - | - |
Castella - la Manxa | - | - | - | - | - | - | - |
Castella i Lleó | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Catalunya | 5 | 3 | 8 | 5 | 4 | 9 | 17 |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - |
Comunitat de Madrid | 3 | 4 | 7 | 1 | 2 | 3 | 10 |
Comunitat Valenciana | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
Extremadura | - | - | - | - | - | - | - |
Galícia | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Illes Balears | - | - | - | - | - | - | - |
Illes Canàries | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
La Rioja | - | - | - | - | - | - | - |
Melilla | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
País Basc | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Principat d'Astúries | - | - | - | - | - | - | - |
Regió de Múrcia | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
Total | 14 | 14 | 28 | 13 | 13 | 26 | 54 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2023-2024
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Femenins | Masculins | Total | |
n | |||
10 | 7 | 17 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2024; a partir de Surroca, J., 2024
Any: 2022-2023
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
LLigues | Copes | Títols totals | |||||
Comunitat Autònoma | Femenines | Masculines | Total | Femenines | Masculines | Total | Total |
n | n | n | |||||
Andalusia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Aragó | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Cantàbria | - | - | - | - | - | - | - |
Castella - la Manxa | - | - | - | - | - | - | - |
Castella i Lleó | 1 | 1 | 2 | - | 3 | 3 | 5 |
Catalunya | 3 | 6 | 9 | 3 | 5 | 8 | 17 |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - |
Comunitat de Madrid | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 |
Comunitat Valenciana | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Extremadura | - | - | - | - | - | - | - |
Galícia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Illes Balears | - | - | - | - | - | - | - |
Illes Canàries | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 5 |
La Rioja | - | - | - | - | - | - | - |
Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
País Basc | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Principat d'Astúries | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Regió de Múrcia | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 | 10 | 14 | 26 | 52 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2022-2023
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Femenins | Masculins | Total | |
n | |||
6 | 11 | 17 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2023
Any: 2021-2022
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
LLigues | Copes | Títols totals | |||||
Comunitat Autònoma | Femenines | Masculines | Total | Femenines | Masculines | Total | Total |
n | n | n | |||||
Andalusia | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Aragó | - | - | - | - | - | - | - |
Cantàbria | - | - | - | - | - | - | - |
Castella - la Manxa | - | - | - | - | - | - | - |
Castella i Lleó | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Catalunya | 4 | 7 | 11 | 3 | 7 | 10 | 21 |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - |
Comunitat de Madrid | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 10 |
Comunitat Valenciana | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Extremadura | - | - | - | - | - | - | - |
Galícia | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 2 |
Illes Balears | - | - | - | - | - | - | - |
Illes Canàries | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
La Rioja | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Melilla | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
País Basc | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 |
Principat d'Astúries | - | - | - | - | - | - | - |
Regió de Múrcia | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 |
Total | 13 | 14 | 27 | 12 | 14 | 26 | 53 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2022
Any: 2021-2022
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Femenins | Masculins | Total | |
n | |||
7 | 14 | 21 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2023; a partir de Surroca, J., 2022
Any: 2020-2021
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Femenins | Masculins | Total | |
n | |||
13 | 12 | 25 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de Surroca, J., 2021
Any: 2020-2021
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Lligues | Copes | Títols totals | |||||
Comunitat Autònoma | Femenines | Masculines | Total | Femenines | Masculines | Total | Total |
n | n | n | |||||
Andalusia | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
Aragó | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
Cantàbria | - | - | - | - | - | - | - |
Castella - la Manxa | - | - | - | - | - | - | - |
Castella i Lleó | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 3 |
Catalunya | 5 | 7 | 12 | 7 | 6 | 13 | 25 |
Ceuta | - | - | - | - | - | - | - |
Comunitat de Madrid | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 5 | 11 |
Comunitat Valenciana | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 |
Extremadura | - | - | - | - | - | - | - |
Galícia | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Illes Balears | - | - | - | - | - | - | - |
Illes Canàries | 1 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | 5 |
La Rioja | - | - | - | - | - | - | - |
Melilla | - | - | - | - | - | - | - |
Navarra | - | - | - | - | - | - | - |
País Basc | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 |
Principat d'Astúries | - | - | - | - | - | - | - |
Regió de Múrcia | - | - | - | - | - | - | - |
Total | 13 | 14 | 27 | 12 | 14 | 26 | 53 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2022; a partir de Surroca, J., 2021
Any: 2019-2020
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 9 | 4 | 13 |
Castella-Lleó | 1 | 2 | 3 |
País Basc | 1 | 1 | 2 |
C. de Madrid | 3 | 5 | 8 |
Canàries | 2 | - | 2 |
La Rioja | - | 2 | 2 |
C. Valenciana | - | - | - |
Aragó | 1 | - | 1 |
Andalusia | 4 | 1 | 5 |
Galícia | - | 1 | 1 |
Iles Balears | - | - | - |
Astúries | - | - | - |
Múrcia | - | 2 | 2 |
Total | 21 | 18 | 39 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2019-2020
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Homes | Dones | Total | |
n | |||
9 | 4 | 13 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2018-2019
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 7 | 3 | 10 |
Castella-Lleó | 2 | 0 | 2 |
País Basc | 1 | 1 | 2 |
C. de Madrid | 1 | 6 | 7 |
Canàries | 1 | 0 | 1 |
La Rioja | 0 | 1 | 1 |
C. Valenciana | 0 | 1 | 1 |
Aragó | 1 | 0 | 1 |
Andalusia | 1 | 0 | 1 |
Galícia | 0 | 1 | 1 |
Iles Balears | 0 | 0 | 0 |
Astúries | 0 | 0 | 0 |
Múrcia | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2018-2019
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2020; a partir de Surroca, J., 2019
Any: 2017-2018
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 6 | 4 | 10 |
Castella-Lleó | 2 | 1 | 3 |
País Basc | 1 | 3 | 4 |
C. de Madrid | 2 | 3 | 5 |
Canàries | 1 | 0 | 1 |
La Rioja | 0 | 1 | 1 |
C. Valenciana | 0 | 0 | 0 |
Aragó | 1 | 0 | 1 |
Andalusia | 1 | 0 | 1 |
Galícia | 0 | 0 | 0 |
Iles Balears | 0 | 0 | 0 |
Astúries | 0 | 1 | 1 |
Múrcia | 0 | 1 | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Surroca, J., 2018
Any: 2017-2018
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2019; a partir de Surroca, J., 2018
Any: 2016-2017
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 5 | 3 | 8 |
Castella-Lleó | 1 | 1 | 2 |
País Basc | 1 | 0 | 1 |
C. de Madrid | 2 | 5 | 7 |
Canàries | 1 | 0 | 1 |
La Rioja | 0 | 1 | 1 |
C. Valenciana | 1 | 1 | 2 |
Aragó | 0 | 0 | 0 |
Andalusia | 0 | 0 | 0 |
Galícia | 0 | 1 | 1 |
Iles Balears | 2 | 0 | 2 |
Astúries | 0 | 1 | 1 |
Múrcia | 1 | 1 | 2 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Surroca, J., 2017
Any: 2016-2017
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Surroca, J., 2017
Any: 2015-2016
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 6 | 6 | 12 |
Castella-Lleó | 1 | 2 | 3 |
País Basc | 0 | 3 | 3 |
C. de Madrid | 2 | 1 | 3 |
La Rioja | 0 | 1 | 1 |
C. Valenciana | 1 | 0 | 1 |
Aragó | 1 | 0 | 1 |
Andalusia | 1 | 0 | 1 |
Galícia | 0 | 1 | 1 |
Múrcia | 1 | 0 | 1 |
Illes Balears | 1 | 0 | 1 |
Astúries | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Surroca, J., 2016
Any: 2015-2016
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Surroca, J., 2016
Any: 2014-2015
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 6 | 4 | 10 |
Castella-Lleó | 1 | 1 | 2 |
País Basc | - | 2 | 2 |
C. de Madrid | 2 | 4 | 6 |
Canàries | 1 | - | 1 |
La Rioja | - | 1 | 1 |
C. Valenciana | 1 | - | 1 |
Aragó | 1 | - | 1 |
Andalusia | 1 | - | 1 |
Galícia | - | 1 | 1 |
Total | 13 | 13 | 26 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Surroca, J., 2015
Any: 2014-2015
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2018; a partir de Surroca, J., 2015
Any: 2013-2014
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 7 | 5 | 12 |
Castella-Lleó | 1 | - | 1 |
País Basc | 1 | 2 | 3 |
C. de Madrid | 2 | 4 | 6 |
Canàries | 1 | - | 1 |
La Rioja | - | 1 | 1 |
C. Valenciana | - | 1 | 1 |
Aragó | 1 | - | 1 |
Total | 13 | 13 | 26 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2016; a partir de Surroca, J., 2014
Any: 2012-2013
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 6 | 6 | 12 |
Castella-Lleó | 2 | 2 | 4 |
País Basc | 1 | 2 | 3 |
Andalusia | 2 | - | 2 |
Galícia | 1 | 1 | 2 |
C. de Madrid | 1 | 1 | 2 |
Canàries | 1 | - | 1 |
La Rioja | - | 1 | 1 |
Regió de Múrcia | - | 1 | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Surroca, J., 2013
Any: 2012-2013
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014; a partir de Surroca, J., 2013
Any: 2011-2012
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 8 | 6 | 14 |
Castella-Lleó | 2 | 2 | 4 |
C. de Madrid | 1 | 2 | 3 |
Aragó | 2 | - | 2 |
Andalusia | 1 | - | 1 |
Illes Balears | - | 1 | 1 |
Regió de Múrcia | - | 1 | 1 |
C. de Navarra | - | 1 | 1 |
C. Valenciana | - | 1 | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir del Consell Catala de l'Esport 2012
Any: 2011-2012
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013; a partir del Consell Catala de l'Esport 2012
Any: 2010-2011
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 10 | 5 | 15 |
Castella-Lleó | 1 | 3 | 4 |
Aragó | 2 | - | 2 |
C. de Madrid | - | 2 | 2 |
Illes Balears | - | 1 | 1 |
Galícia | - | 1 | 1 |
Regió de Múrcia | - | 1 | 1 |
C. de Navarra | - | 1 | 1 |
C. Valenciana | 1 | - | 1 |
Total | 14 | 14 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Surroca, J., 2011
Any: 2010-2011
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012; a partir de Surroca, J., 2011
Any: 2009-2010
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 6 | 4 | 10 |
C. de Madrid | 1 | 2 | 3 |
Regió de Múrcia | 1 | 2 | 3 |
Andalusia | 1 | 1 | 2 |
Aragó | 2 | - | 2 |
Illes Balears | 1 | 1 | 2 |
Castella-Lleó | 2 | - | 2 |
Cantàbria | - | 1 | 1 |
País Basc | 1 | - | 1 |
C. de Navarra | - | 1 | 1 |
C. Valenciana | - | 1 | 1 |
Total | 15 | 13 | 28 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Surroca, J., 2010
Any: 2009-2010
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011; a partir de Surroca, J., 2010
Any: 2008-2009
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 6 | 2 | 8 |
C. de Madrid | 1 | 2 | 3 |
Regió de Múrcia | 1 | 2 | 3 |
C. Valenciana | 1 | 2 | 3 |
Andalusia | 1 | 1 | 2 |
Aragó | - | 1 | 1 |
Astúries | - | 1 | 1 |
Illes Balears | 1 | - | 1 |
Cantàbria | 1 | - | 1 |
Castella-Lleó | - | 1 | 1 |
Castella la Manxa | 1 | - | 1 |
C. de Navarra | - | 1 | 1 |
Total | 13 | 13 | 26 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Surroca, J., 2009
Any: 2008-2009
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Surroca, J., 2009
Any: 2007-2008
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 5 | 4 | 9 |
C. Valenciana | - | 5 | 5 |
Illes Balears | 2 | - | 2 |
Castella-Lleó | 2 | - | 2 |
C. de Madrid | 2 | - | 2 |
Regió de Múrcia | - | 2 | 2 |
Andalusia | 1 | - | 1 |
Castella la Manxa | 1 | - | 1 |
País Basc | 1 | - | 1 |
Total | 14 | 11 | 25 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Surroca, J., 2008
Any: 2007-2008
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Sexe
Sexe
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Surroca, J., 2008
Any: 2006-2007
Resultats de clubs catalans en esdeveniments estatals (esports d'equip)
Dades generals
Dades generals
Comunitat Autònoma | Homes | Dones | Total |
n | |||
Catalunya | 4 | 5 | 9 |
C. Valenciana | 1 | 3 | 4 |
C. de Madrid | 2 | 1 | 3 |
Illes Balears | 2 | - | 2 |
Regió de Múrcia | 1 | 1 | 2 |
País Basc | - | 1 | 1 |
Andalusia | 1 | - | 1 |
Cantàbria | 1 | - | 1 |
Castella-Lleó | 1 | - | 1 |
Castella la Manxa | 1 | - | 1 |
Total | 14 | 11 | 25 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de Surroca, J., 2007