Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
- Participació seleccions catalanes en esdeveniments internacionals
- Participació de clubs catalans en esdeveniments internacionals
- Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
- Resultats de clubs catalans en esdeveniments internacionals (esports d'equip)
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Participació en esdeveniments internacionals
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Esportistes catalans i catalanes que han participat en competicions d’àmbit internacional.
Dades:
Any: 2006-2014
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Tendència
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014, a partir de Consell Català de l'Esport.
Any: 2014
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Dades generals
Dades generals
Federació | Campionats d'Europa | Campionats internacionals | Campionats del Món | Total | ||||||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
Aeronàutica | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Atletisme | 16 | 7 | 23 | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 12 | 28 | 9 | 37 |
Automobilisme | - | - | 0 | 1 | - | 1 | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 |
Basquetbol | - | - | 0 | - | - | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
Cecs i deficients visuals | 1 | - | 1 | 2 | 9 | 11 | 1 | - | 1 | 4 | 9 | 13 |
Ciclisme | 1 | 3 | 4 | 54 | 19 | 73 | 5 | 6 | 11 | 60 | 28 | 88 |
Esgrima | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 5 | 9 | 4 | 13 | |
Esports d'hivern | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 22 | 17 | 6 | 23 | 31 | 23 | 54 |
Futbol | - | 3 | 3 | - | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | |
Gimnàstica | 34 | 16 | 50 | 3 | 8 | 11 | 12 | 8 | 20 | 49 | 32 | 81 |
Golf | 7 | 4 | 11 | - | - | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 |
Halterofília | - | 1 | 1 | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Handbol | 5 | - | 5 | - | - | 0 | - | - | 0 | 5 | 0 | 5 |
Hoquei | 9 | 9 | 18 | 32 | 24 | 56 | 21 | - | 21 | 62 | 33 | 95 |
Motociclisme | - | - | 0 | 116 | 9 | 125 | 10 | 1 | 11 | 126 | 10 | 136 |
Muntanya i escalada | 17 | 21 | 38 | 64 | 33 | 97 | 7 | 2 | 9 | 88 | 56 | 144 |
Natació | 43 | 70 | 113 | 97 | 260 | 357 | 15 | 34 | 49 | 155 | 364 | 519 |
Curses d'orientació | 2 | 9 | 11 | - | - | 0 | 4 | 7 | 11 | 6 | 16 | 22 |
Paralítics cerebrals | 5 | 5 | 6 | - | 6 | - | - | 0 | 11 | 0 | 11 | |
Patinatge | 32 | 13 | 45 | - | - | 0 | 16 | 34 | 50 | 48 | 47 | 95 |
Pentatló modern | 16 | 10 | 26 | 22 | 7 | 29 | 1 | 2 | 3 | 39 | 19 | 58 |
Persones amb discapacitat física | 2 | - | 2 | 8 | 13 | 21 | - | - | 0 | 10 | 13 | 23 |
Piragüisme | - | - | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | - | 2 | 5 | 2 | 7 |
Rem | 4 | - | 4 | 6 | 3 | 9 | 13 | 6 | 19 | 23 | 9 | 32 |
Taekwondo | 3 | 2 | 5 | 26 | 25 | 51 | 2 | 2 | 4 | 31 | 29 | 60 |
Tennis | 26 | 7 | 33 | 25 | 20 | 45 | 30 | 10 | 40 | 81 | 37 | 118 |
Tennis taula | 7 | 3 | 10 | 5 | 9 | 14 | 1 | - | 1 | 13 | 12 | 25 |
Tir amb arc | 2 | - | 2 | 4 | - | 4 | - | - | 0 | 6 | 0 | 6 |
Tir olímpic | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 |
Vela | - | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | - | 2 | 2 | 5 | 8 | 13 |
Total | 240 | 190 | 430 | 492 | 459 | 951 | 173 | 135 | 308 | 905 | 784 | 1689 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2015, a partir de Consell Català de l'Esport, 2015
Any: 2013
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Dades generals
Dades generals
Federació | Campionats d'Europa | Campionats internacionals | Campionats del Món | Total | ||||||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
Aèria | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Atletisme | 19 | 11 | 30 | 15 | 5 | 20 | 16 | 5 | 21 | 50 | 21 | 71 |
Automobilisme | - | - | - | 48 | 48 | 2 | - | 2 | 50 | 0 | 50 | |
Basquetbol | 9 | 16 | 25 | - | - | - | 4 | - | 4 | 13 | 16 | 29 |
Cecs i deficients Visuals | 20 | 7 | 27 | 16 | 1 | 17 | - | - | - | 36 | 8 | 44 |
Ciclisme | 7 | 4 | 11 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 | 3 | 14 | 9 | 23 |
Curses orientació | - | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 13 | 7 | 6 | 13 |
Entitats excursionistes | 15 | 6 | 21 | 119 | 54 | 173 | 60 | 55 | 115 | 194 | 115 | 309 |
Escacs | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
Esgrima | 14 | 2 | 16 | 10 | 3 | 13 | 4 | 1 | 5 | 28 | 6 | 34 |
Esports d’hivern | 6 | 4 | 10 | 27 | 6 | 33 | 20 | 4 | 24 | 53 | 14 | 67 |
Esquí nàutic | - | - | - | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 0 | 5 |
Futbol | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | 7 |
Gimnàstica | - | - | - | 12 | 16 | 28 | 5 | 18 | 23 | 17 | 34 | 51 |
Golf | 11 | 4 | 15 | - | - | - | 5 | 1 | 6 | 16 | 5 | 21 |
Handbol | - | 6 | 6 | - | 4 | 4 | 12 | - | 12 | 12 | 10 | 22 |
Hípica | 2 | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Hoquei | 25 | 15 | 40 | - | - | - | - | 10 | 10 | 25 | 25 | 50 |
Judo i D.A. | - | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 1 | 3 | 4 |
Lluita | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
Motociclisme | - | - | - | 282 | - | 282 | 12 | - | 12 | 294 | 0 | 294 |
Natació | 36 | 38 | 74 | 102 | 215 | 317 | 29 | 70 | 99 | 167 | 323 | 490 |
Persones amb discapacitat física | 14 | 6 | 20 | 5 | 2 | 7 | - | - | - | 19 | 8 | 27 |
Pàdel | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 |
Paralítics cerebrals | - | - | - | 7 | 2 | 9 | 2 | - | 2 | 9 | 2 | 11 |
Patinatge | 18 | 18 | 36 | - | - | - | 9 | - | 9 | 27 | 18 | 45 |
Pentatló modern | 3 | 1 | 4 | 18 | 11 | 29 | - | - | - | 21 | 12 | 33 |
Piragüisme | 2 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 9 | 5 | 14 |
Pitch and putt | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | 0 | 5 |
Rem | 7 | 1 | 8 | 6 | - | 6 | 5 | 3 | 8 | 18 | 4 | 22 |
Rugbi | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 | 5 | 9 |
Taekwondo | 6 | 5 | 11 | 12 | 19 | 31 | 2 | 1 | 3 | 20 | 25 | 45 |
Tennis | 46 | - | 46 | 256 | 3 | 259 | 38 | 2 | 40 | 340 | 5 | 345 |
Tennis taula | 4 | 10 | 14 | 19 | 36 | 55 | 2 | 4 | 6 | 25 | 50 | 75 |
Tir olímpic | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 3 | 3 |
Triatló | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 7 | - | 7 | 8 | 1 | 9 |
Vela | 6 | 3 | 9 | 3 | 4 | 7 | 25 | 17 | 42 | 34 | 24 | 58 |
Total | 287 | 161 | 448 | 971 | 393 | 1364 | 279 | 209 | 488 | 1537 | 763 | 2300 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2014, a partir de Consell Català de l'Esport, 2013
Any: 2012
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Dades generals
Dades generals
Federació | Campionats d'Europa | Campionats internacionals | Campionats del Món | Total | ||||||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
Aèria | - | - | - | 16 | - | 16 | - | 1 | 1 | 16 | 1 | 17 |
Atletisme | - | 9 | 9 | 103 | 4 | 107 | 10 | 16 | 26 | 113 | 29 | 142 |
Automobilisme | 129 | 1 | 130 | 166 | 2 | 168 | 13 | - | 13 | 308 | 3 | 311 |
Basquetbol | - | 13 | 13 | - | - | - | 7 | 3 | 10 | 7 | 16 | 23 |
Beisbol i softbol | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Cecs i deficients visuals | - | - | 24 | - | 24 | 1 | 16 | 17 | 25 | 16 | 41 | |
Ciclisme | 51 | 5 | 56 | 65 | 35 | 100 | 2 | 9 | 11 | 118 | 49 | 167 |
Curses d'orientació | 2 | 6 | 8 | 11 | 12 | 23 | 3 | 7 | 10 | 16 | 25 | 41 |
Dards | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
Entitats excursionistes | 73 | 30 | 103 | 56 | 31 | 87 | 36 | 6 | 42 | 165 | 67 | 232 |
Escacs | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | 7 |
Esgrima | - | - | - | 18 | 1 | 19 | - | - | - | 18 | 1 | 19 |
Esports d'hivern | 50 | 9 | 59 | 20 | 17 | 37 | 14 | 4 | 18 | 84 | 30 | 114 |
Futbol | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 | 7 | 0 | 7 |
Futbol sala | - | - | - | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | 3 |
Gimnàstica | 8 | 3 | 11 | - | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 13 | 22 |
Golf | 7 | 2 | 9 | 3 | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 11 | 8 | 19 |
Handbol | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 |
Hípica | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 |
Hoquei | 16 | 22 | 38 | 13 | 26 | 39 | 33 | - | 33 | 62 | 48 | 110 |
Judo i D.A | 1 | - | 1 | 8 | 1 | 9 | - | 1 | 1 | 9 | 2 | 11 |
Karate | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lluita | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Motociclisme | 441 | - | 441 | 38 | 25 | 63 | 4 | 5 | 9 | 483 | 30 | 513 |
Motonàutica | 7 | - | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 9 | 0 | 9 |
Natació | 147 | 70 | 217 | 176 | 123 | 299 | 48 | 44 | 92 | 371 | 237 | 608 |
Paralítics cerebrals | - | - | - | 3 | - | 3 | 1 | 21 | 22 | 4 | 21 | 25 |
Patinatge | - | 13 | 13 | 21 | - | 21 | 34 | 13 | 47 | 55 | 26 | 81 |
Persones amb discapacitat física | - | - | - | 352 | 2 | 354 | - | 2 | 2 | 352 | 4 | 356 |
Piragüisme | 16 | 2 | 18 | 7 | 8 | 15 | - | - | - | 23 | 10 | 33 |
Rem | 21 | - | 21 | 5 | 8 | 13 | 2 | 4 | 6 | 28 | 12 | 40 |
Rugbi | - | 5 | 5 | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | 6 | 5 | 11 |
Taekwondo | 10 | 1 | 11 | - | 9 | 9 | 5 | 3 | 8 | 15 | 13 | 28 |
Tennis | 217 | 22 | 239 | - | 45 | 45 | 61 | 5 | 66 | 278 | 72 | 350 |
Tennis taula | 6 | - | 6 | 4 | 7 | 11 | - | 3 | 3 | 10 | 10 | 20 |
Tir amb arc | 4 | - | 4 | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | 0 | 8 |
Tir olímpic | 5 | 1 | 6 | 12 | 6 | 18 | 2 | 2 | 4 | 19 | 9 | 28 |
Vela | - | 3 | 3 | 17 | - | 17 | 10 | 13 | 23 | 27 | 16 | 43 |
Voleibol | - | 3 | 3 | 10 | 6 | 16 | 1 | 2 | 3 | 11 | 11 | 22 |
Total | 1212 | 221 | 1433 | 1167 | 383 | 1550 | 310 | 184 | 494 | 2689 | 788 | 3477 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2013, a partir de Consell Català de l'Esport, 2012
Any: 2011
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Dades generals
Dades generals
Federació | Campionats d'Europa | Campionats internacionals | Campionats del Món | Total | ||||||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
Aèria | - | - | - | 14 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 | 25 | 7 | 32 |
Atletisme | 21 | 22 | 43 | 3 | 3 | 6 | 12 | 11 | 23 | 36 | 36 | 72 |
Automobilisme | 7 | - | 7 | 257 | - | 257 | 19 | - | 19 | 283 | 0 | 283 |
Ball Esportiu | 5 | 1 | 6 | 11 | 6 | 17 | 7 | 3 | 10 | 23 | 10 | 33 |
Basquetbol | 12 | 23 | 35 | - | - | - | 5 | 11 | 16 | 17 | 34 | 51 |
Beisbol i softbol | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0 | 6 | 6 |
Billar | 6 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | 7 | 0 | 7 |
Cecs i deficients visuals | 22 | 8 | 30 | 5 | - | 5 | 19 | - | 19 | 46 | 8 | 54 |
Ciclisme | 10 | 9 | 19 | 53 | 27 | 80 | 13 | 10 | 23 | 76 | 46 | 122 |
Curses d'orientació | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 15 |
Entitats excursionistes | 4 | 1 | 5 | 97 | 50 | 147 | 39 | 31 | 70 | 140 | 82 | 222 |
Escacs | - | - | - | - | - | - | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 8 |
Esgrima | 1 | 1 | 2 | 9 | 11 | 20 | 8 | 3 | 11 | 18 | 15 | 33 |
Esports d'hivern | 32 | 8 | 40 | 32 | 16 | 48 | 20 | 17 | 37 | 84 | 41 | 125 |
Esquaix i ràquetbol | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
Esquí nàutic | 30 | 5 | 35 | 2 | - | 2 | - | - | - | 32 | 5 | 37 |
Físic-culturisme | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 |
Futbol | 9 | 5 | 14 | - | - | - | 8 | 4 | 12 | 17 | 9 | 26 |
Futbol sala | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Gimnàstica | 15 | 26 | 41 | 21 | 22 | 43 | 8 | 33 | 41 | 44 | 81 | 125 |
Golf | 11 | 8 | 19 | 8 | 9 | 17 | 2 | 2 | 4 | 21 | 19 | 40 |
Halterofília | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Handbol | 17 | - | 17 | - | - | - | - | 1 | 1 | 17 | 1 | 18 |
hípica | 2 | 14 | 16 | - | - | - | - | - | - | 2 | 14 | 16 |
Hoquei | 25 | 30 | 55 | 27 | 16 | 43 | 14 | 10 | 24 | 66 | 56 | 122 |
Judo i D.A | - | 2 | 2 | 11 | 8 | 19 | 2 | 2 | 4 | 13 | 12 | 25 |
Karate | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Korfbal | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 4 | 3 | 7 |
Lluita | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 2 |
Motociclisme | 5 | 1 | 6 | 437 | 20 | 457 | 44 | 5 | 49 | 486 | 26 | 512 |
Motonàutica | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 4 |
Natació | 53 | 89 | 142 | 114 | 121 | 235 | 4 | 39 | 43 | 171 | 249 | 420 |
Paralítics cerebrals | 8 | - | 8 | 4 | - | 4 | - | - | - | 12 | 0 | 12 |
Patinatge | 28 | 22 | 50 | 16 | 9 | 25 | 5 | 22 | 27 | 49 | 53 | 102 |
Pentatló modern | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 17 |
Persones amb discapacitat física | 23 | 14 | 37 | 13 | 5 | 18 | - | - | - | 36 | 19 | 55 |
Pesca esportiva i càsting | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Petanca | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Pilota | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | 4 |
Piragüisme | 9 | 3 | 12 | 12 | 2 | 14 | 13 | 3 | 16 | 34 | 8 | 42 |
Pitch and putt | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 6 |
Rem | 7 | 1 | 8 | 10 | 3 | 13 | 14 | 4 | 18 | 31 | 8 | 39 |
Rugbi | 1 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 8 |
Salvament i socorrisme | 4 | - | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 7 | 2 | 9 |
Taekwondo | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 24 | 2 | 2 | 4 | 13 | 20 | 33 |
Tennis | 108 | 14 | 122 | 204 | 84 | 288 | 50 | 4 | 54 | 362 | 102 | 464 |
Tennis taula | 4 | 10 | 14 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | 18 |
Tir amb arc | 1 | - | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | 6 | 0 | 6 |
Tir olímpic | 5 | 3 | 8 | - | - | - | 60 | 10 | 70 | 65 | 13 | 78 |
Triatló | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Vela | 13 | 9 | 22 | 18 | 25 | 43 | 27 | 17 | 44 | 58 | 51 | 109 |
Voleibol | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Total | 531 | 358 | 889 | 1406 | 467 | 1873 | 422 | 266 | 688 | 2359 | 1091 | 3450 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2012, a partir de Consell Català de l'Esport, 2011
Any: 2010
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Dades generals
Dades generals
Federació | Campionats d'Europa | Campionats internacionals | Campionats del Món | Total | ||||||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
Aèria | 5 | 1 | 6 | 9 | 1 | 10 | - | - | - | 14 | 2 | 16 |
Atletisme | 26 | 22 | 48 | 20 | 20 | 40 | 22 | 16 | 38 | 68 | 58 | 126 |
Automobilisme | 3 | - | 3 | 25 | - | 25 | 2 | - | 2 | 30 | 0 | 30 |
Ball esportiu | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 10 | 9 | 19 |
Basquetbol | 11 | 14 | 25 | - | - | - | - | 2 | 2 | 11 | 16 | 27 |
Beisbol i softbol | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Billar | 6 | - | 6 | 7 | - | 7 | 3 | - | 3 | 16 | 0 | 16 |
Boxa amateur | - | - | - | 5 | - | 5 | - | - | - | 5 | 0 | 5 |
Cecs i deficients visuals | 44 | 18 | 62 | 18 | 10 | 28 | - | - | - | 62 | 28 | 90 |
Ciclisme | 9 | 3 | 12 | 83 | 25 | 108 | 11 | 7 | 18 | 103 | 35 | 138 |
Curses d'orientació | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 5 |
Entitats excursionistes | 39 | 21 | 60 | 83 | 27 | 110 | 16 | 5 | 21 | 138 | 53 | 191 |
Esgrima | 6 | 6 | 12 | 16 | 6 | 22 | 3 | 2 | 5 | 25 | 14 | 39 |
Esports d'hivern | 17 | 10 | 27 | 25 | 6 | 31 | 13 | 10 | 23 | 55 | 26 | 81 |
Esquaix i ràquetbol | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 |
Esquí nàutic | 23 | 8 | 31 | 3 | 4 | 7 | 14 | - | 14 | 40 | 12 | 52 |
Físic-culturisme | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 |
Futbol | - | - | - | 3 | - | 3 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
Futbol sala | - | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0 | 9 | 9 |
Gimnàstica | 11 | 5 | 16 | 21 | 16 | 37 | 4 | 13 | 17 | 36 | 34 | 70 |
Golf | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 8 | - | 2 | 2 | 7 | 8 | 15 |
Halterofília | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
Handbol | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Hípica | 2 | - | 2 | 8 | 1 | 9 | - | - | - | 10 | 1 | 11 |
Hoquei | 37 | 17 | 54 | 28 | 21 | 49 | 12 | 8 | 20 | 77 | 46 | 123 |
Judo i D.A | 2 | - | 2 | 3 | 12 | 15 | 1 | - | 1 | 6 | 12 | 18 |
Karate | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 4 | 4 |
Korfbal | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 |
Lluita | 3 | - | 3 | 7 | - | 7 | - | - | - | 10 | 0 | 10 |
Motociclisme | 2 | 1 | 3 | 260 | 13 | 273 | 27 | 5 | 32 | 289 | 19 | 308 |
Motonàutica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Natació | 38 | 68 | 106 | 114 | 117 | 231 | 33 | 51 | 84 | 185 | 236 | 421 |
Pàdel | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Paralítics cerebrals | - | - | - | 7 | 2 | 9 | - | - | - | 7 | 2 | 9 |
Patinatge | 17 | 29 | 46 | 6 | 2 | 8 | 23 | 10 | 33 | 46 | 41 | 87 |
Pentatló modern | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 |
Persones amb discapacitat física | 15 | 9 | 24 | 26 | 18 | 44 | - | - | - | 41 | 27 | 68 |
Petanca | 3 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 |
Pilota | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 3 | 0 | 3 |
Piragüisme | 7 | 2 | 9 | 6 | 1 | 7 | 21 | 3 | 24 | 34 | 6 | 40 |
Pitch and putt | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 8 | 8 | 0 | 8 |
Rem | 6 | - | 6 | 22 | 4 | 26 | 15 | 1 | 16 | 43 | 5 | 48 |
Rugbi | - | 9 | 9 | - | - | - | - | 4 | 4 | 0 | 13 | 13 |
Salvament i socorrisme | - | - | - | 13 | 12 | 25 | - | - | - | 13 | 12 | 25 |
Taekwondo | 3 | 6 | 9 | 16 | 25 | 41 | 2 | 1 | 3 | 21 | 32 | 53 |
Tennis | 5 | - | 5 | 7 | 5 | 12 | 78 | 6 | 84 | 90 | 11 | 101 |
Tennis taula | 1 | - | 1 | 4 | 12 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 |
Tir amb arc | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Tir olímpic | 8 | 8 | 16 | 6 | 8 | 14 | 3 | 1 | 4 | 17 | 17 | 34 |
Triatló | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | 5 |
Vela | 15 | 8 | 23 | 13 | 10 | 23 | 23 | 13 | 36 | 51 | 31 | 82 |
Voleibol | 4 | 1 | 5 | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | 1 | 9 |
Total | 385 | 291 | 676 | 884 | 395 | 1279 | 350 | 169 | 519 | 1619 | 855 | 2474 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2011, a partir de Consell Català de l'Esport, 2010
Any: 2009
Participació esportistes catalans en esdeveniments internacionals
Dades generals
Dades generals
Federació | Campionats d'Europa | Campionats internacionals | Campionats del Món | Total | ||||||||
Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | Homes | Dones | Total | |
Aèria | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | 5 |
Atletisme | 13 | 9 | 22 | 3 | 5 | 8 | 19 | 10 | 29 | 35 | 24 | 59 |
Balls esportius | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 |
Basquetbol | 13 | 14 | 27 | - | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 20 | 22 | 42 |
Beisbol i sofbol | 5 | 4 | 9 | 5 | - | 5 | - | - | - | 10 | 4 | 14 |
Billar | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | 0 | 4 |
Boxa amateur | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Cecs i deficients visuals | 2 | - | 2 | - | 3 | 3 | 19 | 12 | 31 | 21 | 15 | 36 |
Ciclisme | 8 | 2 | 10 | 25 | 7 | 32 | 17 | 6 | 23 | 50 | 15 | 65 |
Curses d'orientació | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 12 | 12 | 1 | 13 | 14 |
Entitats excursionistes | 2 | - | 2 | 26 | 10 | 36 | - | 2 | 2 | 28 | 12 | 40 |
Escacs | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Esgrima | 12 | 7 | 19 | 9 | 8 | 17 | 3 | 2 | 5 | 24 | 17 | 41 |
Esports d'hivern | 6 | 1 | 7 | 14 | 7 | 21 | 12 | 7 | 19 | 32 | 15 | 47 |
Esquaix | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
Esquí nàutic | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Físic-culturisme | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | 12 |
Gimnàstica | 7 | - | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 16 | 6 | 22 |
Golf | - | - | - | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 2 | 3 |
Halterofília | - | - | - | 3 | - | 3 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | 6 |
Handbol | 4 | - | 4 | - | 1 | 1 | 5 | - | 5 | 9 | 1 | 10 |
Hípica | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 1 |
Hoquei | 15 | 20 | 35 | 22 | 15 | 37 | 17 | 12 | 29 | 54 | 47 | 101 |
Karate | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 1 |
Lluita | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | 4 | 0 | 4 |
Motociclisme | - | - | - | 134 | - | 134 | 5 | - | 5 | 139 | 0 | 139 |
Natació | 27 | 57 | 84 | 25 | 1 | 26 | 23 | 39 | 62 | 75 | 97 | 172 |
Paralítics cerebrals | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | 0 | 6 |
Patinatge | 24 | 7 | 31 | 7 | 2 | 9 | - | 10 | 10 | 31 | 19 | 50 |
Persones amb discapacitat física | - | - | - | 1 | - | 1 | 33 | 9 | 42 | 34 | 9 | 43 |
Piragüisme | 18 | 2 | 20 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 21 | 2 | 23 |
Rem | - | - | - | 4 | 3 | 7 | 7 | 1 | 8 | 11 | 4 | 15 |
Taekwondo | 1 | - | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 13 |
Tennis | 8 | 1 | 9 | 73 | 4 | 77 | 5 | 1 | 6 | 86 | 6 | 92 |
Tennis taula | - | 2 | 2 | - | - | - | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | 8 |
Tir olímpic | 1 | - | 1 | 3 | 3 | 6 | - | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 |
Triatló | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 |
