Departament de la Presidència > INEFC > Observatori Català de l'Esport
Inici > L'Observatori > Projecció exterior > Representacions i reconeixements
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades:
Any: 2004-2009
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Tendència
Tendència
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport
Any: 2009
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades generals
Dades generals
Competició i classificació | Homes | Dones | Total |
n | |||
Campionat del Món | |||
1a posició | 16 | 10 | 26 |
2a posició | 30 | 27 | 57 |
3a posició | 16 | 9 | 25 |
4a posició | 1 | - | 1 |
5a posició | - | 1 | 1 |
6a posició | 1 | 3 | 4 |
7a posició | 1 | - | 1 |
8a posició | - | 1 | 1 |
Campionat d'Europa | |||
1a posició | 22 | 17 | 39 |
2a posició | 11 | 15 | 26 |
3a posició | 11 | 29 | 40 |
Premis especials | |||
1 | 4 | 5 | |
Total | 110 | 116 | 226 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2010; a partir de Consell Català de l'Esport, 2009
Any: 2008
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades generals
Dades generals
Competició i classificació | Homes | Dones | Total |
n | |||
Campionat del Món | |||
1a posició | 8 | 29 | 37 |
2a posició | 11 | 3 | 14 |
3a posició | 20 | 6 | 26 |
4a posició | - | - | 0 |
5a posició | - | - | 0 |
6a posició | 3 | - | 3 |
7a posició | 2 | 2 | 4 |
8a posició | - | - | 0 |
Campionat d'Europa | |||
1a posició | 23 | 24 | 47 |
2a posició | 14 | 13 | 27 |
3a posició | 7 | 6 | 13 |
Jocs Olímpics | |||
1a posició | 1 | - | 1 |
2a posició | 24 | 8 | 32 |
3a posició | 5 | - | 5 |
4a posició | 1 | - | 1 |
5a posició | 2 | 2 | 4 |
6a posició | 2 | 2 | 4 |
7a posició | 4 | - | 4 |
8a posició | 1 | 1 | 2 |
Jocs Paralímpics | |||
1a posició | 3 | - | 3 |
2a posició | 8 | 1 | 9 |
3a posició | 13 | 4 | 17 |
4a posició | 12 | 2 | 14 |
5a posició | 8 | 3 | 11 |
6a posició | 6 | 4 | 10 |
7a posició | 6 | 4 | 10 |
8a posició | 10 | 3 | 13 |
Copa Amèrica | |||
1a posició | 1 | - | 1 |
2a posició | 11 | - | 11 |
3a posició | - | - | 0 |
Total | 206 | 117 | 323 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2009; a partir de Consell Català de l'Esport, 2008
Any: 2007
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades generals
Dades generals
Competició i classificació | Homes | Dones | Total |
n | |||
Campionat del Món | |||
1a posició | 17 | 8 | 25 |
2a posició | 12 | 20 | 32 |
3a posició | 24 | 6 | 30 |
4a posició | 2 | 3 | 5 |
5a posició | 1 | - | 1 |
6a posició | 1 | - | 1 |
7a posició | 1 | 2 | 3 |
8a posició | 1 | 1 | 2 |
Campionat d'Europa | |||
1a posició | 9 | 1 | 10 |
2a posició | 25 | 20 | 45 |
3a posició | 14 | 19 | 33 |
Total | 107 | 80 | 187 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2008; a partir de Consell Català de l'Esport, 2007
Any: 2006
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades generals
Dades generals
Competició i classificació | Homes | Dones | Total |
n | |||
Campionat del Món | |||
1a posició | 23 | 6 | 29 |
2a posició | 11 | 7 | 18 |
3a posició | 22 | 7 | 29 |
4a posició | 2 | - | 2 |
5a posició | - | 1 | 1 |
6a posició | - | - | 0 |
7a posició | - | 1 | 1 |
8a posició | - | - | 0 |
Campionat d'Europa | |||
1a posició | 12 | 4 | 16 |
2a posició | 22 | 8 | 30 |
3a posició | 25 | 4 | 29 |
Jocs Olímpics | |||
1a posició | - | - | 0 |
2a posició | - | - | 0 |
3a posició | - | - | 0 |
4a posició | 1 | - | 1 |
5a posició | - | - | 0 |
6a posició | - | - | 0 |
7a posició | - | - | 0 |
8a posició | - | - | 0 |
Jocs Paralímpics | |||
1a posició | - | - | 0 |
2a posició | 1 | - | 1 |
3a posició | - | - | 0 |
4a posició | - | - | 0 |
5a posició | - | - | 0 |
6a posició | - | - | 0 |
7a posició | - | - | 0 |
8a posició | - | - | 0 |
Total | 119 | 38 | 157 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2007; a partir de Consell Català de l'Esport, 2006
Any: 2005
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades generals
Dades generals
Competició i classificació | Homes | Dones | Total |
n | |||
Campionat del Món | |||
1a posició | 22 | 1 | 23 |
2a posició | 5 | 6 | 11 |
3a posició | 6 | 8 | 14 |
4a posició | - | 1 | 1 |
5a posició | - | - | 0 |
6a posició | 1 | 2 | 3 |
7a posició | - | - | 0 |
8a posició | 1 | 1 | 2 |
Campionat d'Europa | |||
1a posició | 25 | 3 | 28 |
2a posició | 15 | 9 | 24 |
3a posició | 23 | 22 | 45 |
Total | 98 | 53 | 151 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2006; a partir de Consell Català de l'Esport, 2005
Any: 2004
Reconeixement d'àmbit català: Premis ARC
Dades generals
Dades generals
Competició i classificació | Homes | Dones | Total |
n | |||
Campionat del Món | |||
1a posició | 25 | 3 | 28 |
2a posició | 5 | 4 | 9 |
3a posició | 8 | 12 | 20 |
4a posició | - | - | 0 |
5a posició | - | - | 0 |
6a posició | - | - | 0 |
7a posició | - | - | 0 |
8a posició | 2 | - | 2 |
Campionat d'Europa | |||
1a posició | 20 | 9 | 29 |
2a posició | 4 | 22 | 26 |
3a posició | 6 | 7 | 13 |
Jocs Olímpics | |||
1a posició | 2 | - | 2 |
2a posició | 5 | 2 | 7 |
3a posició | 5 | 1 | 6 |
4a posició | 2 | 2 | 4 |
5a posició | 4 | 1 | 5 |
6a posició | - | - | 0 |
7a posició | 1 | 1 | 2 |
8a posició | - | - | 0 |
Jocs Paralímpics | |||
1a posició | 3 | 1 | 4 |
2a posició | 4 | 1 | 5 |
3a posició | 1 | 1 | 2 |
4a posició | - | - | 0 |
5a posició | - | - | 0 |
6a posició | - | - | 0 |
7a posició | - | - | 0 |
8a posició | - | - | 0 |
Total | 97 | 67 | 164 |
Font: Observatori Català de l'Esport, 2005; a partir de Consell Català de l'Esport, 2004